36a CURSA EL CORTE INGLÉS 10,766K 2014

 
Nr Nom_Cognoms Sx T_Final mKm Estadi Punts NomClub
1 Abderrahim Al Jafari   30:18 2:49 18:12 100,00  
2 Mohamed Benhmarka   30:59 2:53 18:29 97,80 RUNNERSWORLD TARRAGONA
3 Jose Luis Blanco Quevedo   31:15 2:55 18:35 96,95  
4 Otmane Btaimi   31:25 2:56 18:54 96,44  
5 Pol Guillen Duño   31:26 2:56 18:40 96,40  
6 Abdeslam El Ouahabi   32:02 2:59 18:58 94,62 C.A. CANOVELLES
7 Andrés Acunya Acuya   32:12 3:00 19:12 94,09 ADIDAS DOMINGO CATALAN
8 Radouan Nour   32:13 3:00 19:04 94,03 SLOP.CAT SABADELL
9 Juan Alvarez Ramos   32:24 3:01 19:19 93,53 PRORUNNERS BARCELONA
10 Enrique Luque Martín   32:42 3:03 19:26 92,69 RIOS RUNNING TEAM
11 Mohamed Agouzal   33:31 3:07 20:01 90,42 CAN MERCADER
12 Claudio Cazorla   34:04 3:10 20:28 88,95  
13 Faissal El Meziani   34:37 3:13 20:45 87,55 ASS.AMICAL
14 Antonio Godoy Caro   34:38 3:14 20:36 87,47 PRATENC ASS. ATL.
15 Ernest Sans Romeu   34:40 3:14 20:44 87,41 RUNNERS SANT ADRIA
16 Youssef Fateh   34:40 3:14 20:34 87,40 ISS L'HOSPITALET
17 Oriol Vilaplana Vilar   35:07 3:16 20:56 86,29  
18 Ramon Garcia Rivera   35:07 3:16 20:49 86,27  
19 Carlos Sáez Ruiz   35:12 3:17 21:05 86,09  
20 Antoni Carulla Abadal   35:12 3:17 21:14 86,08  
21 Roman Kessler   35:23 3:18 21:01 85,65 ASHI RUNNING
22 Oscar Lopez Jurado   35:28 3:18 21:06 85,45  
23 Andres Marin Lebrero   35:45 3:20 21:28 84,74 U.G.E. BADALONA
24 Jose Maria Moreno Espada   35:47 3:20 21:27 84,66 SANT BOI
25 Miquel Angel Lopez Fernandez   35:51 3:20 21:26 84,53 SLOP.CAT SABADELL
26 Miguel Gonzalez Parra   36:05 3:22 21:31 83,99 TIGRES
27 Alex Nuñez Leal   36:16 3:23 22:00 83,56 RUNNERS SANT ADRIA
28 Alex Arellano Tresserras   36:19 3:23 21:42 83,43  
29 David Sánchez Blasco   36:20 3:23 21:27 83,40  
30 Jose Francisco Ramos Ruiz   36:23 3:23 21:59 83,28 PRATENC ASS. ATL.
31 Zeno Fazio Zalanyi   36:24 3:23 21:48 83,25 ADIDAS DOMINGO CATALAN
32 Roger Torrent Ahn   36:28 3:24 21:38 83,10  
33 Jaume Garcia Soler   36:28 3:24 21:59 83,08  
34 Albert Ollé Aldeguer   36:29 3:24 22:01 83,04  
35 Hassna Bahom F 36:29 3:24 22:00 100,00 C.A. LA SANSI
36 Khalid Kajtih   36:35 3:24 21:55 82,84  
37 El Mahi Idrissi   36:35 3:24 21:54 82,82  
38 Javi Gil Tortosa   36:44 3:25 22:10 82,49  
39 Ferran Betlloch Sandalinas   36:44 3:25 22:00 82,47 MASQUES SANT ANDREU
40 Oriol Llorens I Aguilar   36:46 3:25 21:56 82,43 SIGUEME
41 Carles Gibert Solé   36:46 3:25 21:58 82,40 RUNNERSWORLD TARRAGONA
42 Joan WÄger Pons   36:47 3:25 21:53 82,38  
43 Jose Enrique Martinez Alejandres   36:49 3:26 21:51 82,32 C.A. IGUALADA
44 Jose Antonio Tamayo Gutierrez   36:50 3:26 22:08 82,25  
45 Pedro Chivite García   36:58 3:26 22:25 81,96 ADIDAS DOMINGO CATALAN
46 Eric Monasterio Bonet   37:04 3:27 21:58 81,73 RUNNING CLARET
47 Roger Gil Bertran   37:05 3:27 22:16 81,72  
48 Ferran Relat Goberna   37:08 3:27 21:55 81,59  
49 Josep Cerdà Jiménez   37:09 3:27 22:05 81,57 CORREDORS.CAT
50 Paco Ruiz Lozano   37:13 3:28 22:00 81,40  
51 Raúl Martínez Velasco   37:18 3:28 22:23 81,22 CORREDORS.CAT
52 Andres Verano Gonzalez   37:22 3:29 22:14 81,08 CANB
53 Ramon Camps Quesada   37:22 3:29 22:22 81,08  
54 Meritxell Calduch Prat F 37:24 3:29 22:24 97,55  
55 Joan Boronat Gracia   37:26 3:29 22:20 80,93 U.G.E. BADALONA
56 Morad Chentouf   37:27 3:29 22:05 80,91  
57 Guillem Foucault Llopart   37:27 3:29 22:10 80,91  
58 Daniel Sanchez Ocaña   37:28 3:29 22:34 80,87  
59 Hernán Buira De Angelis   37:33 3:30 22:31 80,71 FISIOLOGIC.COM
60 José Gil Olmos   37:33 3:30 22:30 80,70 PRATENC ASS. ATL.
61 Carles De La Viuda Aguilar   37:34 3:30 22:35 80,65 SLOP.CAT SABADELL
62 Mohamed-Zaid El Mahmoudi   37:37 3:30 22:25 80,57  
63 German Muñoz Rubiales   37:37 3:30 22:24 80,56  
64 èric Nolla García   37:38 3:30 22:07 80,50  
65 Edison Hidalgo Benalcazar   37:40 3:30 22:24 80,44  
66 Jordi Navero Solà   37:54 3:32 22:27 79,96  
67 Antonio Sevillano Llergo   37:54 3:32 22:35 79,95  
68 Lluis Garcia Roman   37:55 3:32 22:36 79,91 SLOP.CAT SABADELL
69 Aniol Palomeras Torras   37:56 3:32 22:35 79,89  
70 Lucio Demetrio Patiño Tanta   37:56 3:32 22:32 79,88  
71 Pol Gimeno Fonquernie   37:58 3:32 22:56 79,82  
72 Gerard Claramunt Sabaté   37:58 3:32 22:38 79,79  
73 Janeth Becerra Peña F 37:59 3:32 22:39 96,08 SLOP.CAT SABADELL
74 David Cano Iranzo   38:04 3:33 22:34 79,61  
75 Montserrat Carazo Argemí F 38:04 3:33 22:32 95,86 UNIO COLOMENCA D'ATLETISME
76 Jonatan Fraixedes Cugat   38:05 3:33 23:22 79,57 RUNNERS SANT ADRIA
77 Francesc Vila Torremorell   38:06 3:33 22:54 79,54 C.A. GAVA
78 Jose Manuel Garcia Rodriguez   38:06 3:33 22:39 79,52  
79 Albert Godayol Soler   38:08 3:33 22:40 79,45  
80 Emilio Saavedra Bermejo   38:08 3:33 22:58 79,45  
81 Fernando Del Corral Serrano   38:09 3:33 22:51 79,41 VILADECAVALLS ATLETIC
82 Ferran Hernandez Herguido   38:09 3:33 22:33 79,41 FISIOLOGIC.COM
83 Luis Sanchez Alonso   38:12 3:33 23:04 79,32  
84 Juan Alonso Sanchez   38:12 3:33 23:01 79,32  
85 Uriburi Lopez I Bulto   38:12 3:33 23:08 79,32 CORRE BDN
86 Rafael Catalan Carretero   38:13 3:33 22:37 79,29 CLUB DESERT RATS
87 Manuel Risco Lopez   38:14 3:34 23:04 79,24  
88 Benvingut Oliveras Manganell   38:18 3:34 23:12 79,11 C.A. MANRESA
89 Jose Maria Matos Pardo   38:21 3:34 22:53 79,02  
90 Jo Piñeiro Pérez   38:21 3:34 22:57 79,00  
91 Jaime Herrero Pastor   38:22 3:34 22:46 78,98 DUSCHOLUX
92 Jesús Salazar López   38:29 3:35 22:57 78,75 CAN MERCADER
93 Josep Girvent Ballesta   38:29 3:35 23:11 78,73 ADIDAS DOMINGO CATALAN
94 Manuel Pasarin Berzal   38:33 3:35 23:05 78,60  
95 Miquel Domenech Villoldo   38:35 3:35 23:29 78,54  
96 Claudi Ramos Aguilera   38:35 3:36 23:08 78,52  
97 Pedro Canals Navarro   38:39 3:36 23:10 78,39  
98 Oscar Santos Veiga   38:40 3:36 23:12 78,36 G.D. ONCE
99 Xavier Villarroya Guerrero   38:42 3:36 22:55 78,31  
100 Javier Antolin Garcia   38:42 3:36 23:04 78,30  
101 Mohammed Zerki   38:42 3:36 22:57 78,30  
102 Aleix Aznar Tornamorell   38:45 3:36 22:57 78,20 MAIMAKANSU
103 Josep Roig Martos   38:52 3:37 23:27 77,96 SIGUEME
104 Josep Morales López   38:52 3:37 23:06 77,96  
105 Ignasi Nosàs Garcia   38:56 3:37 23:08 77,82 C.N. SABADELL
106 Abelardo Puerta Luna   38:56 3:37 23:18 77,82 RUNNERS SANT ADRIA
107 Joan Carles Reyes Bellerino   38:59 3:38 23:18 77,74 MAIMAKANSU
108 Nicolas Salcedo   39:04 3:38 23:56 77,56 SIGUEME
109 Josep Lluis Martínez Riera   39:04 3:38 23:31 77,55  
110 Toni Romero Núñez   39:06 3:38 23:25 77,50  
111 Dani Alvarez Auge   39:07 3:38 23:02 77,46 SLOP.CAT SABADELL
112 David Manau Artiga   39:08 3:39 23:38 77,41  
113 José Luis Zorita Gutiérrez   39:12 3:39 24:40 77,28  
114 Pau Moré OllÉ   39:13 3:39 23:19 77,28  
115 Abel Gomez Alvarez   39:13 3:39 23:35 77,26  
116 Fran Romero Saez   39:13 3:39 23:36 77,25  
117 Jose Andres Azcarate Ruiz   39:14 3:39 24:02 77,25  
118 Sergio Duque Crespo   39:19 3:40 23:19 77,07  
119 Agustin Fernandez   39:19 3:40 23:54 77,07 C.E. MEDITERRANI
120 Pascual Vicente Serna   39:19 3:40 23:36 77,06  
121 Juan Castillo Silvera   39:22 3:40 23:17 76,98  
122 Miguel Nieto Del águila   39:22 3:40 23:33 76,96 PRATENC ASS. ATL.
123 Dani Amadó Olba   39:23 3:40 23:45 76,93 RUNNERS SANT ADRIA
124 Alfonso Medina Gala   39:23 3:40 23:38 76,93  
125 Alberto Lopez Prieto   39:23 3:40 23:03 76,92 DUSCHOLUX
126 David Fernandez Vera   39:24 3:40 23:44 76,89  
127 Alex Gonzalez Atxera   39:27 3:40 23:42 76,80  
128 Wouter Molevelt   39:28 3:40 23:21 76,76  
129 Emilio José Cortés Rodríguez   39:30 3:41 23:47 76,70  
130 Manuel Armando Peñafiel Rebutti   39:31 3:41 23:33 76,69  
131 Jordi Piñol Esteban   39:32 3:41 23:33 76,63 TIGRES
132 Jesus Varela Garcia   39:37 3:41 23:58 76,49  
133 Javi Gracia Jimenez   39:37 3:41 23:40 76,48  
134 Toni Sampietro Expósito   39:39 3:41 23:30 76,43 MASQUES SANT ANDREU
135 Xavi Sanchez Garcia   39:39 3:41 23:49 76,41  
136 Carlos Martinez Calvo   39:40 3:42 23:44 76,39 MADTEAM
137 Guillem Montagut Isern   39:41 3:42 23:46 76,37  
138 Alvaro Clerico Rodés   39:41 3:42 23:56 76,37 DIR
139 Víctor Campos Fernandez   39:41 3:42 23:41 76,35 MASQUES SANT ANDREU
140 Adria Canals Diez   39:44 3:42 23:58 76,27  
141 Manuel Richard Gonzalez   39:44 3:42 23:46 76,25  
142 Jaume Bosch Pons   39:45 3:42 23:52 76,22 SIGUEME
143 Lluis Vives Cabrol   39:45 3:42 23:38 76,22  
144 Jordi Mis Escolà   39:47 3:42 23:43 76,17  
145 Jose Francisco Gonzalez Bonilla   39:49 3:42 23:56 76,11  
146 Jordi Pujadas Español   39:50 3:42 23:48 76,08  
147 Miquel Xirau Fernandez   39:50 3:42 23:47 76,08 A 4 el KM.
148 Guillem Lancho Magem   39:50 3:42 24:16 76,06  
149 Ouaffa Hamani F 39:52 3:43 23:28 91,55 MARROC
150 Josep Parés Bañez   39:53 3:43 23:45 75,97 CORREDORS.CAT
151 Daniel Domènech Rodríguez   39:54 3:43 23:42 75,94  
152 Blai Carandell Saladich   39:54 3:43 23:42 75,94  
153 Jordi Mesas Brosa   39:55 3:43 23:58 75,92  
154 Joan Costa Pérez   39:56 3:43 23:56 75,88  
155 George Savescu   39:56 3:43 23:53 75,88  
156 Daniel Garcia Bello   39:57 3:43 23:57 75,85 MASQUES SANT ANDREU
157 Adrià Garcia De Paredes Maymo   39:57 3:43 24:04 75,85  
158 Xavier Martínez Fernández   39:57 3:43 24:20 75,83  
159 Manel Rafel Garcia Vallejo   39:58 3:43 23:51 75,83  
160 Enka Viñas Serrano F 39:59 3:43 23:53 91,28 GIRONA COSTA BRAVA
161 Rafa Pérez Da Silva   39:59 3:43 23:48 75,78  
162 Francisco Sierra Salto   40:05 3:44 24:05 75,58  
163 Rubén Jiménez García   40:06 3:44 24:03 75,57 C.N. SABADELL
164 Xavier Estebanell Descarrega   40:07 3:44 23:53 75,52 C.A. CASTELLAR
165 Daniel Vicente Martinez   40:08 3:44 24:20 75,48 CORREDORS.CAT
166 Luis Enrique Ramos Ferreras   40:10 3:44 24:04 75,44  
167 Fernando Viso Gómez   40:10 3:44 24:10 75,42 DUSCHOLUX
168 Jorge Ivan Rojas Santamaria   40:11 3:44 24:22 75,41  
169 Jordi Buscallà Anglerill   40:12 3:44 24:00 75,38  
170 Santiago Martinez Pardo   40:13 3:45 24:19 75,33  
171 Sergi Vizcaino Navarro   40:14 3:45 24:07 75,33  
172 Alvaro Blanco Vital   40:14 3:45 24:33 75,30  
173 Dani Quintana Codina   40:17 3:45 24:16 75,22  
174 Oliver Palacios Arroyo   40:17 3:45 24:15 75,22 FISIOPHI-BORN TO RUN
175 Jordi Font Jiménez   40:19 3:45 23:53 75,16  
176 Miguel Domenech Lopez   40:20 3:45 24:12 75,12  
177 Marçal Gallemí Rovira   40:20 3:45 25:16 75,11  
178 Jorge Paz Martinez   40:21 3:45 24:22 75,11  
179 Marc Soler Selva   40:21 3:45 24:13 75,09  
180 Xavier Garrido Riu   40:21 3:45 24:11 75,08  
181 Jordi Salas Giner   40:22 3:45 24:21 75,06 AMPA PERE IV
182 Ferran Giones Valls   40:23 3:46 24:25 75,03  
183 Eric Carreras Vidal   40:23 3:46 24:26 75,02 CORREDORS.CAT
184 Alberto Garcia Nuevo   40:24 3:46 23:59 75,00  
185 Alvar Riu Dolz   40:26 3:46 24:00 74,95  
186 Víctor González Trillo   40:28 3:46 24:24 74,86 RED RUNNERS
187 David Alonso   40:30 3:46 24:35 74,81  
188 Dennis Teulig   40:30 3:46 24:09 74,80 SANT FELIU
189 Albert González Martínez   40:31 3:46 24:16 74,80 FISIOPHI-BORN TO RUN
190 Guillaume Dubos   40:31 3:46 24:04 74,79  
191 Joan Rodriguez Guardia   40:31 3:46 24:13 74,78 FISIOLOGIC.COM
192 Jaume González Cantos   40:33 3:46 23:59 74,72  
193 Raymond Monk   40:35 3:47 24:29 74,67  
194 Francesc Clopes Rocosa   40:35 3:47 24:07 74,65 CORREDORS.CAT
195 Ciriaco Redondo Rello   40:37 3:47 24:35 74,60  
196 Jordi Martin Rios   40:39 3:47 24:39 74,55  
197 Miguel Nocelo Zarate   40:39 3:47 24:02 74,53  
198 Roberth Carrion Carrion   40:40 3:47 24:34 74,52  
199 Jose Alonso Martin   40:40 3:47 24:28 74,51  
200 Xavi Martinez   40:40 3:47 23:32 74,50  
201 Christian Garreta Herrero   40:45 3:48 24:10 74,37  
202 Rafael Bucciero   40:45 3:48 24:20 74,34  
203 Josep Ortega Ortega   40:46 3:48 24:27 74,33  
204 Andres Martin Santacreu   40:46 3:48 24:20 74,32  
205 Alfredo Zurita Angulo   40:47 3:48 24:02 74,31  
206 Mateu Navarro Masip   40:48 3:48 24:25 74,26 DIR
207 Lluis Yugueros Tarrason   40:50 3:48 24:51 74,21  
208 Isaac Gomis Mas   40:52 3:48 24:51 74,15  
209 Joaquin Grados Galan   40:54 3:48 24:37 74,08 C.A. IGUALADA
210 Raul Gilberto Galarza Morales   40:55 3:48 24:45 74,06  
211 Sergio Diaz Carrasco   40:56 3:49 24:18 74,03  
212 Luis Hartmann   40:56 3:49 23:25 74,02  
213 Francesc Muñoz Guirao   40:59 3:49 24:39 73,94 COME KM
214 Axel Roura Coll   40:59 3:49 24:50 73,92  
215 Oscar Rodrigo Vaquero   40:59 3:49 24:30 73,92  
216 Víctor Gómez Montenegro   41:00 3:49 24:44 73,89  
217 Nacor Puig Nuñez   41:00 3:49 24:51 73,89 ATLETESVNG.ORG
218 Jordi Ribas Reniu   41:01 3:49 24:45 73,87  
219 Xavier Espino Comas   41:01 3:49 24:18 73,87 TENNIS LA SALUT
220 Josep Aldeguer Vicens   41:02 3:49 24:11 73,85  
221 Mouad Bensliman   41:04 3:49 24:19 73,78  
222 Gabriel Bonilla Bolaños   41:05 3:49 24:31 73,74  
223 Marc Garcia Lopez   41:06 3:50 24:34 73,72  
224 Aleix Badia Cortada   41:07 3:50 24:35 73,69  
225 Andrés Garcia Ventura   41:08 3:50 24:44 73,67  
226 Hector Sanchez Gonzalez   41:11 3:50 24:31 73,58  
227 Gerson Miranda Vara   41:11 3:50 24:32 73,56  
228 Klever Oswaldo Chicaiza Frutos   41:12 3:50 24:43 73,55  
229 Ivan Rosa Casals   41:12 3:50 24:31 73,54  
230 Jordi Heredia Genestar   41:17 3:50 24:51 73,41  
231 Agusti Bartres Bartres Gallart   41:17 3:51 24:51 73,40 G.A. LLUISOS MATARO
232 Hassan El Mislam Zian   41:17 3:51 24:36 73,40  
233 Jose Alejandro Figueiras Pérez   41:19 3:51 24:55 73,34  
234 Jordi Desquens Palacios   41:20 3:51 25:42 73,29  
235 Sandra Sanchez Doña F 41:25 3:51 24:57 88,10 SLOP.CAT SABADELL
236 Carlos Ollés Morante   41:29 3:52 24:17 73,04  
237 Oscar Parera Ferrer   41:30 3:52 25:05 73,00  
238 Juan Carvajal Loayza   41:31 3:52 24:37 72,98  
239 Carles Mas Lloveras   41:31 3:52 24:40 72,97  
240 Albert Huerta   41:31 3:52 24:48 72,97  
241 José Luis Izquierdo Ruiz   41:31 3:52 24:48 72,97  
242 Salvador Almellones Pelayo   41:32 3:52 25:01 72,96  
243 Ignasi Martinez Alvarez   41:33 3:52 25:05 72,93 MASQUES SANT ANDREU
244 Oscar Piquera Naranjo   41:33 3:52 24:45 72,92 FISIOPHI-BORN TO RUN
245 Francesc Torner Blasco   41:33 3:52 25:05 72,91 CATALUNYA CAIXA
246 Jordi Boada Hernandez   41:34 3:52 24:54 72,90  
247 Carles Gutierrez Asensio   41:34 3:52 25:08 72,90 PRORUNNERS BARCELONA
248 Nacho Vela Segarra   41:34 3:52 24:54 72,89  
249 Jordi Lopez Vazquez   41:35 3:52 24:57 72,85  
250 Iván Colás TorÁn   41:36 3:52 24:26 72,84  
251 Rodolf Garcia Ferrero   41:36 3:52 24:56 72,84  
252 Arnaldo Bandeira De Souza   41:38 3:52 25:00 72,77 SIGUEME
253 Sergio Gil Blázquez   41:39 3:53 24:40 72,75  
254 David Fernández Ciria   41:40 3:53 24:52 72,73  
255 Jordi Monfort Cervera   41:40 3:53 24:45 72,73 RUNNERS SANT ADRIA
256 Ricard Piella Duran   41:42 3:53 25:14 72,66  
257 Francisco José García Blanco   41:42 3:53 25:13 72,66  
258 Wenceslao Zazo Marquez   41:43 3:53 25:11 72,64 C.A. SANT ANDREU
259 Alex Monton Carrillo   41:43 3:53 24:59 72,63  
260 Gabriel Gordillo Jimenez   41:44 3:53 25:01 72,60 SIGUEME
261 Yolanda Riera Gironza F 41:47 3:53 24:57 87,33  
262 Lluis Jufré Pou   41:47 3:53 25:00 72,51  
263 Antonio Jose Bolos Contador   41:48 3:53 25:05 72,50  
264 Daniel Lopez Campos   41:49 3:53 24:54 72,47  
265 Santiago Escudero Embid   41:49 3:54 25:04 72,46  
266 Xavier Santiago Forcadas   41:49 3:54 24:49 72,45  
267 Victor Millan Marco   41:51 3:54 24:13 72,41 FISIOLOGIC.COM
268 Daniel Muros Monreal   41:51 3:54 25:06 72,40  
269 Ignasi Blanquer Natividad   41:51 3:54 24:37 72,39  
270 Joan Alejo Prats   41:53 3:54 24:59 72,34 PRORUNNERS BARCELONA
271 David Jiménez García   41:54 3:54 25:05 72,31 RED RUNNERS
272 Ivan Diaz Pons   41:55 3:54 25:09 72,28  
273 Goyo Cañabate Duran   41:57 3:54 25:13 72,24 ASSO. ATL. PALLEJA
274 Roger Bosch Segarra   41:58 3:54 25:22 72,19 C.E. WHERE IS THE LIMIT?
275 Víctor Díaz RamÍrez   41:59 3:54 25:32 72,18 FISIOLOGIC.COM
276 Enric Sanz Gregorio   41:59 3:54 25:59 72,17  
277 Antonio Garcia Ramos   42:01 3:55 25:36 72,11 PRATENC ASS. ATL.
278 Fatima Aouaj F 42:01 3:55 25:36 86,84 PRATENC ASS. ATL.
279 Ramon Bosch I Palau   42:01 3:55 25:14 72,10 CA DOLORS
280 Guillem Martínez Conejos   42:02 3:55 24:51 72,08  
281 Sergi Huertas Baruch   42:03 3:55 25:32 72,05  
282 Miguel Calderón Martínez   42:03 3:55 25:04 72,05  
283 Jordi Garcia Ibáñez   42:03 3:55 25:09 72,04  
284 Marin Toni   42:05 3:55 25:23 72,01  
285 Pau Guillamon Pueyo   42:05 3:55 24:54 72,00  
286 José Luis Montero Sáez   42:05 3:55 25:14 71,99  
287 Victor Sánchez San José   42:08 3:55 24:40 71,92 DIR
288 Rafa Puerto Casals   42:12 3:56 25:02 71,81  
289 Carlos Moreno Gonzalez   42:12 3:56 25:26 71,80  
290 Santiago Pérez Fernández   42:12 3:56 25:16 71,80  
291 Roger Peretó Franco   42:13 3:56 25:17 71,78  
292 Juan Jose Gonza Simbaña   42:13 3:56 25:11 71,77  
293 Daniel González Alguacil   42:13 3:56 25:27 71,76 CORREDORS.CAT
294 Rubèn Manau Casas   42:13 3:56 25:06 71,76  
295 Enric Isart Valle   42:15 3:56 25:23 71,70  
296 Antoni Plaza Theising   42:16 3:56 25:14 71,68 KORRE KORRE
297 Jose Antonio Gesteira Romero   42:17 3:56 25:09 71,66 DUSCHOLUX
298 Juan Chillida Matinez   42:18 3:56 25:07 71,64 C.E. MEDITERRANI
299 Jordi Miro Acedo   42:18 3:56 25:40 71,64 C.E. MEDITERRANI
300 Carlos Corral Gomez   42:18 3:56 25:33 71,63  
301 Juan Canals Navarro   42:18 3:56 25:24 71,62  
302 Oscar Sanchez Vega   42:18 3:56 25:34 71,62  
303 Jose Luis Rivera Peñalver   42:20 3:56 25:40 71,57  
304 Guillermo Egea Mangin   42:21 3:56 24:21 71,56  
305 Albert Ribas Admetlla   42:21 3:56 25:42 71,54  
306 Juan Martínez Cuadrado   42:22 3:57 25:28 71,53  
307 Isidro Gilabert   42:23 3:57 25:34 71,48  
308 Daniel Espartero Aranda   42:24 3:57 25:19 71,45  
309 Ismael Chaguaceda Galisteo   42:25 3:57 25:40 71,43  
310 Emili Macias Gomez   42:27 3:57 25:49 71,38  
311 Marc Sanchís Coronado   42:27 3:57 26:39 71,38  
312 Eva Parrado Romero F 42:27 3:57 25:41 85,95  
313 Jordi Caniego Del Pino   42:28 3:57 25:22 71,34  
314 Josep Gimenez Martin   42:29 3:57 25:50 71,33 PRATENC ASS. ATL.
315 Victor De La Hermosa Moral   42:29 3:57 25:28 71,32 FONDISTES PENEDES
316 Alberto Alonso Arroyo   42:30 3:57 25:31 71,28  
317 Andreu Royo Guillem   42:31 3:57 25:15 71,26  
318 Carlos Martin Garcia   42:32 3:57 25:30 71,25  
319 Xavier Vizcaino Gonzalez   42:32 3:57 25:37 71,25  
320 Jaume Castellano I Moreno   42:32 3:57 25:41 71,24  
321 Albert Valls Calvo   42:32 3:58 25:26 71,23  
322 Sergio Asensio Romero   42:33 3:58 25:33 71,20  
323 Mario Pina Comendador   42:34 3:58 25:42 71,19  
324 Juan Mateo Sanchez Blanco   42:34 3:58 25:43 71,19  
325 Jorge Pina Comendador   42:35 3:58 25:42 71,16 RIPOLLET UNIO A.
326 Paco Ruiz Munuera   42:36 3:58 25:20 71,11  
327 Eduard Cuberos Arias   42:38 3:58 25:38 71,08  
328 Alejandro García DomÍnguez   42:38 3:58 25:22 71,08  
329 Daniel Prada   42:38 3:58 25:25 71,06 FISIOPHI-BORN TO RUN
330 Carles Granados Serra   42:39 3:58 25:32 71,04 CORRE BDN
331 Guillem Abril Centeno   42:40 3:58 25:08 71,02  
332 Joan Mulero Pruna   42:40 3:58 25:50 71,01  
333 Joan Barril Suñé   42:41 3:58 25:27 70,97  
334 Rubén Sánchez Vega   42:42 3:58 25:59 70,96  
335 F. Javier Velázquez Solano   42:42 3:58 26:01 70,95  
336 Juana Maria Iglesias Llado F 42:43 3:58 26:00 85,44  
337 Joan Mauri Melenchón   42:43 3:59 26:00 70,94  
338 Jose Luis Pellinacci   42:46 3:59 25:41 70,86 U.G.E. BADALONA
339 Jose Luis Sanchez Ceba   42:46 3:59 25:43 70,84 U.G.E. BADALONA
340 Jordi Julià I Rossell   42:47 3:59 25:06 70,83  
341 Sergio Ferrer Juan   42:48 3:59 25:29 70,79  
342 Jordi Brocal Hernández   42:50 3:59 25:53 70,73  
343 Javier Villora Angulo   42:51 3:59 25:23 70,72  
344 Jordi Costa Gómez   42:51 3:59 26:40 70,71  
345 Alberto García López   42:51 3:59 25:35 70,70  
346 Emilio Olvera Sabio   42:54 4:00 25:26 70,64  
347 Benito Serrano Nicolas   42:54 4:00 25:43 70,62  
348 Camilo Grados Galan   42:55 4:00 25:44 70,61 C.A. IGUALADA
349 Hug Rabell Turanza   42:55 4:00 25:39 70,60  
350 Miquel Angel Millan Morales   42:55 4:00 25:55 70,59  
351 Francisco Alvarez Marques   42:56 4:00 25:42 70,56  
352 Miguel Angel Añino Prado   42:57 4:00 27:01 70,54  
353 Xavi López Ruiz   42:58 4:00 25:28 70,52 C.N. TERRASSA
354 Oscar Morro   42:58 4:00 25:48 70,52 METROPOLITAN
355 Antonio Gil Granados   42:58 4:00 25:26 70,51 MASQUES SANT ANDREU
356 Ramon Dordal Zueras   42:58 4:00 25:36 70,51  
357 Gabriel Martins Dias   42:59 4:00 25:32 70,49  
358 Ricardo Martinez Campos   43:00 4:00 25:31 70,48 CATALUNYA CAIXA
359 Guillem Giraldo Vivas   43:01 4:00 25:49 70,44  
360 Josep Banque Simo   43:02 4:00 25:28 70,42  
361 Francisco Nicolas Gallego   43:02 4:00 25:49 70,41  
362 Roger Font Espriu   43:04 4:00 25:23 70,35  
363 Marc Trias Planella   43:05 4:01 25:24 70,34  
364 Joaquín Ballano Dueñas   43:06 4:01 25:38 70,31  
365 Linda Arnott F 43:06 4:01 25:52 84,68  
366 David De La Vega Blanch   43:06 4:01 25:39 70,31  
367 Luis García Gázquez   43:06 4:01 26:03 70,30  
368 Eduardo Ines Barrios   43:06 4:01 25:41 70,29 CANB
369 Alfonso Rodríguez Dono   43:07 4:01 25:18 70,27  
370 Jairo Sarrias Guzman   43:07 4:01 25:58 70,27  
371 Vidal Conejo García   43:07 4:01 25:56 70,26  
372 Sergi Robles Mestre   43:08 4:01 26:19 70,26  
373 Antonio Eugenio Cabrera Santacana   43:08 4:01 25:53 70,25  
374 Sergio Duran Garcia   43:09 4:01 25:42 70,22  
375 Pep Centaño Pique   43:09 4:01 26:08 70,21  
376 Daniel Vera Esparraga   43:11 4:01 26:05 70,18 AMICS RUNNING BARBERA
377 David Torca Ruiz   43:11 4:01 26:05 70,17 AMICS RUNNING BARBERA
378 Francisco Fúnez Naranjo   43:11 4:01 26:09 70,17  
379 Pedro Muñoz Garcia   43:11 4:01 26:15 70,16  
380 Neider Obed Giraldo Murillo   43:12 4:01 26:05 70,15 C.E. MEDITERRANI
381 Juan Carlos Pérez Garrido   43:13 4:01 27:29 70,11  
382 Lluís Canellas Magide   43:16 4:02 26:47 70,04  
383 Abel Miralles Moya   43:19 4:02 25:49 69,95 100% RUNNING
384 Ryan Jamieson   43:20 4:02 26:33 69,92  
385 Raúl López Díaz   43:20 4:02 25:39 69,91  
386 Daniel Corts Domenech   43:22 4:02 25:30 69,87 C.E. WHERE IS THE LIMIT?
