33a Cursa El Corte Inglés 2011

 
Ll_K10 Nom_Cognoms Sx T_K10 mKm Punts Estadi NomClub
1 Mohamed Benhmbarka   30:52 3:06 100,00 20:18  
2 Otmane Btaimi   30:55 3:06 99,84 20:19 C.E. MONTORNES
3 Pol Guillén   31:37 3:10 97,66 20:34  
4 Samir Ait Bouychamane   31:37 3:10 97,64 20:28  
5 Sergio Enriquez Castells   32:51 3:18 93,96 21:33 PRATENC ASS. ATL.
6 Paul Sie Kwasi   32:51 3:18 93,96 21:44  
7 Alex Almeida Llorente   33:23 3:21 92,46 21:46  
8 Juan Manuel Alvarez Ramos   33:37 3:22 91,84 21:52 RUNNERSWORLD BARCELONA
9 Marcos García López   33:52 3:24 91,14 21:56  
10 Marc Otero Fernandez   34:15 3:26 90,14 22:24 J.A. SABADELL
11 Fernando Prieto Gasques   34:36 3:28 89,24 22:29 PRATENC ASS. ATL.
12 Juan Gonzalez Jimenez   34:43 3:29 88,92 22:46 C.A. OLESA
13 Enric Roig Rigol   34:56 3:30 88,38 22:31  
14 Josep Mª Arnal Ahulló   35:00 3:30 88,21 22:46 FUTBOL CLUB BARCELONA
15 Oscar Del Rio Maestre   35:06 3:31 87,95 22:45  
16 Raul Crespo González   35:12 3:32 87,70 23:00 PRATENC ASS. ATL.
17 Marc Carbonell Mur   35:15 3:32 87,56 22:49  
18 Vicenç Sellares Oliveras   35:19 3:32 87,40 22:59 CALIFORNIA SPORTS
19 Antonio Sevillano Llergo   35:45 3:35 86,33 23:21 J.A. SABADELL
20 Jon Koldo González   36:05 3:37 85,55 23:32 ASHI RUNNING
21 Daniel Sánchez Espinosa   36:05 3:37 85,54 23:28  
22 Daniel De Palol Arregui   36:06 3:37 85,52 23:29 GFT
23 Francisco Piñero Martos   36:13 3:38 85,24 23:36 PRATENC ASS. ATL.
24 Ramon Camps   36:13 3:38 85,22 23:32 BASEAMADO.COM
25 Jordi Galvez Quintana   36:13 3:38 85,22 23:39 CANET RACE 10K
26 Meritxell Calduch F 36:14 3:38 100,00 23:33 BASEAMADO.COM
27 Santiago Martín Juárez   36:19 3:38 85,00 23:49 C.N. TERRASSA
28 Carlos Ollés Morante   36:23 3:39 84,85 23:39 ADIDAS DOMINGO CATALAN
29 Aurélien Mortelette   36:34 3:40 84,42 23:49  
30 Marc Gispert Giron   36:43 3:41 84,09 24:11  
31 Carles Gibert Sole   36:45 3:41 84,00 24:11 RUNNERSWORLD TARRAGONA
32 Simon Black   36:45 3:41 84,00 24:08  
33 Faissal El Meziani   36:45 3:41 83,99 24:05 ASS.AMICAL
34 Alberto Cruz Ginés   36:48 3:41 83,90 23:35  
35 Lucas Vallejo Gonzalez   36:50 3:41 83,82 23:34 ADIDAS DOMINGO CATALAN
36 Brahim Fateh   36:52 3:42 83,73 24:29  
37 Jonatan Fraixedes Cugat   36:53 3:42 83,68 24:02 BASEAMADO.COM
38 Raúl Peñas Juárez   36:54 3:42 83,67 24:10  
39 Fernandez Lopez   36:54 3:42 83,67 24:09 J.A. SABADELL
40 Roman Kessler   37:00 3:42 83,44 24:06 ASHI RUNNING
41 Xavier Chinchilla Ginesta   37:04 3:43 83,30 24:11  
42 Jose Antonio Tamayo Gutierrez   37:08 3:43 83,14 24:23  
43 Hassna Bahom F 37:12 3:44 97,41 24:19 AGRUPACIO ATLETICA CATALUNYA
44 Kai P. Kaufmann   37:13 3:44 82,93 24:16  
45 Jor Barrachina Rodera   37:14 3:44 82,92 24:04  
46 Jose Rubio Heredia   37:15 3:44 82,86 24:23  
47 Pedro Canals Navarro   37:19 3:44 82,72 24:13  
48 Jose Garcia Perez   37:25 3:45 82,52 24:21 J'ARRIBU
49 Antonio Lopez Plasencia   37:26 3:45 82,47 24:21  
50 Xavi Gómez Garcia   37:30 3:45 82,30 24:44  
51 Juan Luis Perez Cruz   37:36 3:46 82,09 24:20  
52 Raimon Barbany Merino   37:46 3:47 81,73 24:41 C.N. CALDES
53 Santi Ortega Avila   37:47 3:47 81,71 24:45 J.A. SABADELL
54 Ernest Sans Romeu   37:49 3:47 81,62 24:47 BASEAMADO.COM
55 Abdellatif El Khal   37:50 3:47 81,61 24:44  
56 Dani Arnau I Vives   37:53 3:48 81,50 24:53  
57 Jordi Piñol Esteban   37:54 3:48 81,46 24:33 TIGRES
58 Julio Garcia Garcia   37:54 3:48 81,44 24:56  
59 Manuel Pasarin Berzal   37:55 3:48 81,41 24:53  
60 Aniol Collado-Roura I Hernández   37:56 3:48 81,38 24:54 ADIDAS DOMINGO CATALAN
61 Climent Serrano Roig   37:58 3:48 81,31 25:00 PRATENC ASS. ATL.
62 Fernando Del Corral Serrano   38:01 3:49 81,22 24:54  
63 Tim Vanderper   38:09 3:49 80,93 24:43 PANTERES GROGUES
64 Marcos Benages Duch   38:09 3:49 80,93 24:54 RUNNERSWORLD BARCELONA
65 Martin Martinez Lopez   38:13 3:50 80,76 24:54  
66 Inna Lebedieva F 38:13 3:50 94,79 24:56 BASEAMADO.COM
67 Albert Català Sánchez   38:14 3:50 80,74 24:56  
68 Miguel Nieto Del águila   38:15 3:50 80,72 25:08 PRATENC ASS. ATL.
69 Albert Lloret Salamero   38:18 3:50 80,61 25:05 J.A. SABADELL
70 Jiménez Campos óscar   38:25 3:51 80,36 25:15  
71 Ivan Escolà Gandia   38:26 3:51 80,32 25:16 CORREDORS.CAT
72 Victor Garanto Fajo   38:29 3:51 80,22 24:38 C. MUNTANYENC SANT CUGAT
73 Daniel Fabián FernÁndez   38:30 3:51 80,18 25:36  
74 Dani Amadó Olba   38:31 3:52 80,16 25:06 BASEAMADO.COM
75 Agustin Bartres Gallart   38:32 3:52 80,10 25:12 G.A. LLUISOS MATARO
76 Xavier Ramos Gonzalez   38:40 3:52 79,84 25:09 BASEAMADO.COM
77 Daniel García Holgado   38:40 3:52 79,83 25:06  
78 Jacobo Ibáñez López-Cordón   38:40 3:52 79,82 25:01  
79 Jose Alonso Martin   38:42 3:53 79,75 25:12 SIGUEME
80 Alfredo Marcos Esparza   38:44 3:53 79,70 25:08  
81 Puerta Luna Abelardo   38:46 3:53 79,64 25:17 ATLETES D'ALTAFULLA
82 Daniel Rojas Muñoz   38:47 3:53 79,60 25:42  
83 Francisco Rui Lozano   38:47 3:53 79,59 25:07  
84 Raquel Parrado Romero F 38:51 3:54 93,26 25:21  
85 Jose Enrique Martinez Alejandres   38:51 3:54 79,45 25:40 C.A. MANRESA
86 Hamza Moukhli El Haskouri   38:52 3:54 79,43 25:25  
87 Miguel Angel Perez Alamino   38:52 3:54 79,43 25:54 J'ARRIBU
88 Juan Manuel Garcia Mendoza   38:52 3:54 79,42 24:59 PRATENC ASS. ATL.
89 Carles Bofill Tejada   38:54 3:54 79,36 25:36 BASEAMADO.COM
90 Lucas Tejada Dominguez   38:56 3:54 79,30 25:34  
91 Derek Hossack Lopez   38:57 3:54 79,26 25:30  
92 Guillem Lancho Magem   38:58 3:54 79,23 25:25  
93 Ricardo Gordon Duran   39:00 3:54 79,17 25:19  
94 Sergi Fortea Salomo   39:00 3:54 79,17 25:29  
95 Albert Calvet Micó   39:14 3:56 78,68 25:47  
96 David Cano Iranzo   39:16 3:56 78,60 25:10  
97 Roger Margalef González   39:17 3:56 78,57 25:17  
98 Aniol Palomeras Torras   39:23 3:57 78,38 26:02  
99 Laurent Guerrini   39:24 3:57 78,36 25:39  
100 Sergi Bayod Gimeno   39:25 3:57 78,31 26:20  
101 Joan Carles Reyes Bellerino   39:28 3:57 78,22 25:45 MAIMAKANSU
102 Juan Pedroche Pachon   39:28 3:57 78,21 25:37 TERRASSA SPORTS-INMOARECA
103 Joaquin Grados   39:29 3:57 78,19 26:07 C.A. IGUALADA
104 Camilo Grados Galan   39:29 3:57 78,19 26:07 C.A. IGUALADA
105 Wouter Molevelt   39:30 3:57 78,15 25:35  
106 Rafael Catalan Carretero   39:30 3:57 78,14 25:44 CLUB DESERT RATS
107 Jordi Monfort Cervera   39:32 3:58 78,09 25:54 BASEAMADO.COM
108 Lluís Vaquer Romero   39:33 3:58 78,07 25:52  
109 Daniel Matamala Candel   39:34 3:58 78,01 25:41  
110 Josep Giménez Martin   39:38 3:58 77,89 26:12  
111 Carles Riera Martí   39:38 3:58 77,89 25:44  
112 Jordi Cruxent Cort   39:40 3:58 77,82 26:06 MADTEAM
113 Jordi Matos Pardo   39:44 3:59 77,69 26:09  
114 Morad Chentouf Kriche   39:45 3:59 77,66 26:22  
115 Rafael Puerto Casals   39:45 3:59 77,65 25:58  
116 Rafael Pareja Vallecilo   39:47 3:59 77,58 26:10  
117 Oscar Fabregat Marcos   39:48 3:59 77,55 26:07 LAIETANIA
118 Jose Francisco Ramos Ruiz   39:50 3:59 77,50 26:38  
119 Pedro Chivite García   39:52 4:00 77,42 26:10 ADIDAS DOMINGO CATALAN
120 Alejandro Pueyo Catalan   39:56 4:00 77,30 26:32  
121 Xavier Zapater Navarro   39:57 4:00 77,28 26:33  
122 Pep Moliner Alcalde   39:58 4:00 77,25 25:58  
123 Oriol Farre Vila   39:58 4:00 77,24 25:59  
124 Joaquim Vila Bou   40:01 4:01 77,15 25:47  
125 Jordi Girona Zaguirre   40:03 4:01 77,09 26:19 CORREDORS.CAT
126 Albert Brau Villaró   40:03 4:01 77,07 25:50  
127 Jaume Oranias Estudis   40:04 4:01 77,03 26:10  
128 Carles Gutierrez Asensio   40:05 4:01 77,00 26:23  
129 Eva Parrado Romero F 40:06 4:01 90,34 26:04  
130 Kleber Minaya   40:07 4:01 76,96 26:09  
131 Pedro Lopez Alvarez   40:07 4:01 76,94 26:43 C.A. RUNNING
132 Víctor Campos Fernandez   40:09 4:01 76,89 26:34 MASQUES SANT ANDREU
133 Jesus Gallego Peire   40:11 4:02 76,83 26:30  
134 Jesus Morales Ruiz   40:12 4:02 76,80 26:41  
135 Sergi Robles Mestre   40:17 4:02 76,62 25:51  
136 Roger De La Guerra Grao   40:18 4:02 76,61 26:18 BASEAMADO.COM
137 Mohamed El Aichouni   40:21 4:03 76,50 26:17  
138 Enric Alvarez Nebot   40:24 4:03 76,40 26:38 ESPORT I NATURA
139 Zeno Fazio Zalányi   40:25 4:03 76,36 26:03  
140 Oliver Palacios Arroyo   40:26 4:03 76,36 26:20  
141 Joaquin Carrasco Jiménez   40:26 4:03 76,35 26:09  
142 Javier Santiago Forcadas   40:27 4:03 76,31 26:22 C.N. SABADELL
143 Eduard Barba Gómez-álvarez   40:30 4:03 76,23 26:44 CORREDORS.CAT
144 Ferran Giones Valls   40:30 4:03 76,22 26:42  
145 José María Rubí Esquinas   40:32 4:04 76,17 26:17  
146 Alexis Piquer Rodriguez   40:36 4:04 76,04 26:43  
147 Rafael Borras Perez   40:36 4:04 76,04 26:17 J.A. CASTELLBISBAL
148 Pedro Alcantara Garcia   40:36 4:04 76,03 26:43 BASEAMADO.COM
149 Raúl Martínez Velasco   40:38 4:04 75,96 26:26  
150 Josep Manel Molina Caro   40:38 4:04 75,96 26:45  
151 Toni Bermudez Uque   40:39 4:04 75,93 26:40 C.A. ABRERA
152 Joan Barril Suñé   40:40 4:04 75,92 26:30  
153 Daniel Alvarez Gorgojo   40:41 4:05 75,89 26:35  
154 Francisco Garcia Lasheras   40:43 4:05 75,83 26:09  
155 Jordi López Vázquez   40:44 4:05 75,78 26:39  
156 Enric Ribera Pujals   40:46 4:05 75,73 26:37 CORRECATAGAFO
157 Antonio Martinez Vidigal   40:47 4:05 75,69 26:55 C.A. GAVA
158 Lluís Yugueros Tarrasón   40:47 4:05 75,69 26:58  
159 David Amadó Olba   40:48 4:05 75,65 26:36 BASEAMADO.COM
160 Eusebio Agustin Lopez   40:50 4:05 75,58 26:48 CORREDORS.CAT
161 Lazaro Bonilla Dominguez   40:51 4:06 75,56 26:44  
162 Oriol Rico Millán   40:52 4:06 75,53 26:52 U.E. SANTS
163 Alberto Lopez Prieto   40:52 4:06 75,53 26:18  
164 Andres Sanz Jimenez   40:56 4:06 75,43 26:51  
165 Daniel Pons Pomareda   40:56 4:06 75,41 26:48 CORREDORS.CAT
166 Joan Ramon Palà Garcia   40:56 4:06 75,41 26:48 FONDISTES BLANES
167 Juan Chillida Martinez   40:57 4:06 75,37 26:32 C.E. MEDITERRANI
168 Arnald Climent Ripoll   40:58 4:06 75,36 27:15  
169 Dennis Teuling   41:02 4:07 75,23 26:57 SANT FELIU
170 Ferran Giménez Sopena   41:05 4:07 75,13 27:41  
171 Francisco Ramos Romero   41:08 4:07 75,06 26:48  
172 Daniel Gimenez Delgado   41:08 4:07 75,04 27:10  
173 Jose Antonio Gesteira Romero   41:10 4:07 74,98 26:54 DUSCHOLUX
174 Jose Luis Perez Prior   41:13 4:08 74,91 27:21  
175 Cristian Benito Hernandez   41:14 4:08 74,87 27:21  
176 Biel Ferragut Ensenyat   41:15 4:08 74,84 27:03  
177 Marc Zuñiga Bernadell   41:17 4:08 74,77 28:11  
178 Marc Arànega Villaseñor   41:17 4:08 74,77 26:38 SERRA MARINA ALELLA
179 Ignasi Nosàs Garcia   41:17 4:08 74,76 27:51 C.N. SABADELL
180 Gianfranco Orlando   41:17 4:08 74,76 27:30  
181 Oriol Vinzia Peñarroya   41:18 4:08 74,75 27:15  
182 Alex Manzanares Garcia   41:19 4:08 74,72 27:08  
183 Josep Munto Aubets   41:20 4:08 74,68 27:17 AMPA PERE IV
184 Ferran Requesens Garros   41:21 4:09 74,67 27:04  
185 Marc Fernandez Sole   41:21 4:09 74,66 27:17 MASQUES SANT ANDREU
186 Enric Barreda Casas   41:21 4:09 74,64 26:57  
187 Joseantonio Gomez Nuñez   41:21 4:09 74,64 27:13  
188 Jose Garcia   41:23 4:09 74,59 26:51 C.A. IGUALADA
189 Jordi Arisa González   41:24 4:09 74,56 27:32  
190 Jose Manuel Gomez Lage   41:26 4:09 74,51 27:09  
191 Xavier Cano Caballero   41:26 4:09 74,51 27:27  
192 Jorge Fresnedoso López   41:26 4:09 74,51 26:42  
193 Carlos Zarzuela Puerta   41:27 4:09 74,46 27:21  
194 Juan Carlos Pinzon Zambrano   41:29 4:09 74,40 27:16  
195 Aitor Allué Fonoll   41:29 4:09 74,40 27:20  
196 Alejandro San Roman Garcia   41:32 4:10 74,32 27:50  
197 Gerard Martínez Amorós   41:34 4:10 74,26 27:49  
198 Simon Barrado Carrillo   41:34 4:10 74,26 26:25 ESPORTIU PENEDES
199 Manuel De Luna Moreno   41:35 4:10 74,24 27:23  
200 Mostapha Abdelillah   41:39 4:10 74,12 26:54  
201 David Serres Olmeda   41:40 4:10 74,09 27:41 ISS L'HOSPITALET
202 Eduardo Pros Ortega   41:40 4:10 74,09 28:06  
203 Carlos Ramos Gámez   41:42 4:11 74,04 27:17  
204 Aitor Muñiz Perez   41:42 4:11 74,01 27:22 FONDISTES RUBI
205 Jesús Salazar López   41:44 4:11 73,96 27:10 CAN MERCADER
206 Pere Pasamonte Calavera   41:46 4:11 73,91 27:41 RIPOLLET UNIO A.
207 Guillem Parcerisas Laborda   41:47 4:11 73,88 27:51  
208 Albert Huerta Molina   41:48 4:11 73,86 27:15  
209 Jose Miguel Garcia Ceballos   41:49 4:11 73,83 27:22  
210 David Bassa Romera   41:49 4:11 73,81 27:27  
211 Felipe Perez Rios   41:49 4:11 73,81 27:19  
212 Josep Maria Cuñer Utgés   41:51 4:12 73,76 26:55  
213 Ashraf Muhaisen   41:52 4:12 73,75 27:23 U.E. SANTS
214 Julio Martín Expósito   41:52 4:12 73,74 27:50 RUNNING CLARET
215 Christian Gutierrez Perez   41:53 4:12 73,72 27:36  
216 Juan Quiles Guijarro   41:54 4:12 73,66 27:15  
217 Dennis De Vet   41:55 4:12 73,65 27:45  
218 Jordi Martínez Villar   41:56 4:12 73,62 27:40  
219 Ferran Cespedes Laca   41:56 4:12 73,61 28:19  
220 Xavi Martinez Giribets   41:57 4:12 73,58 27:01  
221 Francesc Alcaide Torrell   41:57 4:12 73,58 27:46  
222 Albert Vidal Roqué   41:58 4:12 73,55 27:30  
223 Raúl Muñoz Hernández   41:59 4:12 73,53 27:55 ASHI RUNNING
224 Ferran Carreras Garcia   42:00 4:12 73,51 27:21  
225 Jose Manuel Fernández Guirado   42:00 4:12 73,50 27:24 C.N. BARCELONA
226 Nestor Tejero Orfila   42:02 4:13 73,43 27:49 ATLETIC CALDERI
227 Angel Valera Muñoz   42:03 4:13 73,42 27:24  
228 Fran Martinez Zambrana   42:03 4:13 73,41 27:18  
229 Jaume Racó I Curto   42:03 4:13 73,40 27:08  
230 Jordi Rodon Rigau   42:04 4:13 73,39 27:42  
231 Javier Vega Ramiro   42:05 4:13 73,36 27:47 C.A. GAVA
232 Benvingut Oliveres Manganell   42:07 4:13 73,31 27:24 C.A. MANRESA
233 Emilio Jose Gamez Lopez   42:10 4:13 73,21 27:51  
234 Pau Guillamat Bassedas   42:11 4:14 73,18 27:44  
235 Aaron Bosch Gonzalez   42:12 4:14 73,16 27:56 FONDISTES SOLSONES
236 Antoni Plaza Theising   42:12 4:14 73,15 27:42 KORRE KORRE
237 Martin Cespedes Laca   42:12 4:14 73,15 28:20  
238 Eduard Bosch González   42:12 4:14 73,14 28:00 FONDISTES SOLSONES
239 Abdelah Zaim Aulad.ali   42:14 4:14 73,09 27:30  
240 Ramiro Berrocal Herrera   42:15 4:14 73,06 27:47 CORREDORS.CAT
241 Francisco Perez Montero   42:17 4:14 72,99 27:34 CAN MERCADER
242 Luis Sanroman Muñoz   42:18 4:14 72,99 28:08 FONDISTES RUBI
243 Francis Bravo Canelada   42:18 4:14 72,97 27:46  
244 Joaquin Saldaña Duran   42:19 4:14 72,95 27:49  
245 Manuel Casanova Lorente   42:21 4:15 72,88 28:13  
246 David Ribalta Vidal   42:21 4:15 72,88 27:55  
247 Jordi Orozco Vall   42:22 4:15 72,86 28:01 MASQUES SANT ANDREU
248 Víctor Gómez Montenegro   42:22 4:15 72,85 27:37  
249 Victor De La Hermosa Moral   42:24 4:15 72,81 27:46  
250 Juan Jose Segui Coll   42:24 4:15 72,80 28:04  
251 Helman Berdugo Garcia   42:24 4:15 72,80 28:21  
252 Jordi Roda Raya   42:25 4:15 72,78 28:29 CLIMENTONS SENSE FRONTERES
253 Miguel Angel Garcia Macedo   42:25 4:15 72,78 27:48 CORREDORS.CAT
254 Jordi Lopez Placencia   42:25 4:15 72,78 26:32  
255 Mohamed Salem Mostafa   42:25 4:15 72,76 28:30 CLIMENTONS SENSE FRONTERES
256 David Vidal Cugat   42:26 4:15 72,76 28:12  
257 Rafa Nieto Garcia   42:26 4:15 72,76 28:13 CANB
258 Angel Braulio Gutierrez Rodriguez   42:26 4:15 72,75 27:57  
259 Jordi Navarro Barbera   42:27 4:15 72,72 27:41  
260 David López Ramos   42:27 4:15 72,71 27:42  
261 Fernando Suarez Narbona   42:27 4:15 72,71 27:43  
262 Xavier Abasolo Vila   42:28 4:15 72,69 27:34 CH ATLETISME CERDANYOLA
263 Antonio Romero Núñez   42:28 4:15 72,68 28:03  
264 Ignasi Vila Foradada   42:29 4:15 72,67 27:17  
265 David Francisco Castro   42:32 4:16 72,56 28:25  
266 Carlos Melchor Peirats   42:33 4:16 72,56 28:00  
267 Jordi Sanchez Sanchez   42:33 4:16 72,54 28:00  
268 Armando Mareñá Santolaria   42:34 4:16 72,51 28:06  
269 Victor Castello Coso   42:36 4:16 72,46 27:47  
270 David Xavier Sanchez Ponsa   42:36 4:16 72,46 27:46 ISS L'HOSPITALET
271 Sonia Gimenez Borrego F 42:36 4:16 85,05 28:07 PRATENC ASS. ATL.
272 Aleix Elias   42:36 4:16 72,45 28:13 MASQUES SANT ANDREU
273 Pablo García Villa   42:36 4:16 72,45 27:59  
274 Joaquin Font Sancho   42:38 4:16 72,42 28:18  
275 Diego Fernandez Melus   42:38 4:16 72,40 27:50  
276 David Crivillers Galobardas   42:39 4:16 72,39 28:44  
277 Marc Perez Hayes   42:39 4:16 72,38 28:01  
278 José Luis Montero Sáez   42:40 4:16 72,36 28:20  
279 Roberto Combarros Gulias   42:40 4:16 72,36 28:01  
280 Ton Colom I Massana   42:40 4:16 72,34 28:14  
281 Jordi Ribas Reniu   42:42 4:17 72,30 28:15  
282 Nicolas Aubier   42:42 4:17 72,30 28:28  
283 Ivan Nadal De Mata   42:43 4:17 72,25 28:21  
284 Francisco Murga Borrego   42:45 4:17 72,20 28:23 PANTERES GROGUES
285 Carlos Jimenez Martinez   42:45 4:17 72,19 28:19  
286 Antonio Rodriguez Guillen   42:46 4:17 72,18 28:17 CAN MERCADER
287 Ernest Crespo Saez   42:46 4:17 72,17 28:36 ASHI RUNNING
288 Yolanda Riera Gironza F 42:46 4:17 84,70 28:30  
289 Andres Garcia Ventura   42:46 4:17 72,17 28:04  
290 Xavier Vizcaino Gonzalez   42:47 4:17 72,16 28:52  
291 Javier Alcarria Viera   42:47 4:17 72,15 28:24 PANTERES GROGUES
292 Jaume Gimeno   42:47 4:17 72,14 28:04  
293 Joan Antoni Puigserver Rosselló   42:50 4:17 72,07 28:35  
294 Manuel Serrano Garrido   42:51 4:18 72,05 28:54 SIGUEME
295 Josep Mª Ros Carrera   42:51 4:18 72,03 28:11 ADIDAS DOMINGO CATALAN
296 David Manau Artiga   42:52 4:18 72,01 28:18  
297 Anna Rosa Moreno F 42:53 4:18 84,50 28:17 FUTBOL CLUB BARCELONA
298 Walter Ebenberger   42:53 4:18 71,98 27:57  
299 Jordi Martinez Rami   42:54 4:18 71,97 28:25 PATIDORS RANNERS CLU
300 Wenceslao Roldan Salvador   42:55 4:18 71,92 28:06 CH ATLETISME CERDANYOLA
301 Ivan De San Nicolàs I Castejón   42:56 4:18 71,89 28:16  
302 Marc Rocadembosch Ambròs   42:57 4:18 71,87 27:59 CORREDORS.CAT
303 Jaume Serret Alcaide   42:57 4:18 71,87 28:41  
304 Carlos Turmo Moreno   42:57 4:18 71,86 28:22  
305 Javier Izquierdo   42:58 4:18 71,85 28:22  
306 Moises Gutierrez Suñe   42:58 4:18 71,83 28:26  
307 Francisco Jose Lopez Vazquez   42:59 4:18 71,82 28:18  
308 Xavier Lahuerta Lopez   42:59 4:18 71,81 28:23 BASEAMADO.COM
309 Miguel Quijada Hinojosa   43:00 4:18 71,78 28:23  
310 Emilio Carreras Munne   43:01 4:19 71,77 28:09  
311 Jordi Fernandez Varela   43:02 4:19 71,73 28:21 CORREDORS.CAT
312 Sergio Cruz Crespo   43:02 4:19 71,72 28:48  
313 Bernat Plancheria Milia   43:05 4:19 71,65 28:13  
314 David Aldea Perona   43:05 4:19 71,64 28:33  
315 Rovira Vidal Eduard   43:06 4:19 71,63 28:29  
316 Pau Campo Armengol   43:06 4:19 71,62 27:54 MASQUES SANT ANDREU
317 Toni Moya Bancells   43:07 4:19 71,60 28:57  
318 Guillermo Monzón Corchado   43:07 4:19 71,59 28:37  
319 Gerard Carpinell Agusti   43:08 4:19 71,57 28:29  
320 Jaume Planas Roy   43:08 4:19 71,57 28:17  
321 Ignasi Pla Martinez   43:08 4:19 71,56 28:44  
322 Carlos Alcocer Roca   43:11 4:20 71,49 28:13 PRATENC ASS. ATL.
323 Patricia Galdames Sessarego F 43:11 4:20 83,91 28:46 PRATENC ASS. ATL.
324 Enric López Amores   43:12 4:20 71,46 28:32 CLUB TRIATLO GRANOLLERS
325 Lionel Meunier   43:12 4:20 71,46 28:43  
326 Gerard Caselles Ríos   43:12 4:20 71,44 28:02  
327 Ferran Pons Córdoba   43:14 4:20 71,40 28:59  
328 Alberto Robles Lopez   43:14 4:20 71,39 28:38  
329 David De La Vega Blanch   43:15 4:20 71,38 28:20  
330 Albert Ollé Aldeguer   43:16 4:20 71,35 28:04  
331 Teo Saenz-Torre Sanchez   43:17 4:20 71,33 28:14  
332 Jorge Faner Guillen   43:18 4:20 71,28 28:12  
333 Oscar Piquera Naranjo   43:20 4:20 71,25 28:23  
334 Lolo Aguilar Leiva   43:20 4:20 71,24 28:20  
335 Antonio Molina Redondo   43:20 4:20 71,24 28:30 PRATENC ASS. ATL.
336 Jordi Zaragoza Gallego   43:20 4:20 71,24 28:34 BIKILA BARCELONA
337 Oscar Rodrigo Martinez   43:20 4:20 71,23 28:31  
338 Adria Diaz Escudero   43:22 4:21 71,19 29:02  
339 Antonio Gutierrez Herraiz   43:22 4:21 71,19 28:35 PANTERES GROGUES
340 Juan Carlos Rueda Jurado   43:22 4:21 71,19 28:06  
341 Miguel Gonzalez Parra   43:22 4:21 71,19 28:54 TIGRES
342 Roger Capdet March   43:22 4:21 71,18 28:29 CA..CARGOLS
343 Joan Fernández Portero   43:22 4:21 71,17 28:50 CORREDORS.CAT
344 Francisco Carreño Hernández   43:24 4:21 71,13 28:39  
345 Carlos Ruiz Castillejo   43:25 4:21 71,09 28:31  
346 Marc Grau Nicolas   43:26 4:21 71,06 28:39  
347 Jordi Isidro Llobet   43:27 4:21 71,05 28:32 COME KM
348 Victor Calvo Palos   43:27 4:21 71,04 28:47  
349 Pedro Ruiz Espinosa   43:28 4:21 71,02 28:44 U.E. SANTS
350 Miguel De Maya Rodriguez   43:28 4:21 71,02 26:52  
351 Francisco Hernandez Medina   43:28 4:21 71,01 28:32  
352 Javier Gómez Valcárcel   43:32 4:22 70,92 28:30  
353 Raúl Mariñosa   43:32 4:22 70,92 29:15  
354 Montserrat Cinca Pato F 43:32 4:22 83,22 28:26 SANT BOI
355 Juli Caso Julian   43:33 4:22 70,89 28:20  
356 David Sanz Martinez   43:33 4:22 70,89 28:23 CORREDORS.CAT
357 Xavier Planas De Maruri   43:33 4:22 70,89 29:05  
358 Francisco Javie Castiñeira Gil   43:33 4:22 70,88 28:27  
359 Isaac Tejero Salinero   43:34 4:22 70,86 28:26  
360 David Valls Gimenez   43:34 4:22 70,85 28:30  
361 Guillem Valverde Gefaell   43:35 4:22 70,82 29:29 PANTERES GROGUES
362 Joaquim Guerrero Agustí   43:37 4:22 70,78 29:11  
363 David Monfort Folch   43:38 4:22 70,74 28:18  
364 Juan Carlos Martinez Martinez   43:38 4:22 70,73 28:36 FONDISTES RUBI
365 Carlos Roca Valero   43:39 4:22 70,73 28:54  
366 Cesar Gonzalez Del Pozo   43:39 4:22 70,73 29:03  
367 Alejandro Martinez Castillo   43:42 4:23 70,65 29:27  
368 Xavier Villanueva Nuñez   43:43 4:23 70,61 28:49  
369 Jordi Soler Figueras   43:43 4:23 70,60 28:44 CORREDORS.CAT
370 Alberto Garulo Carayol   43:45 4:23 70,57 28:38 CN PRAT-TRIATLO
371 Alberto Margarida Herrero   43:45 4:23 70,57 29:04 TIGRES
372 Jaume Gonzalez Cantos   43:45 4:23 70,56 28:28  
373 Albert Moya Rios   43:46 4:23 70,52 28:41  
374 Bustos Andrés   43:46 4:23 70,52 28:42 GFT
375 Robert Salvatella Santana   43:46 4:23 70,52 28:50  
376 Simon Perez Oldan   43:47 4:23 70,51 28:48  
377 Ivan De La Torre Martinez   43:47 4:23 70,50 29:25  
378 Guillem La-Rosa I Sánchez   43:47 4:23 70,49 28:23  
379 Stephane Le Hir   43:48 4:23 70,49 28:50 RUNNERSWORLD BARCELONA
380 Eduardo Ines Barrios   43:48 4:23 70,48 28:59 CANB
381 Lluis Gandia Soldevila   43:48 4:23 70,48 29:08 SIGUEME
382 Joan Mulero Pruna   43:50 4:23 70,43 28:52  
