III Cursa dels Templers 10K 2009

 
LlocGral pTotal Drs Nom_Cognoms Ll_Sx T_Final T_Real mKm Ll_P1 K4_5 LloCat NomClub
1 0,00% 604 Mohamed Benhmbarka   30:46 30:46 3:05 1 13:27 M2 - 1  
2 0,13% 502 Mohamed Alt Ben Aissa   30:48 30:48 3:05 2 13:27 M2 - 2 MEDILAST LLEIDA U.A.
3 0,27% 675 Mario Mazana Neriz   31:01 31:01 3:07 4 13:28 M3 - 1 ISS L´HOSPITALET
4 0,40% 484 Mustapha Elkhouyaali   31:16 31:16 3:08 3 13:28 M3 - 2 MEDILAST LLEIDA U.A.
5 0,53% 207 Carlos Oriach Chicot   32:18 32:18 3:14 6 13:38 M3 - 3 HINACO MONZÓN
6 0,67% 730 Ivan Espilez Urbon   32:51 32:51 3:18 7 13:46 M2 - 3 EKKE
7 0,80% 605 Abdeslam El Ouahabi   33:05 33:05 3:19 5 13:29 M2 - 4  
8 0,93% 719 Sancho Ayala Abad   34:10 34:09 3:25 8 14:56 M3 - 4 FONDISTES SOLSONES
9 1,07% 780 Josep Viladoms Bellart   34:25 34:25 3:27 10 14:57 M3 - 5 C.A. BORGES
10 1,20% 766 Alexandre Tassies Llordes   34:37 34:37 3:28 9 14:57 M3 - 6 C.E. LINYOLA
11 1,33% 742 Joan Piqué Serra   34:59 34:58 3:30 11 15:02 M3 - 7 CORREDORS.CAT
12 1,47% 49 Josep Antoni Gironès I Castilla   35:08 35:07 3:31 12 15:03 M3 - 8 C.A. TARRAGONA
13 1,60% 206 Miquel Garcia Ratés   35:26 35:26 3:33 14 15:06 M2 - 5 HINACO MONZÓN
14 1,73% 724 Txell Calduch I Prat F-1 35:33 35:33 3:34 18 15:22 F2 - 1 F.C. BARCELONA
15 1,87% 638 Xavier Costa Xarregola   35:40 35:38 3:34 16 15:21 M3 - 9 A.A. XAFATOLLS DE MOLLERUSSA
16 2,00% 756 Jordi Aumedes March   35:41 35:40 3:34 21 15:24 M2 - 6 C.U.D.O.S.
17 2,13% 483 Miquel Comella Pena   35:45 35:44 3:35 22 15:24 M3 - 10 MEDILAST LLEIDA U.A.
18 2,27% 640 Josep Maria Castello Balague   35:52 35:51 3:36 19 15:23 M2 - 7 A.A. XAFATOLLS DE MOLLERUSSA
19 2,40% 621 Ramon Trullols Pedra   36:03 36:03 3:37 13 15:03 M3 - 11 A.A. XAFATOLLS DE MOLLERUSSA
20 2,53% 184 Joaquim Soler Iturralde   36:12 36:11 3:38 24 15:28 M2 - 8 EKKE
21 2,67% 781 Jacob Viladoms Bellart   36:23 36:23 3:39 15 15:17 M3 - 12 C.A. BORGES
22 2,80% 38 Antonio Ocaña Montes   36:26 36:26 3:39 26 15:41 M2 - 9 C.A. IGUALADA
23 2,93% 611 Antonio Argiles Falguera   36:32 36:29 3:39 20 15:23 M3 - 13  
24 3,07% 674 Antonio Sevillano Llergo   36:34 36:33 3:40 25 15:40 M3 - 14 J.A. SABADELL
25 3,20% 811 Jordi Cos Expósito   36:38 36:37 3:40 31 15:56 M2 - 10 100X100 FONDISTES TÀRREGA
26 3,33% 28 Samuel Viartola Lechón   36:44 36:44 3:41 23 15:27 M2 - 11 C.A. EJEA
27 3,47% 482 Albert Bergiada Alburquerque   36:56 36:54 3:42 35 16:01 M2 - 12 MARATONIANS DEL SEGRE
28 3,60% 289 Hugo Figueras Blanco   36:59 36:59 3:42 17 15:22 M2 - 13  
29 3,73% 453 Albert Herrero Casas   37:00 36:58 3:42 30 15:56 M2 - 14 KM0 PONENT
30 3,87% 590 Pere Ribes Casadevall   37:06 37:02 3:43 33 16:00 M2 - 15 ZENKIU RUNNER´S CLUB
31 4,00% 591 Toni Ribes Casadevall   37:12 37:08 3:43 36 16:08 M2 - 16 ZENKIU RUNNER´S CLUB
32 4,13% 645 Josep M. Balasch Vilaró   37:14 37:13 3:44 32 15:59 M3 - 15 A.A. XAFATOLLS DE MOLLERUSSA
33 4,27% 808 Luis Lahoz Betés   37:15 37:13 3:44 27 15:51 M5 - 1 ALMACELLES ATLÈTICA
34 4,40% 55 Francesc Bonet Jou   37:15 37:15 3:44 44 16:20 M3 - 16 C.E. LLEIDA
35 4,53% 813 Mario Badia Llorens   37:21 37:21 3:45 29 15:52 M3 - 17 100X100 FONDISTES TÀRREGA
36 4,67% 579 Francisco Macias Duran   37:22 37:20 3:44 28 15:52 M4 - 1 ZENKIU RUNNER´S CLUB
37 4,80% 774 Joaquin Grados Galan   37:27 37:27 3:45 34 16:00 M4 - 2 C.A. IGUALADA
38 4,93% 796 Xavier Muñoz Mañe   37:51 37:50 3:47 39 16:14 M2 - 17 BASEAMADO.COM
39 5,07% 832 Oscar Flores Alarcia   37:58 37:57 3:48 52 16:32 M2 - 18 KM0 PONENT
40 5,20% 458 Albert Nogués I Noguera   38:02 38:02 3:49 51 16:32 M2 - 19 KM0 PONENT
41 5,33% 422 Miguel Torres Fuentes   38:03 38:02 3:49 43 16:19 M2 - 20  
42 5,47% 464 Juan Carlos Perez De La Torre   38:07 38:06 3:49 50 16:32 M3 - 18 KM0 PONENT
43 5,60% 77 Meritxell Bonet Jou F-2 38:08 38:07 3:49 41 16:17 F2 - 2 CANAL DE ISABEL II
44 5,73% 715 Gerard Jové Riart   38:08 38:08 3:49 40 16:17 M2 - 21 FONDISTES PONTS
45 5,87% 798 Daniel Amadó Olba   38:11 38:09 3:49 38 16:14 M2 - 22 BASEAMADO.COM
46 6,00% 732 Xavi De La Fuente Lopez   38:11 38:11 3:50 45 16:23 M2 - 23 EKKE
47 6,13% 500 Jaume Farré Marcos   38:14 38:13 3:50 49 16:31 M3 - 19 SALTARROCS
48 6,27% 57 Luis Jimenez Vargas   38:36 38:33 3:52 42 16:18 M4 - 3 C.E. SEU VELLA
49 6,40% 172 Antonio Sabate Ribes   38:37 38:35 3:52 46 16:23 M3 - 20 EKKE
50 6,53% 9 Francesc Pont Torné   38:39 38:36 3:52 55 16:39 M3 - 21 100X100 FONDISTES TÀRREGA
51 6,67% 772 Joan Carles Rosello Piñol   38:45 38:42 3:53 48 16:27 M3 - 22 C.A. MONTBLANC
52 6,80% 14 Antonio Fauria Romero   38:48 38:45 3:53 54 16:38 M3 - 23 ALMACELLES ATLÈTICA
53 6,93% 795 Txema Alzamora Pages   38:55 38:53 3:54 37 16:09 M2 - 24 C.A. BORGES
54 7,07% 551 Toni Canals Mir   38:58 38:56 3:54 57 16:41 M3 - 24 U.C. TREMP RUNNER
55 7,20% 3 Andreu Bertran Pijuan   39:03 38:59 3:54 56 16:40 M2 - 25 100X100 FONDISTES TÀRREGA
56 7,33% 15 Isidre Fernandez Colom   39:06 39:03 3:55 62 16:47 M3 - 25 ALMACELLES ATLÈTICA
57 7,47% 747 Ramón Gabara García   39:08 39:05 3:55 58 16:43 M4 - 4 CORREDORS.CAT
58 7,60% 818 Josep Maria Ribes Borràs   39:15 39:15 3:56 47 16:24 M3 - 26 KM0 PONENT
59 7,73% 492 David Montañez Lladós   39:16 39:11 3:56 101 17:23 M2 - 26 PEDALA.CAT
60 7,87% 651 Jaume Balcells Llobet   39:20 39:19 3:56 68 16:52 M3 - 27 STIKAFUL
61 8,00% 810 Fedor Galceran Arellano   39:24 39:21 3:57 72 16:57 M3 - 28 100X100 FONDISTES TÀRREGA
62 8,13% 213 Caleb Amigó I Alvarez   39:27 39:25 3:57 53 16:38 M3 - 29  
63 8,27% 190 Salva Vidal Raich   39:28 39:26 3:57 65 16:48 M3 - 30 EKKE
64 8,40% 776 Rafael Crespo Bergantiño   39:30 39:30 3:57 92 17:22 M4 - 5 C.A. IGUALADA
65 8,53% 754 Roger Llorens Trepat   39:33 39:24 3:57 87 17:20 M2 - 27 C.U.D.O.S.
66 8,67% 661 Jordi Carulla Caballé   39:34 39:30 3:57 67 16:51 M3 - 31 P.C. CERVERA TRIATLO
67 8,80% 210 Manel Alías Tort   39:37 39:34 3:58 60 16:45 M2 - 28  
68 8,93% 284 Juan Manuel Fernandez Galvez   39:43 39:43 3:59 64 16:48 M3 - 32  
69 9,07% 133 Lluis Garreta Casases   39:43 39:41 3:59 66 16:49 M2 - 29 EKKE
70 9,20% 698 Jonatan Fernandez Ramos   39:43 39:42 3:59 77 17:13 M2 - 30  
71 9,33% 648 Xavi Llohan I Roca   39:46 39:43 3:59 63 16:47 M3 - 33 U.C. TREMP RUNNER
72 9,47% 717 Josep Jové March   39:48 39:47 3:59 69 16:53 M4 - 6 FONDISTES PONTS
73 9,60% 666 Sergi Nunes Jordan   39:52 39:50 3:59 75 17:01 M2 - 31 MARATONIANS DEL SEGRE
74 9,73% 451 Ismael Guiu Bueria   39:56 39:56 4:00 90 17:21 M3 - 34 KM0 PONENT
75 9,87% 393 F. Manuel Rodriguez Herrera   39:59 39:53 4:00 97 17:23 M3 - 35  
76 10,00% 532 Jaume Seró Porté   40:00 39:57 4:00 96 17:23 M3 - 36 SÍCORIS CLUB
77 10,13% 555 Jordi Esqué Porta   40:00 39:57 4:00 107 17:27 M3 - 37 A.A. XAFATOLLS DE MOLLERUSSA
78 10,27% 439 Marc Aranda Minguella   40:02 40:01 4:01 61 16:46 M1 - 1 JOVENTUT ATLÈTICA D´ARBECA
79 10,40% 457 Sabina Moreno F-3 40:04 40:04 4:01 59 16:43 F2 - 3 C.N.LLEIDA
80 10,53% 764 Antonio Vera Garrido   40:05 40:01 4:01 79 17:15 M4 - 7 C.E. MEDITERRANI
81 10,67% 786 Salvador Perello Amoros   40:08 40:06 4:01 78 17:14 M2 - 32 C.A. BORGES
82 10,80% 628 Ricard Polo Parra   40:09 40:08 4:01 95 17:22 M2 - 33 A.A. XAFATOLLS DE MOLLERUSSA
83 10,93% 741 Daniel Pons Pomareda   40:11 40:07 4:01 103 17:24 M3 - 38 CORREDORS.CAT
84 11,07% 352 Toni Morell Cañizares   40:13 40:08 4:01 104 17:25 M2 - 34  
85 11,20% 368 Oscar Padilla Gonzalez   40:15 39:59 4:00 155 18:24 M2 - 35  
86 11,33% 691 Jordi Masana Pi   40:20 40:16 4:02 94 17:22 M3 - 39  
87 11,47% 643 Josep Belló Tarsà   40:24 40:24 4:03 84 17:20 M3 - 40 A.A. XAFATOLLS DE MOLLERUSSA
88 11,60% 647 Angelina Miro Cugat F-4 40:28 40:28 4:03 71 16:54 F3 - 1 U.E. LLEIDA
89 11,73% 292 Toni Gabernet Font   40:33 40:22 4:03 128 17:57 M2 - 36  
90 11,87% 192 Felipe Galindo Pardo   40:39 40:33 4:04 108 17:31 M4 - 8 ESBUFECS
91 12,00% 748 Jordi Fernández Varela   40:43 40:39 4:04 115 17:38 M4 - 9 CORREDORS.CAT
92 12,13% 249 Jordi Castellvi Salsench   40:44 40:40 4:04 98 17:23 M2 - 37  
93 12,27% 505 Emili Cardona Almacellas   40:45 40:41 4:05 127 17:54 M3 - 41 SÍCORIS CLUB
94 12,40% 456 Jordi Molins Marques   40:47 40:43 4:05 91 17:22 M4 - 10 KM0 PONENT
95 12,53% 819 Joaquim Ribes Borras   40:52 40:49 4:05 102 17:24 M3 - 42 KM0 PONENT
96 12,67% 625 Joan Ribes Estrada   40:52 40:51 4:06 143 18:14 M4 - 11 A.A. XAFATOLLS DE MOLLERUSSA
97 12,80% 556 Jaume Lopez Boncompte   40:53 40:52 4:06 112 17:35 M3 - 43 A.A. XAFATOLLS DE MOLLERUSSA
98 12,93% 784 Joan Safont Canela   40:54 40:54 4:06 109 17:32 M3 - 44 C.A. BORGES
99 13,07% 269 Youssef Elamine   40:57 40:57 4:06 70 16:53 M2 - 38  
100 13,20% 195 Xavier Martí Bertran   40:58 40:49 4:05 117 17:39 M2 - 39 ESPORTIU ROCKO ALMENAR
101 13,33% 642 Albert Bonet Canell   40:58 40:53 4:06 137 18:04 M2 - 40 A.A. XAFATOLLS DE MOLLERUSSA
102 13,47% 336 Daniel Clement Mateo Collado   41:01 40:50 4:05 172 18:39 M2 - 41  
103 13,60% 817 Sergi Rosinach Lahuerta   41:02 41:01 4:07 76 17:11 M3 - 45 KM0 PONENT
104 13,73% 42 Jordi Pons Sora   41:04 40:59 4:06 110 17:33 M3 - 46 C.A. MONTBLANC
105 13,87% 117 Carles Claret Perez   41:05 40:57 4:06 148 18:18 M2 - 42 EKKE
106 14,00% 360 Rahal Mourafid   41:07 41:05 4:07 82 17:19 M3 - 47  
107 14,13% 816 Iscle Sempere Chavanat   41:08 41:05 4:07 124 17:45 M3 - 48 KM0 PONENT
108 14,27% 40 Joan Mogas Amoros   41:09 41:04 4:07 122 17:44 M3 - 49 C.A. MONTBLANC
109 14,40% 733 Cesar Bejar Egido   41:11 41:08 4:07 74 17:00 M3 - 50 EKKE
110 14,53% 529 Jaume Planes Ocaña   41:12 41:03 4:07 105 17:26 M3 - 51 SÍCORIS CLUB
111 14,67% 370 Xavier Pàmpols Solans   41:14 41:10 4:07 100 17:23 M2 - 43  
112 14,80% 633 Manolo Luque Mendez   41:15 41:13 4:08 116 17:39 M3 - 52 A.A. XAFATOLLS DE MOLLERUSSA
113 14,93% 791 Jordi Gil Pauls   41:16 41:14 4:08 114 17:37 M2 - 44 C.A. BORGES
114 15,07% 687 Miquel Morell Deltell   41:17 41:14 4:08 86 17:20 M2 - 45  
115 15,20% 389 Miquel Regué Codina   41:25 41:19 4:08 151 18:22 M3 - 53  
116 15,33% 803 Vicenç Sancho Caldeiro   41:26 41:22 4:09 118 17:39 M3 - 54 C.A. MONTBLANC
117 15,47% 366 Francisco Javie Olivera Sánchez   41:26 41:24 4:09 119 17:40 M3 - 55  
118 15,60% 685 Dani Quintana Codina   41:26 41:15 4:08 176 18:42 M2 - 46  
119 15,73% 568 Victor Coyo Vidal   41:28 41:23 4:09 83 17:19 M2 - 47 ZENKIU RUNNER´S CLUB
120 15,87% 107 Ivan Berbis Santillan   41:33 41:31 4:10 81 17:18 M3 - 56 EKKE
121 16,00% 525 Manuel Mullor Hernando   41:36 41:31 4:10 126 17:54 M4 - 12 SÍCORIS CLUB
122 16,13% 773 Pere Casas Murtra   41:36 41:31 4:10 123 17:44 M3 - 57 C.A. MONTBLANC
123 16,27% 709 Josep Ma. Capella Farré   41:42 41:40 4:10 85 17:20 M3 - 58 GREENPEACE
124 16,40% 96 Pedro Núñez Escuer   41:43 41:35 4:10 140 18:13 M4 - 13 CORREDORES POPULARES MONZÓN
125 16,53% 200 Jose Antonio Ramirez Rivas   41:49 41:42 4:11 133 18:03 M4 - 14 FONDISTES LA LLAGOSTA
126 16,67% 504 Roger Arcarons Llonc   41:50 41:46 4:11 111 17:34 M3 - 59 SÍCORIS CLUB
127 16,80% 820 Joaquim Ramos Mayor   41:51 41:45 4:11 129 18:00 M4 - 15 KM0 PONENT
128 16,93% 718 Josep Pons Puigdefàbregas   41:51 41:47 4:11 121 17:43 M4 - 16 FONDISTES PINEDA
129 17,07% 75 Ricard Cordoba Espinosa   41:54 41:45 4:11 142 18:14 M2 - 48 C.U.D.O.S.
130 17,20% 755 Jordi Fernandez Gomez   42:00 41:52 4:12 113 17:36 M3 - 60 C.U.D.O.S.
131 17,33% 738 Miquel Xirau Fernandez   42:02 41:58 4:12 153 18:23 M3 - 61 CORREDORS.CAT
132 17,47% 585 Diego Perez Galino   42:03 41:57 4:12 141 18:14 M2 - 49 ZENKIU RUNNER´S CLUB
133 17,60% 417 Joel Tejedor Estrada   42:07 41:57 4:12 145 18:16 M2 - 50  
134 17,73% 768 Robert Gual Campabadal   42:18 42:13 4:14 152 18:22 M4 - 17 C.E. GUISSONENC
135 17,87% 26 Antonio Bellart Saldamando   42:19 42:17 4:14 149 18:19 M2 - 51 C.A. BORGES
136 18,00% 745 Luis Martín De Rioja   42:20 42:16 4:14 154 18:23 M2 - 52 CORREDORS.CAT
137 18,13% 646 Jordi Costa I Subirana   42:21 42:13 4:14 144 18:15 M2 - 53 U.E.C. ANOIA
138 18,27% 256 Jordi Claveria Ortega   42:24 42:09 4:13 196 18:59 M2 - 54  
139 18,40% 324 Marc López Talarn   42:25 42:17 4:14 138 18:05 M2 - 55  
140 18,53% 355 Francisco Moreno Garrido   42:26 42:22 4:15 73 16:59 M4 - 18  
141 18,67% 809 Bart Loomans   42:27 42:25 4:15 134 18:03 M4 - 19 100X100 FONDISTES TÀRREGA
142 18,80% 807 Sisco Larrull Cases   42:27 42:25 4:15 171 18:38 M4 - 20 ALMACELLES ATLÈTICA
143 18,93% 806 Ramon Tomas Roure   42:28 42:21 4:15 161 18:31 M4 - 21 ALMACELLES ATLÈTICA
144 19,07% 34 Vidal Chivo Fernandez   42:28 42:28 4:15 120 17:42 M3 - 62 C.A. IGUALADA
145 19,20% 10 Josep Ramon Sanahuja Barranco   42:28 42:25 4:15 135 18:03 M3 - 63 100X100 FONDISTES TÀRREGA
146 19,33% 696 Iván García Cotrina   42:29 42:29 4:15 80 17:16 M2 - 56  
147 19,47% 749 Zenon Cubillas González   42:31 42:28 4:15 125 17:47 M5 - 2 CORREDORS.CAT
148 19,60% 427 Miquel Trepat Lendinez   42:31 42:29 4:15 88 17:21 M2 - 57  
149 19,73% 334 Víctor Martínez Ortiz   42:32 42:29 4:15 89 17:21 M2 - 58  
150 19,87% 630 Juli Niubo I Cota   42:36 42:35 4:16 136 18:04 M2 - 59 A.A. XAFATOLLS DE MOLLERUSSA
151 20,00% 369 Santi Pàmpols Solans   42:37 42:30 4:15 164 18:32 M3 - 64  
152 20,13% 826 Alex Mata I Solà   42:39 42:35 4:16 146 18:16 M3 - 65 KM0 PONENT
153 20,27% 388 Aitor Ramoneda   42:42 42:31 4:16 150 18:20 M2 - 60  
154 20,40% 649 Albert Felip I Monros   42:44 42:41 4:17 131 18:02 M4 - 22 U.C. TREMP RUNNER
155 20,53% 45 Marta Secall Domenech F-5 42:46 42:40 4:16 174 18:41 F3 - 2 C.A. MONTBLANC
156 20,67% 716 Francisco Jové March   42:47 42:47 4:17 173 18:40 M4 - 23 FONDISTES PONTS
157 20,80% 248 Ivan Castellvi   42:53 42:41 4:17 177 18:43 M2 - 61  
158 20,93% 421 Francisco Ignac Torres Bondia   42:55 42:55 4:18 198 19:00 M3 - 66  
159 21,07% 65 Carlos Diez Escribano   42:55 42:51 4:18 214 19:08 M3 - 67 C.N. LLEIDA
160 21,20% 843 Jordi Badia Verdeny   42:56 42:49 4:17 170 18:38 M4 - 24 KM0 PONENT
161 21,33% 44 Rubén Santiago Moreno   42:58 42:54 4:18 167 18:36 M2 - 62 C.A. MONTBLANC
162 21,47% 662 Xavier Calafell Amorós   42:59 42:54 4:18 205 19:04 M2 - 63 P.C. CERVERA TRIATLO
163 21,60% 506 Eliseo Del Olmo Moya   43:01 42:46 4:17 175 18:42 M4 - 25 SÍCORIS CLUB
164 21,73% 610 Joan Carles Abascal Barquin   43:01 42:50 4:17 180 18:45 M3 - 68  
165 21,87% 769 Mª Jose Aguirre Chacon F-6 43:03 43:02 4:19 168 18:38 F4 - 1 C.A. TARRAGONA
166 22,00% 788 Joan Morlans Sans   43:04 43:04 4:19 156 18:24 M5 - 3 C.A. BORGES
167 22,13% 165 Eduard Pons Suñe   43:07 42:52 4:18 195 18:59 M3 - 69 EKKE
168 22,27% 558 Manel Miquel Sellart   43:09 43:04 4:19 183 18:47 M3 - 70 A.A. XAFATOLLS DE MOLLERUSSA
169 22,40% 424 Emiliano Tortosa Alias   43:10 42:57 4:18 235 19:30 M3 - 71  
170 22,53% 835 Arnau Feixas Perera   43:10 43:02 4:19 193 18:58 M2 - 64 KM0 PONENT
171 22,67% 258 Xavier Companys Ferran   43:13 43:07 4:19 139 18:13 M2 - 65  
172 22,80% 565 Jose Carvajal Gomez   43:13 42:59 4:18 178 18:44 M2 - 66 ZENKIU RUNNER´S CLUB
173 22,93% 72 Mateu Monsonís Masip   43:14 43:10 4:19 132 18:02 M3 - 72 C.N. LLEIDA
174 23,07% 80 Emiliano Pardo Céspedes   43:15 43:12 4:20 93 17:22 M3 - 73 CASAL OCELL NEGRE
175 23,20% 710 Joan Llopart Belloc   43:16 43:07 4:19 165 18:33 M2 - 67 GIMNÀS DE L´ATENEU
176 23,33% 631 Jose Angel Navarro Lopez-Pastor   43:17 43:16 4:20 147 18:17 M3 - 74 A.A. XAFATOLLS DE MOLLERUSSA
177 23,47% 564 Jose Maria Calucho Sole   43:20 43:06 4:19 187 18:49 M3 - 75 ZENKIU RUNNER´S CLUB
178 23,60% 50 Joel Adan Miarnau   43:21 43:04 4:19 253 19:39 M2 - 68 C.C. ALMATRET
179 23,73% 139 Cesar Ibañez Salinas   43:22 43:04 4:19 246 19:37 M3 - 76 EKKE
180 23,87% 332 Rubén Martínez Brescó   43:23 43:13 4:20 189 18:51 M1 - 2  
181 24,00% 100 Santi Aliaga Aliaga   43:26 43:14 4:20 190 18:53 M2 - 69 EKKE
182 24,13% 627 Salvador Quiros Gonzalez   43:28 43:22 4:21 182 18:47 M3 - 77 A.A. XAFATOLLS DE MOLLERUSSA
183 24,27% 609 Enric Masip   43:29 43:26 4:21 166 18:34 M4 - 26  
184 24,40% 376 Jaume Piñol Masip   43:33 43:29 4:21 162 18:31 M3 - 78  
185 24,53% 744 Sergi Miró Puigventos   43:34 43:32 4:22 243 19:34 M3 - 79 CORREDORS.CAT
186 24,67% 608 Tito Pueyo Farrero   43:37 43:23 4:21 217 19:10 M2 - 70 C.A. RIBAGORÇANA
187 24,80% 8 Jordi Pont Sole   43:39 43:33 4:22 188 18:50 M2 - 71 100X100 FONDISTES TÀRREGA
188 24,93% 416 Jordi Sopena Aguilar   43:40 43:31 4:22 200 19:01 M2 - 72  
189 25,07% 480 Albert Grau Arcalís   43:40 43:23 4:21 250 19:38 M2 - 73 LO JABALÍ DE LA POBLA
190 25,20% 203 Josep Torra Camarasa   43:40 43:31 4:22 199 19:01 M2 - 74 FUTBOL SALA TREMP
191 25,33% 216 Alfons Arbones Cervello   43:40 43:40 4:22 249 19:38 M2 - 75  
192 25,47% 279 Joel Farrà Calvet   43:42 43:35 4:22 201 19:02 M2 - 76  
193 25,60% 802 Ramon Solé Pàmies   43:44 43:40 4:22 130 18:00 M3 - 80 ATLÈTIC ESPLUGUÍ
194 25,73% 30 Isidre Villaró Solé   43:44 43:42 4:23 106 17:27 M1 - 3 C.A. GARRIGUES TEAM
195 25,87% 825 Fidel Navarro Pintado   43:45 43:30 4:21 222 19:19 M3 - 81 KM0 PONENT
196 26,00% 177 Miki Sanz Gabin   43:46 43:38 4:22 194 18:58 M2 - 77 EKKE
197 26,13% 623 Salvador Torrens Raich   43:47 43:43 4:23 159 18:30 M4 - 27 A.A. XAFATOLLS DE MOLLERUSSA
198 26,27% 547 Jose Gervilla Caño   43:48 43:42 4:23 179 18:44 M3 - 82 TRASPIÉ
199 26,40% 186 Marti Pallas Solsona   43:57 43:47 4:23 242 19:33 M2 - 78 EKKE
200 26,53% 775 Luciano Grados Galan   43:59 43:57 4:24 158 18:28 M4 - 28 C.A. IGUALADA
201 26,67% 624 Xavi Serra Costa   43:59 43:56 4:24 317 20:11 M3 - 83 A.A. XAFATOLLS DE MOLLERUSSA
202 26,80% 629 El Hassan Ouchen Soussi   44:01 43:49 4:23 248 19:38 M4 - 29 A.A. XAFATOLLS DE MOLLERUSSA
203 26,93% 720 Josep Alconchel Cabrera   44:02 43:56 4:24 186 18:49 M4 - 30 FONDISTES SOLSONES
204 27,07% 327 Joan Carles Llurdés Coit   44:03 43:54 4:24 181 18:46 M3 - 84  
205 27,20% 383 Sílvia Puigarnau Coma F-7 44:04 43:55 4:24 240 19:33 F2 - 4  
206 27,33% 171 Jordi Rubies Gonzalez   44:07 43:45 4:23 326 20:17 M3 - 85 EKKE
207 27,47% 180 Mireia Siscart Ormo F-8 44:08 43:59 4:24 192 18:57 F2 - 5 EKKE
208 27,60% 597 Aurel Tamasi   44:08 43:53 4:24 220 19:14 M2 - 79 ZENKIU RUNNER´S CLUB
209 27,73% 654 Josep Ma. Reig Morell   44:08 44:07 4:25 185 18:48 M5 - 4 SÍCORIS CLUB
210 27,87% 448 F. Xavier Fillat Miron   44:11 43:58 4:24 223 19:19 M3 - 86 KM0 PONENT
211 28,00% 637 Manel Diaz Solà   44:11 44:07 4:25 184 18:47 M3 - 87 A.A. XAFATOLLS DE MOLLERUSSA
212 28,13% 693 Enric López Cejas   44:12 44:02 4:25 216 19:10 M2 - 80  
213 28,27% 39 Esteban Martinez   44:12 44:06 4:25 208 19:06 M3 - 88 C.A. MONTBLANC
214 28,40% 750 Manuel Bonastre Thió   44:13 44:07 4:25 228 19:26 M4 - 31 CORREDORS.CAT
215 28,53% 386 Antonio Quibus Morell   44:14 44:02 4:25 236 19:31 M3 - 89  
216 28,67% 465 Ferran Riba Pijuan   44:16 44:09 4:25 227 19:25 M4 - 32 KM0 PONENT
217 28,80% 578 Eva Llasera Lozano F-9 44:17 44:03 4:25 269 19:45 F3 - 3 ZENKIU RUNNER´S CLUB
218 28,93% 169 Jordi Reguant Suriaca   44:20 43:57 4:24 225 19:21 M2 - 81 EKKE
219 29,07% 656 Aleix Bollo Sanvicen   44:21 44:11 4:26 255 19:40 M2 - 82 SÍCORIS CLUB
220 29,20% 521 Francisco Martinez Barbero   44:22 44:11 4:26 254 19:39 M3 - 90 SÍCORIS CLUB
221 29,33% 473 Josep Antoni Varela Almendros   44:25 44:14 4:26 211 19:07 M2 - 83 KM0 PONENT
222 29,47% 667 Josep Gracia Villen   44:25 44:20 4:26 232 19:27 M3 - 91 MARATONIANS DEL SEGRE
223 29,60% 522 Josep Mateu Moro   44:26 44:12 4:26 281 19:50 M3 - 92 SÍCORIS CLUB
224 29,73% 463 Josep Manuel Peralta Avellano   44:28 44:19 4:26 209 19:06 M3 - 93 KM0 PONENT
225 29,87% 553 Josep Serra Aranega   44:29 44:20 4:26 273 19:46 M3 - 94 U.C. TREMP RUNNER
226 30,00% 74 Marcos Ramos Salvador   44:31 44:19 4:26 212 19:08 M4 - 33 C.N. LLEIDA
227 30,13% 89 Marc Farrà Calvet   44:32 44:25 4:27 203 19:03 M2 - 84 CLÍNICA TERRES DE PONENT
228 30,27% 299 Carles Gaya Hoyo   44:32 44:12 4:26 256 19:40 M2 - 85  
229 30,40% 115 Angela Castello Noria F-10 44:32 44:15 4:26 312 20:08 F2 - 6 EKKE
230 30,53% 767 Samuel Gumà Garcia   44:35 44:30 4:27 204 19:03 M3 - 95 C.E. GUISSONENC
231 30,67% 705 Antonio Caro Garcia   44:35 44:33 4:28 169 18:38 M4 - 34  
232 30,80% 476 Jordi Vindel Ibars   44:36 44:26 4:27 257 19:40 M3 - 96 KM0 PONENT
233 30,93% 348 Juan Carlos Mora Cañadell   44:37 44:24 4:27 301 20:01 M2 - 86  
234 31,07% 485 Josep Maria Esteve Olomí   44:38 44:35 4:28 157 18:26 M3 - 97 MEDILAST LLEIDA U.A.
235 31,20% 721 Raul Santo Llort   44:39 44:35 4:28 218 19:11 M3 - 98 FACVAC
236 31,33% 36 Jose Luis Lopez Guerrero   44:41 44:34 4:28 298 19:57 M5 - 5 C.A. IGUALADA
237 31,47% 35 Juan José Lopez Guerrero   44:41 44:25 4:27 296 19:57 M5 - 6 C.A. IGUALADA
238 31,60% 837 Imma Estany Morros F-11 44:42 44:42 4:29 234 19:29 F3 - 4 KM0 PONENT
239 31,73% 822 Albert Puertolas Gonzalvo   44:44 44:31 4:28 287 19:54 M3 - 99 KM0 PONENT
240 31,87% 99 Joan Alejo Barbero   44:44 44:36 4:28 213 19:08 M4 - 35 EKKE
