29ª Cursa Barri de Sant Antoni de Barcelona 2007

 
Lloc Drs Nom_Cognoms Sx Ll_Sx T_Final T_Real mKm Km5 LlocK5 T_1_5 T_5_10 Km2 Km7 LloCat Nomclub
401 684 Jordi Sala Aguaron     42:46 42:46 4:17 21:25 393 21:25 21:22 7:15 28:24 254-MC  
402 1248 Jose Mª San Agustin Vinader     42:46 42:34 4:16 21:39 434 21:27 21:07 7:43 28:21 4-MF DIPUTACIO DE BARCELONA
403 1972 Francisco Fernandez Linares     42:47 42:05 4:13 22:03 483 21:21 20:44   28:41 107-MD  
404 2051 Francesc Carceller Perez     42:47 42:37 4:16 21:18 376 21:08 21:30 7:19 28:12 108-MD RUNNING VALLES
405 1794 Josep Pica Marti     42:48 42:41 4:17 21:16 371 21:09 21:33 7:20 28:14 20-ME C.A. CALELLA
406 1106 Simone Vismara     42:49 42:22 4:15 21:58 471 21:31 20:52 8:03 28:40 255-MC  
407 1129 Ramon Luis Lopez Capablo     42:49 42:31 4:16 21:36 423 21:18 21:14 7:41 28:19 256-MC  
408 1594 Oriol Castro Giro     42:53 42:08 4:13 22:14 514 21:29 20:39 8:19 28:58 257-MC  
409 1719 Jordi Guijarro Salvado     42:54 42:05 4:13         8:30 28:56 109-MD VICTOR GO
410 1973 Xavier Baldris Gramunt     42:55 42:07 4:13 21:31 413 20:42 21:25 8:05 28:17 258-MC  
411 1816 Enric Abad Vilella     42:56 42:01 4:13 22:11 507 21:16 20:45 8:29 28:43 259-MC  
412 1814 Dani Cases     42:56 42:00 4:12         8:30 28:43 260-MC  
413 1355 Ruben Torreblanca Lloberas     42:57 42:34 4:16 21:40 437 21:17 21:18 7:37 28:36 5-MA  
414 1769 Gerard Regi Esquius     42:58 42:26 4:15 21:37 429 21:05 21:21 7:46 28:26 261-MC  
415 355 Miguel Josa Fernandez     42:58 42:19 4:14 21:44 447 21:05 21:14 8:05 28:33 110-MD  
416 445 Abel Ramon Gonzalez     42:59 42:45 4:17 21:36 422 21:21 21:24 7:32 28:31 262-MC  
417 876 Antonio Bernal Ayuso     43:01 42:56 4:18 21:15 370 21:10 21:46 7:12 28:19 111-MD  
418 1790 Sergi Pi Bolta     43:01 42:58 4:18 20:36 291 20:33 22:25 6:26 27:50 5-MB  
419 369 Manuel Tamayo González     43:01 42:20 4:14 22:06 491 21:25 20:56 8:19 28:55 112-MD SANT BOI
420 852 Manuel Alegre Isabal     43:04 42:47 4:17 21:36 424 21:19 21:29 7:35 28:25 263-MC  
421 1007 Luis González De Paz     43:05 42:52 4:18 21:06 349 20:53 21:59 7:02 28:12 264-MC  
422 811 Carlos Pardos Arnal     43:05 43:00 4:18 21:25 395 21:20 21:40 7:15 28:30 21-ME  
423 877 Victor Manuel Bernal Nuñez     43:06 42:30 4:15 22:14 515 21:39 20:52 8:09 29:00 265-MC JUDO-TAO
424 945 Joan Farrero Arguedas     43:07 42:40 4:16 22:24 544 21:57 20:43 8:24 28:57 266-MC SEINPRODAT.COM
425 415 David Amadó Olba     43:07 42:53 4:18 21:29 409 21:15 21:38 7:29 28:25 267-MC BASEAMADO.COM
426 999 Juan Manuel Hernandez Gonzalez     43:08 42:54 4:18 21:34 419 21:21 21:34 7:30 28:26 268-MC C.A. GAVA
427 495 Carles Espina Ece     43:08 42:52 4:18 21:22 390 21:06 21:47 7:29 28:14 269-MC C.A.M.U.
428 1708 Miguel Angel Domene Saiz     43:09 42:55 4:18 21:27 403 21:13 21:43 7:22 28:24 270-MC A 4 el KM.
429 746 David Sera I Abellana     43:10 42:58 4:18 22:09 500 21:58 21:01 7:51 28:49 271-MC CA RUNNING
430 1701 Ramon Casal Albareda     43:10 42:48 4:17 21:40 438 21:19 21:30 7:44 28:38 22-ME VICTOR GO
431 784 Jordi Villar Colomé     43:10 42:58 4:18 22:30 563 22:18 20:41 7:34 29:11 272-MC BADALONA-O
432 882 Carles Boira Buisan     43:11 42:51 4:18 21:28 405 21:08 21:44 7:37 28:19 113-MD  
433 1599 Fernando Cruz Pedrosa     43:11 43:02 4:19 20:39 298 20:30 22:32 6:59 27:35 114-MD  
434 553 Ignasi Prats Espar     43:11 42:35 4:16 21:49 455 21:13 21:23 7:59 28:34 115-MD SEMPRESTIKANSAT
435 1789 Fernando Monteys Ausensi     43:12 43:00 4:18 21:30 412 21:18 21:42 7:23 28:20 273-MC  
436 37 Albert Juncosa Del Llano     43:12 42:54 4:18 22:04 485 21:46 21:08 7:50 28:52 274-MC  
437 767 Jordi Ribas Guardià     43:12 43:05 4:19 21:29 410 21:22 21:43 7:33 28:24 275-MC KTAPILLU
438 462 Sergi Garcia Gonzalez     43:13 42:52 4:18 21:41 439 21:20 21:33 7:49 28:26 276-MC  
439 383 Miguel Aceytuno Comas     43:13 42:21 4:15 22:09 501 21:18 21:04 8:15 28:54 116-MD  
440 57 Montserrat Casòliva Carod F 12 43:14 43:03 4:19 21:30 411 21:19 21:45 7:28 28:25 3-FJ C.A. IGUALADA
441 1031 Manuel Hermoso Lopez     43:15 43:11 4:20 21:21 386 21:17 21:55 7:17 28:13 5-MF  
442 626 Ramon Muñiz Zurita     43:15 43:03 4:19 22:01 475 21:48 21:15 7:24 28:36 117-MD FONDISTES RUBI
443 1142 Luis Martin Martin     43:16 43:03 4:19 22:11 505 21:57 21:06 7:56 28:52 23-ME  
444 1651 Juan Munte Casas     43:17 42:38 4:16 22:15 520 21:36 21:03   28:56 277-MC  
445 2005 Daniel Alonso Simon     43:19 43:08 4:19 21:31 414 21:19 21:49 7:26 28:30 278-MC  
446 532 Manel Lopez     43:19 43:03 4:19 21:25 396 21:09 21:54 7:42 28:13 279-MC  
447 248 Albert Miralles I Martil     43:20 43:01 4:19 21:56 464 21:36 21:25 7:49 28:46 118-MD  
448 59 Ana Maria Alvarez Grijalba F 13 43:20 43:15 4:20 21:20 385 21:15 22:00 7:13 28:26 10-FI  
449 144 Rosa Moreno Panadero F 14 43:24 43:20 4:20 21:42 444 21:38 21:42 7:21 28:41 4-FJ 10DE1000
450 2026 Francisco Bartolome Acosta     43:24 42:36 4:16 22:32 572 21:44 20:52 8:35 29:10 119-MD RUNNING VALLES
451 153 David Cervelló Español     43:25 43:00 4:18 21:55 463 21:30 21:30 7:43 28:46 280-MC FILA DOMINGO CATALAN
452 637 Albert Saula Jubany     43:25 43:14 4:20 22:15 519 22:03 21:11 7:52 29:03 281-MC AT. CRAY VALLEY
453 1169 Manuel Montoya Moreno     43:27 43:21 4:21 21:44 446 21:39 21:43 7:19 28:45 120-MD  
454 436 David Alcaraz Puente     43:27 43:22 4:21 21:27 404 21:23 22:00 7:17 28:28 282-MC  
455 625 Oscar Claveria González     43:27 42:48 4:17 22:32 571 21:53 20:56 8:26 29:11 283-MC  
456 1963 Quim Soler Serra     43:30 42:47 4:17 22:21 534 21:38 21:10 8:06 29:18 284-MC  
457 1234 Alberto Roig Marza     43:31 43:15 4:20 21:19 379 21:04 22:12 7:30 28:13 285-MC FILA DOMINGO CATALAN
458 511 Alex Novella     43:31 43:12 4:20 21:08 354 20:49 22:24   27:46 286-MC  
459 937 Ramon Dordal Zueras     43:31 43:00 4:18 21:58 472 21:28 21:33 8:03 28:50 121-MD  
460 2189 Domingo Oliva Garrido     43:31 43:29 4:21 21:20 383 21:18 22:12 7:14 28:17 287-MC  
461 2190 Diego Oliva Morales     43:31 43:29 4:21 21:20 382 21:18 22:12 7:14 28:17 24-ME  
462 381 Enric Santos Draper     43:32 42:41 4:17 22:18 529 21:27 21:15 8:22 29:09 122-MD  
463 1136 Luciano Madera Jimenez     43:34 43:10 4:19 22:28 556 22:05 21:06 8:14 29:21 288-MC CLUB L'AIRE
464 1728 Juan Martinez Dominguez     43:35 43:22 4:21 21:08 356 20:55 22:27 7:14 28:17 289-MC SPORTING 2000
465 243 Vicenç Solé Sánchez     43:37 43:18 4:20 21:39 433 21:19 21:59 7:39 28:40 25-ME atletisme.com
466 1749 Javier Raspall Barnes     43:38 43:23 4:21 21:56 468 21:41 21:42 8:02 28:49 290-MC SPORTING 2000
467 944 Josep Farrera Sinfreu     43:38 43:21 4:21 21:05 346 20:48 22:33 7:00 28:19 291-MC  
468 247 Daniel Ruiz Pes     43:39 43:07 4:19 22:02 480 21:31 21:37 8:08 28:56 292-MC  
469 2039 Lucia Caballero I Marco F 15 43:39 43:30 4:21 21:41 442 21:33 21:58 7:34 28:41 5-FJ RUNNING VALLES
470 257 Xavier Alentorn Escayola     43:39 43:17 4:20 21:51 456 21:29 21:49 7:32 28:53 293-MC  
471 1806 Miguel Morales Roldan     43:39 43:39 4:22 21:10 359 21:09 22:30 6:52 28:25 294-MC CN PRAT-TRIATLO
472 1368 Marc Verdura Pi     43:40 42:13 4:14 23:42 784 22:16 19:58 9:30   295-MC XINO-XANO
473 378 Pep Ponsati Lopez     43:41 43:20 4:20 22:08 495 21:46 21:34 8:26 28:57 296-MC  
474 224 Antoni Amorós Julià     43:42 42:07 4:13 22:27 551 20:53 21:15 8:48 29:14 297-MC  
475 324 Xevi Costa Diana     43:42 43:16 4:20 22:01 476 21:34 21:42 8:00 28:53 298-MC CAIPIRINHAS RUNNING
476 1181 Josep Muñoz Perez     43:43 43:28 4:21 21:39 435 21:24 22:04 7:30 28:40 299-MC  
477 487 Blas Sanchez Garcia     43:45 43:42 4:23 21:23 392 21:20 22:22 7:00 28:23 123-MD  
478 1906 Jose Luis Parés Canadell     43:46 43:21 4:21 21:49 454 21:25 21:57   28:56 300-MC  
479 8 Barbara Anento Moreno F 16 43:48 43:23 4:21 21:56 467 21:31 21:52 7:42 28:55 11-FI OLIMPIA HC
480 2139 Josep Invernon Alvarez     43:48 43:45 4:23 21:26 400 21:23 22:22 7:17 28:43 6-MF C.A.RUNNING
481 1917 Ramon Serra Lopez     43:48 43:36 4:22 21:35 421 21:23 22:14 7:29 28:34 301-MC  
482 6 Pau Gabara Moneo     43:49 43:38 4:22 21:42 443 21:31 22:08 7:40 28:46 6-MA 10DE1000
483 860 Enric Amoros Orpella     43:49 43:26 4:21 22:05 489 21:42 21:44 8:01 29:01 124-MD RUNNERSWORLD
484 1016 Enric Jaume Casas Ferrés     43:51 43:04 4:19 22:15 516 21:28 21:37 8:01 29:03 26-ME CENTRE EXCURSIONISTA SANT VICE
485 734 Javier Boza Cenizo     43:51 43:37 4:22 21:46 450 21:32 22:05 7:38 28:51 302-MC  
486 899 Juan Jose Carnero Jimenez     43:52 43:38 4:22 21:46 449 21:32 22:06 7:38 28:51 125-MD RUNNERSWORLD
487 1161 Miguel Matute Martinez     43:52 43:52 4:24 21:04 344 21:04 22:48 7:10 28:15 303-MC  
488 1592 Francesc Casas Serra     43:52 43:19 4:20 22:29 559 21:56 21:23 8:27 29:15 304-MC C.A.MARIOKART
489 645 Hector Rodriguez Garcia     43:53 43:41 4:23 21:32 416 21:21 22:21 7:12 28:42 305-MC TUBODY
490 1452 Hector Rodriguez Garcia     43:53 43:41 4:23 21:32 415 21:21 22:21 7:12 28:41 306-MC TUBODY
491 1256 David Sebastian Peña     43:53 42:58 4:18 22:13 512 21:18 21:40   29:02 307-MC C.E. MEDITERRANI
492 1120 Jordi Isidro Llobet     43:53 43:36 4:22 22:02 479 21:45 21:52 7:44 29:07 308-MC  
493 288 Antonio Garcia Barriga     43:54 43:48 4:23 21:55 462 21:49 22:00 7:25 28:59 309-MC PRATENC ASS. ATL.
494 1013 Jose Manuel Abos Gimeno     43:54 43:30 4:21 22:04 487 21:40 21:50 8:11 28:58 126-MD OLYMPIA
495 106 Raquel Velasco Peidró F 17 43:55 43:25 4:21         8:10 29:03 12-FI POLO
496 1601 J.carlos Del Estal Rebollal     43:55 43:26 4:21 21:47 451 21:18 22:09 7:41 28:56 310-MC TRIATLO PROVENÇALENC
497 285 Manel Diaz Garcia     43:55 43:46 4:23 22:17 526 22:08 21:39 7:49 29:19 27-ME FUTBOL CLUB BARCELONA
498 335 Xavier Bayod Vargas     43:58 43:31 4:22 22:16 524 21:49 21:42 7:58 29:17 311-MC  
499 1940 Jean-Michel Karsenti     44:00 43:51 4:24 21:02 341 20:53 22:59 6:56 28:28 127-MD ACF MONTPELLIER
500 665 Carlos Celeiro Bao     44:01 43:46 4:23 21:37 427 21:22 22:24 7:44 28:38 128-MD  
501 472 Emili Morell     44:01 43:45 4:23 21:40 436 21:24 22:22 7:36 29:05 28-ME C.N. POBLE NOU
502 748 Andrés Bustos Fuentes     44:01 42:57 4:18 22:27 549 21:22 21:35 8:28 29:22 312-MC  
503 1855 Juan Jimenez Berlanga     44:01 43:38 4:22 22:30 562 22:06 21:32 8:17 29:23 129-MD  
504 736 Guillem Montagut Isern     44:04 43:02 4:19 22:50 616 21:48 21:15 8:52 29:36 313-MC  
505 222 Antoni Roca     44:05 43:29 4:21 22:25 546 21:49 21:40 8:23 29:21 130-MD ATLETISME GIRONA
506 215 Frederic Corominas I Vidal     44:05 43:57 4:24 21:41 441 21:33 22:25 7:15 28:48 314-MC C.A.RUNNING
507 1282 Jaime Valldaura Gaset     44:06 43:21 4:21         14:39   29-ME  
508 1337 Pedro Sanchez Pardo     44:08 43:59 4:24 22:01 477 21:52 22:07 7:34 29:05 30-ME FONDISTES RUBI
509 2195 Santiago Pascual     44:08 42:54 4:18 22:34 575 21:20 21:35 8:46   315-MC  
510 2112 Jose Luis Garrido Barcenas     44:08 42:54 4:18 22:34 577 21:20 21:35 8:45 29:28 316-MC  
511 920 Sergio Cosials Aponte     44:09 43:45 4:23         8:05 29:23 131-MD  
512 2152 Jose Antonio Lopez Fernandez     44:11 43:29 4:21 22:12 510 21:31 21:59   29:05 317-MC  
513 405 Francesc Calabia Gibert     44:11 43:49 4:23 22:17 528 21:56 21:54 8:00 29:15 318-MC Run2THills
514 1341 Marti Santacana Juncosa     44:11 43:49 4:23 22:08 496 21:45 22:04 7:59 29:13 319-MC  
515 1315 Xavier Roca Colet     44:11 43:44 4:23 22:55 630 22:27 21:17 8:33 29:33 31-ME  
516 1820 Albert Torrent Romero     44:12 43:55 4:24 21:53 460 21:36 22:19 7:40 29:00 320-MC CLUB ATLÈTIC LA SÈPIA VERDA
517 2012 Eliseo Anadon Burillo     44:12 44:03 4:25 21:56 469 21:47 22:16 7:28 28:58 32-ME  
518 2155 Manel Lopez Quesada     44:12 43:31 4:22 22:21 533 21:39 21:52 8:17 29:25 132-MD  
519 1720 Said Hamad Mimon     44:14 44:00 4:24 22:10 503 21:56 22:04 7:40 29:21 321-MC CORBERA.S.ATLETICA
520 489 Juan Carlos Manzano Dieguez     44:14 44:07 4:25 22:28 554 22:21 21:47 7:52 29:29 133-MD  
521 1734 Oscar Massana Sanchez     44:15 43:25 4:21 22:47 611 21:57 21:29 8:26 29:39 322-MC  
522 1187 Rafael Nogueras Colomina     44:16 42:35 4:16 23:15 699 21:35 21:01 9:13 29:58 33-ME  
523 567 Ferran Cardona Senz     44:16 44:04 4:25 21:52 459 21:39 22:25 7:28 29:04 134-MD F.C. BARCELONA
524 1205 David Perez Santos     44:19 44:05 4:25 22:09 498 21:55 22:11 7:45 29:16 323-MC  
525 1086 Jordi Soto I Urpina     44:19 43:32 4:22 24:21 921 23:34 19:59 9:30 30:58 324-MC  
526 687 Jorge Martin Delgado     44:20 43:31 4:22 23:38 765 22:49 20:43 9:10 30:12 325-MC  
527 218 Oriol Riba Viñas     44:21 44:12 4:26 22:08 497 21:59 22:13 7:32 29:26 135-MD  
528 832 Josep Serra     44:23 44:06 4:25 21:21 387 21:05 23:02 7:17 28:38 326-MC 10DE1000
529 1687 Carlos Alcocer Roca     44:23 43:49 4:23 22:25 545 21:51 21:58 8:13   136-MD  
530 2118 Juan Carlos Gomez Herrador     44:26 43:39 4:22 22:16 523 21:29 22:10 8:12 29:03 327-MC C.N. SABADELL
531 1213 Jordi Puig Regas     44:27 44:03 4:25 22:29 558 22:05 21:58 8:15 29:23 137-MD NATACIO CATALUNYA
532 1763 Josep Mª Serarols Ballus     44:27 44:15 4:26 21:59 473 21:47 22:29 7:39 29:12 138-MD VICTOR GO
533 2084 Alberto Fernandez Devesa     44:28 43:41 4:23 22:40 593 21:54 21:48 8:40   139-MD E-100
534 599 Israel Rozas Estor     44:28 44:21 4:27 22:22 539 22:15 22:06 7:37 29:34 328-MC  
535 2072 Julian Del Prado Jimenez     44:29 44:00 4:24 21:52 458 21:23 22:37 7:47 29:11 329-MC  
536 1182 Xavier Murugarren Montane     44:30 44:01 4:25 22:22 540 21:53 22:08 8:03 29:29 330-MC  
537 1038 Domingo Pozo Sanchez     44:30 44:04 4:25 22:22 538 21:56 22:09 8:03 29:29 34-ME  
538 1633 Joan Manuel Llitra Virgili     44:32 43:45 4:23 22:38 588 21:52 21:54 8:41 29:39 140-MD  
539 1260 Jose Serralvo Muñoz     44:33 44:18 4:26 22:06 490 21:51 22:28 7:38 29:11 331-MC VICTOR GO
540 340 Xavier Canals Asin     44:33 44:29 4:27 21:26 398 21:22 23:08 7:00 28:33 332-MC  
541 513 Joan Rodon Mòdol     44:34 44:09 4:25 21:47 452 21:23 22:47 7:29 29:25 333-MC  
542 103 Paula De La Cuesta F 18 44:37 44:20 4:26 22:10 504 21:54 22:27 7:38 29:22 13-FI START 2 RUN
543 2147 Jordi Llorens Morer     44:37 44:12 4:26 22:16 521 21:50 22:22 8:04 29:09 334-MC C.A. ESPORT I SALUT PICORNELL
544 1866 Jose Antonio Chica Moreno     44:37 42:48 4:17 23:16 700 21:27 21:22 8:53 30:04 335-MC  
545 864 Juan Manuel Arquillo Urbano     44:38 43:34 4:22 22:56 632 21:52 21:42 8:44 29:51 35-ME A.D.FINES MARTORELL
546 2046 Juan Angel Cañizares Manzano     44:38 43:34 4:22 22:56 634 21:52 21:42   29:51 336-MC  
547 1920 Alfredo Vazquez Diaz     44:38 44:13 4:26 21:54 461 21:29 22:44 7:44 29:17 337-MC  
548 594 Dennis Feijen     44:39 43:49 4:23 22:42 597 21:53 21:57 8:23 29:38 338-MC  
549 313 Jordi Gonzalez Guillem     44:39 44:18 4:26 22:18 530 21:57 22:21 7:36 29:25 36-ME RUNNERSWORLD
550 1372 Xabier Yague Gonzalez     44:39 44:20 4:26 22:17 525 21:57 22:23 8:11 29:08 339-MC UNIO COLOMENCA D'ATLETISME
551 241 Juan Carlos Carrillo Flores     44:40 44:28 4:27 21:51 457 21:40 22:49 7:21 29:15 340-MC DECATHLON MONTIGALÀ
552 255 Javier Gozalo Cruces     44:40 43:38 4:22 23:09 681 22:06 21:32 8:55   341-MC  
553 1141 Mario Martin Clusella     44:41 44:07 4:25 22:44 602 22:10 21:57 8:35 29:51 7-MF  
554 2153 Jose Luis Lopez Fernandez     44:41 44:27 4:27 22:07 493 21:53 22:35 7:34 29:17 342-MC  
555 862 Roger Ardevol Latorre     44:42 44:31 4:28 22:23 542 22:12 22:19 7:42 29:35 343-MC RUNNING VALLES
556 292 Jairo Perez Sanchez     44:42 43:43 4:23 23:34 759 22:35 21:09 9:22 30:16 344-MC  
557 2188 Santiago Navarro Massa     44:43 43:56 4:24 23:00 645 22:13 21:44     37-ME C.A. IGUALADA
558 2200 Miquel Perea Borras     44:44 44:16 4:26 22:45 605 22:17 21:59 8:18 29:51 345-MC 10DE1000
559 463 Alfonso Cano Ortega     44:44 44:30 4:27 22:16 522 22:02 22:29 7:52 29:21 141-MD AT. CRAY VALLEY
560 1145 Jose Ramon Martinez Diaz     44:44 44:18 4:26 21:56 466 21:30 22:49 7:51 29:01 142-MD RUNNING VALLES
561 606 Juan Carlos Asensio Martínez     44:45 44:13 4:26 22:46 607 22:14 22:00 8:24 29:41 346-MC  
562 597 Francisco Arellano Garcia     44:46 44:04 4:25 23:20 714 22:39 21:26 8:41 30:25 38-ME SANT BOI
563 1694 Carlos Bruceña Sanchez     44:46 44:29 4:27 22:29 557 22:12 22:18 7:56 29:36 143-MD  
564 2175 Josep Mirapeix Rectoret     44:46 44:27 4:27 22:23 541 22:03 22:24 8:11 29:30 347-MC UNIO COLOMENCA D'ATLETISME
565 188 Marc Samper Reyes     44:46 44:30 4:27 22:26 547 22:10 22:21 7:53 29:32 144-MD C.F DE VILADECAV
566 1068 Sergio Silva     44:48 44:37 4:28 22:07 492 21:56 22:42 7:27 29:31 348-MC CRISTALIA
567 223 Marc Lázaro Bordanove     44:48 43:49 4:23 23:01 650 22:02 21:47 8:37 30:00 349-MC CRONOS RUN
568 1084 David Granell Moreno     44:49 44:31 4:28 23:07 670 22:49 21:43 8:16 30:15 350-MC STIKAFUL
569 2049 Marc Capell Pou     44:49 44:48 4:29 21:57 470 21:55 22:53 7:16 29:10 351-MC  
570 2037 Carles Burgueros Garcia     44:49 44:26 4:27 23:03 659 22:40 21:46 8:25 30:02 145-MD C.N.MONTJUIC
571 1023 Angel Fernandez Mira     44:50 44:09 4:25 23:07 675 22:27 21:43 8:35 30:12 352-MC  
572 246 Eduard Baeta Monforte     44:51 43:48 4:23 24:02 856 23:00 20:49 9:36 30:43 39-ME  
573 583 David Del Rio Angulo     44:51 44:12 4:26 23:06 667 22:26 21:46 8:41 30:05 353-MC  
574 282 José Luis Herranz Martín     44:51 44:08 4:25 22:12 508 21:28 22:40 8:08 29:22 354-MC C.A. NOU BARRIS
575 1725 Manuel Macarrilla Macarrilla     44:52 44:38 4:28 22:37 585 22:23 22:15 8:08 29:42 8-MF NATACIO CATALUNYA
576 1286 Carmelo Vazquez Fernandez     44:53 44:44 4:29         7:30 29:28 355-MC  
577 424 Joerg Klumbis     44:53 44:37 4:28 21:42 445 21:26 23:12 7:32 28:46 146-MD  
578 1151 Juan Jose Martinez Martinez     44:54 43:53 4:24 23:02 652 22:01 21:53 8:49 30:02 356-MC  
579 844 José María Moreno Muñoz     44:54 44:42 4:29 22:15 517 22:03 22:40 7:33 29:27 357-MC COME KM
580 172 Octavi Zapater Palomino     44:54 44:18 4:26 22:35 579 21:59 22:20 8:11 29:39 358-MC  
581 2134 Jorge Herrero Miñarro     44:55 44:50 4:29 22:09 499 22:05 22:46 7:31 29:18 147-MD RUNNING VALLES
582 131 Montse De La Hermosa Moral F 19 44:55 44:52 4:30 22:14 513 22:10 22:42 7:34 29:27 14-FI FONDISTES PENEDES
583 919 Cristobal Javie Corrales Rey     44:56 44:30 4:27 22:32 570 22:06 22:25 8:11 29:40 359-MC  
584 1214 Andres Prada Martinez     44:57 44:31 4:28 22:57 637 22:31 22:00   30:05 360-MC J'ARRIBU
585 481 David Garcia De La Calle     44:57 44:04 4:25 23:17 705 22:24 21:41 8:46 30:17 361-MC  
586 2109 Rafael Garcia Fuentes     44:57 43:46 4:23 23:59 845 22:47 20:59 9:53 30:44 148-MD  
587 781 Antoni Grau Sendros     44:58 44:33 4:28 22:40 592 22:15 22:18 8:09 29:56 362-MC  
588 635 Francesc Asensio Acero     44:58 44:45 4:29 22:12 509 21:58 22:47 7:51 29:22 149-MD POLO
589 1431 Carlos Gomez Armallones     44:58 43:59 4:24 23:42 783 22:42 21:17 9:10 30:35 6-MB C. ESPORTIU UNIVERSITARI
590 1425 Rafael Mulero Rodriguez     44:59 43:56 4:24 23:24 727 22:21 21:36 9:10 30:11 363-MC  
591 1262 Miquel Angel Serrano Polo     45:00 44:38 4:28 22:31 567 22:09 22:29 8:10 29:42 150-MD FILA DOMINGO CATALAN
592 1324 Jordi Rotllan Torra     45:01 45:00 4:30 22:02 481 22:01 22:59 7:22 29:24 364-MC  
593 988 Daniel Gonzalez Alguacil     45:02 44:49 4:29 22:04 486 21:51 22:58 7:36 29:20 365-MC 10DE1000
594 1811 Jordi Hernández Ferrer     45:03 43:53 4:24 23:26 736 22:16 21:37 8:56 30:17 366-MC  
595 1858 Xavier Trapero Torres     45:03 44:50 4:29 22:10 502 21:57 22:54 7:39 29:32 367-MC  
596 2101 Jordi Gabarros Canals     45:04 44:36 4:28 22:53 626 22:25 22:11 8:12 29:55 368-MC ATLÈTIC CALDERÍ
597 1777 Javier Torralbo     45:04 44:19 4:26         8:25 30:11 369-MC  
598 1128 Mario Lopez Cabre     45:05 44:29 4:27 22:28 555 21:52 22:37 8:09 29:34 370-MC JUDO-TAO
599 533 Miguel Angel Moreno Dominguez     45:05 44:07 4:25 23:01 651 22:03 22:05 8:44   371-MC CRONOS RUN
600 409 Antonio Cañete De Cárdenas García     45:06 45:05 4:31 22:34 576 22:33 22:33 7:51 29:52 9-MF BIKILA BARCELONA