XXV Cursa Barri de Sant Antoni - Barcelona

 
Lloc Dorsal Nom_Cognoms Sx Temps _ ritme Km5 LlocP LlocC Cat NomClub
1 1089 Joan Herrera Lopez   32:04   3:13 16:04 2 1 M3 PUMA CHAPIN JEREZ 2002
2 423 Jordi Ribas Giralt   32:13   3:14 16:04 1 2 M3 ATLETIC CERDANYOLA
3 321 Joan Prats Espar   32:26   3:15 16:20 9 3 M3 C.A. CERDANYOLA
4 410 Jaume Aragones Perales   32:36   3:16 16:20 10 4 M3  
5 1000 Hector Colom Casasayas   32:37   3:16 16:06 3 5 M3 TRIATHLO PICORNELL
6 2 Abel Avila Rodriguez   32:39   3:16 16:07 6 6 M3 G.D. ONCE
7 393 Jose Navarro Garcia   32:41   3:17 16:07 4 1 M4 ATLETIC CERDANYOLA
8 500 Rafa Canillo Castro   32:49   3:17 16:07 7 7 M3 TOP LINE
9 401 Miguel Duran Magan   32:52   3:18 16:20 8 8 M3 TOP LINE
10 1253 Sergio Heredia   32:52   3:18 16:07 5 9 M3 FUTBOL CLUB BARCELONA
11 827 Pep Riera Morato   33:08   3:19 16:22 13 10 M3 CLUB ATLETIC VIC
12 408 Gerardo Tortajada Bosque   33:21   3:21 16:46 21 1 M5 TOP LINE
13 387 Fernando Diaz Perez   33:25   3:21 16:37 15 2 M5 FUTBOL CLUB BARCELONA
14 573 Jose Antonio Lopez Perez   33:33   3:22 16:21 11 11 M3 C.A. OLESA
15 1238 Jordi Van Hedel   33:34   3:22 16:21 12 12 M3  
16 388 Enric Rovirosa Bosch   33:35   3:22 16:41 17 13 M3 TOP LINE
17 428 Jose Antonio Diez De Los Rios   33:36   3:22 16:34 14 2 M4 C.E. PICORNELL
18 426 Juan Manuel Alcala Guzman   33:41   3:23 16:41 19 14 M3 C.E. PICORNELL
19 808 Felix Perez Sanchez   33:41   3:23 16:41 18 15 M3 CN PRAT-TRIATLO
20 466 Jorge Alegre Costa   33:46   3:23 16:47 23 16 M3 TOP LINE
21 34 Oscar Cols Gonzalez   33:50   3:23 16:41 16 17 M3 C.A. MANRESA
22 569 Ivan Dos Santos Campaņa   34:10   3:25 16:48 24 18 M3 C.A. OLESA
23 576 Joaquin Romacho Vargas   34:17   3:26 17:12 36 19 M3 C.A. OLESA
24 237 Juan Jose Alquezar Yus   34:18   3:26 16:55 26 3 M4  
25 59 Miquel Angel Giravent Marin   34:19   3:26 17:03 30 20 M3 CLUB NATACIO CATALUNYA
26 914 Xavier Coll Obrador   34:24   3:27 16:56 27 4 M4  
27 717 Alex Carreras Fabregat   34:34   3:28 17:29 41 21 M3  
28 40 Xavier Cerrato Gomez   34:36   3:28 17:07 33 22 M3 C.A. RUNNING
29 490 Juan Galvez Escribano   34:38   3:28 16:46 22 23 M3 TOP LINE
30 305 Oscar Mora Sacristan   34:41   3:29 17:07 32 24 M3 FILA DOMINGO CATALAN
31 461 Ramon Gasa Garrido   34:46   3:29 16:55 25 25 M3 FONDISTES PENEDES
32 660 Jose Maria Cardiel Aza   34:46   3:29     5 M4  
33 338 Pablo Trujillo Quiles   34:47   3:29 16:44 20 26 M3 C.A. GAVA
34 572 Enric Gotsens Guerrero   34:57   3:30 17:08 35 27 M3 C.A. OLESA
35 1108 Jaime Lopez De Egea Morera   34:58   3:30 17:08 34 6 M4  
36 567 Juan Carlos Aranda Lopez   34:59   3:30 17:00 29 7 M4 C.A. OLESA
37 1247 Xavier Vizcaino Gonzalez   35:03   3:31 17:39 53 28 M3  
38 771 Josep Leiva Oliva   35:03   3:31 17:32 46 29 M3 C.A. MANRESA
39 406 Alfonso Moriana Hernandez   35:04   3:31 17:16 38 30 M3 TOP LINE
40 645 Jose Fco Garcia Navarrete   35:11   3:32 17:33 48 31 M3 C.A. TARRAGONA
41 1193 Joan Rius Gibert   35:13   3:32 17:38 52 32 M3 ATLETISME CALDES D'ESTRAC
42 523 Enric Ortiz Barragan   35:14   3:32 17:17 39 33 M3 C.A. RUNNING
43 519 Jordi Jorba Argenti   35:14   3:32 17:32 44 3 M5 C.A. RUNNING
44 1 Ignacio Avila Rodriguez   35:18   3:32 17:42 58 34 M3 G.D. ONCE
45 491 Miquel Ustrell Teruel   35:19   3:32 17:16 37 35 M3 ASS.ESPORTIVA MOLINS
46 622 Toni Valverde Moya   35:24   3:33 17:37 50 36 M3 INTEGRAZ
47 244 Jordi Seguer Bonaventura   35:35   3:34 17:30 42 37 M3 FILA DOMINGO CATALAN
48 33 Joan Ribes Estrada   35:35   3:34 17:22 40 8 M4 C.A. IGUALADA
49 64 Albert Majos Cullell   35:38   3:34 17:44 59 38 M3 CLUB NATACIO CATALUNYA
50 508 Pere Ocaņa Bombardo   35:44   3:35 17:32 45 39 M3 C.A. RUNNING
51 838 Cristian Segovia Alvarez   35:45   3:35 17:31 43 40 M3 FILA DOMINGO CATALAN
52 342 Ricard Verge Berrar   35:47   3:35 17:42 57 41 M3 FILA DOMINGO CATALAN
53 1254 Carlos Luna Otero   35:51   3:36 17:41 55 9 M4 ATLETIC CERDANYOLA
54 707 Daniel Aviles Tahull   35:54   3:36 17:39 54 42 M3 C.E. MEDITERRANI
55 95 Francisco Padilla Yeste   36:03   3:37 17:38 51 43 M3 C.N. SABADELL
56 597 Fernando Prieto Gasquez   36:04   3:37 17:36 49 44 M3  
57 890 Juan Montilla Valderrama   36:06   3:37 17:54 66 4 M5 C.A. SANT ANDREU
58 831 Xavier Sala Alonso   36:07   3:37 17:42 56 45 M3 FONDISTES PENEDES
59 319 Felix Perdomo Prats   36:10   3:37 17:07 31 46 M3 OLIMPIC MANLLEU
60 454 Jose Sancho Merino   36:11   3:38 18:12 80 47 M3 C.A. CAN MERCADER
61 308 Xavier Nadal Gelada   36:12   3:38 18:11 79 48 M3 CLUB N. ATLETIC BARCELONETA
62 751 Josep Gimenez Martin   36:12   3:38 17:56 69 5 M5  
63 515 Felipe Cano Cano   36:13   3:38 17:50 63 10 M4 C.A. RUNNING
64 1261 Jose Luis Benito Padilla   36:14   3:38 17:48 62 49 M3 FONDISTES PENEDES
65 908 Xabier Perez Nuņez   36:17   3:38 17:54 65 50 M3 TELEFONICA
66   Jordi Padrosa Gaset   36:18   3:38 17:47 61 51 M3 MAIMAKANSU
67 609 Alex Majua Peris   36:21   3:39 18:00 72 11 M4 C.E. PICORNELL
68 275 Antonio Cobo Ferrer   36:22   3:39 17:51 64 12 M4 GRUP ATLETIC ALT CAMP
69 272 Lluis Cazorla Sanchez   36:25   3:39 18:05 77 13 M4 U. A. TERRASSA
70 1142 Oscar Moreno Fernandez   36:26   3:39 17:57 71 1 M2  
71 860 Angel Lobera Chico   36:31   3:40 18:00 73 14 M4 FILA DOMINGO CATALAN
72 1265 Joan Serra Barris   36:36   3:40 17:56 70 15 M4 OLIMPIC MANLLEU
73 429 Luis Pastor Matias   36:43   3:41 18:01 74 52 M3 U. A. RUBI
74 946 Marc Benages Duch   36:43   3:41 17:47 60 53 M3 UNIVERSITARI
75 906 Manuel Parrado Segura   36:43   3:41 18:16 86 54 M3 TELEFONICA
76 512 David Segarra Verdu   36:43   3:41 18:20 89 55 M3 C.A. RUNNING
77 740 Emilio Ferrer Torra   36:45   3:41 18:22 95 56 M3  
78 102 Jaume Astals Subirats   36:48   3:41 18:06 78 16 M4  
79 19 Luis Parra Solis   36:50   3:41 18:32 111 57 M3 A.D.FINES MARTORELL
80 1281 Ivan Lopez Jimenez   36:50   3:41 17:55 67 58 M3 C.N. SABADELL
81 513 Pere Roca De La Rosa   36:50   3:41 18:21 93 17 M4 C.A. RUNNING
82 620 Jose Salom De Sojo   36:50   3:41 18:38 117 18 M4 CLUB ATLETIC DIPUTACIO
83 254 Salvador Amella Lopez   36:51   3:42 18:29 109 59 M3  
84 619 Teofilo Calleja Luis   36:51   3:42 18:39 118 60 M3 CLUB ATLETIC DIPUTACIO
85 310 Manel Nuņez Godoy   36:53   3:42 18:28 107 61 M3  
86 600 Xavier Fores Ramos   36:55   3:42 18:13 81 62 M3 C.E. PICORNELL
87 618 Fabian Campo Sanchez   36:56   3:42 18:40 119 6 M5 CLUB ATLETIC DIPUTACIO
88 561 Fernando Del Barrio Carrillo   36:56   3:42 18:03 75 63 M3 LIZARRAN
89   Jose Benitez Rodriguez   36:57   3:42 18:28 106 19 M4 TOP LINE
90 425 Joan Juncarol Reguant   36:58   3:42 18:27 104 64 M3 CLUB ATLETIC DIPUTACIO
91 575 Noe Reina Villatoro   36:58   3:42 18:04 76 2 M2 C.A. OLESA
92 107 Joaquin Pascual Sangra   36:58   3:42 18:14 83 20 M4  
93 856 Rafael Valero Ortega   36:58   3:42 18:19 88 65 M3 PENYA FONDISTES BADALONA
94 1262 Jose Benitez   36:59   3:42 18:28 105 21 M4 TOP LINE
95 904 Jordi Fernandez Senero   37:01   3:43 18:19 87 66 M3 TELEFONICA
96 599 Angel Solanilla Zurera   37:04   3:43 18:13 82 67 M3 C.E. PICORNELL
97 874 Pablo Verdon Garcia   37:05   3:43 18:22 94 22 M4 C.A. NOU BARRIS
98 391 Juan Rey Barrera   37:09   3:43 18:24 102 23 M4 A.D.FINES MARTORELL
99 815 Dani Planas Montserrat   37:20   3:44 18:35 116 68 M3 FONDISTES PENEDES
100 864 Joan Escude Ribo   37:22   3:45 18:35 115 69 M3 FONDISTES PENEDES
101 1051 David Garcia Moran   37:23   3:45 18:15 84 70 M3  
102 1051 David Garcia Mora   37:24   3:45 18:16 85 71 M3  
103 1231 Xavier Torrent Guia   37:25   3:45 16:59 28 24 M4 ACE BOMBERS
104 333 Marc Soria Ibars   37:26   3:45 18:29 108 72 M3 GRUP ATLETIC ALT CAMP
105 245 Enric Hernandez March   37:26   3:45 18:24 101 25 M4 C.A. NOU BARRIS
106 694 Sergi Moreno Olmos   37:27   3:45 18:20 90 73 M3 MAIMAKANSU
107 1200 Ignacio Romero Gallardo   37:29   3:45 18:31 110 74 M3  
108 1257 Amado Hernandez Lopez   37:31   3:46 17:33 47 7 M5 FILA DOMINGO CATALAN
109 101 Jordi Piņol Esteban   37:31   3:46 18:49 129 75 M3  
110 814 Marc Planas Montserrat   37:33   3:46 18:43 121 76 M3 FONDISTES PENEDES
111 988 Jordi Casanovas Zurano   37:34   3:46 18:57 135 77 M3 C.A.PALAFRUGELL
112 1213 Ruben Sanz Del Puerto   37:35   3:46 18:23 98 1 M1 TRIATLO PRAT
113 16 Miguel Esteban Garcia   37:36   3:46 18:59 139 26 M4 A.D.FINES MARTORELL
114 222 Xavier Yague Gonzalez   37:38   3:46 18:49 128 78 M3 UNIO COLOMENCA D'ATLETISME
115 1175 Rafael Prado Garcia   37:38   3:46 18:45 122 79 M3  
116 607 Carles Serrano Guasch   37:40   3:46 17:56 68 3 M2 FILA DOMINGO CATALAN
117 498 Mario Reverter Calatayud   37:41   3:47 18:22 96 27 M4 CLUB NATACIO BARCELONA
118 9 Francisco Gordillo Moreno   37:43   3:47 18:40 120 80 M3 G.D. ONCE
119 514 Carlos Farre Jose   37:44   3:47 18:34 113 28 M4 C.A. RUNNING
120 873 Marcelo Porrera Ribas   37:45   3:47 18:52 130 8 M5 C.A. NOU BARRIS
121 614 Huesitos Gonzalez Lopez   37:47   3:47 18:25 103 29 M4  
122 15 Jose MĒ Cordero Mesa   37:47   3:47 18:21 92 30 M4 A.D.FINES MARTORELL
123 670 Arturo Losada   37:48   3:47 18:56 134 81 M3 A.D.FINES MARTORELL
124 823 Felix Riba Corbella   37:49   3:47 18:20 91 2 M1  
125 962 Jordi Bosch Comas   37:50   3:47 18:47 124 82 M3  
126 126 Albert Almonacid Heras   37:53   3:48 18:59 140 83 M3  
127 1152 Javier Ortiz Lopez   37:56   3:48 18:48 126 84 M3  
128 365 Xavier Gonzalez Ruiz   37:58   3:48 18:47 123 85 M3 C.A.RIU BESOS
129 468 Fernando Diaz Corbacho   37:59   3:48 18:53 132 31 M4 TELEFONICA
130 509 Josep Lluis Montserrat Arrufat   38:01   3:49 18:57 137 32 M4 C.A. RUNNING
131 32 Enrique Martinez Galindo   38:07   3:49 18:34 114 33 M4 C.A. IGUALADA
132 472 Lluis Cabello Canalejo   38:09   3:49 18:49 127 9 M5 PRATENC AA
133 350 Manuel Moreno Garcia   38:13   3:50 19:21 159 34 M4 C.A. CERDANYOLA
134 504 Ramon Betes Piedrafita   38:14   3:50 18:59 141 35 M4 C.A. RUNNING
135 483 Miguel Angel Gallardo Pampano   38:15   3:50 18:59 142 86 M3  
136 419 Albert Lopez Caballero   38:17   3:50 19:39 177 87 M3 FILA DOMINGO CATALAN
137 627 Andres De Arriba Cejudo   38:19   3:50     88 M3 CLUB ATLETIC VIC
138 449 Florenci Mata Mata   38:20   3:50 19:16 156 10 M5 FONDISTES PENEDES
139 595 Carlos Riera Quintero   38:22   3:51 19:35 174 89 M3  
140 1208 Diego Sanchez Almagro   38:23   3:51 19:22 160 90 M3 C.A.RIU BESOS
141 487 Jose Antonio Gallardo Pampano   38:23   3:51 18:48 125 91 M3  
142 525 Angel Ruiz Diez   38:26   3:51 18:56 133 92 M3 C.A. RUNNING
143 532 Carles Martinez Castellanos   38:27   3:51 19:15 155 93 M3 C.A. SANT ANDREU
144 913 Ernesto Alegre Alegre   38:28   3:51 18:52 131 11 M5  
145 663 Jordi Romero Fernandez   38:28   3:51 36:35 1133 94 M3  
146 641 Ramon Fernandez Cabra   38:28   3:51 20:14 225 36 M4 CLUB ATLETIC BERGA
147 578 Joan Vilchez Martinez   38:30   3:51 19:09 149 95 M3 C.A. OLESA
148 403 Jose Antonio Payan Gonzalez   38:32   3:52 19:02 144 96 M3 TOP LINE
149 936 MĒ Carmen Auņon Sanz F 38:32   3:52 19:05 147 1 FC  
150 1026 Manolo Fernandez Flores   38:36   3:52 19:10 150 37 M4 A A MONTPEDRO
151 970 Joan Francesc Campos Vazquez   38:37   3:52 19:11 151 97 M3  
152 879 Sergi Marco Uriarte   38:38   3:52 19:07 148 98 M3 C.E. PICORNELL
153 652 Pedro Lopez Alvarez   38:41   3:53 19:11 152 99 M3  
154 1025 Francisco Fernandez Fernandez   38:42   3:53 19:36 175 100 M3 ACE BOMBERS
155 1171 Ferran Perez Muņoz   38:50   3:53 19:33 170 101 M3 ASICS INTERSPORT
156 219 Manuel Fernandez Cabello   38:51   3:54 19:13 154 102 M3  
157 407 Ricardo Valenzuela Cruz   38:55   3:54 19:30 169 103 M3 U. A. RUBI
158 93 Robert Mayoral Serrano   38:59   3:54 19:04 145 104 M3 C.N. SABADELL
159 585 Xavier Bonastre Thio   38:59   3:54 19:04 146 38 M4 FILA DOMINGO CATALAN
160 276 Antoni Cornellas Aligue   39:02   3:55 19:40 181 39 M4  
161 281 Juan Manuel Diaz Aviles   39:12   3:56 19:33 172 40 M4  
162 370 Fco Jose Guerrero Ruiz   39:13   3:56 18:58 138 41 M4  
163 795 Gabriel Noguera Salvans   39:16   3:56 19:58 204 42 M4 CLUB ATLETIC BERGA
164 1060 Oriol Gimenez Pasto   39:18   3:56 19:33 171 105 M3 PRAT
165 701 David Adell Gazquez   39:19   3:56     106 M3 CN PRAT-TRIATLO
166 130 Victor Manuel De La Hermosa Moral   39:19   3:56 19:24 166 107 M3 FONDISTES PENEDES
167 385 Rafa Martinez Ufano   39:21   3:57 19:43 185 12 M5 TOP LINE
168 1199 Carles Romani Blancafort   39:23   3:57 19:42 184 43 M4  
169 910 Antonio Romero Espinar   39:25   3:57 19:41 182 13 M5 TELEFONICA
170 75 Francesc Sabater Corral   39:27   3:57 20:03 208 108 M3 CLUB NATACIO CATALUNYA
171 503 Rafael Villalba Lopez   39:28   3:57 19:39 178 14 M5 C.A. RUNNING
172 1223 Martin Soriano Lopez   39:28   3:57 19:12 153 109 M3  
173 442 Angel Guerra Garcia   39:30   3:57 19:19 157 44 M4  
174 804 Marc Pedros Badenas   39:32   3:58 19:19 158 110 M3  
175 1215 Perugachi Segundo Sergio   39:33   3:58 18:57 136 111 M3  
176 439 Josep Serna Perez   39:36   3:58 19:40 179 112 M3 GRIFOLL
177 65 Marc Majos Cullell   39:37   3:58 19:50 195 113 M3 CLUB NATACIO CATALUNYA
178 123 David Majos Cullell   39:38   3:58 19:51 197 114 M3 CLUB NATACIO CATALUNYA
179 5 Carlos Bernier Morillo   39:40   3:58 19:24 163 115 M3 G.D. ONCE
180 624 Ferran Moreno Pares   39:40   3:58 19:50 196 116 M3 OLIMPIC MANLLEU
181 1189 Josep Ribe Sendre   39:44   3:59 20:07 216 117 M3 CLUB ATLETISME TERRES DEL EBRE
182 875 Ramon Camprubi Subirana   39:47   3:59 19:50 194 118 M3 OLIMPIC MANLLEU
183 526 Jesus Lopez Cots   39:47   3:59 19:37 176 15 M5 C.A. RUNNING
184 122 Antonio Castaņar Rubio   39:48   3:59 19:46 188 16 M5 CLUB NATACIO CATALUNYA
185 220 Yolanda Soler Vicente F 39:48   3:59 19:24 165 2 FC  
186 613 Jose Luis Castro Molina   39:49   3:59 19:56 202 119 M3 PENYA 100 KM DOMINGO CATALAN
187 665 Osiris Navarro Reglero   39:52   4:00 19:58 205 120 M3 C.E. MEDITERRANI
188 88 Joaquin Cuello Ortiz   39:54   4:00 20:44 269 121 M3 C.N. SABADELL
189 995 Jordi Castromil Perez   39:54   4:00 19:24 164 122 M3  
190 1220 Josep Sicart Martinez   39:55   4:00 19:59 206 45 M4  
191 52 Silvestre Rey Gonzalez   39:55   4:00 20:21 229 17 M5 C.A. CAN MERCADER
192 564 Antonio Agut Domenech   39:56   4:00 20:06 213 123 M3 C.A. OLESA
193 1125 Emilio Martinez Hernandez   39:56   4:00     124 M3  
194 699 Salvador ViĐas Serra   39:57   4:00 20:23 236 125 M3 MAIMAKANSU
195 233 Ismael Urban Escario   39:57   4:00 19:52 199 126 M3  
196 191 Pablo Sole Ceniceros   39:57   4:00 19:48 191 46 M4  
197 1153 Joaquin C. Ortiz Osete   39:58   4:00 19:44 186 127 M3  
198 252 Aaron Almansa Monguilot   39:59   4:00 19:57 203 47 M4  
199 636 Carlos Pardos Arnal   40:02   4:01 19:48 190 18 M5  
200 953 Toni Bernadet Montoliu   40:03   4:01 19:34 173 128 M3  
201 259 Jorge Benjumeda Peņafiel   40:03   4:01 19:49 192 129 M3  
202 518 Josep Soto Perez   40:04   4:01 19:45 187 1 M6 C.A. RUNNING
203 186 Juan Ramirez Bravo   40:04   4:01 19:40 180 19 M5  
204 1070 Juan Gonza Simbaņa   40:09   4:01 19:28 167 130 M3  
205 46 Marc Calvet Baulo   40:10   4:01 19:29 168 131 M3 C.E. MEDITERRANI
206 489 Jaime Moreno Garcia   40:13   4:02 20:08 217 132 M3 C.A. CERDANYOLA
207 161 Victor Campos Fernandez   40:14   4:02 20:31 252 133 M3 AGRUPACIO SANT JORDI
208 157 Jordi Bachs Pina   40:16   4:02 20:04 210 20 M5  
209 427 Juan Angel Caņizares Manzano   40:16   4:02 20:27 243 134 M3  
210 230 Sergio Bejarano Caballero   40:17   4:02 20:32 253 135 M3  
211 118 Antonio Muņoz Moreno   40:18   4:02 19:41 183 48 M4 CLUB NATACIO CATALUNYA
212 537 Santiago Baibin Herrera   40:21   4:03 20:07 214 136 M3 C.E. PICORNELL
213 577 Juan Jose Vilchez Guerrero   40:23   4:03 20:05 211 49 M4 C.A. OLESA
214 348 Jesus Maria Barrio Gomez   40:26   4:03 20:22 233 50 M4  
215 322 Josep Prats Ferrer   40:27   4:03 20:11 222 51 M4  
216 1225 Jeroen Timmers   40:28   4:03 20:02 207 137 M3  
217 791 Carlos Moya Rubio   40:29   4:03     138 M3  
218 236 Jose Antonio Maldonado Heras   40:30   4:03 20:24 239 52 M4 C.A.A.DOVAL ANDORRA
219 447 Manel Rafel Garcia Vallejo   40:31   4:04 20:09 218 139 M3 LEGUB
221 445 Josep Maria Serra Botines   40:31   4:04 20:31 251 22 M5 OLIMPIC MANLLEU
220 115 Jose MĒ Garcia Tejedor   40:31   4:04 20:44 270 21 M5 CLUB NATACIO CATALUNYA
223   Josep Antoni Mayordomo Heras   40:32   4:04 20:24 240 53 M4  
222 24 Josep Berenguer Arabia   40:32   4:04 19:23 161 140 M3 ASS.ESPORTIVA MOLINS
224 658 Joan Medina Romero   40:32   4:04 20:14 224 54 M4 C.A. VILADECANS
225 1118 Luciano Madera Jimenez   40:32   4:04 20:29 245 141 M3  
226 755 Roger Granell Rubio   40:33   4:04 20:42 267 142 M3  
227 1151 Xavier Ortega Ballesta   40:35   4:04 20:21 231 143 M3  
228 284 Agusti Erta Solans   40:36   4:04 20:24 238 144 M3  
229 175 Jose Manuel Puertas Muņoz   40:37   4:04 20:22 232 145 M3  
230 677 Andreu Fabres Lloveras   40:38   4:04 20:13 223 146 M3 MAIMAKANSU
231 341 David Valls Gimenez   40:39   4:04 20:04 209 147 M3  
232 1255 Montse Casoliva Carod F 40:39   4:04     1 FD C.A. IGUALADA
233 1252 David Nieto Blanco   40:40   4:04 20:31 250 148 M3  
234 544 Victor Gutierrez Gomez   40:41   4:05 19:47 189 55 M4 C.A. RUNNING
235 1046 Jaume Garcia Boix   40:41   4:05 20:27 244 56 M4  
236 1076 Jose Antonio Gonzalez Lorenzo   40:43   4:05 19:53 200 149 M3  
237 1150 Jose MĒ Orejudo Del Castillo   40:43   4:05 20:23 235 150 M3  
238 268 Juan Jose Carnero Jimenez   40:44   4:05 20:17 226 151 M3  
239 905 Miguel Angel Garcia Macedo   40:46   4:05 20:07 215 152 M3 TELEFONICA
240 1267 Victor Arquedas Rodriguez   40:47   4:05 20:56 284 153 M3 AGRUPACIO SANT JORDI
241   Josep M Conesa   40:47   4:05 20:27 241 154 M3  
242 452 Alfonso Garcia Pozo   40:47   4:05 20:10 220 155 M3 SI NO FOS
243 364 Joan Lopez Cadallero   40:48   4:05 20:27 242 156 M3 FILA DOMINGO CATALAN
244 436 Miquel Vila Colom   40:49   4:05 20:19 227 157 M3 ACE BOMBERS
245 1263 David Puges Comas   40:49   4:05 20:42 266 158 M3 Mail Boxes
246 110 Manuel Macias Castro   40:50   4:05 20:10 221 159 M3 CANALETES
247 31 Valerio Grados Galan   40:53   4:06 20:23 237 57 M4 C.A. IGUALADA
248 105 Albert Astals Subirats   40:54   4:06 19:52 198 58 M4  
249 355 Josep Comas Delgado   41:02   4:07 20:38 262 59 M4  
250 710 Tomas Barrantes Castro   41:03   4:07 20:56 285 160 M3  
251 108 Fco.javier Bardavio Julve   41:10   4:07 20:23 234 161 M3 COL.LECTIU A. CARDEDEU
252 1006 Carles Descalci Farreres   41:11   4:08 20:48 279 162 M3  
253 839 Jaume Sibil Colomer   41:12   4:08 20:32 254 60 M4 FONDISTES PENEDES
254 496 Francisco Rueda Aguilera   41:13   4:08 20:10 219 23 M5 U.A. BARBERA
255 455 Joan Cano Bataller   41:14   4:08 21:21 317 163 M3 FILA DOMINGO CATALAN
256 859 David Cano Bataller   41:15   4:08 21:21 316 164 M3 FILA DOMINGO CATALAN
257 923 Enric Alvarez Nebot   41:16   4:08 20:49 280 61 M4  
258 653 Carlos Lopez Gil   41:17   4:08 20:42 268 165 M3  
259 1269 Frank Martinez Marin   41:21   4:09 21:39 341 166 M3  
260 907 Carlos Perez Alvaro   41:21   4:09 20:37 261 62 M4 TELEFONICA
261 937 Marc Ayats Tarrago   41:26   4:09 21:14 310 167 M3  
262 79 Josep Manel Calvo Fernandez   41:27   4:09 20:40 264 168 M3 CLUB NATACIO MONTJUIC
263 262 Joan Boada Soler   41:27   4:09 20:45 273 63 M4  
264 501 Antoni Canadell Mas   41:27   4:09 20:46 274 24 M5 ATLETIC GUIXOLS
265 1029 Bernat Ferrer Torres   41:28   4:09 20:44 272 169 M3  
266 325 Oscar Redon Peyro   41:30   4:09 20:35 260 170 M3  
267 594 Ana M. Arjona Cabrera F 41:30   4:09 21:03 294 3 FC  
268 469 Oscar Font Amigo   41:31   4:10 20:30 246 171 M3  
269 528 David Bellavista Balmes   41:34   4:10 20:21 230 172 M3 UNIO COLOMENCA D'ATLETISME
270 274 Bartomeu Clapes Yepes   41:35   4:10 20:32 255 64 M4 C.A. CAN MERCADER
271 192 Roger Forcat Vilalta   41:36   4:10 20:39 263 65 M4  
272 977 David Cardona Estevez   41:37   4:10 21:03 295 173 M3  
273 353 Laura Paradell Barenys F 41:39   4:10 20:48 278 1 FE TOP LINE
274 97 Juan Antonio Sempere Hurtado   41:39   4:10 20:33 257 174 M3 C.N. SABADELL
275 1032 Ferran Figuerola Gomez   41:40   4:10 21:29 326 66 M4  
276 568 Miguel Coronel Artigas   41:41   4:11 21:11 308 175 M3 C.A. OLESA
277 404 Carles Garriga Roman   41:41   4:11 20:48 277 176 M3 TOP LINE
278 221 Eliseo Anadon Burillo   41:43   4:11 20:46 276 67 M4  
279 282 Xavier Diaz Aviles   41:45   4:11 20:32 256 177 M3  
280 1179 Jordi Pujadas Espaņol   41:46   4:11 20:30 247 178 M3  
281 443 Angel Fernandez Romero   41:46   4:11 21:22 320 25 M5 C.E. PICORNELL
282 1285 Manel Garcia Diaz   41:48   4:11 21:00 290 26 M5  
283 799 Juan V. Parra Lopez   41:52   4:12 20:58 287 68 M4 C.A. GAVA
284 552 Esteve Vila Farres   41:59   4:12 21:06 299 27 M5 FILA DOMINGO CATALAN
285 225 Victor Peņa Gomez   42:03   4:13 20:50 282 179 M3  
286 453 Juan Miguel Pinilla Montero   42:07   4:13 21:20 315 180 M3 ACE BOMBERS
287 967 Alfons Cabeza Llano   42:14   4:14 21:05 297 181 M3  
288 991 Jordi Castells Cortada   42:15   4:14 20:40 265 182 M3 CAN MIR RUNNERS
289 1288 Albert Capdevila Canals   42:15   4:14 21:58 367 3 M1  
290 117 Andreu Ledesma Parralejo   42:19   4:14 21:03 296 69 M4 CLUB NATACIO CATALUNYA
291 1241 Alex Vidal Alegria   42:19   4:14 21:01 291 183 M3 LEGUB
292 635 Melequiades Rodriguez Angulo   42:21   4:15 21:02 293 2 M6  
293 1103 Xavier Lahuerta Lopez   42:22   4:15 20:20 228 184 M3  
294 1123 Miguel Martinez Ecija   42:23   4:15 21:06 298 3 M6  
295 748 Martin Garcia Rodriguez   42:26   4:15 21:10 306 70 M4  
296 899 Juan Carlos Aguilera Alba   42:28   4:15 21:57 364 185 M3 TELEFONICA
297 863 Josep Duque Zafra   42:28   4:15 21:08 301 186 M3 FONDISTES PENEDES
298 1024 Felix Fernandez Cabello   42:31   4:16 20:35 259 187 M3  
299 1278 Arturo Pablo Pascual Hueso   42:32   4:16 21:40 345 71 M4  
300 1074 Victor Gonzalez Gatoo   42:33   4:16 21:55 362 188 M3  
301 1232 Josep Torres Martinez   42:33   4:16 20:58 286 28 M5 ACAV
302 754 Alfonso Gragera Bueno   42:34   4:16 21:42 349 72 M4  
303 590 Artur Peguera Anoro   42:36   4:16 21:29 327 189 M3 TV CATALUNYA
304 92 Juanjo Lopez Salido   42:37   4:16 21:07 300 190 M3 C.N. SABADELL
305 787 Xavier Mercade Cuesta   42:41   4:17 21:54 361 191 M3 GRUP ATLETIC ALT CAMP
306 765 Fredrik Johnsson San Martin   42:41   4:17 20:44 271 192 M3  
307 679 Jose Luis Garcia Garcia   42:42   4:17 20:31 248 193 M3 MAIMAKANSU
308 235 Benigna Apaolaza Claramonte F 42:42   4:17 20:31 249 4 FC C.A. CANET 1980
309 502 Rafael Salinas Parra   42:43   4:17 21:33 329 4 M6 C.A. RUNNING
