2on QUART de MARATÓ DE REUS 2009

 
LlocGral Drs Nom_Cognoms Sx T_Final T_Real mKm Ll_K5 K5 Ll_K10 P_K10 LloCat NomClub
1 1 Senen Escoda Sanahujes   34:41 34:41 3:23 1 16:14 1 32:46 M2 - 1 CN REUS PLOMS
2 565 Juan Carlos Xifre Cordero   35:05 35:05 3:26 2 16:15 2 32:58 M3 - 1 ESTIVAL PARK SALOU
3 103 Jorge De Andres Sanchez   35:57 35:56 3:31 3 16:15 3 33:47 M3 - 2 C.A. MONTBLANC
4 495 Mikel Jimenez Bruno   36:44 36:43 3:35 4 16:38 4 34:35 M4 - 1 CN REUS PLOMS
5 210 Jordi Mallart Coch   37:16 37:15 3:38 6 16:54 5 35:08 M3 - 3 CN REUS PLOMS
6 459 Mario Benito Belvis   37:27 37:27 3:40 7 16:54 6 35:13 M4 - 2 CN REUS PLOMS
7 523 Victor Francisc Peña Cortes   37:55 37:50 3:42 8 17:11 7 35:43 M3 - 4 ESPORTIU PENEDES
8 206 Raul Lorente Puentes   38:24 38:23 3:45 5 16:52 8 36:01 M2 - 2 CN REUS PLOMS
9 515 Xavier Muñoz MaÑé   38:37 38:34 3:46 10 17:16 9 36:21 M2 - 3 BASEAMADO.COM
10 540 Jose Rosa Reina   38:38 38:37 3:46 13 17:25 10 36:27 M3 - 5 TROTAPLANAS
11 452 Daniel Amado Olba   38:49 38:48 3:48 11 17:24 12 36:37 M2 - 4 BASEAMADO.COM
12 412 Peio Ortiz De Landazuri Vera   38:49 38:47 3:48 17 17:44 13 36:38 M2 - 5 IND. TARRAGONA
13 516 Manel Navarro Romero   38:51 38:49 3:48 12 17:25 14 36:40 M4 - 3 CN REUS PLOMS
14 406 Gerard Tortajada Bosque   38:52 38:50 3:48 27 18:03 17 36:49 M7 - 1 IND. TORREDEMBARRA
15 102 Enrique Criado Del Real   38:52 38:49 3:48 23 18:01 15 36:47 M3 - 6 ECOESPORT
16 555 Victor Tudela Fernandez   38:53 38:50 3:48 9 17:16 11 36:35 M2 - 6 C.A. MANRESA
17 164 Marta Gomez Gil F 38:59 38:58 3:49 22 18:01 16 36:48 F11 - 1 FCBARCELONA
18 248 Juan Manuel Nieto Arjona   39:12 39:09 3:50 24 18:01 18 36:49 M2 - 7 BASF FONDISTAS
19 541 Joan Carles Rosello Piñol   39:18 39:16 3:50 15 17:40 20 37:00 M4 - 4 CLUB ATLETIC MONTBLANC
20 317 Quim Royes Celma   39:27 39:26 3:51 14 17:26 19 37:00 M4 - 5 FACVAC
21 424 Raul Eduardo Del Cittadino Olivencia   39:43 39:41 3:53 16 17:40 21 37:26 M2 - 8 IND. TARRAGONA
22 550 Marcel Sardá Boada   39:51 39:48 3:53 20 18:00 22 37:30 M2 - 9 AAEET GRUP ATELIC VALLS
23 492 Jordi Gil Vernet   39:59 39:57 3:54 25 18:02 24 37:42 M4 - 6 CN REUS PLOMS
24 291 Antonio Ramos Alfonso   40:03 40:02 3:55 18 17:59 25 37:49 M3 - 7 CN REUS PLOMS
25 187 Francesc Jimenez Sanchez   40:03 40:02 3:55 26 18:02 23 37:38 M7 - 2 TERRES DE L'EBRE
26 537 Pere Rodriguez Sabaté   40:05 40:02 3:55 21 18:01 27 37:50 M2 - 10 OBRINT TRAÇA
27 494 Lluis-Maria Jara Trilla   40:05 40:03 3:55 30 18:06 26 37:49 M6 - 1 CUCUDRULU
28 563 Ferran Borrel Micola   40:05 40:04 3:55 28 18:04 28 37:50 M2 - 11 REUS PLOMS
29 30 Kleij Arjan   40:23 40:23 3:57 29 18:06 29 38:03 M3 - 8 ICIQ RUNNERS TARRAGONA
30 517 Arturo Neriz Bellido   40:25 40:18 3:56 40 18:23 30 38:07 M2 - 12 RUNNERSWORLD
31 265 Magí Pamies Sans   40:30 40:21 3:57 52 18:46 33 38:12 M2 - 13  
32 96 Jordi Cavalle Ortega   40:33 40:23 3:57 43 18:32 32 38:11 M2 - 14 IND. CAMBRILS
33 105 Jordi De La Torre Gallart   40:35 40:29 3:57 35 18:19 31 38:10 M2 - 15 ERCROS
34 238 Joan Mor Grugues   40:43 40:36 3:58 37 18:21 34 38:24 M1 - 1 IND. REUS
35 350 Joan Baptista Sugranyes Liñana   40:45 40:38 3:58 41 18:23 36 38:26 M3 - 9 CASTELLVELL XTRAIL
36 518 Jaume Olle Gilabert   40:48 40:45 3:59 39 18:22 35 38:26 M4 - 7 GRUP ATLETIC ALT CAMP A.A.E.E.T
37 453 Adria Andres Vazquez   40:50 40:46 3:59 34 18:19 37 38:27 M2 - 16 BASEAMADO.COM
38 10 Carles Iglesias Casas   41:03 40:59 4:00 32 18:13 38 38:40 M2 - 17 Triatlo Granollers
39 169 Javier Gonzalez Guindos   41:03 40:58 4:00 31 18:07 41 38:46 M2 - 18 FONDISTES TARRAGONA
40 280 Juan Carlos Proaño Simon   41:06 41:04 4:01 33 18:19 40 38:45 M2 - 19 AC77
41 40 Ernest Baiget Vidal   41:09 41:06 4:01 38 18:22 39 38:44 M3 - 10 ATLETES D'ALTAFULLA
42 365 Victor Valero Rius   41:11 41:06 4:01 47 18:44 42 38:51 M2 - 20 ESTIVAL PARK
43 171 Toni Gonzalez Porras   41:13 41:12 4:02 48 18:44 46 38:56 M4 - 8 FONDISTES TARRAGONA
44 160 Carles Gibert Solé   41:17 41:13 4:02 50 18:45 47 38:56 M5 - 1 IND. TORREDEMBARRA
45 562 Enric Virgili   41:20 41:19 4:02 19 18:00 43 38:51 M1 - 2 IND. ALTAFULLA
46 539 Antonio Romero Beltran   41:20 41:17 4:02 103 19:54 45 38:55 M3 - 11 CN REUS PLOMS
47 335 Manuel Santos Hernandez   41:20 41:14 4:02 49 18:45 44 38:54 M2 - 21 ESTIVAL PARK
48 558 Sebastian Veciana Calvente   41:29 41:25 4:03 45 18:42 48 38:59 M2 - 22 IND. TARRAGONA
49 222 Mario Martinez Perez   41:38 41:31 4:03 57 19:01 51 39:15 M3 - 12 C.A. TARRAGONA
50 197 Gerard Lligadas Puig   41:39 41:39 4:04 42 18:27 49 39:14 M2 - 23 IND. TARRAGONA
51 7 Jordi Nolla Anguera   41:39 41:32 4:04 73 19:24 53 39:22 M3 - 13  
52 361 Jordi Tous Rovira   41:40 41:38 4:04 36 18:20 50 39:14 M4 - 9 FACVAC
53 503 Pedro Antonio Marin Garcia   41:47 41:42 4:05 51 18:45 52 39:21 M5 - 2 CN REUS PLOMS
54 153 Alan Garcia Iborra   41:52 41:36 4:04 74 19:27 54 39:29 M2 - 24 EL LLUERT
55 14 Josep Alberich Forns   41:53 41:50 4:05 55 18:57 56 39:33 M2 - 25 IND. REUS
56 202 Pere Josep Lopez Martí   41:54 41:52 4:06 56 19:01 55 39:29 M5 - 3 IND. VALLS
57 552 Carlos Soriano Procas   41:55 41:52 4:05 54 18:49 58 39:36 M2 - 26 IND. TARRAGONA
58 501 Gerard Madurell Rosich   41:56 41:49 4:05 75 19:31 62 39:39 M4 - 10 IND. ALCOVER
59 289 David Queral Forcadell   41:56 41:42 4:05 69 19:17 60 39:38 M2 - 27 FONDISTAS AMPOSTA
60 243 Jose Maria Moreno Centeno   41:59 41:55 4:06 62 19:11 61 39:39 M3 - 14 KAPTAIN NEMO´S GYMM
61 355 Jose Lluis Tonda   41:59 41:46 4:05 87 19:37 59 39:38 M4 - 11 FONDISTAS AMPOSTA
62 132 Jose Angel Fernandez Rodriguez   42:09 42:04 4:07 53 18:47 57 39:34 M2 - 28 IND. REUS
63 149 Jordi Gabriel Castellvi   42:12 42:06 4:07 58 19:01 63 39:40 M4 - 12 FONDISTAS TARRAGONA
64 244 Jose Ramon Mota Moreno   42:19 42:16 4:08 44 18:41 64 39:48 M2 - 29 IND. REUS
65 108 Joan Antoni Del Arco Iglesias   42:20 42:17 4:08 59 19:07 66 39:56 M5 - 4 CN REUS PLOMS
66 28 Martin Arias Quiroga   42:21 42:17 4:08 60 19:07 65 39:55 M5 - 5 CN REUS PLOMS
67 473 Jose Miguel Cocera Cruz   42:27 42:13 4:08 63 19:14 67 40:03 M3 - 15 ESTIVAL PARK SALOU
68 500 Daniel Macarrilla Moreno   42:34 42:18 4:08 71 19:19 68 40:05 M2 - 30 C.E. PEDALA.CAT- BALAGUER
69 561 Marçel Vidal Maldonado   42:38 42:32 4:09 67 19:15 70 40:18 M2 - 31 ARITJOL
70 173 Xavi Grau Osso   42:39 42:20 4:08 82 19:34 69 40:17 M2 - 32 EL MINIM ESFORÇ
71 24 David Amigó Manresa   42:44 42:41 4:10 65 19:14 71 40:19 M3 - 16 AEC REUS
72 125 Gerard Ezquerra Barberá   42:56 42:51 4:11 83 19:35 72 40:25 M2 - 33 IND. REUS
73 333 Pedro Sanchez Vallejo   43:00 42:49 4:11 122 20:06 75 40:38 M4 - 13 IND. TARRAGONA
74 429 Jessica Bonet Bonet F 43:02 43:01 4:12 66 19:14 73 40:30 F11 - 2 C.A. VIC
75 183 Oscar Ivern Diaz   43:06 42:57 4:12 111 20:01 78 40:44 M2 - 34 IND. CAMBRILS
76 81 Joan Canela Cardoner   43:08 43:03 4:12 61 19:08 76 40:43 M5 - 6 IND. REUS
77 31 Juan Arjona Gordo   43:09 42:45 4:11 89 19:40 74 40:31 M3 - 17 IND. VILALLONGA
78 285 Carlos Pueyo Gil   43:10 43:05 4:13 117 20:03 84 40:49 M4 - 14 IND. TARRAGONA
79 52 Paco Beiro Gonzalez   43:11 42:56 4:12 79 19:32 79 40:44 M5 - 7 U.A. BARBERA
80 431 Jordi Andreu Sugrañes   43:13 43:05 4:13 72 19:21 77 40:43 M5 - 8 IND. REUS
81 346 Ramon Solà Pamies   43:14 43:14 4:14 80 19:33 83 40:48 M4 - 15 ATLETIC ESPLUGÍ
82 79 Josep Camacho Tebas   43:15 43:15 4:14 93 19:44 81 40:45 M2 - 35 FONDISTAS AMPOSTA
83 214 Andreu Marsal Fortuny   43:15 43:08 4:13 88 19:38 86 40:55 M3 - 18 ATL. SALOU
84 471 Cesar Esteban Cerezuela Almazan   43:17 43:13 4:13 64 19:14 82 40:47 M2 - 36 C.A.TARRAGONA
85 220 Montserrat Martinez Guerrero F 43:22 43:20 4:14 68 19:15 80 40:45 F11 - 3 CN REUS PLOMS
86 4 David Pedrico Farre   43:23 43:09 4:13 129 20:13 89 41:01 M3 - 19  
87 388 Martí Santacana Plana   43:23 43:16 4:14 46 18:43 85 40:52 M1 - 3 IND. REUS
88 32 Carles Armengol Felip   43:26 43:20 4:14 91 19:42 88 40:59 M4 - 16 IND. REUS
89 170 Jose Gonzalez Guindos   43:27 43:16 4:14 102 19:54 90 41:05 M3 - 20 IND. REUS
90 368 Jose Luis Vazquez Galera   43:37 43:30 4:15 86 19:36 91 41:07 M3 - 21 CN REUS PLOMS
91 163 Adria Gomez Becerra   43:38 43:36 4:16 78 19:32 94 41:11 M1 - 4 CN REUS PLOMS
92 188 Emilio Juanes Tahoces   43:39 43:28 4:15 127 20:12 98 41:14 M2 - 37 IND. REUS
93 212 Anton March Alcaine   43:40 43:33 4:15 90 19:42 92 41:11 M4 - 17 C.C. MORELL
94 559 Sergi Vernet I Mañé   43:43 43:31 4:15 142 20:25 104 41:22 M2 - 38 PERAFORT FONDISTES
95 39 Marc Baiget Rofes   43:43 43:32 4:15 92 19:43 102 41:22 M2 - 39 ARITJOL
96 383 Marc Bove Balleste   43:44 43:43 4:16 76 19:31 87 40:57 M2 - 40 IND. LA CANONJA
97 344 Pedro Serrano Jimenez   43:44 43:36 4:16 98 19:51 95 41:12 M4 - 18 ESTIVAL PARK
98 323 Josep Maria Sabater   43:44 43:34 4:15 77 19:32 96 41:12 M5 - 9  
99 146 Tomás Francin Sanchez   43:45 43:38 4:16 99 19:52 93 41:11 M4 - 19 ESTIVAL PARK
100 109 Enrique Del Rio Nieto   43:47 43:24 4:14 97 19:49 97 41:13 M2 - 41 TRIATLON SALAMANCA
101 148 Jesús Fuster Amades   43:47 43:24 4:15 155 20:47 106 41:26 M2 - 42 IND. EL MORELL
102 512 Jordi Miro Porta   43:48 43:44 4:16 95 19:45 99 41:15 M5 - 10 C.A.TARRAGONA
103 157 Marc Gené Andujar,   43:52 43:41 4:16 100 19:52 103 41:22 M4 - 20 GIMNÀS SILUET'S
104 167 Eduardo Jesus Gonzalez Cepillo   43:53 43:46 4:17 119 20:04 109 41:28 M2 - 43 RUNNERSWORLD TARRAGONA
105 22 Arnau Altes Nolla   43:55 43:51 4:17 120 20:04 100 41:18 M2 - 44 CLUB AMICS DE LES ESCLOTES
106 282 Enric Prous Viaplana   43:57 43:47 4:17 84 19:35 107 41:26 M2 - 45 IND. VINEBRE
107 99 Lluis Colomes Figuera   43:58 43:51 4:17 116 20:03 110 41:29 M6 - 2 IND. REUS
108 46 Adolfo Barcelo Penas   44:00 43:55 4:18 70 19:19 120 41:50 M1 - 5 CN REUS PLOMS
109 544 Susanna Saez Catlla F 44:03 44:01 4:18 112 20:02 105 41:26 F12 - 1 ROGER ROCA RUNNING
110 6 Toni Lopez Larena   44:04 43:50 4:17 138 20:23 112 41:34 M3 - 22 Reus Ploms
111 273 Xavier Plana Virgili   44:05 44:02 4:18 107 19:58 114 41:39 M3 - 23 AEC REUS
112 332 Cristian Sanchez Jose   44:06 43:47 4:17 134 20:20 116 41:44 M2 - 46 IND. TARRAGONA
113 63 Xavier Bertran Dols   44:07 43:59 4:18 113 20:02 101 41:22 M3 - 24 C.A.TARRAGONA
114 461 Xavier Borras Nogues   44:09 43:59 4:18 104 19:55 113 41:36 M2 - 47 FACVAC
115 511 Valentin Miquel   44:09 44:02 4:18 148 20:35 118 41:45 M4 - 21 CENTRO ALBE
116 276 Francesc Polo Rodriguez   44:14 44:10 4:19 109 20:00 122 41:54 M2 - 48 AEC REUS
117 35 Javier Asín Querol   44:17 43:58 4:18 123 20:06 115 41:42 M2 - 49 IND. TORTOSA
118 393 Didac Jimenez Monedero   44:18 43:56 4:18 159 20:50 124 42:00 M2 - 50 ESPORTISTES DE TARRAGONA
119 548 Raul Santó Llort   44:19 44:07 4:19 115 20:03 117 41:44 M2 - 51 FACVAC
120 226 Santiago Matamoros Centelles   44:27 44:15 4:19 110 20:00 111 41:33 M3 - 25 VINAROS INDEPENDENT
121 450 Maria Jose Aguirre Chacon F 44:27 44:24 4:20 105 19:57 119 41:48 F13 - 1 C.A.TARRAGONA
122 389 Beni Sanchez Gonzalez   44:30 44:12 4:19 126 20:08 108 41:27 M2 - 52 FONDISTES RACING CERVERA
123 283 Eduard Pubill Solana   44:33 44:26 4:21 96 19:46 123 41:59 M2 - 53 RUNNERSWORLD
124 106 Clodoaldo De Novaes Teixeira   44:33 44:31 4:21 121 20:04 133 42:19 M3 - 26 IND. REUS
125 199 Victor López Bueno   44:40 44:32 4:21 106 19:58 125 42:07 M4 - 22 IND. TARRAGONA
126 65 Jaume Blasco Busquets   44:40 44:30 4:21 128 20:13 128 42:14 M2 - 54 IND. REUS
127 172 Jaume Grau Ortiz   44:40 44:38 4:22 94 19:44 121 41:51 M1 - 6 CN REUS PLOMS
128 42 Josep Maria Banús Alsina   44:41 44:28 4:21 125 20:08 130 42:15 M4 - 23 IND. POBLA MAFUMET
129 262 Lluis Pamies Juarez   44:44 44:36 4:22 124 20:07 129 42:15 M2 - 55 IND.
130 8 Francesc Berenguel Nieto   44:44 44:36 4:22 131 20:16 126 42:08 M3 - 27  
131 233 Francesc Miquel Gavaldá   44:55 44:44 4:22 108 19:59 131 42:16 M4 - 24 IND. REUS
132 430 Marcos Diego Palacios   44:56 44:55 4:23 81 19:33 127 42:08 M2 - 56 CORI.CAT
133 115 Antonio Dominguez Garcia   44:56 44:49 4:23 132 20:19 132 42:16 M5 - 11 IND. TARRAGONA
134 121 Jose Miguel Escuer Latorre   44:56 44:55 4:23 143 20:25 134 42:22 M2 - 57 IND. REUS
135 268 Silvia Pedrola Gonzalez F 45:01 44:58 4:24 114 20:02 135 42:23 F11 - 4 CN REUS PLOMS
136 353 Olalla Tavera Delgado F 45:03 44:54 4:23 139 20:24 136 42:25 F11 - 5 ESTIVAL PARK
137 284 Manel Puertas Insa   45:06 45:06 4:24 137 20:23 137 42:30 M4 - 25 TROTE EXTREM
138 345 Lluis Solà I Carandell   45:12 45:12 4:25 136 20:22 139 42:39 M4 - 26 ATLETES ALTAFULLA
139 242 Jose Morales Sanchez   45:20 45:00 4:24 147 20:31 138 42:37 M5 - 12 IND. TARRAGONA
140 532 Marcos Rastrilla Anton   45:24 44:56 4:23 172 21:07 143 42:51 M2 - 58 FITNESS CLUB ANURA
141 101 Jordi Correig Ferre   45:27 45:19 4:26 146 20:29 146 42:57 M3 - 28 IND. REUS
142 487 David Garcia Hermosilla   45:27 45:18 4:26 130 20:16 140 42:49 M3 - 29 CORREDORS VILANOVA DEL VALLES
143 15 David Albert Casas   45:29 45:20 4:26 140 20:24 142 42:50 M2 - 59 IND. MONT-ROIG DEL CAMP
144 547 Vicenç Sancho Caldeiro   45:30 45:19 4:26 153 20:43 145 42:53 M4 - 27 C.ATLETIC MONTBLANC
145 456 Alistair Samuel Barclay   45:30 45:17 4:25 156 20:49 144 42:52 M3 - 30 IND. SALOU
146 499 Pablo Lopez Castro   45:37 45:34 4:27 135 20:20 149 43:02 M2 - 60 IND. SALOU
147 303 Carlos Roc Sigles   45:37 45:27 4:27 133 20:19 151 43:09 M2 - 61 IND. REUS
148 87 Josep Antoni Carrasco Jimenez   45:38 45:27 4:26 164 20:55 148 43:02 M4 - 28 KAPTAIN NEMO'S GYMM
149 454 Abdelghani Arbai Fakia   45:45 45:40 4:28 85 19:36 141 42:50 M1 - 7 BASEAMADO.COM
150 47 Xavier Barcelo Perello   45:45 45:28 4:27 151 20:40 152 43:10 M3 - 31 GREXMONT - MONTBRIÓ
151 405 Raul Martin Nuñez   45:46 45:46 4:28 101 19:53 150 43:07 M1 - 8 REUS PLOMS "NATACIÓ"
152 120 David Escuer Latorre   45:48 45:44 4:28 144 20:25 147 43:00 M2 - 62 IND. REUS
153 520 Josep Eduard Ortiz Castellon   45:49 45:45 4:28 160 20:51 153 43:12 M5 - 13 CN REUS PLOMS
154 251 Jose Lluis Noriega Rodriguez   45:52 45:28 4:27 181 21:13 154 43:18 M6 - 3 IND. TARRAGONA
155 245 Miguel Moya Garcia   45:56 45:56 4:29 158 20:50 155 43:19 M4 - 29 C.N.REUS PLOMS
156 240 Dani Mora Romera   46:00 46:00 4:30 118 20:04 157 43:22 M1 - 9 IND. REUS
157 386 Martin Carlos Palacios Latre   46:01 45:47 4:28 200 21:38 156 43:20 M5 - 14 DORONDON
158 97 David Ciudad Rodriguez   46:05 46:03 4:30 145 20:27 161 43:34 M2 - 63 K2
159 230 Jordi Mesa Collado   46:09 46:02 4:30 141 20:24 158 43:23 M3 - 32 ESTIVAL PARK
160 340 Marta Secall Domenech F 46:14 45:50 4:29 204 21:40 162 43:35 F11 - 6 ATLETIC MONTBLANC
161 73 Guillem Bujosa Portells   46:15 45:58 4:30 220 21:58 160 43:33 M2 - 64 MONT-ROIG
162 137 Jordi Ferré Caparó   46:15 46:13 4:31 167 21:02 159 43:32 M2 - 65 IND. RIUDOMS
163 427 Juan Luis Pedemonte Marino   46:17 45:56 4:29 154 20:47 163 43:38 M3 - 33 IND. REUS
164 530 Joan Carles Purcalla Perez   46:19 46:19 4:32 174 21:08 164 43:40 M2 - 66 FACVAC
165 432 Edgar Bonet Bonet   46:22 46:03 4:30 224 22:00 169 43:54 M2 - 67 IND. VILAPLANA
166 527 Ignasi Poblet Estivill   46:28 46:18 4:31 178 21:11 167 43:51 M3 - 34 GIMNÀS SILUET'S
167 483 Lluis Frances Panea   46:30 46:03 4:30 237 22:07 165 43:48 M2 - 68 CN REUS PLOMS
168 293 Javier Domingo Ramos Morata   46:34 46:30 4:33 157 20:49 168 43:53 M2 - 69 IND. REUS
169 130 Joaquim Fernandez Llaberia   46:37 46:34 4:33 166 21:02 166 43:50 M2 - 70 IND. RIUDECANYES
170 144 Ricard Fort Rodriguez   46:44 46:35 4:33 176 21:08 174 44:07 M4 - 30 IND. CAPAFONTS
171 331 Luis-Enrique-Al Sanchez   46:45 46:24 4:32 189 21:20 170 44:01 M3 - 35 IND. TARRAGONA
172 114 Jose Maria Domenech Sole   46:46 46:27 4:32 170 21:05 175 44:08 M4 - 31 IND. REUS
173 400 Carles Peiret De La Fuente   46:49 46:49 4:35 171 21:05 173 44:07 M3 - 36 IND. TARRAGONA
174 9 Aser Garcia Rodriguez   46:50 46:25 4:32 225 22:00 182 44:23 M3 - 37  
175 460 Joan Blanco Prieto   46:51 46:51 4:35 162 20:53 176 44:12 M5 - 15 RUNNERSWORLD TARRAGONA
176 161 Roser Gil Monne F 46:53 46:52 4:35 149 20:36 171 44:07 F15 - 1 CN REUS PLOMS
177 182 Enric Hernandez Renedo   46:54 46:51 4:35 150 20:37 172 44:07 M7 - 3 IND. PALLARESOS
178 57 Salvador Berbel Tapia   46:56 46:49 4:35 168 21:04 178 44:15 M3 - 38 IND. REUS
179 191 Enrique Larcano Gonzalez   46:57 46:32 4:33 198 21:34 181 44:20 M5 - 16 BASF FONDISTES
180 134 Rafael Fernandez Russell   46:59 46:59 4:35 161 20:53 183 44:23 M3 - 39 IND. TARRAGONA
181 498 Josep Maria Lapeyra I Farré   46:59 46:53 4:35 186 21:19 185 44:26 M3 - 40 IND. REUS
182 124 Joan Estivill   47:02 47:01 4:36 193 21:27 186 44:26 M4 - 32 IND. REUS
183 566 Ana Maria Yuste Yuste F 47:04 46:52 4:35 190 21:22 179 44:20 F14 - 1 TROTE EXTREM
184 546 Pedro Sanchez Montesinos   47:08 47:02 4:36 165 20:57 177 44:14 M5 - 17 ESTIVAL PARK SALOU
185 281 Gerard Prous Cañellas   47:09 46:50 4:35 175 21:08 184 44:24 M2 - 71 IND. REUS
186 83 Marc Canela Llauradó   47:12 47:07 4:36 152 20:42 180 44:20 M1 - 10 IND. REUS
187 95 Carlos Castillo Sevilla   47:15 47:07 4:36 163 20:54 188 44:33 M2 - 72 RUNNERSWORLD TARRAGONA
188 419 Josep Sumoy Palou   47:15 46:58 4:35 195 21:31 192 44:42 M2 - 73 IND. TARRAGONA
189 260 Pere Palet Sancho   47:20 47:01 4:36 210 21:48 190 44:40 M3 - 41 IND. REUS
190 302 Carolina Rius Hernandez F 47:21 47:12 4:37 188 21:19 187 44:27 F10 - 1 CN REUS PLOMS
191 526 Miquel Pi Freixas   47:23 47:17 4:37 169 21:04 191 44:41 M5 - 18 RUNNERSWORLD
192 535 Hector Rodriguez Garcia   47:27 47:20 4:37 184 21:15 193 44:42 M3 - 42 IND. REUS
193 88 Santos Rosa Carrasco   47:28 47:22 4:38 177 21:10 189 44:35 M6 - 4 FONDISTES TARRAGONA
194 264 Pol Pamies Salat   47:28 47:28 4:38 182 21:13 195 44:44 M1 - 11 CN REUS PLOMS
195 200 Javier Lopez Cordon Fdez.   47:30 47:30 4:39 183 21:14 194 44:44 M3 - 43 IND. REUS
196 463 Luis Cabello   47:37 47:23 4:38 192 21:26 196 44:47 M8 - 1 PRATENC ASS. ATL.
197 435 Nico Ortiz Castellon   47:40 47:27 4:38 239 22:10 204 45:11 M5 - 19 REUS PLOMS
198 327 Ernest Salas Colas   47:41 47:25 4:38 180 21:12 197 44:55 M1 - 12 CN REUS PLOMS
199 41 Miquel Balfegó Panisello   47:41 47:41 4:40 201 21:39 198 44:57 M5 - 20 BIKERS L'AMETLLA DE MAR
200 472 Jose Antonio Chica Moreno   47:44 47:29 4:38 226 22:01 200 45:05 M4 - 33 ESTIVAL PARK SALOU
201 142 Francesc Font Ferrer   47:45 47:32 4:39 196 21:31 202 45:08 M3 - 44 IND. REUS
202 316 Gerard Roviralta Perelló   47:46 47:31 4:39 207 21:46 201 45:07 M1 - 13 IND. REUS
203 304 Joan Roca   47:49 47:49 4:40 245 22:14 210 45:20 M6 - 5 C.A.ASCÓ
204 145 Eduardo Fortuny Aguiló   47:50 47:30 4:38 205 21:41 199 45:04 M5 - 21 EL MINIM ESFORÇ
205 110 Josep Maria Delmuns Llombart   47:52 47:34 4:39 212 21:52 212 45:20 M3 - 45 IND. REUS
206 235 Toni Molina Sereno   47:55 47:48 4:40 185 21:18 203 45:09 M3 - 46 IND. REUS
207 26 Jacob Anguera Ribal   47:55 47:49 4:40 187 21:19 206 45:12 M3 - 47 IND. REUS
208 64 Josep Bes Marc   47:55 47:55 4:41 213 21:55 207 45:16 M5 - 22 CERAP RIUDOMS
209 278 Carles Porté PortÉ   47:56 47:31 4:39 219 21:57 209 45:19 M2 - 74 C.E.VILALLER
210 328 Jacint Salvadó Olivé   47:57 47:40 4:39 231 22:04 208 45:18 M8 - 2 IND. ALFORJA
211 373 Gerard Vidilla Bultó   47:57 47:38 4:39 211 21:52 211 45:20 M3 - 48 IND. REUS
212 104 Emilia De La Iglesia Lopez F 47:58 47:58 4:41 197 21:31 205 45:12 F15 - 2 CN REUS PLOMS
213 177 Carles Guillemat Rocamora   48:02 47:54 4:41 233 22:05 216 45:25 M5 - 23 TAEKWONDO DAMIAN
214 178 Josep Maria Guinovart Serrano   48:02 47:54 4:41 234 22:05 214 45:25 M2 - 75 IND. REUS
215 221 Eloi Martinez Isern   48:06 47:38 4:39 215 21:56 218 45:28 M3 - 49 IND. REUS
216 505 Ivet Martinez Isern   48:06 47:51 4:41 214 21:56 217 45:28 M2 - 76 FACVAC
217 219 Jonathan Martinez Escoté   48:09 48:02 4:42 228 22:03 219 45:30 M2 - 77 C.EXCTA. CATALUNYA
218 437 Ramon Molias Sentis   48:13 48:01 4:42 221 21:58 213 45:23 M4 - 34  
219 403 Xavier Ferré Amorós   48:15 48:15 4:43         M2 - 78 IND. TARRAGONA
220 43 Eduard Banús Rovira   48:15 48:00 4:41 243 22:12 223 45:35 M1 - 14 IND. POBLA MAFUMET
221 82 Jaume Canela Cardoner   48:19 48:05 4:42 179 21:11 215 45:25 M5 - 24 IND. REUS
222 216 Alejandro Martin Aixela   48:23 48:23 4:44 202 21:39 225 45:38 M3 - 50 KAPTAIN NEMO´S
223 61 Ramon Bernaus Miró   48:24 48:12 4:43 270 22:53 227 45:45 M2 - 79 IND. VALLS
224 155 Job Garcia Rodriguez   48:25 48:02 4:42 230 22:04 221 45:32 M3 - 51 IND.CAMBRILS
225 439 Jose Ramon Sanchez Zuñiga   48:26 48:09 4:42 209 21:47 222 45:33 M3 - 52  
226 195 Alex Llao García   48:27 48:24 4:44 191 21:25 220 45:31 M2 - 80 IND. L'AMPOLLA
227 85 Guillermo Cañardo Cervera   48:27 48:11 4:43 206 21:45 224 45:37 M3 - 53 CLUB DE VELA PLATJA LLARGA
228 378 Joaquin Zapateria Fernandez   48:27 48:19 4:43 223 22:00 228 45:46 M4 - 35 IND. REUS
229 175 Miguel Angel Guerrero Madrid   48:29 47:59 4:41 297 23:31 231 45:53 M5 - 25  
230 507 Nicolau Mateu Bonet   48:34 48:01 4:41 265 22:44 233 45:55 M2 - 81 IND. REUS
231 475 Arturo Criado Pareja   48:34 48:21 4:43 199 21:37 226 45:41 M8 - 3 TARRAGONA FONDISTES
232 174 Marc Guasch Ferrando   48:35 48:24 4:44 271 22:53 234 45:59 M2 - 82 IND. VALLS
233 347 Xavier Solanes I Vallverdu   48:36 48:18 4:43 232 22:05 232 45:54 M3 - 54 IND. REUS
