V Cursa La Maquinista per la integració 5K-10K 2012

 
Nr LlocGral Nom_Cognoms Sx T_Final mKm Punts K5 NomClub
1 1 Mohamed Benhbarka   30:00 3:00 100,00 14:59 RUNNERSWORLD TARRAGONA
2 3 Otmane Btaimi   30:08 3:01 99,54 14:59 C.E. MONTORNES
3 4 Jose Luis Blanco Quevedo   31:02 3:07 96,65 15:06 LA SANSI
4 5 Jordi Comas I Parra   31:07 3:07 96,41 15:27 FUTBOL CLUB BARCELONA
5 6 Roger Roca Dalmau   31:17 3:08 95,90 15:28 ROGER ROCA RUNNING
6 7 Benito Ojeda Sanz   31:42 3:11 94,63 15:33 ADIDAS DOMINGO CATALAN
7 8 Juan Manuel Alvarez   32:06 3:13 93,45 15:46 RUNNERSWORLD BARCELONA
8 9 Sergio Enriquez   32:17 3:14 92,92 15:42 PRATENC ASS. ATL.
9 10 Marcos Cepeda   32:28 3:15 92,38 15:50 J'ARRIBU
10 11 Miquel Blanchart   32:29 3:15 92,36 15:45 CALIFORNIA SPORTS
11 12 Jordi Escoriza Valencia   32:46 3:17 91,56 16:19 ADIDAS DOMINGO CATALAN
12 13 Jon Koldo Gonzalez   33:34 3:22 89,37 16:51  
13 14 David Guiamet   33:42 3:23 89,03 16:37 J'ARRIBU
14 15 Pablo Rivero Moreno   33:57 3:24 88,37 16:50 PRATENC A.A.
15 16 Martin Martinez Alcantara   34:21 3:27 87,34 16:56  
16 17 Albert Viñau MuÑoz   34:46 3:29 86,27 17:06 C.A. OLESA
17 18 Daniel De Palol Arregui   34:51 3:30 86,08 17:05 GFT
18 19 Jose Antonio Castilla   35:01 3:31 85,67 17:12  
19 20 Manuel Garcia Martinez   35:16 3:32 85,05 17:13  
20 21 Darwin Bladimir Ulloa Caibinauga   35:17 3:32 85,02 17:23 ALIANZA PIÑAS
21 22 Hasna Bahom F 35:20 3:32 100,00 17:24 AGRUPACIO ATLETICA CATALUNYA
22 23 Joseluis Cruz Infantes   35:25 3:33 84,71 17:04  
23 24 Miguel Angel López Fernández   35:32 3:34 84,43 17:27 J.A. SABADELL
24 25 Pau Alcoverro Colom   35:28 3:33 84,56 17:14  
25 26 Emilio Saavedra Bermejo   35:38 3:34 84,19 17:35  
26 27 Oscar Sánchez Jiménez   35:39 3:34 84,13 17:34 J'ARRIBU
27 28 Antonio Lopez Plasencia   35:45 3:35 83,90 17:26 CA SANT ANDREU DE LA BARCA
28 29 Miquel Cruz Infantes   35:47 3:35 83,84 17:51 ATLETISME FIGUERES
29 30 Miquel Solé Vives   36:03 3:37 83,20 17:31 C.E. TRIATHLONBCN
30 31 Raul Peñas Juarez   36:09 3:37 82,98 18:09 CE SANTS TROPICAL
31 32 Carlos Castillo Rubio   36:07 3:37 83,04 17:55  
32 33 Xavier Chinchilla Ginesta   36:13 3:38 82,85 18:06  
33 34 Oscar Monclus Ferrer   36:12 3:38 82,87 18:15 STANLEY
34 35 Enric Montserrat Galimany   36:21 3:39 82,53 18:05 BIKILA BARCELONA
35 36 Jose Miguel Rodriguez Lucena   36:22 3:39 82,47 17:54  
36 37 Giulio Cengarle   36:24 3:39 82,42 17:57  
37 38 Manuel Pasarin Berzal   36:26 3:39 82,32 18:02  
38 39 Juan Raya Quesada   36:58 3:42 81,14 18:13 J.A.MONTCADA
39 40 Albert Calvet Micó   36:57 3:42 81,20 18:19 CORREDORS.CAT
40 41 Marc Ballus Torrens   37:01 3:43 81,03 18:02  
41 42 Jesus Morales Ruiz   37:05 3:43 80,90 18:18 C.A. OLESA
42 43 Javier Alvarez Fernandez   37:01 3:43 81,05 18:16 CORNELLA ATLETIC
43 44 Pere Canals Navarro   37:10 3:43 80,71 18:16 CLINICA TORREGROSA
44 45 Juan Carlos Blanco Serapio   37:12 3:44 80,63 18:18 COMEKM MOLINS
45 46 Carlos Rojo Gallardo   37:05 3:43 80,91 18:13 CANB
46 47 Jose Maria Garzon Bravo   37:14 3:44 80,57 18:11 C.A. CANOVELLES
47 48 Javier Rojo Gallardo   37:05 3:43 80,88 18:13 HNOS ROJO
48 49 Ramon Bascompte Tomas   37:20 3:44 80,37 18:10 FONDISTES CERVERA
49 50 Eric Linville   37:23 3:45 80,25 18:28  
50 51 Albert Ollé Aldeguer   37:27 3:45 80,10 18:05  
51 52 Marc Carreras Gili   37:14 3:44 80,58 18:38  
52 53 Jose Antonio Fdez Rivera   37:37 3:46 79,74 18:18  
53 54 Teresa Pulido F 37:39 3:46 93,84 18:36  
54 55 Amable Argüello Martin   37:32 3:46 79,91 18:32 CORNELLA ATLETIC
55 56 Eric Monasterio   37:42 3:47 79,57 18:08  
56 57 Alex Fabregat Terricabras   37:40 3:46 79,66 18:50  
57 58 Luis Lahoz Betés   37:36 3:46 79,78 18:35 LAST ZANKADA
58 59 Jaime Herrero Pastor   37:43 3:47 79,52 18:25 DUSCHOLUX
59 60 Juan Jose Carnero Jimenez   37:43 3:47 79,53 18:26 DUSCHOLUX
60 61 Montserrat Carazo Argemi F 37:47 3:47 93,53 18:46 UNIO COLOMENCA D'ATLETISME
61 62 Cesar Cardozo Diaz   37:44 3:47 79,51 18:40 VAMO ARRIBA LA CELESTE
62 63 Kiko González   37:47 3:47 79,40 18:25 SPORTS BRUC
63 64 Luis Martínez Agustín   37:33 3:46 79,89 18:40 CHASING A DREAM
64 65 Wouter Molevelt   37:48 3:47 79,37 18:21  
65 66 David Corbacho Mill   37:49 3:47 79,34 18:20 CN VILAFRANCA
66 67 Jordi Barrachina Rodera   37:44 3:47 79,50 18:24  
67 68 Manolo Salido Llorente   37:53 3:48 79,20 18:24 G.A. LLUISOS MATARO
68 69 Adrià Borrego Orpinell   38:03 3:49 78,85 19:07 ADIDAS DOMINGO CATALAN
69 70 Jose Luis Exposito Torres   38:04 3:49 78,79 19:07 LUISRUN
70 71 José Alfonso Lorente Torres   37:54 3:48 79,16 18:39 C.E.PICORNELL
71 72 Joan Oriol Orpinell   38:03 3:49 78,83 19:02 FC BARCELONA
72 73 Francisco Cuesta Aller   38:16 3:50 78,38 18:13 A.E. HOSPITALET
73 74 Luis Villalba Bartolozzi   38:17 3:50 78,35 18:24  
74 75 Eric Teruel Casajuana   38:21 3:51 78,22 18:58 J.A.MONTCADA
75 76 Eduard Nogués Rodriguez   38:16 3:50 78,40 22:08 CHASING A DREAM
76 77 Alberto Jiménez Hernández   38:34 3:52 77,77 18:20 MEDINA TRIATLON
77 78 Agustin Flomesta Dominguez   38:16 3:50 78,41 19:03  
78 79 Sergi Porta Caubet   38:30 3:51 77,93 19:01 MEIÀ RUNNERS
79 80 Rafa Puerto Casals   38:36 3:52 77,72 18:23 CANB
80 81 Francesc Gámez Laencina   38:33 3:52 77,82 18:40 A X LOS 40'
81 82 Jordi Suñol Duran   38:33 3:52 77,83 19:20 CORREBDN
82 83 Carla Bertos Oliva F 38:29 3:51 91,84 19:18 CN PRAT-TRIATLO
83 84 Hassan El Mislam   38:46 3:53 77,37 19:03 LEROY MERLIN BADALONA
84 85 Enric Alvarez Nebot   38:46 3:53 77,38 19:20 ESPORT I NATURA
85 86 Lucio Patiño Tanta   38:49 3:53 77,28 19:12 LIBRE
86 87 David Rey Alemany   38:40 3:52 77,57 19:08  
87 88 Inna Lebedieva F 38:50 3:53 90,98 19:17 BASEAMADO.COM
88 89 Omar Ceron   38:40 3:52 77,57 19:07 FISIOLOGIC
89 90 Pere Andreu Camps   38:50 3:53 77,24 19:04 A.A.PALAMÓS
90 91 Antoni Romero Núñez   38:48 3:53 77,30 19:06  
91 92 Lluc Maduell Soler   38:52 3:54 77,19 18:52 MASQUES SANT ANDREU
92 94 Angel Valera Muñoz   38:57 3:54 77,02 18:59 CORREDORS.CAT
93 95 Martín Baqueiro Lorenzo   38:50 3:53 77,24 19:07 RUN2LIVEBCN.CAT
94 97 Marco Segura Martos   38:57 3:54 77,03 19:04 METAL RUNNERS
95 98 Juan Martinez Cuadrado   39:01 3:55 76,88 18:52  
96 99 Jordi Caniego Del Pino   38:55 3:54 77,08 19:17  
97 101 Sergi Vizcaino Navarro   39:07 3:55 76,68 19:05 PENYA FONDISTES BADALONA
98 102 Jose María García Demures   39:02 3:55 76,84 19:16  
99 104 Jordi Jimenez Fresneda   39:15 3:56 76,42 19:36 ABB MOTORES
100 105 Javier Vega Ramiro   39:06 3:55 76,71 19:19 C.A.GAVA
101 106 Xavier Martinez Fernandez   39:18 3:56 76,34 19:27 DIR DIAGONAL
102 107 Rafael Catalán Carretero   39:16 3:56 76,41 19:23 CLUB DESERT RATS
103 108 Jordi Riveiro Andion   39:15 3:56 76,43 19:12 NEVER RUN ALONE
104 109 Isaac Molina Camacho   39:20 3:56 76,27 19:25 CEF FEM FORÇA
105 110 Pau Vilaplana Vilar   39:02 3:55 76,85 19:32 CLUB TRIATLÓ MIOSTAF
106 111 Valentin Rangel Delgado   39:12 3:56 76,52 18:47 ASHI RUNNING
107 112 Enric Ribera Pujals   39:11 3:56 76,57 19:18 CORRECATAGAFO
108 113 Josep Fornell Argany   39:28 3:57 76,02 19:34 DIR
109 114 Ildefons Teruel Sánchez   39:24 3:57 76,14 19:35 J.A.MONTCADA
110 115 Josep M Calucho Sole   39:26 3:57 76,07 19:19 LAST ZANKADA
111 116 Vicente Teran Gomez   39:18 3:56 76,33 19:20  
112 117 Emilio Rodriguez Garcia   39:28 3:57 76,02 19:38 J.A.MONTCADA
113 118 Francesc Rodriguez Martinez   39:34 3:58 75,80 19:19 U.G.E. BADALONA
114 119 Rafa Amo Perez   39:27 3:57 76,04 19:07  
115 121 Jose Orozco Tirado   39:09 3:55 76,62 19:20 C.E. MEDITERRANI
116 122 Marc Arànega Villaseñor   39:34 3:58 75,81 19:13 SERRA MARINA ALELLA
117 123 Ana Piñeiro García F 39:41 3:59 89,03 19:17 DIR
118 124 Marc Pujol Garrido   39:33 3:58 75,85 19:32  
119 125 Juan Jose Gonza Simbaña   39:50 3:59 75,31 19:28  
120 126 Germán Moreno Valero   39:46 3:59 75,45 19:40 J.A.MONTCADA
121 127 Raul Santos Moreno   39:47 3:59 75,40 19:51 STK RUNNERS
122 128 Waldo Rafael Proenza Berrillo   39:29 3:57 75,97 19:45  
123 129 Carlos Celma Márquez   39:31 3:58 75,90 19:41 UNILEVER
124 130 Antonio Sánchez Márquez   39:51 4:00 75,27 19:26 CEF FEM FORÇA
125 131 David Manau Artiga   39:49 3:59 75,34 19:59 REKONS RUNNING CLUB
126 132 Daniel Prada Martin   39:48 3:59 75,38 19:50 FONDISTES RUBI
127 133 Yolanda Riera Gironza F 39:53 4:00 88,60 19:19 LLIGA CH.CHIP.CAT
128 134 Jordi Cruz Sanchez   39:53 4:00 75,20 19:20 LLIGA CH.CHIP.CAT
129 135 Valentin Puentes Garcia   39:55 4:00 75,14 19:22  
130 136 David Valls Lazaro   39:44 3:59 75,50 19:04  
131 137 Albert Navarrete Quintana   39:49 3:59 75,33 19:14  
132 138 Antonio Amores Rodriguez   39:58 4:00 75,05 19:55 BOLSACORREDOR
133 139 David Jiménez   39:41 3:59 75,59 19:38 AKP
134 140 Sergio Chinchilla   39:58 4:00 75,05 19:54  
135 142 Jordi Comas Pineda   39:59 4:00 75,02 19:25  
136 143 Arnau Clot Razquin   38:59 3:54 76,94 19:10  
137 144 Isidre Tarascó Celma   39:46 3:59 75,44 19:46  
138 146 Juan Felix Porto Agreda   40:04 4:01 74,88 19:53  
139 147 Carlos Martinez Calvo   38:51 3:54 77,20 19:12 PHOENIX
140 148 Josep Torrecillas Romero   40:02 4:01 74,93 19:23  
141 149 Daniel Vicente Martinez   39:53 4:00 75,22 19:43 C.A. RUNNING
142 150 Pablo García Villa   40:11 4:02 74,65 19:45  
143 151 Ricardo Martínez Campos   40:05 4:01 74,83 19:43 CATALUNYA CAIXA
144 152 Jesus Vilda Martinez   40:18 4:02 74,44 19:44 CEF. FEM FORÇA STA. PERPETUA
145 153 Jordi Muñiz   40:07 4:01 74,78 19:58 BARBACOA SPORT TEAM
146 154 Rafael Pérez Da Silva   40:23 4:03 74,27 19:44  
147 156 Felipe Llorente Martin   40:21 4:03 74,33 19:55  
148 157 Cesar Duran Martin   40:03 4:01 74,89 20:27 GATORADE
149 158 Ashraf Muhaisen   40:20 4:02 74,37 19:45 C.E. MEDITERRANI
150 159 Josep Muntó Aubets   40:18 4:02 74,42 20:02 AMPA PERE IV
151 160 Andrés Ortega Martos   40:30 4:03 74,06 19:58 UNIO COLOMENCA D'ATLETISME
152 161 Nico Nutter   39:26 3:57 76,08 32:07 THEREDRUNNERS
153 162 Marcos Guirles Ramirez   40:23 4:03 74,29 19:48 DIR
154 163 Juan Carlos Guallar Muñio   40:06 4:01 74,80 19:53  
155 164 Ivan Rodriguez   40:12 4:02 74,61 19:52 U.E.SANTS
156 165 José Luis Lara Benjumea   39:49 3:59 75,34 19:28  
157 166 Marcos Bajo Lea   40:37 4:04 73,86 20:13 GMAO BY RUNNERING
158 167 Carlos Melchor Peirats   40:30 4:03 74,06 20:05  
159 168 Francisco Serrano Otero   40:31 4:04 74,05 20:21 J.A.MONTCADA
160 169 Pedro Arredondo Cifuentes   40:30 4:03 74,08 19:40 SANT BOI
161 170 Albert Giralt Fleta   40:37 4:04 73,86 19:46 ESPORT I NATURA
162 172 Alberto Regidor Medina   40:15 4:02 74,54 20:28  
163 173 Joan Mulero   40:05 4:01 74,83 19:26  
164 175 Rob Lunn   40:41 4:05 73,73 20:07  
165 176 Juan Lopez Chaves   40:35 4:04 73,92 19:41 NOSEPORKEKORRO
166 177 Gerard Sayas Perez   40:39 4:04 73,80 19:50 PEP TEAM
167 178 Ramon Fernandez Alvarez   40:40 4:04 73,77 19:48 MUIÑOS (OU)
168 179 Agustí Valls Gimeno   40:41 4:05 73,73 19:58 CORREDORS.CAT
169 180 Pere J Vila Sanchez-Paniagua   40:47 4:05 73,56 19:54 CORREDORS.CAT
170 181 F. Javier Velázquez Solano   40:33 4:04 73,99 20:03  
171 182 Javier Palomo Diaz   40:09 4:01 74,72 19:34 SERRA MARINA ALELLA
172 183 Sergi Miro Puigventos   40:56 4:06 73,30 20:27 ADIDAS DOMINGO CATALAN
173 184 Luma Zamarreño García   39:24 3:57 76,14 19:33  
174 185 Angel Rodao Artau   40:53 4:06 73,37 20:09  
175 186 Adria Fenollar Villa   40:40 4:04 73,77 19:59 INDRA RUNNERS
176 187 Antoni Escolà Banqué   40:52 4:06 73,40 19:53  
177 188 Alex Gonzalez Atxera   41:00 4:06 73,16 19:30  
178 190 Joan Papaseit   39:56 4:00 75,12 20:16  
179 191 Vincent Espitalier   40:57 4:06 73,24 20:13  
180 193 Toni Serrano Barreiro   41:00 4:06 73,17 20:18  
181 194 Isaac Barranca Perez   41:07 4:07 72,97 19:59  
182 195 Nelson Llanque Barral   41:12 4:08 72,81 20:40  
183 196 Jorge Lopez Soriano   40:52 4:06 73,40 20:08 U.E.SANTS
184 197 Eloy Serrano Rodriguez   40:44 4:05 73,66 20:17  
185 198 Jordi Nicolas Martinez   40:38 4:04 73,82 19:47 SQ TEAM
186 199 Fernando De Sousa Alves   41:16 4:08 72,69 19:32  
187 202 Emilio Olvera Sabio   41:23 4:09 72,49 20:08 A.C.INDEPENDENTS
188 204 Raymond Monk   41:30 4:09 72,28 19:58  
189 205 Víctor Pascual Gómez   40:25 4:03 74,22 20:03 EUROPA SPORTS CENTER
190 206 Jose Manuel Migales Mendoza   41:20 4:08 72,58 20:37 RUNNING FOR FREEDOM
191 207 Carlos Grisolia Bencivenni   41:15 4:08 72,72 20:25 A4ELKM
192 208 Oscar Santos Veiga   41:19 4:08 72,60 20:28 BARBACOA SPORT TEAM
193 209 David Claramunt Mato   41:08 4:07 72,92 20:26  
194 210 Xavier Estebanell Descarrega   41:24 4:09 72,45 20:29 C.A.CASTELLAR
195 211 Joan Cullell Pardo   41:17 4:08 72,65 19:51 ONA I JANA
196 212 Joan Canals Navarro   41:38 4:10 72,05 20:21 L'AVI PELUT
197 213 Roger Sánchez Perxachs   40:38 4:04 73,82 20:37  
198 214 Jordi Iserte Manzanal   40:54 4:06 73,34 20:08  
199 215 Ignacio Matute Santos   41:36 4:10 72,10 20:15  
200 216 Antoni Baltar   41:27 4:09 72,38 20:12 DIR
201 217 Sergio Téllez Oliva   41:24 4:09 72,46 20:30  
202 218 Francisco Guardiola Hernandez   41:39 4:10 72,02 20:16  
203 219 Carlos Martin Garcia   41:35 4:10 72,14 20:21 NICK
204 220 David Amado Olba   40:49 4:05 73,50 20:09 BASEAMADO.COM
205 221 Antonio Ambrosio Alvarez   41:50 4:11 71,72 20:15 GATORADE
206 222 Alberto Benito Guntin   41:06 4:07 73,00 20:12 TEROLEJA GAS
207 223 David Cano Iranzo   39:56 4:00 75,11 18:43  
208 224 Albert Moreno   40:56 4:06 73,28 20:14 FONDISTES PENEDES
209 226 Daniel Garcia Bello   41:28 4:09 72,34 20:26 MASQUES SANT ANDREU
210 227 Jesús Reina Fraile   41:37 4:10 72,07 20:52 C. A. LA XARA
211 228 Sergio Moral López   41:42 4:11 71,95 19:45 CLUB ESPORTIU PICORNELL
212 230 Xavier Gómez Acera   41:42 4:11 71,94 20:42  
213 231 Javi Páez Lorenzo   41:45 4:11 71,85 20:42 CATALUNYACAIXA
214 232 Joaquim Ariño Senar   41:01 4:07 73,13 20:23 PRATENC ASS. ATL.
215 233 Jorge Edmundo Solano Caiminagua   42:01 4:13 71,39 20:19 LA PILETA
216 234 Ruben Carrasco Ojeda   41:59 4:12 71,46 20:30  
217 235 Francesc Casas Serra   41:54 4:12 71,60 20:39 C.A. MARIOKART
218 236 Jordi Ros Ginesta   41:31 4:10 72,24 20:50 JOLDI'S WEB
219 237 Lluis Jufre Pou   42:03 4:13 71,33 20:40  
220 238 Josep Trulls Vila   41:34 4:10 72,16 20:32  
221 239 Lluis Yugueros Tarrason   41:12 4:08 72,82 20:21 PICHITA
222 240 Manuel Dominguez Perez   41:18 4:08 72,64 20:22  
223 241 Xavi Martinez Riera   41:59 4:12 71,44 20:39  
224 242 Javier Lorenzana Paneque   41:39 4:10 72,03 21:07  
225 243 Xavier Gracia Gaset   41:42 4:11 71,94 20:52  
226 244 Xavier Garrido Riu   41:47 4:11 71,80 20:22 E. C. SANT ANDREU
227 245 Sergi Gala Serna   42:15 4:14 71,00 20:47 ASFIXIA2
228 246 Raul Endrino Guillen   40:49 4:05 73,49 20:14  
229 247 Ignasi Martinez Alvarez   40:52 4:06 73,41 20:26 MASQUES SANT ANDREU
230 248 Alberto Serrano Heredia   42:20 4:14 70,85 20:34  
231 249 Manu Molina Aubanell   42:18 4:14 70,91 20:47  
232 251 Gabriel Gordillo Jiménez   41:42 4:11 71,93 20:42  
233 252 Jaime Ernesto Taipe Quinga   42:32 4:16 70,53 17:48 ECUADOR
234 253 Ivan Garcia Nuñez   41:47 4:11 71,79 21:13 CORREDORS.CAT
235 254 Miguel Pinedo Alexandro   38:11 3:50 78,56 20:01  
236 255 Encarna Viñas Serrano F 42:23 4:15 83,36 21:02 SOC.ATL.CORBERA
237 257 Jesus Carrascal Garcia   42:13 4:14 71,05 21:01  
238 258 Oscar Sanchez I Gomez   42:07 4:13 71,22 20:28  
239 259 Francisco Serrano Alcocer   42:36 4:16 70,43 20:48 AIRONMAN BADALONA
240 260 Ton Colom I Massana   40:15 4:02 74,54 19:58 SUBMINISTRES COLOM RUNNING
241 262 Montserrat Cinca Pato F 42:34 4:16 83,02 21:11 SANT JOAN DE DEU
242 263 Daniel Del Arco Gómez   42:07 4:13 71,22 20:36  
243 264 Xavier Monteys Masdeu   42:12 4:14 71,09 20:39  
244 265 Rubén Montero Valencia   42:16 4:14 70,97 20:48  
245 266 Santi Ceinos Saldaña   42:27 4:15 70,66 20:52  
246 268 Antoni Obrados Cortes   42:07 4:13 71,22 21:04  
247 269 Isidre Pedro Feria   41:35 4:10 72,13 20:27 C.E. WHEREISTHELIMIT?
248 270 Miguel Angel Fernandez Rodriguez   42:43 4:17 70,23 20:14  
249 271 Alejandro Comin Gimeno   42:02 4:13 71,38 21:20  
250 272 Andreu Villanueva Mangas   42:30 4:15 70,58 21:14  
251 273 Javier Garcia De Alcaraz   42:07 4:13 71,23 21:17 DIARI SPORT
252 274 Gerard Martínez Amorós   40:04 4:01 74,87 19:54  
253 275 Albert Moreno Ozon   42:25 4:15 70,71 21:24 C.T. RUNNERSWORLD BARCELONA
254 276 Albert Bona Marín   42:35 4:16 70,44 21:25  
255 277 Jordi Benavente Vidal   42:08 4:13 71,21 21:14  
256 278 Ivan Cardona Ortega   42:36 4:16 70,43 20:45  
257 279 Jaume Bajo Lea   42:52 4:18 69,99 21:09 CORREDORS.CAT
258 280 Pedro Rey Biel   42:52 4:18 69,98 21:08 C.M. SIGUEME (GUIA)
259 281 Jordi Vilarrubias Naudeillo   42:04 4:13 71,32 20:37  
260 282 Javier Iglesias Rumi   42:40 4:16 70,31 21:02  
261 283 Enrique Gordon Barrientos   42:43 4:17 70,23 20:58 UME
262 284 Pedro Cantarero Perez   42:26 4:15 70,70 20:39 CATALUNYA CAIXA
263 285 Laura Fernandez Cambara F 42:50 4:17 82,49 21:00 PENYA FONDISTES BADALONA
264 286 Marcos Díaz Herrera   42:44 4:17 70,19 21:10  
265 287 Fernando Fernandez Garcia   42:17 4:14 70,95 21:27  
266 289 Nigel Sanjuan Carrasco   42:16 4:14 70,96 20:20  
267 290 Jordi Alba Santamaria   42:01 4:13 71,39 20:25 RUNNING ASME
268 293 Jose Antonio Castellano Motiño   42:18 4:14 70,91 20:40  
269 294 Juan Antonio Troya Olmedo   43:02 4:19 69,71 21:17 C.A. ESPORT I SALUT PICORNELL
270 295 Alberto Fernández Muñoz   42:35 4:16 70,45 21:04  
271 296 Sergi Anguita Trallero   42:55 4:18 69,89 20:20  
272 297 Joan Fernández Náger   43:00 4:18 69,77 21:07  
273 298 Johnatan Quesada Ariza   42:19 4:14 70,89 20:42  
274 299 Benito Serrano Nicolas   41:59 4:12 71,45 20:44 CENTRE EXCURSIONISTA ROCA NEGRA
275 300 Joan Toran Yrla   42:42 4:17 70,26 20:52  
276 301 Oscar Estrada Leypón   42:40 4:16 70,30 21:21 C.D.FASTTRIATLON
277 302 Xavier Brun Alfonso   42:32 4:16 70,53 20:44  
278 303 Antoni Navarro Duran   41:32 4:10 72,22 20:44  
279 305 Jordi Perez Gomez   42:58 4:18 69,82 22:09 CEM. SISTRELLS
280 306 Antonio Gonzalez Martinez   41:49 4:11 71,73 20:46 FONDISTES LA LLAGOSTA
281 308 Oriol Lopez Padrosa   41:37 4:10 72,08 20:32 TRIO PIRATA
282 309 Toni Abellan Gomez   42:50 4:17 70,02 21:29  
283 310 Carles Verdaguer Garcia   42:11 4:14 71,11 21:05  
284 311 Antonio Gil Granados   43:07 4:19 69,57 21:04  
285 313 Alejandro Chinchilla Fernandez   43:10 4:19 69,49 21:13 U.G.E BADALONA
286 314 Marc Patau Garcia   42:46 4:17 70,15 20:42  
287 315 Carlos Prieto Sobrino   42:56 4:18 69,88 20:30 GRAVESINHAS RUNNERS TEAM
288 317 Marcus Puigdollers Vives   42:31 4:16 70,55 21:10 GATORADE
289 318 Jose Luis Fernanadez Blazquez   42:17 4:14 70,95 20:52 DUSCHOLUX
290 319 Victor Baiget Castro   43:18 4:20 69,27 21:17  
291 321 Oscar Piquera Naranjo   41:53 4:12 71,61 20:48 PENYA APA ANEM-HI
292 322 Jordi Buscallà Anglerill   42:40 4:16 70,32 20:52  
293 323 Eugenio Del Olmo Manzano   42:53 4:18 69,96 20:57  
294 324 Mathieu Brocas   40:21 4:03 74,34 20:39  
295 325 Xavier Alvarez Sànchez   41:55 4:12 71,57 20:28  
296 326 David Gómez Rodríguez   43:11 4:20 69,47 22:07 CHASING A DREAM
297 327 Susanna Ballester Fernández F 43:10 4:19 81,85 21:19  
298 328 Miguel Pozo Romani   43:03 4:19 69,67 21:18  
299 329 Valentin Carrascosa Amigo   42:49 4:17 70,05 21:59  
300 330 Marcos Salazar Salgueiro   42:32 4:16 70,54 21:25  
301 331 Alberto García Heras   42:26 4:15 70,70 20:49 DUSCHOLUX
302 332 Pere Torra Sala   42:22 4:15 70,82 21:06 VIRGIN ACTIVE
303 333 Genís Ayala Ginard   41:40 4:10 71,98 21:06  
304 334 Ramon Puiggros Boldu   42:44 4:17 70,19 21:08  
305 335 Toni Avila Romero   42:21 4:15 70,84 20:58  
306 336 Giovanni Grimaldi   41:49 4:11 71,73 20:34  
307 337 Jose Luis Sanchez Ceba   43:12 4:20 69,45 21:29 U.G.E. BADALONA
308 338 Angel Francesc Simon Moralejo   42:54 4:18 69,92 21:17  
309 339 Josep Maria Canela Gilabert   40:48 4:05 73,54 20:19 FONDISTES PENEDES
310 340 Jose Antonio Tirado Largo   42:46 4:17 70,13 21:14  
311 341 Alberto Rosado Ruiz   42:48 4:17 70,09 21:26  
312 342 Juan Jose Sanchez Perez   43:22 4:21 69,18 21:19 C.M.SIGUEME
313 343 Rafael Pernias Ramirez   43:27 4:21 69,05 21:21  
314 344 F. Javier Santos Ruiz   43:37 4:22 68,77 21:34  
315 345 Francisco Rodriguez Moranta   43:07 4:19 69,57 21:22  
316 346 Raul Balta Campos   42:01 4:13 71,40 21:25  
317 347 Oscar Vidal Molina   42:03 4:13 71,32 21:28  
318 348 Victor De Najera Ongil   43:34 4:22 68,84 21:13 PENYA FONDISTES DE BADALONA
319 349 Fernando Javier Triviño Prieto   43:05 4:19 69,61 21:15 FRAGAS DO EUME
320 350 Gabriel Gonzàlez Búrdalo   42:53 4:18 69,95 21:33 BLADE RUNNERS
321 351 Jordi Martinez Bernal   42:35 4:16 70,45 20:54  
322 353 Matteo Zaffra   40:21 4:03 74,35 20:05 ALMORRUNNERS
323 354 Rafael Perez Carmona   43:19 4:20 69,25 22:25  
324 355 Jose Hernandez Bernadell   43:42 4:23 68,64 21:47 IBERCAJA
325 356 Fernando Tamayo Caballero   43:44 4:23 68,60 21:03  
326 357 Josep Duarte Carrasquilla   43:38 4:22 68,75 21:33 COL.LECTIU A. CARDEDEU
327 358 Manel Martori Torres   43:37 4:22 68,78 21:49 L'ESCOPINYA ATLÈTICA
328 359 Pedro Porcuna López   42:27 4:15 70,66 21:20  
329 361 David Perez Avalos   43:48 4:23 68,49 20:49  
330 363 Pau Ventosa Bis   43:20 4:20 69,24 21:01  
331 364 Aitor Ramirez Marsiñach   43:46 4:23 68,54 21:15 RUNNING CEM SISTRELLS
332 365 Jose Antonio Guiseris Casado   43:45 4:23 68,57 21:28  
333 366 Alfonso Sánchez Pérez   43:35 4:22 68,83 21:21 DIR
334 367 Francisco González Cañadas   43:33 4:22 68,87 21:45 GATORADE
335 368 Santi Mansilla Gallego   41:06 4:07 72,98 20:19  
336 369 Iñaki Prieto Vicente   43:54 4:24 68,34 21:13  
337 370 Jose Luis Martin Gota   43:05 4:19 69,63 21:31 XISTE´S CLUB
338 371 Serafin Rodriguez Alonso   43:30 4:21 68,95 21:23  
339 372 Jose Antonio Poveda Del Rey   42:31 4:16 70,55 20:32  
340 374 Oscar Rodrigo Vaquero   43:53 4:24 68,35 21:16 CLUB TRIATLÓ SABADELL
341 375 Manuel Serrano Garrido   40:55 4:06 73,33 20:40 C.M. SIGUEME
342 376 Marc Buenaventura Potrony   43:50 4:23 68,43 20:45 PEP TEAM
