IV Cursa per la integració La Maquinsita 2011

 
LlocGral sTotal Drs Nom_Cognoms Ll_Sx T_Arribada Real Parcials mKm Ll_K5 Km5 LloCat NomClub
1 0,00% 153 Omar Ougzhif 1 30:43 30:43 (15:39-15:04) 3:05 1 15:39 SenM - 1 J.A. SABADELL
2 0,05% 154 Driss Lakhouja Allah 2 30:48 30:48 (15:40-15:09) 3:05 3 15:40 VtAM - 1 A.A CATALUNYA
3 0,11% 152 Mohamed Benbarka 3 30:55 30:55 (15:40-15:16) 3:06 2 15:40 SenM - 2 C.A BARCELONES
4 0,16% 156 Jaume Leiva 4 32:26 32:26 (16:15-16:11) 3:15 7 16:15 SenM - 3 C A BARCELONES
5 0,22% 161 Juan Manuel Alvarez Ramos 5 32:29 32:29 (15:57-16:32) 3:15 4 15:57 SenM - 4 RUNERSWORLD AT.
6 0,27% 155 Benito Ojeda Sanz 6 33:09 33:08 (16:15-16:54) 3:19 6 16:15 VtAM - 2 ADIDAS DOMINGO CATALAN
7 0,33% 159 Sergio Enriquez Castells 7 33:29 33:29 (16:01-17:29) 3:21 5 16:01 SenM - 5 PRATENC ASS. ATL.
8 0,38% 163 Fabian Roncero 8 33:38 33:38 (16:16-17:23) 3:22 8 16:16 VtAM - 3 ADIDAS
9 0,44% 160 Xavi Garcia Insa 9 34:16 34:15 (16:20-17:56) 3:26 9 16:20 SenM - 6 PRATENC ASS. ATL.
10 0,49% 162 David Guiamet Redondo 10 34:20 34:19 (16:44-17:35) 3:26 10 16:45 SenM - 7 J'ARRIBU
11 0,54% 157 Sergi Silvero Campos 11 34:35 34:35 (16:54-17:42) 3:28 11 16:54 SenM - 8 J.A. SABADELL
12 0,60% 164 Oscar Del Rio Maestre 12 35:21 35:21 (17:01-18:20) 3:33 13 17:02 VtAM - 4 CALIFORNIA SPORTS
13 0,65% 1469 Jon Koldo González Pérez 13 35:33 35:33 (17:44-17:49) 3:34 20 17:45 VtAM - 5 ASHI RUNNING
14 0,71% 1159 Ricardo Esclapez Pizana 14 35:48 35:46 (17:43-18:03) 3:35 21 17:45 SenM - 9 ASHI RUNNING
15 0,76% 1773 Gabi Rodriguez Callero 15 35:49 35:43 (17:32-18:11) 3:35 14 17:38 VtAM - 6 DIR
16 0,82% 202 Meritxell Calduch Prat 1 35:56 35:56 (17:39-18:17) 3:36 16 17:39 SenF - 1 FC BARCELONA
17 0,87% 2434 Marc Sanjaume Calvet 16 36:02 36:00 (17:38-18:23) 3:36 18 17:39 SenM - 10 COL.LECTIU A. CARDEDEU
18 0,92% 55 Ahmed Dahchour 17 36:08 36:08 (17:40-18:28) 3:37 19 17:40 SenM - 11  
19 0,98% 1015 David Tortosa Aguaron 18 36:14 36:12 (17:37-18:35) 3:38 17 17:39 SenM - 12 Universidad Pais Vasco
20 1,03% 1435 Faissal El Meziani 19 36:27 36:27 (18:24-18:04) 3:39 31 18:24 ProM - 1 ASSOCIACIÓ AMISI
21 1,09% 1017 Jonathan Faixedes Cugat 20 36:28 36:26 (17:43-18:43) 3:39 22 17:46 ProM - 2 BASEAMADO.COM
22 1,14% 2077 Roman Kessler 21 36:40 36:24 (17:58-18:26) 3:39 30 18:14 SenM - 13 ASHI RUNNING
23 1,20% 2209 Josep Girvent Ballesta 22 36:48 36:47 (18:25-18:22) 3:41 34 18:27 VtBM - 1 ADIDAS DOMINGO CATALAN
24 1,25% 1747 Marcos Benages Duch 23 36:51 36:48 (18:00-18:49) 3:41 25 18:02 VtAM - 7 RUNNERSWOLD
25 1,31% 2284 Sergi Bayod Gimeno 24 37:02 36:53 (17:46-19:08) 3:42 23 17:55 SenM - 14  
26 1,36% 2423 Jose Luis Cabrera Muñoz 25 37:03 37:03 (18:07-18:56) 3:43 28 18:08 SenM - 15 CORREDORS.CAT
27 1,41% 200 Teresa Pulido Fdez. 2 37:04 37:04 (18:07-18:57) 3:43 27 18:07 VtAF - 1 AT.CP.RUNNING
28 1,47% 158 Javier Cortes Huete 26 37:04 37:04 (18:06-18:58) 3:43 26 18:06 VtAM - 8 A T CP RUNNING
29 1,52% 1848 Miguel Nieto Del águila 27 37:44 37:44 (18:25-19:19) 3:47 32 18:25 VtCM - 1 PRATENC ASS. ATL.
30 1,58% 547 Johannes Kind 28 37:45 37:43 (18:24-19:19) 3:47 33 18:26 VtAM - 9  
31 1,63% 2141 Albert Calvet Micó 29 37:49 37:45 (18:34-19:12) 3:47 39 18:37 SenM - 16 CORREDORS.CAT
32 1,69% 2479 Climent Serrano Roig 30 37:52 37:51 (18:33-19:19) 3:48 35 18:34 VtBM - 2 PRATENC ASS. ATL.
33 1,74% 1001 Aniol Collado-Roura I Hernandez 31 37:58 37:57 (18:35-19:22) 3:48 37 18:36 JunM - 1 ADIDAS DOMINGO CATALAN
34 1,79% 2442 Gerard Ascon Sumalla 32 38:02 38:00 (18:43-19:18) 3:48 42 18:45 SenM - 17 PAS FERM
35 1,85% 201 Hasna Bahom 3 38:05 38:04 (18:43-19:21) 3:49 41 18:44 SenF - 2 AA CATALUNYA
36 1,90% 1781 Jose Miguel Rodriguez Lucena 33 38:06 38:03 (18:32-19:31) 3:49 36 18:35 VtAM - 10  
37 1,96% 1395 Lluís Pagès I Lozano 34 38:09 38:04 (19:08-18:57) 3:49 53 19:13 VtBM - 3 ATLETISME GIRONA
38 2,01% 1472 Jose Maria Garzon Bravo 35 38:26 38:23 (18:41-19:42) 3:51 43 18:45 VtAM - 11 C.A. CANOVELLES
39 2,07% 1723 Manuel Pasarin Berzal 36 38:28 38:27 (18:36-19:51) 3:51 38 18:37 VtBM - 4  
40 2,12% 1977 Lucas Tejada Dominguez 37 38:35 38:33 (19:07-19:27) 3:52 52 19:09 SenM - 18  
41 2,18% 2511 Jose Antonio Tamayo Gutierrez 38 38:42 38:36 (18:58-19:38) 3:52 50 19:04 SenM - 19 SUANTSANG
42 2,23% 2449 Alex Nuñez Leal 39 38:47 38:23 (18:55-19:28) 3:51 54 19:19 SenM - 20  
43 2,28% 2358 Enric Alvarez Nebot 40 38:51 38:46 (19:27-19:20) 3:53 64 19:31 VtAM - 12 ESPORT I NATURA
44 2,34% 1523 Alvaro Clérico 41 38:53 38:49 (18:54-19:56) 3:53 47 18:57 VtBM - 5 DIR
45 2,39% 2280 Jordi Puig Tramunt 42 38:53 38:39 (18:43-19:57) 3:52 46 18:56 SenM - 21  
46 2,45% 597 David Gil Moldes 43 38:56 38:46 (18:54-19:52) 3:53 51 19:05 SenM - 22  
47 2,50% 2413 Enric Gonzalez Massague 44 38:57 38:34 (19:27-19:08) 3:52 80 19:50 SenM - 23 RUNNERSWORLD SABADELL
48 2,56% 1748 Raul Fernandez Silva 45 39:02 39:00 (18:59-20:01) 3:54 48 19:01 SenM - 24 C.E.PICORNELL
49 2,61% 2185 Alfonso(sito) Manzanera Fernandez 46 39:03 38:54 (20:03-18:52) 3:54 100 20:11 VtAM - 13  
50 2,66% 2293 Luis Martínez Agustín 47 39:06 39:03 (19:27-19:37) 3:55 61 19:30 VtAM - 14 CHASING A DREAM
51 2,72% 365 Juan Muñoz Alcazar 48 39:08 38:56 (19:22-19:35) 3:54 69 19:34 VtAM - 15 RIPOLLET UNIO A.
52 2,77% 1708 Pere Pasamonte Calavera 49 39:18 39:07 (19:23-19:45) 3:55 68 19:34 SenM - 25 RIPOLLET UNIO A.
53 2,83% 958 Briana Jackucewicz 4 39:22 39:21 (18:39-20:43) 3:57 40 18:39 ProF - 1  
54 2,88% 1700 Kleber David Minaya Panta 50 39:23 38:31 (19:13-19:19) 3:52 94 20:05 SenM - 26 NINGUNO
55 2,94% 1765 Lluís Vaquer Romero 51 39:32 39:32 (19:28-20:04) 3:58 56 19:28 SenM - 27 DIAF TRIATLÓ
56 2,99% 1862 Pedro Alcantara Garcia 52 39:39 39:36 (19:34-20:03) 3:58 74 19:37 VtBM - 6 BASEAMADO.COM
57 3,05% 1371 Jordi Riveiro Andión 53 39:40 39:36 (19:25-20:12) 3:58 58 19:29 VtAM - 16 NEVER RUN ALONE
58 3,10% 1163 David Pons Belda 54 39:49 39:45 (19:30-20:15) 3:59 71 19:35 SenM - 28  
59 3,15% 198 Marcos Pellicer Suazo 55 39:50 39:49 (19:30-20:20) 3:59 62 19:30 SenM - 29 CA MOLLET
60 3,21% 165 Toni Franco Salas 56 39:50 39:50 (19:30-20:20) 3:59 63 19:30 VtAM - 17 CA MOLLET
61 3,26% 1614 Pau Marí Sánchez 57 39:53 39:43 (19:44-20:00) 3:59 85 19:54 SenM - 30  
62 3,32% 1628 Guillem Fluxà Terrasa 58 39:57 39:51 (19:15-20:36) 4:00 55 19:21 SenM - 31  
63 3,37% 1751 Luis Martín De Rioja 59 39:58 39:52 (20:10-19:43) 4:00 111 20:15 SenM - 32 CORREDORS.CAT
64 3,43% 2341 Javier Plaza Beltejar 60 39:58 39:52 (19:23-20:29) 4:00 60 19:30 SenM - 33 J'ARRIBU
65 3,48% 1429 Lluis Yugueros Tarrason 61 40:07 39:58 (19:25-20:34) 4:00 65 19:33 SenM - 34  
66 3,53% 884 Núria Soler Alay 5 40:12 40:09 (19:42-20:27) 4:01 75 19:45 VtAF - 2 LLORET-LA SELVA
67 3,59% 1010 Xavi Martinez Giribets 62 40:14 40:09 (19:48-20:22) 4:01 82 19:53 SenM - 35  
68 3,64% 2167 Juan Carlos Blanco Serapio 63 40:17 39:52 (20:13-19:40) 4:00 140 20:37 VtAM - 18 COMEKM MOLINS
69 3,70% 2050 Anxo Vazquez Gonzalez 64 40:18 39:59 (19:53-20:07) 4:00 101 20:12 SenM - 36 MASQUES SANT ANDREU
70 3,75% 1366 Joaquim Estevez Maymo 65 40:24 40:13 (20:08-20:06) 4:02 117 20:18 VtAM - 19 J.A. SABADELL
71 3,81% 1138 Víctor Manuel Robles Gadea 66 40:27 39:58 (19:55-20:04) 4:00 129 20:24 SenM - 37 CAN MERCADER
72 3,86% 445 Lucio Demetrio Patinño Tanta 67 40:28 40:28 (19:34-20:54) 4:03 72 19:35 VtAM - 20 LIBRE
73 3,92% 1864 Toni Bermudez Luque 68 40:29 40:21 (19:50-20:32) 4:03 89 19:57 VtAM - 21 CLUB ATLETISME ABRERA
74 3,97% 1324 Miquel Xirau Fernandez 69 40:32 40:19 (19:58-20:21) 4:02 99 20:11 VtAM - 22 CORREDORS.CAT
75 4,02% 2076 Jose Luis Luque Requena 70 40:33 40:28 (19:41-20:47) 4:03 76 19:46 VtAM - 23  
76 4,08% 2074 Marcos Joel Ramos Coz 71 40:34 40:28 (20:06-20:22) 4:03 104 20:13 SenM - 38 TROTAPLANAS
77 4,13% 1976 Josep Maria Cuñer Utgés 72 40:41 40:35 (19:43-20:52) 4:04 79 19:49 ProM - 3  
78 4,19% 2254 Antoni Baltar 73 40:44 40:41 (19:57-20:44) 4:05 91 20:00 VtBM - 7 DIR
79 4,24% 1939 Ferran Betlloch Sandalinas 74 40:45 38:24 (19:06-19:19) 3:51 213 21:27 ProM - 4  
80 4,30% 2492 Pau Alcoverro Colom 75 40:47 39:47 (19:43-20:04) 3:59 146 20:44 ProM - 5  
81 4,35% 1738 Pablo García Villa 76 40:48 40:41 (20:00-20:42) 4:05 95 20:06 SenM - 39  
82 4,40% 1954 Jaume Coll Coret 77 40:49 40:43 (20:10-20:34) 4:05 110 20:15 VtBM - 8 CORREDORS.CAT
83 4,46% 2337 David Serrano Catafal 78 40:50 40:37 (19:49-20:48) 4:04 92 20:02 VtAM - 24 CORREDORS.CAT
84 4,51% 206 Moises Barroso Gonzalez 79 40:50 40:35 (19:58-20:38) 4:04 105 20:13 SenM - 40  
85 4,57% 387 Jose Manuel Dominguez Moreno 80 40:55 39:45 (20:16-19:30) 3:59 209 21:25 SenM - 41  
86 4,62% 1113 Pau Fonseca I Casas 81 40:58 40:55 (19:53-21:02) 4:06 86 19:56 VtAM - 25 CANALETES
87 4,68% 1494 Juan Lopez Chaves 82 40:59 40:55 (20:05-20:51) 4:06 97 20:08 VtAM - 26  
88 4,73% 2324 Xavier Alonso Bienzobas 83 41:00 40:33 (19:57-20:37) 4:04 125 20:23 VtAM - 27 C.A.M
89 4,79% 1739 Andrés Calzada Ribas 84 41:00 40:52 (19:41-21:11) 4:06 78 19:49 ProM - 6 CLUB TRIATLÓ PROBIKE-INTEMPERIE
90 4,84% 1151 Pere Jordi Vila Sanchez-Paniagua 85 41:01 40:52 (19:48-21:04) 4:06 88 19:57 VtBM - 9 CORREDORS.CAT
91 4,89% 1660 Josep Muntó Aubets 86 41:04 40:55 (20:15-20:40) 4:06 127 20:24 VtAM - 28 AMPA PERE IV
92 4,95% 2523 Alberto Garulo Carayol 87 41:04 40:40 (19:50-20:51) 4:04 106 20:13 SenM - 42 TRIATLO VILADECANS
93 5,00% 337 Felix Angel Rincon Alcazar 88 41:07 41:06 (18:49-22:17) 4:07 45 18:50 VtAM - 29 CLUB MARATONIANOS DE LEGANÉS
94 5,06% 1457 Jose Garcia Cabriada 89 41:07 41:04 (19:49-21:15) 4:07 81 19:53 VtCM - 2 C.A. IGUALADA
95 5,11% 1436 Khalid Maarouf 90 41:09 41:09 (19:35-21:34) 4:07 73 19:35 ProM - 7 ASSOCIACIÓ AMISI
96 5,17% 1447 Marcos Poncelas 91 41:14 39:50 (19:44-20:06) 3:59 174 21:08 SenM - 43  
97 5,22% 1865 Jordi Martínez Villar 92 41:14 41:10 (19:30-21:40) 4:07 70 19:34 SenM - 44  
98 5,27% 1168 Antonio Romero Núñez 93 41:14 41:06 (19:44-21:22) 4:07 83 19:53 VtAM - 30  
99 5,33% 1613 Sergio Bailen Lopez 94 41:16 40:19 (19:47-20:33) 4:02 145 20:43 SenM - 45 U.E. SANTS
100 5,38% 2483 Gerson Miranda Vara 95 41:18 40:06 (19:43-20:24) 4:01 156 20:55 SenM - 46  
101 5,44% 2314 Txema Pascual Burgués 96 41:21 41:10 (19:52-21:18) 4:07 93 20:03 VtAM - 31 METROPOLITAN
102 5,49% 57 Josep Antoni Serrano Barreiro 97 41:24 40:56 (19:51-21:05) 4:06 121 20:19 VtAM - 32  
103 5,55% 1890 Carlos González Pancorbo 98 41:24 41:03 (20:25-20:38) 4:07 149 20:47 SenM - 47  
104 5,60% 1358 Elena Hidalgo Valls 6 41:25 41:19 (20:19-21:01) 4:08 128 20:24 VtAF - 3  
105 5,66% 1473 Aaron Bosch Gonzalez 99 41:28 41:23 (20:19-21:05) 4:09 126 20:24 VtAM - 33 FONDISTES SOLSONES
106 5,71% 1471 Víctor Millán Marco 100 41:30 41:26 (18:43-22:43) 4:09 44 18:48 VtAM - 34 FISIOLOGIC.COM
107 5,76% 2159 Lluis Gandia Soldevila 101 41:33 41:26 (20:06-21:20) 4:09 108 20:14 VtAM - 35 C.M.SIGUEME
108 5,82% 2221 Juan Sanchez Gonzalez 102 41:34 41:25 (20:19-21:07) 4:09 135 20:27 SenM - 48 RUNNING VIGIA
109 5,87% 1486 Sara Prescoli Pacheco 7 41:35 41:27 (20:08-21:19) 4:09 112 20:17 SenF - 3 C.A. OLESA
110 5,93% 1920 Ignasi Pla Martinez 103 41:35 41:30 (19:24-22:07) 4:09 59 19:29 SenM - 49  
111 5,98% 2083 Eloi Moragues Pañella 104 41:36 41:30 (19:23-22:07) 4:09 57 19:29 SenM - 50 C.N.CATALUNYA
112 6,04% 589 Eduard Ledesma 105 41:36 41:24 (21:08-20:17) 4:09 196 21:19 VtAM - 36  
113 6,09% 2339 Manuel Valiente Belmonte 106 41:37 41:18 (19:49-21:29) 4:08 98 20:09 VtAM - 37 CEF FEM FORÇA
114 6,14% 1517 Oscar Piquera Naranjo 107 41:38 41:29 (20:14-21:15) 4:09 124 20:23 SenM - 51 PENYA APA ANEM-HI
115 6,20% 1536 Adolfo Alonso Puig 108 41:38 41:25 (20:12-21:13) 4:09 130 20:26 SenM - 52 CORREDORS.CAT
116 6,25% 2122 Adria Garcia De Paredes Maymo 109 41:39 41:29 (20:08-21:22) 4:09 116 20:18 ProM - 8  
117 6,31% 1901 Albert Ollé Aldeguer 110 41:40 41:29 (20:06-21:23) 4:09 114 20:17 JunM - 2  
118 6,36% 1439 Simon Perez Oldan 111 41:41 41:31 (20:37-20:55) 4:10 148 20:46 SenM - 53 ABANDONWARE
119 6,42% 424 Miguel Pinedo Alexandro 112 41:44 39:03 (21:05-17:59) 3:55 484 23:46 VtCM - 3  
120 6,47% 1038 Aitor Allué Fonoll 113 41:45 41:42 (20:25-21:18) 4:11 136 20:28 SenM - 54  
121 6,53% 1000 Luis Crespo Fernández 114 41:46 41:15 (20:43-20:33) 4:08 185 21:14 SenM - 55  
122 6,58% 1917 Joan Miquel Riera Cort 115 41:46 41:36 (20:12-21:25) 4:10 123 20:22 VtAM - 38 MAIMAKANSU
123 6,63% 1212 Marcus Puigdollers Vives 116 41:46 41:26 (20:37-20:49) 4:09 159 20:58 VtAM - 39 CPPC
124 6,69% 2539 Ruben Esteba 117 41:48 41:45 (20:36-21:09) 4:11 142 20:39 SenM - 56  
125 6,74% 402 Ivan Perea Jimenez 118 41:48 41:45 (20:14-21:31) 4:11 119 20:18 SenM - 57  
126 6,80% 2230 Dani Amadó Olba 119 41:49 41:47 (19:31-22:16) 4:11 67 19:34 SenM - 58 BASEAMADO.COM
127 6,85% 1127 Sergi Gala Serna 120 41:50 41:43 (20:22-21:21) 4:11 137 20:29 SenM - 59 ASFIXIA2
128 6,91% 1702 Luis Maria Zamarreño Garcia 121 41:51 41:18 (20:15-21:04) 4:08 150 20:47 VtAM - 40  
129 6,96% 1352 Juan Carlos Salguero Rodriguez 122 41:51 41:44 (20:20-21:24) 4:11 134 20:27 VtAM - 41 RUNNING VIGIA
130 7,01% 2306 Carles Cepero Gonzalez 123 41:54 41:48 (20:00-21:48) 4:11 96 20:06 SenM - 60  
131 7,07% 585 Francisco J. Sanchez Lopez 124 41:54 40:07 (19:58-20:09) 4:01 238 21:45 SenM - 61  
132 7,12% 2124 Sergio Rama Rama 125 41:55 41:30 (20:22-21:08) 4:09 151 20:48 SenM - 62  
133 7,18% 563 Tino Palencia Collado 126 41:56 41:48 (20:09-21:40) 4:11 113 20:17 VtAM - 42  
134 7,23% 587 Carlos Buzon Moya 127 42:00 41:51 (20:20-21:31) 4:12 138 20:30 SenM - 63  
135 7,29% 1040 Xavier Carracedo Mestres 128 42:02 41:52 (20:10-21:43) 4:12 122 20:20 VtBM - 10 DIR
136 7,34% 2025 Pedro Canals Navarro 129 42:08 42:07 (20:17-21:51) 4:13 118 20:18 VtBM - 11 LOGISTADIS
137 7,40% 1223 Alfonso Valenzuela Rodríguez 130 42:10 42:00 (20:31-21:30) 4:12 143 20:41 VtAM - 43 CLUB PA (POPULAR ALTERNATIVO)
138 7,45% 1257 David Bassa Romera 131 42:11 41:43 (20:11-21:33) 4:11 141 20:38 ProM - 9  
139 7,50% 1908 Jorge Lopez Soriano 132 42:12 41:54 (20:39-21:16) 4:12 157 20:57 SenM - 64 U.E. SANTS
140 7,56% 2547 Juan Raya Quesada 133 42:13 41:16 (20:31-20:45) 4:08 214 21:28 VtAM - 44  
141 7,61% 1693 Angel Torrero Pizarro 134 42:15 41:56 (21:04-20:52) 4:12 205 21:24 VtBM - 12 XINO-XANO
142 7,67% 2168 Francesc Miquel Muñoz Guirao 135 42:16 41:52 (20:46-21:06) 4:12 179 21:10 VtCM - 4 COMEKM MOLINS
143 7,72% 2246 Jose Valero López 136 42:17 42:15 (20:42-21:33) 4:14 147 20:45 SenM - 65  
144 7,78% 1596 David Crivillers Galobardas 137 42:18 40:45 (20:16-20:29) 4:05 247 21:50 SenM - 66  
145 7,83% 2445 Sergio Sanchez Vara 138 42:20 41:09 (20:36-20:33) 4:07 242 21:47 SenM - 67  
146 7,88% 2390 Ramon Iglesias Marina 139 42:21 42:10 (20:01-22:09) 4:13 103 20:12 SenM - 68 R4NNERSBCN
147 7,94% 1146 Miguel Jimenez Portellano 140 42:21 42:09 (20:00-22:10) 4:13 102 20:12 SenM - 69 R4NNERS BCN
148 7,99% 2512 Bernat Marti Alsina 141 42:22 41:14 (20:15-21:00) 4:08 201 21:23 SenM - 70  
149 8,05% 401 Cesareo Lopez 142 42:23 42:14 (20:10-22:05) 4:14 120 20:18 VtBM - 13 FRAIKIN
150 8,10% 2469 Alex Monton Carrillo 143 42:24 41:56 (20:30-21:26) 4:12 163 20:58 SenM - 71  
151 8,16% 1232 Julio Martín Expósito 144 42:26 41:05 (20:42-20:23) 4:07 264 22:03 VtAM - 45 FORTIS SOCIETAS
152 8,21% 1760 Ivan Rodriguez Herrera 145 42:27 41:35 (19:58-21:38) 4:10 152 20:49 VtAM - 46 U.E. SANTS
153 8,27% 1064 Jose Dieguez Tapia 146 42:27 42:18 (20:44-21:34) 4:14 155 20:54 VtAM - 47 CANB
154 8,32% 2508 Diana Jaen Fernandez 8 42:27 42:23 (21:19-21:04) 4:15 202 21:23 SenF - 4  
155 8,37% 320 Joan Cullell Pardo 147 42:32 42:30 (19:45-22:46) 4:15 77 19:47 SenM - 72 ONA I JANA
156 8,43% 540 Arturo Maldonado Herrera 148 42:36 42:34 (20:25-22:10) 4:16 133 20:27 SenM - 73 DIR SANT CUGAT
157 8,48% 2440 Daniel Araguz Arroyo 149 42:39 41:49 (20:23-21:26) 4:11 183 21:13 SenM - 74 CLUB ESPORTIU CAN DRAGÓ
158 8,54% 595 Montse Cinca Pato 9 42:43 42:40 (21:00-21:40) 4:16 171 21:03 VtAF - 4  
159 8,59% 423 Mathieu Brocas 150 42:45 41:31 (20:19-21:13) 4:10 219 21:32 SenM - 75  
160 8,65% 1741 Ivan Juan Lopez 151 42:49 42:44 (23:43-19:02) 4:17 495 23:48 SenM - 76  
161 8,70% 2098 David Sebastian Peña 152 42:49 42:36 (20:37-22:00) 4:16 153 20:50 VtAM - 48 C.E. MEDITERRANI
162 8,75% 1676 Pedro Rey Biel 153 42:55 42:48 (21:05-21:43) 4:17 182 21:12 SenM - 77 C. M. SIGUEME
163 8,81% 1816 Alan Duran Maestro 154 42:58 42:25 (20:44-21:41) 4:15 194 21:18 SenM - 78  
164 8,86% 2290 Ivan De La Torre Martinez 155 43:00 42:53 (20:19-22:34) 4:18 131 20:26 ProM - 10 CORREDORS.CAT
165 8,92% 1280 Susanna Armengol Porta 10 43:00 42:53 (20:20-22:34) 4:18 132 20:26 SenF - 5 CORREDORS.CAT
166 8,97% 1572 Rubén Montero Valencia 156 43:01 42:51 (20:04-22:47) 4:18 109 20:15 SenM - 79  
167 9,03% 2464 Manel Matillas 157 43:01 42:56 (21:51-21:06) 4:18 256 21:56 VtAM - 49  
168 9,08% 2058 Rubèn Manau Casas 158 43:03 42:47 (21:42-21:05) 4:17 261 21:59 SenM - 80 CAIXA DE SABADELL
169 9,14% 2549 Luis Javier Chico Sanchez 159 43:05 42:44 (20:59-21:45) 4:17 197 21:20 SenM - 81  
170 9,19% 1734 Jordi Espinar Subirats 160 43:05 42:45 (20:56-21:50) 4:17 189 21:16 SenM - 82 CLUB MASQUES ST. ANDREU
171 9,24% 2090 Angel Braulio Gutierrez Rodriguez 161 43:06 42:32 (20:48-21:44) 4:16 200 21:22 VtBM - 14  
172 9,30% 2022 Isidro Gilabert 162 43:07 42:55 (21:04-21:51) 4:18 191 21:16 VtAM - 50  
173 9,35% 2542 Jordi Rius Roman 163 43:09 43:04 (20:54-22:11) 4:19 164 20:58 SenM - 83  
174 9,41% 1388 David Curto Prieto 164 43:09 42:50 (21:26-21:24) 4:17 239 21:46 VtAM - 51 CLUB NATACIO SITGES
175 9,46% 1114 F. Javier Velázquez Solano 165 43:10 42:49 (21:24-21:26) 4:17 233 21:44 VtAM - 52  
176 9,52% 1986 Dani Navarro 166 43:11 42:30 (20:49-21:41) 4:15 217 21:30 SenM - 84  
177 9,57% 2 Francisco Serrano Alcocer 167 43:11 43:11 (20:58-22:13) 4:20 162 20:58 VtBM - 15 FOND. TARRACO
178 9,62% 6 Maria Teresa Nieblas Perez 11 43:11 43:11 (20:59-22:13) 4:20 165 20:59 VtBF - 1  
179 9,68% 1934 Sergi Anguita Trallero 168 43:12 42:58 (20:18-22:40) 4:18 139 20:32 VtAM - 53  
180 9,73% 2205 Joan Cabré Miret 169 43:16 42:49 (21:16-21:34) 4:17 231 21:42 ProM - 11  
181 9,79% 1274 Carlos Roca Valero 170 43:16 43:10 (20:54-22:16) 4:19 166 21:00 VtAM - 54 DIR
182 9,84% 1142 Jordi Mis Escolà 171 43:19 42:01 (20:05-21:56) 4:13 203 21:23 SenM - 85  
183 9,90% 1550 Andreu Fontdevila Cano 172 43:20 42:27 (21:13-21:14) 4:15 269 22:06 VtBM - 16 RUNNERS MAS-RAM
184 9,95% 2225 Albert Huerta 173 43:21 43:06 (21:08-21:58) 4:19 204 21:23 VtAM - 55 DIR
185 10,01% 1889 Joan Sánchez López 174 43:22 43:12 (21:04-22:08) 4:20 188 21:15 VtAM - 56 LLORET LA SELVA
186 10,06% 1551 Javier Iglesias Rumi 175 43:22 43:10 (21:23-21:47) 4:19 224 21:36 VtAM - 57  
187 10,11% 2064 Antonio Paniagua Sevillano 176 43:24 43:00 (21:24-21:37) 4:18 243 21:48 VtBM - 17  
188 10,17% 2515 Carlos Motis Alos 177 43:24 42:12 (20:14-21:59) 4:14 210 21:25 SenM - 86  
189 10,22% 328 Jesus Goldaraz Iracheta 178 43:25 43:23 (21:07-22:17) 4:21 176 21:09 VtAM - 58 HIRU HERRI
190 10,28% 61 Jose Miguel Corral Martinez 179 43:25 43:23 (21:00-22:24) 4:21 169 21:02 SenM - 87 G.D. ONCE
191 10,33% 1644 Jordi Isidro Llobet 180 43:26 43:01 (21:01-22:01) 4:19 208 21:25 SenM - 88 COMEKM MOLINS
192 10,39% 82 Jaume Bajo Lea 181 43:30 43:28 (21:00-22:28) 4:21 170 21:02 VtAM - 59 CORREDORS.CAT
193 10,44% 1937 Guillermo De Castro Lodosa 182 43:32 42:04 (20:58-21:06) 4:13 293 22:26 VtAM - 60 LAIA & MARIEN SPORTS
194 10,49% 1767 Ferran Pastor Pallares 183 43:32 43:27 (21:19-22:08) 4:21 207 21:24 VtAM - 61 CH Atletisme Cerdanyola
195 10,55% 1149 Encarna Viñas Serrano 12 43:33 43:20 (21:15-22:05) 4:20 215 21:28 VtAF - 5 SOC.ATL.CORBERA
196 10,60% 1150 Manuel Serrano Garrido 184 43:38 43:34 (21:08-22:26) 4:22 181 21:12 VtAM - 62 C.M. SIGUEME
197 10,66% 1905 Carles Sabater Casals 185 43:38 43:22 (20:45-22:38) 4:21 167 21:01 VtAM - 63 TRIATLÓ BICISPRINT
198 10,71% 1224 Raymond Monk 186 43:39 42:38 (20:37-22:02) 4:16 226 21:38 VtAM - 64 FUSION FOR ENERGY
199 10,77% 1446 David Torca Ruiz 187 43:39 43:33 (21:00-22:33) 4:22 172 21:07 VtAM - 65  
200 10,82% 1888 Xavier Rosello Obradors 188 43:40 43:27 (21:00-22:27) 4:21 184 21:13 VtAM - 66  
201 10,88% 890 Sergi Porta Caubet 189 43:41 43:34 (20:51-22:43) 4:22 160 20:58 ProM - 12  
202 10,93% 1012 Emi Vaquero Sanchez 13 43:42 43:41 (21:13-22:28) 4:23 186 21:14 VtCF - 1 ADIDAS DOMINGO CATALAN
203 10,98% 529 Javier Sanchez Piedra 190 43:45 43:28 (21:39-21:49) 4:21 259 21:57 VtAM - 67 FONDISTES FEM FORÇA SANTA PERPETUA
