18 cursa Sant Isidre 2008

 
LlocGral Dorsal Nom_Cognoms Sx T_Final T_Real mKm Ll_P1 P1 LloCat NomClub
451 2100 Juan Bautista Rocher Carrion   48:37 47:51 4:48 608 8:45 M5 - 114  
452 1969 Jordi Matencio Fernandez   48:38 48:11 4:50 493 8:11 M4 - 224 CLUB ATLETISME ANDORRA
453 2864 Jordi Balague Farre   48:38 48:31 4:52 286 7:23 M4 - 225 C.A. RUNNING
454 2107 Toni Faust Ballesteros   48:39 47:51 4:48 542 8:25 M4 - 226 C.A. MONTMELO
455 2481 Aranzazu Maria Garcia Perez F 48:40 48:03 4:49 516 8:19 F11 - 8 CORREDORS.CAT
456 1925 Benjamin Aliaga Ochandio   48:41 47:37 4:46 716 9:14 M3 - 47  
457 2749 Miquel Pujol Garcia   48:46 48:27 4:51 628 8:51 M4 - 227  
458 2427 Jordi Claret Prim   48:51 48:01 4:49 650 8:56 M5 - 115 MAIMAKANSU
459 2555 Tomás Fernadez Barrientos   48:52 48:52 4:54 258 7:16 M5 - 116  
460 2365 Antonio Maldonado Siles   48:55 48:17 4:50 575 8:34 M7 - 12 FONDISTES LA LLAGOSTA
461 2367 Jaume Altayo Virgili   48:57 48:43 4:53 356 7:36 M6 - 36 C.N. SABADELL
462 2456 Anna Gil Marfa F 48:57 48:41 4:53 359 7:36 F12 - 7 CLUB ATLETIC CASTELLAR
463 2764 Carles Lax Gonzalez   48:59 48:18 4:50 496 8:12 M5 - 117  
464 2109 Antonio Rodriguez Dominguez   49:05 48:14 4:50 593 8:42 M4 - 228  
465 2842 Oscar Frias Perez   49:06 48:47 4:53 395 7:46 M4 - 229 L'AIRE SPORTS
466 1937 Jose Manuel Moreno Fernandez   49:08 48:22 4:51 619 8:48 M5 - 118 ATLETIC CERDANYOLA
467 2339 Oriol Mora Artigas   49:09 48:48 4:53 347 7:34 M3 - 48 MAIMAKANSU
468 1977 Albert Argemi Alas   49:09 48:39 4:52 340 7:32 M4 - 230 POCAPOC
469 2139 Oscar Almerge Martinez   49:12 48:14 4:50 589 8:38 M4 - 231  
470 2771 Angel Caro Molero   49:13 48:38 4:52 518 8:19 M4 - 232  
471 1999 Mario Martinez Carballo   49:14 49:02 4:55 390 7:46 M2 - 4 MAIMAKANSU
472 2000 Juan Quintana Roldan   49:14 49:02 4:55 382 7:44 M4 - 233 MAIMAKANSU
473 2752 Jordi Pelegri Altarriba   49:15 48:28 4:51 645 8:54 M6 - 37 G.A. LLUISOS MATARO
474 2256 Amàlia Carmen Martínez Villegas F 49:16 48:49 4:53 505 8:15 F11 - 9  
475 2837 Albert Teixido Caselles   49:16 48:34 4:52 561 8:31 M4 - 234 AT. CRAY VALLEY
476 2503 Lluis Collet Genis   49:17 48:31 4:52 732 9:16 M4 - 235  
477 1901 Josep Manel Cid Rodríguez   49:17 48:43 4:53 506 8:16 M6 - 38  
478 2001 Sergi Quintana Roldan   49:18 49:05 4:55 386 7:45 M3 - 49 MAIMAKANSU
479 2425 Miquel Angel Ferre Rodriguez   49:19 49:05 4:55 383 7:44 M4 - 236 MAIMAKANSU
480 2599 Albert Cassà Teixidó   49:21 49:12 4:56 601 8:45 M4 - 237 C.N. CALDES
481 2600 Francisco Vargas Cortijo   49:21 49:09 4:55 600 8:44 M5 - 119 C.N. CALDES
482 1932 Jose Manuel Villen Hernandez   49:22 49:12 4:56 468 8:00 M6 - 39 PENYA FONDISTES BADALONA
483 2482 Santi Coll Lopez Pardo   49:22 49:03 4:55 428 7:51 M4 - 238  
484 2433 Ramon Muñoz Martinez   49:24 48:46 4:53 490 8:09 M6 - 40 ABRIL TEAM
485 2778 Jordi Nogueras Capeta   49:29 49:10 4:55 522 8:20 M4 - 239 L'AIRE SPORTS
486 2661 Sonia Llobet Llort F 49:29 49:12 4:56 521 8:20 F11 - 10  
487 2542 Josep Nacher Arasa   49:32 48:52 4:54 580 8:35 M5 - 120 L'AIRE SPORTS
488 2841 Pere Cornellas Pous   49:33 48:58 4:54 417 7:50 M3 - 50 KOFAKS
489 2052 Marçal Pujol Peraire   49:33 48:57 4:54 479 8:03 M3 - 51  
490 2181 Angel Rodriguez Ibañez   49:36 49:31 4:58 227 7:08 M5 - 121 FONDISTES LA LLAGOSTA
491 2185 Manuel Coronado   49:36 49:34 4:58 226 7:08 M4 - 240 FONDISTES LA LLAGOSTA
492 2565 Raul Moreno Fernández   49:38 48:46 4:53 641 8:53 M3 - 52  
493 2702 Oscar Morales Florencio   49:39 48:48 4:53 642 8:53 M4 - 241 L'AIRE SPORTS
494 2514 Antoni Cornellas Aligué   49:39 49:25 4:57 288 7:24 M6 - 41  
495 2885 Norbert Moya Fuentes   49:42 48:47 4:53 746 9:19 M4 - 242  
496 1953 Joan Font Bosch   49:42 48:46 4:53 631 8:51 M5 - 122  
497 2151 Josep Prat Bachs   49:46 49:04 4:55 484 8:06 M4 - 243 L'AIRE SPORTS
498 2541 Manel Galvez Rebelles   49:49 49:08 4:55 581 8:35 M5 - 123 L'AIRE SPORTS
499 2773 Julio Arenas Perea   49:50 48:58 4:54 621 8:49 M4 - 244  
500 1974 Ferran Andres Garcia   49:54 49:52 5:00 156 6:46 M1 - 3  
501 2418 Jose Antonio Andres Cinca   49:54 49:15 4:56 504 8:15 M5 - 124 L'AIRE SPORTS
502 2406 Josep Maria Ulloa Losmozos   49:55 49:30 4:57 437 7:54 M5 - 125 C.N. SABADELL
503 2224 Albert Sanfeliu Parrado   49:56 49:11 4:56 491 8:11 M4 - 245  
504 2726 Josep Quintana Soley   49:57 48:54 4:54 754 9:21 M7 - 13 ELSKEKORRENMOLT
505 2168 Victor Gimenez Gurt   50:01 49:35 4:58 482 8:05 M5 - 126 J'ARRIBU
506 2871 Miquel Cercavins   50:02 49:14 4:56 612 8:46 M5 - 127  
507 2489 Ricard Pla Prat   50:04 49:08 4:55 745 9:19 M4 - 246  
508 2170 Rocio Perez Parra F 50:04 49:25 4:57 503 8:14 F11 - 11  
509 2086 Ramon Berruezo Perez   50:04 49:59 5:00 461 7:59 M6 - 42 FONDISTES BELLAVISTA
510 2297 Jose Velazquez Jimenez   50:07 50:05 5:01 187 6:55 M5 - 128  
511 2706 Josep Quesada Tornero   50:07 49:16 4:56 660 8:58 M5 - 129  
512 2436 Carlos Maldonado Miranda   50:08 49:07 4:55 566 8:31 M4 - 247  
513 2439 Tamer Al-Kassimi Vargas   50:08 49:08 4:55 558 8:29 M3 - 53 REAL MADRID
514 2662 Andres Corral Mata   50:09 49:36 4:58 569 8:32 M5 - 130 L'AIRE SPORTS
515 2333 Rossend Sanchez Rivero   50:10 49:25 4:57 615 8:47 M5 - 131 MAIMAKANSU
516 2106 Pere Amat Mestres   50:11 49:20 4:56 555 8:29 M4 - 248  
517 2108 Xavier Amat Mestres   50:11 49:22 4:57 559 8:29 M4 - 249  
518 2344 Toni Mairena Leyva   50:12 49:27 4:57 614 8:46 M5 - 132 MAIMAKANSU
519 2637 Josep Chic Fuentes   50:14 49:53 5:00 389 7:45 M5 - 133 PEÑA ALONSO
520 2639 Jose Muñoz Jurado   50:14 49:56 5:00 388 7:45 M4 - 250 PEÑA ALONSO
521 2504 Marti Casadevall Nadal   50:15 49:24 4:57 661 8:58 M5 - 134  
522 1926 Pep Padro Maneus   50:16 49:13 4:56 714 9:14 M7 - 14 C.A. RUNNING
523 2478 Jaume Garcia Ceballos   50:17 50:15 5:02 319 7:28 M7 - 15 C.A. RUNNING
524 2337 Ismael Peña Moreno   50:19 50:00 5:00 473 8:01 M6 - 43 MAIMAKANSU
525 1998 Jaume Llinas Viñals   50:19 50:03 5:01 475 8:01 M6 - 44 MAIMAKANSU
526 2046 Albert Pascual Espelleta   50:22 49:54 5:00 500 8:13 M5 - 135  
527 2394 Antonio Jose Nava Lorente   50:23 49:52 5:00 596 8:43 M5 - 136 C.N. SABADELL
528 2523 Frederic Tost Garcia   50:25 49:57 5:00 440 7:55 M5 - 137 C.A. RUNNING
529 2573 Daniel Pech Alqueza   50:25 50:01 5:01 551 8:28 M3 - 54  
530 2490 Oscar Cortes Navarro   50:27 49:32 4:58 749 9:19 M4 - 251  
531 1927 Manel Orpinell Ros   50:27 50:20 5:02 310 7:28 M6 - 45 C.A. RUNNING
532 2215 Christine Ghione F 50:28 50:02 5:01 427 7:51 F11 - 12 PANTERES GROGUES
533 2739 Antonio Membrive Sola   50:28 50:17 5:02 369 7:39 M6 - 46 A 4 EL KM
534 2883 Marc Sabadell Simo   50:29 49:50 4:59 520 8:20 M4 - 252  
535 2273 Joan Manel Rodriguez Medina   50:35 50:06 5:01 442 7:55 M4 - 253 CLUB TENNIS ELS GORCHS
536 2244 Rafael Lopez   50:37 50:13 5:02 567 8:32 M6 - 47 CAN MERCADER
537 2808 Alberto Modrego Pardo   50:39 50:34 5:04 334 7:31 M6 - 48 C.N. TERRASSA
538 2214 Mario Felipe Gonzalez Mahillo   50:41 50:15 5:02 421 7:50 M6 - 49 PANTERES GROGUES
539 2596 J.pedro Falcó Martinez   50:41 50:32 5:04 333 7:31 M6 - 50 L'AIRE SPORTS
540 2213 Rafael Lorente Cano   50:42 50:24 5:03 341 7:32 M4 - 254 L'AIRE SPORTS
541 2004 Francisco Anguera Lluis   50:43 49:54 5:00 685 9:05 M6 - 51 CLUB ESPORTIU FONDISTES "FM" S
542 2250 Jordi Margenet Villegas   50:43 49:41 4:59 808 9:56 M3 - 55  
543 1920 Xavier Antolin Millan   50:43 50:20 5:02 452 7:56 M5 - 138 F. C. BARCELONA
544 2342 Francisco Martinez Carrasco   50:44 50:25 5:03 523 8:21 M6 - 52 MAIMAKANSU
545 2878 Raquel Fors Perez F 50:44 50:28 5:03 443 7:55 F10 - 5 L'AIRE SPORTS
546 2539 Josep Massa Salvi   50:44 50:35 5:04 391 7:46 M5 - 139  
547 2736 Sergio Alsasua Burguera   50:46 50:25 5:03 535 8:23 M4 - 255 L'AIRE SPORTS
548 2579 Jaume Baró Massó   50:48 50:46 5:05 343 7:33 M5 - 140 L'AIRE SPORTS
549 2666 Francesc Cànoves Vargas   50:49 49:45 4:59 769 9:24 M6 - 53 L'AIRE SPORTS
550 2348 Francisco Garcia Luque   50:50 50:05 5:01 618 8:48 M6 - 54 MAIMAKANSU
551 2260 Emilio Medina Martin   50:51 50:23 5:03 474 8:01 M4 - 256  
552 2616 Joan Barnils Maltas   50:53 50:12 5:02 602 8:45 M5 - 141  
553 2396 Maria Isabel Palli Fernandez F 50:53 50:26 5:03 510 8:16 F12 - 8 C.N. SABADELL
554 1982 Javier Hernandez Olmedillos   50:54 50:21 5:03 556 8:29 M3 - 56  
555 2414 Jordi Cavall Reig   50:57 50:01 5:01 639 8:53 M4 - 257  
556 2253 Antoni Marti Tassier   50:59 50:24 5:03 609 8:45 M4 - 258  
557 1933 Ricard Polls Badia   51:00 50:27 5:03 572 8:33 M6 - 55 FUTBOL CLUB BARCELONA
558 2540 Xavi Mañosa Divison   51:01 50:52 5:06 393 7:46 M5 - 142 L'AIRE SPORTS
559 2386 Pascual Lopez Ruiz   51:02 50:32 5:04 595 8:43 M6 - 56 C.N. SABADELL
560 2363 Joaquin Carvajal Gomez   51:03 49:57 5:00 672 9:01 M6 - 57  
561 2395 Antonio Navarro Martos   51:03 50:31 5:04 625 8:50 M6 - 58 C.N. SABADELL
562 2234 Teresa Galo Pou F 51:06 50:13 5:02 678 9:03 F11 - 13  
563 2225 Xavi Benito   51:06 50:14 5:02 648 8:54 M4 - 259  
564 2670 Francesc Bonet Acero   51:07 50:42 5:05 441 7:55 M5 - 143  
565 2370 Juan Manuel Bueno Campos   51:08 51:02 5:07 436 7:53 M5 - 144 C.N. SABADELL
566 2399 Consuelo Ruiz Garrido F 51:08 51:01 5:07 435 7:52 F12 - 9 C.N. SABADELL
567 2064 Eugeni Guarch Puig   51:11 51:04 5:07 367 7:38 M6 - 59 U.A.Terrassa
568 2444 Manuel Sanchez Cristobal   51:13 51:04 5:07 460 7:59 M6 - 60 PENYA FONDISTES BADALONA
569 1944 Jordi Gomez Mula   51:15 50:55 5:06 454 7:56 M4 - 260 RUNNERSWORLD
570 2033 Ignasi Juarez Gamez   51:16 50:58 5:06 413 7:49 M5 - 145 RUNNERSWORLD
571 2761 Joan Cases Verdaguer   51:20 50:26 5:03 654 8:57 M3 - 57  
572 2789 Donato Sorroche Antolin   51:21 50:54 5:06 508 8:16 M6 - 61 C.A. SOM DE SANT CELONI
573 2823 Maria Rosa Leal Arredondo F 51:21 51:02 5:07 538 8:24 F11 - 14 L'AIRE SPORTS
574 2815 Juan Francisco Gimenez Lopez   51:21 51:00 5:06 457 7:58 M6 - 62  
575 2330 Gerard Artigas Torrent   51:22 51:00 5:06 412 7:49 M3 - 58 MAIMAKANSU
576 2251 Jacint Margenet Villegas   51:25 50:23 5:03 805 9:55 M4 - 261  
577 1918 Joan Cladera Nadal   51:26 51:10 5:07 539 8:24 M6 - 63  
578 2304 Sergi Manzanera Guillen   51:26 50:31 5:04 658 8:58 M4 - 262 FONDISTES A.P. LA CAIXA
579 1919 Jordi Pujoldevall Viñolas   51:26 51:12 5:08 534 8:23 M6 - 64  
580 2551 José Linde Cazalla   51:28 50:53 5:06 562 8:31 M4 - 263 L'AIRE SPORTS
581 2282 Ignasi Vilarnau Quesada   51:29 51:15 5:08 532 8:23 M3 - 59  
582 2248 Eduard Lopez Muyo   51:29 51:16 5:08 531 8:23 M5 - 146  
583 2195 Victor Mendez Herrera   51:30 50:42 5:05 653 8:57 M4 - 264  
584 2552 Yolanda Romo Garrigos F 51:30 50:56 5:06 564 8:31 F11 - 15  
585 2446 Raimundo Alcaraz Villalba   51:31 50:27 5:03 707 9:13 M5 - 147  
586 2824 Enric Torrens   51:34 50:34 5:04 594 8:42 M5 - 148  
587 2642 Ramon Massó Font   51:35 50:53 5:06 604 8:45 M4 - 265  
588 2529 Agusti Albiol Bueno   51:36 50:35 5:04 743 9:18 M4 - 266 DYNAMYC PILATES
589 2120 Antonio Marin Laguna   51:38 50:57 5:06 693 9:08 M5 - 149 START 2 RUN
590 2487 Pedro Curado Lopez   51:38 50:56 5:06 692 9:08 M6 - 65  
591 2229 Rafael Cortes Soto   51:43 51:08 5:07 537 8:24 M5 - 150  
592 2089 Eduard Duro Galan   51:43 50:35 5:04 627 8:51 M4 - 267 PATERS&FRIENDS
593 1931 Justo Puiguelo Dolcet   51:44 51:34 5:10 467 8:00 M6 - 66 PENYA FONDISTES BADALONA
594 2734 Vicenç De Los Santos Juanes Mas   51:45 51:27 5:09 512 8:17 M4 - 268  
595 2434 Jeroni Sabate Sanchez   51:47 50:56 5:06 623 8:50 M4 - 269 SANSA SUA
596 1911 Josep Maria Nadal Noguera   51:50 51:44 5:11 353 7:36 M6 - 67 C.A. RUNNING
597 2290 Luis Marco Gomez   51:50 51:21 5:09 517 8:19 M6 - 68  
598 2797 Lluis Planas Castañer   51:51 51:24 5:09 507 8:16 M6 - 69 C.A. SOM DE SANT CELONI
599 2760 Guillem Echevarria Tapia   51:51 50:56 5:06 655 8:57 M4 - 270  
600 2222 Micky Valls Muñoz   51:52 51:22 5:09 497 8:12 M4 - 271 PANTERES GROGUES
601 2624 Jordi Solé   51:54 51:26 5:09 525 8:21 M6 - 70  
602 2576 Silvia Grivé Turigas F 51:55 51:43 5:11 528 8:22 F11 - 16 L'AIRE SPORTS
603 2582 Marta Mogas Pujol F 51:55 51:44 5:11 527 8:22 F11 - 17 L'AIRE SPORTS
604 2873 Xavier Domenech I Vilar   51:57 51:28 5:09 529 8:22 M4 - 272  
605 2375 Alfonso Fernandez Morales   52:02 51:22 5:09 588 8:38 M6 - 71 C.N. SABADELL
606 2143 Carles Gonzalez Satue   52:02 51:29 5:09 433 7:52 M4 - 273 CORREDORS.CAT
607 1987 Juan Jose Perez Vera   52:04 51:16 5:08 670 9:00 M6 - 72 G.A. LLUISOS MATARO
608 2020 Luis Montero Garcia   52:04 51:25 5:09 698 9:12 M4 - 274 POPULAR
609 1957 Jose Martinez Maqueda   52:04 51:45 5:11 465 7:59 M5 - 151  
610 1972 Manuel Segura Fernandez   52:09 51:27 5:09 590 8:39 M5 - 152  
611 2865 Carles Barcelo Camarero   52:10 52:08 5:13 444 7:55 M7 - 16 C.A. RUNNING
612 2361 Jaume Amenos Purull   52:10 51:47 5:11 606 8:45 M6 - 73  
613 2177 Josep Soto Perez   52:10 51:50 5:11 446 7:56 M7 - 17 C.A. RUNNING
614 2429 Laura Amador Cano F 52:11 51:53 5:12 501 8:13 F10 - 6 MAIMAKANSU
615 2129 Cristian Martin Soler   52:14 51:28 5:09 638 8:53 M4 - 275  
616 2585 Custodio Romero Marquez   52:18 51:37 5:10 586 8:37 M5 - 153  
617 2040 Pilar Alarcon Valiente F 52:20 51:53 5:12 570 8:32 F12 - 10 CLUB TENNIS LA SALUT
618 2127 Sergi Serrat Casas   52:23 51:58 5:12 565 8:31 M5 - 154  
619 2665 Manuel Garces Izquierdo   52:25 51:22 5:09 771 9:25 M5 - 155 CRACK
620 2568 Marc Soto   52:28 51:25 5:09 770 9:25 M3 - 60  
621 2538 David Mañosa Divison   52:29 52:19 5:14 408 7:48 M4 - 276 L'AIRE SPORTS
622 2537 Sergi Mañosa Divison   52:29 52:19 5:14 405 7:48 M4 - 277 L'AIRE SPORTS
623 2709 Enric Garcia Fradera   52:33 52:10 5:13 592 8:42 M4 - 278  
624 2206 Xavier Viñals Sala   52:37 52:02 5:13 487 8:07 M4 - 279  
625 2137 Miguel Gallardo Portillo   52:37 51:43 5:11 659 8:58 M5 - 156  
626 2737 Francesc Camps Sañe   52:39 51:54 5:12 759 9:22 M5 - 157 PILLA-ME
627 2307 Josep Mora Garcia   52:46 51:40 5:10 739 9:18 M4 - 280 PANTERES GROGUES
628 2305 Jesus Baldo Garcia   52:46 51:40 5:10 738 9:17 M4 - 281  
629 2474 Enric Blasco Biarge   52:51 52:17 5:14 568 8:32 M4 - 282  
630 2435 Imma Gomez Huerta F 52:51 52:00 5:12 626 8:51 F11 - 18 SANSA SUA
631 2714 Jaume Tarrago Oms   52:53 51:42 5:11 632 8:51 M5 - 158  
632 1923 Manuel Caro Muñoz   52:53 51:43 5:11 633 8:51 M5 - 159  
633 2455 Miquel Angel Higueras Morejon   52:55 52:05 5:13 667 9:00 M5 - 160 C.A. RUNNING
634 2210 Gabriel Camacho Perales   52:59 52:35 5:16 560 8:30 M7 - 18 CAN MERCADER
635 2124 Manuel Fuentes Alvarez   53:00 52:15 5:14 636 8:53 M6 - 74 SERRA MARINA ALELLA
636 2087 Amadeu Bragulat Sagues   53:00 52:27 5:15 728 9:16 M4 - 283  
637 2132 Casimiro Martin Gonzalez   53:00 52:18 5:14 644 8:54 M7 - 19 U. A. TERRASSA
638 2485 Alfredo Sibelo Espinosa   53:00 52:17 5:14 708 9:13 M4 - 284  
639 2699 Angel Cotoli Fernandez   53:01 52:14 5:14 666 9:00 M4 - 285  
640 2880 Marzano Garcia Angles F 53:01 52:17 5:14 640 8:53 F13 - 1 U. A. TERRASSA
641 2867 Angels Borrallo Jimenez F 53:01 52:17 5:14 635 8:53 F13 - 2 SERRA MARINA ALELLA
642 2628 Albert Marata Matas   53:03 52:32 5:16 541 8:25 M5 - 161  
643 2486 Jose Fernandez Fernandez   53:04 52:22 5:15 705 9:13 M5 - 162  
644 2516 Carles Olivart I Escoda   53:04 52:33 5:16 462 7:59 M4 - 286  
645 2169 Daniel Sances Fernandez   53:05 52:21 5:15 713 9:14 M4 - 287  
646 2458 Alex Clemente Saiz   53:06 52:22 5:15 719 9:15 M4 - 288  
647 2755 Marta Marsal Martinez F 53:06 52:23 5:15 647 8:54 F11 - 19  
648 2267 Julio Paunero Rodriguez   53:09 52:57 5:18 545 8:27 M4 - 289  
649 2732 Claudia Oms Bruguera F 53:10 52:46 5:17 519 8:20 F10 - 7 C.A. VIC
650 2473 Maria Angels Mante Prats F 53:14 52:46 5:17 649 8:55 F11 - 20 MAIMAKANSU
651 2547 Julian Llobet Mas   53:15 52:23 5:15 758 9:22 M6 - 75 L'AIRE SPORTS
652 2645 Jordi Bramona Beatove   53:15 52:24 5:15 764 9:23 M6 - 76 L'AIRE SPORTS
653 2286 Pere Flores Muixi   53:16 52:24 5:15 752 9:20 M3 - 61  
654 2060 Jose Sadurni Brunete   53:19 52:34 5:16 673 9:01 M4 - 290  
655 2057 Ruben Encina Taibo   53:19 52:14 5:14 828 10:13 M4 - 291 COL.LECTIU A. CARDEDEU
656 2058 Raul Balaguer Caballero   53:27 52:23 5:15 812 10:01 M3 - 62 COL.LECTIU A. CARDEDEU
657 2577 Joan Subirana López   53:33 52:51 5:18 489 8:09 M4 - 292  
658 1942 Joan Carles Amaro Martinez   53:35 52:39 5:16 748 9:19 M5 - 163  
659 2280 Ricard Ventura   53:38 52:36 5:16 548 8:28 M4 - 293  
660 1967 Joan Tortajada Domenech   53:50 53:20 5:20 579 8:35 M6 - 77 C.A.SANT ANDREU
661 2218 Javier Reverte Masco   53:52 53:27 5:21 563 8:31 M4 - 294 CLUB TENNIS ELS GORCHS
662 1930 Francesc Grau Soriano   54:05 53:16 5:20 688 9:06 M6 - 78 C.A. RUNNING
663 2791 Marta Canaleta Masnou F 54:07 53:34 5:22 706 9:13 F11 - 21 C.A. SOM DE SANT CELONI
664 2220 Jordi Molina Areste   54:07 53:34 5:22 557 8:29 M3 - 63 C.A. RUNNING
665 2032 Edith Piñas Navarro F 54:12 53:25 5:21 747 9:19 F12 - 11 C.A. RUNNING
666 1975 Antonio Fernandez Navarro   54:16 53:13 5:20 766 9:24 M6 - 79  
667 1956 Manuel Egea Hernandez   54:17 53:13 5:20 763 9:23 M5 - 164  
668 2332 Lluis Vizcaino Ponce   54:17 54:03 5:25 571 8:33 M5 - 165 MAIMAKANSU
669 2098 Vicenç Mateu Fernandez   54:20 53:34 5:22 683 9:04 M6 - 80  
670 2301 David Travesa Aijon   54:23 53:24 5:21 696 9:09 M5 - 166  
671 2735 Antonio Santiago Vargas   54:26 54:15 5:26 617 8:47 M7 - 20  
672 2347 Antonio Garcia Martin   54:31 53:36 5:22 727 9:16 M5 - 167 MAIMAKANSU
673 1940 Montserrat Mares Martin F 54:31 54:14 5:26 577 8:35 F12 - 12 PISCINES L'HOSPITALET
674 2252 Oscar Marti Casse   54:33 53:43 5:23 735 9:17 M4 - 295  
675 1964 Lucas Vico Stenderup   54:34 53:31 5:22 757 9:22 M1 - 4 CLUB ATLETISMO DE GRANOLLERS
676 2121 Ramon Sayol Avellaneda   54:35 53:48 5:23 761 9:23 M3 - 64 COL.LECTIU A. CARDEDEU
677 2111 Javier Adell Adell   54:35 54:01 5:25 726 9:15 M4 - 296  
678 2265 Josep Lopez   54:36 53:49 5:23 651 8:56 M5 - 168 CORREDORS.CAT
679 2241 Domenec Iborra Archs   54:36 53:45 5:23 616 8:47 M6 - 81  
680 2162 Jose Luis Santillana Sanchez   54:36 53:58 5:24 646 8:54 M6 - 82 GRUP MARATONIA MATARO
681 2751 Assumpta Relats F 54:37 53:49 5:23 702 9:12 F12 - 13  
682 2812 Gemma Velasco Vivo F 54:39 53:48 5:23 652 8:56 F11 - 22 CLUB EXCURSIONISTA GRACIA
683 2549 Enrique Aguilera Del Amo   54:40 54:16 5:26 576 8:34 M6 - 83 L'AIRE SPORTS
684 2675 Norbert Girbau Esteve   54:41 53:39 5:22 779 9:28 M6 - 84 L'AIRE SPORTS
685 2292 Alejandro Hidalgo Rodriguez   54:42 54:14 5:26 622 8:49 M7 - 21 OLIMPIC MANLLEU
686 2750 Eulalia Nogueras Cervera F 54:43 53:54 5:24 751 9:20 F12 - 14  
687 2320 Antonia Trabalon Valverde F 54:44 54:13 5:26 582 8:36 F12 - 15  
688 2324 Xavier Iglesias Iglesias   54:44 54:13 5:26 583 8:37 M4 - 297  
689 2319 Fernando Iglesias Iglesias   54:49 54:17 5:26 584 8:37 M5 - 169  
690 2713 David Garcia Ordoñez   54:51 54:19 5:26 599 8:44 M4 - 298  
691 2511 Francesc Ribas Morales   54:52 54:40 5:28 573 8:34 M6 - 85 L'AIRE SPORTS
692 2088 Josep Lluis Lopez Jurado   54:54 54:29 5:27 494 8:11 M5 - 170  
693 2462 Jordi Espada Brau   54:57 54:17 5:26 511 8:17 M3 - 65  
694 2701 Anna Taulats Aguilera F 55:01 54:16 5:26 730 9:16 F10 - 8  
695 2457 Vicenç Fortuny Martinez   55:02 54:01 5:25 781 9:29 M6 - 86  
696 2419 Roger Calbet Bigorra   55:05 54:20 5:26 711 9:13 M3 - 66  
697 2420 Anna Robert Oncins F 55:05 54:20 5:26 701 9:12 F10 - 9  
698 1976 Jose Antonio De Arnedo Lopez   55:07 54:37 5:28 669 9:00 M5 - 171 ARGENTONA
699 2110 Josep Lluis Bisbal Tudela   55:08 54:17 5:26 715 9:14 M5 - 172  
700 2104 Albert Gasa Rodrigo   55:08 54:19 5:26 686 9:05 M4 - 299  
701 2130 Toni Rodriguez Sorribes   55:08 54:21 5:27 664 8:59 M5 - 173  
702 2501 Carles Garcia Sanchon   55:15 54:24 5:27 767 9:24 M5 - 174  
703 1954 Yolanda Salvatierra Gomez F 55:17 54:12 5:26 680 9:03 F11 - 23  
704 2548 Josep Clavell Oliveras   55:21 55:21 5:33     M7 - 22 LES TORTUGUES
705 2792 Clara Altes Morera F 55:22 54:49 5:29 709 9:13 F12 - 16 C.A. SOM DE SANT CELONI
706 1936 Jose Moreno Pulido   55:25 54:38 5:28 620 8:48 M7 - 23 ATLETIC CERDANYOLA
707 2707 Daniel Tejedor Abad   55:30 54:49 5:29 684 9:04 M5 - 175  
708 2005 Miguel Lopez Jimenez   55:31 54:44 5:29 691 9:08 M7 - 24 CLUB ESPORTIU FONDISTES "FM" S
709 2452 Rafel Llergo Gallardo   55:33 54:52 5:30 663 8:59 M6 - 87 OLIMPIC MANLLEU
710 2738 Eulalia Clot Bescos F 55:37 54:52 5:30 760 9:22 F12 - 17 PILLA-ME
711 2341 Joan Antoni Martinez Garcia   55:37 54:43 5:29 783 9:29 M6 - 88 MAIMAKANSU
712 2384 Mario Lopera Rodriguez   55:41 55:39 5:34 552 8:28 M4 - 300 C.N. SABADELL
713 2847 Gemma Ramoneda Sarra F 55:45 54:49 5:29 718 9:14 F11 - 24  
714 1946 Rosa Parera More F 55:45 55:10 5:31 668 9:00 F10 - 10  
715 2937 Raquel Manzano Canovas F 55:46 55:01 5:31 682 9:04 F10 - 11  
716 2243 Manuel Jover Aragon   55:47 55:02 5:31 681 9:04 M4 - 301  
717 1955 Jacinto Serrano Luna   55:47 54:42 5:29 829 10:13 M4 - 302  
718 2856 Carlos Fanlo Lopez   55:47 54:51 5:30 657 8:58 M4 - 303  
719 2147 Laura Sanchez Palomero F 55:53 55:24 5:33 591 8:41 F10 - 12 PANTERES GROGUES
720 2544 Ana Esther Fidalgo Alvarez F 55:55 54:55 5:30 775 9:26 F11 - 25 DYNAMYC PILATES
721 2943 Jordi Jove Gargallo   55:56 54:56 5:30 809 9:57 M5 - 176  
722 2546 Lil Vasquez Nue F 55:56 54:56 5:30 776 9:26 F11 - 26 DYNAMYC PILATES
723 2794 Anna Vidal Ganuza F 55:58 55:25 5:33 710 9:13 F11 - 27 C.A. SOM DE SANT CELONI
724 2203 Eugeni Baque Puig   55:59 54:57 5:30 806 9:56 M4 - 304  
725 2039 Carlos Teruel Mulero   56:05 55:39 5:34 630 8:51 M5 - 177 CLUB TENNIS LA SALUT
726 2043 Narcis Oriol Perez   56:05 55:41 5:35 629 8:51 M5 - 178 CLUB TENNIS LA SALUT
727 2284 Marta De Rojas Palacios F 56:09 55:53 5:36 553 8:28 F11 - 28 L'AIRE SPORTS
