X Cursa Atlètica Cardedeu 10 Km. 16-maig-2004

 
lloc Drs Nom_Cognoms Sx T_Final T_Real mKm P1 LlocP LloCat nomclub
1 726 Victor Gonzalo Guirao   33:19 33:19 3:20 5:03 3 M04 - 1 RUNNERSWORLD
2 20 Enrico Vila Roix   33:30 33:30 3:21 5:06 4 M04 - 2 CLUB L'AIRE
3 21 Alex Jaques Galve   33:50 33:50 3:23 5:06 5 M03 - 1 INTEGRA T2 L'HOSPITALET
4 10 Josep M. Ruiz Diez   34:12 34:12 3:26 5:03 2 M05 - 1 FILA TEAM
5 12 Antonio Gomez Espejo   34:12 34:12 3:26 5:12 12 M04 - 3 CLUB L'AIRE
6 27 Josep Fernandez   34:18 34:18 3:26 5:12 11 M04 - 4 CLUB L'AIRE
7 432 Josep Guimera Mullor   34:26 34:26 3:27 5:12 10 M04 - 5 U. A. TERRASSA
8 712 Francisco Lopez Sanchez   34:40 34:40 3:28 5:06 6 M04 - 6 U. A. TERRASSA
9 666 Robert Aisa   34:55 34:54 3:30 5:07 7 M03 - 2 C.A. DIPUTACIO
10 13 Rafael Espinar Puig   34:58 34:58 3:30 5:21 16 M03 - 3 C.A.GRANOLLERS
11 28 Humbert Tural   35:00 35:00 3:30 5:14 14 M05 - 2 CLUB L'AIRE
12 718 Francisco Gordillo Gago   35:06 35:06 3:31 5:21 17 M04 - 7 CLUB L'AIRE
13 602 Manuel Parejo Macho   35:10 35:09 3:31 5:19 15 M05 - 3 PENYA FONDISTES BADALONA
14 727 Eduardo Gargallo Renom   35:11 35:11 3:32 5:12 9 M04 - 8 TENNIS LA SALUT
15 450 Oscar Cols Gonzalez   35:31 35:31 3:33 5:03 1 M04 - 9 C.A. MANRESA
16 691 Ricardo Verge Berrar   35:36 35:33 3:34 5:09 8 M03 - 4 FILA DOMINGO CATALAN
17 826 Jordi Fernandez Villena   35:41 35:39 3:34 5:29 23 M04 - 10 G.A. LLUISOS MATARO
18 717 Jordi Rascon Soto   35:53 35:53 3:36 5:21 18 M04 - 11 CLUB L'AIRE
19 18 Toni Torres Enrique   36:20 36:15 3:38 5:41 41 M04 - 12 CLUB L'AIRE
20 187 Toni Garcia Sabio   36:22 36:21 3:38 5:33 31 M04 - 13 C.N. CALDES
21 645 Andres Fernandez Alcaide   36:22 36:22 3:39 5:32 26 M04 - 14  
22 943 Pere Ocaña Bombardo   36:25 36:22 3:39 5:33 33 M03 - 5 C.A. RUNNING
23 384 Daniel Sarrias Sola   36:26 36:26 3:39 5:31 25 M04 - 15  
24 376 Jorge Carnero Prado   36:36 36:36 3:40 5:14 13 M04 - 16  
25 447 Javier Colado Fas   36:43 36:43 3:41 5:28 20 M05 - 4 U. A. TERRASSA
26 9 Josep Maria Massi Pla   36:53 36:52 3:42 5:39 34 M05 - 5  
27 871 Aleix Aznar Tornamorell   36:54 36:52 3:42 5:26 19 M04 - 17 MAIMAKANSU
28 926 Ferran Rey Roncero   36:57 36:55 3:42 5:48 50 M04 - 18 MAIMAKANSU
29 14 Ferran Reju Iglesias   37:05 37:05 3:43 5:40 37 M03 - 6 CLUB L'AIRE
30 17 Manuel Mentero Cruz   37:05 37:04 3:43 5:40 39 M04 - 19  
31 724 Manolo Romero   37:06 37:05 3:43 5:33 29 M05 - 6 C.N. CALDES
32 531 Francesc Salgado Romera   37:07 37:07 3:43 5:28 21 M04 - 20 C.N. TERRASSA
33 288 Jordi Marti Pañella   37:10 37:10 3:43 5:40 40 M04 - 21 G.A. LLUISOS MATARO
34 707 Antonio Flores Domingo   37:17 37:13 3:44 5:48 51 M04 - 22  
35 782 Santi Gil Jimenez   37:19 37:19 3:44 5:41 44 M04 - 23 CLUB L'AIRE
36 118 Alfredo Gonzalo Guirao   37:21 37:20 3:44 5:41 43 M05 - 7 J. A. SABADELL
37 16 Jose Fuentes Rosal   37:29 37:28 3:45 5:40 38 M04 - 24 CLUB L'AIRE
38 491 Luis Bernabe Valera   37:33 37:10 3:43 6:32 132 M04 - 25  
39 448 Francisco Escudero Prena   37:36 37:35 3:46 5:32 28 M06 - 1 U. A. TERRASSA
40 650 Jaime Aragones Sanchez   37:36 37:35 3:46 5:32 27 M04 - 26 SALOMAT TERRASSA
41 901 Lluis Hilario Rubert   37:39 37:38 3:46 5:48 49 M06 - 2 MAIMAKANSU
42 19 Pedro Parra Arredondo   37:50 37:45 3:47 6:31 128 M04 - 27 CLUB L'AIRE
43 268 David Ramon Juan Moreno   38:04 38:04 3:49 5:33 32 M03 - 7  
44 796 Fernando Ramos Galvez   38:05 38:04 3:49 5:49 52 M05 - 8 G.F.BELLAVISTA
45 769 Aurelio Perez Ruiz   38:05 38:04 3:49 5:43 45 M05 - 9 INTEGRA T2 L'HOSPITALET
46 927 Carles Reyes Bellerino   38:11 38:09 3:49 5:41 42 M04 - 28 MAIMAKANSU
47 701 Javier Ramirez Porcar   38:22 38:18 3:50 5:49 53 M04 - 29 CLUB L'AIRE
48 529 Antonio Codina Caceres   38:23 38:23 3:51 5:40 36 M05 - 10 C.N. TERRASSA
49 368 Domingo Llamas Sanchez   38:25 38:25 3:51 6:07 79 M04 - 30  
50 988 Jordi Padrosa Gaset   38:29 38:27 3:51 5:46 48 M04 - 31 MAIMAKANSU
51 721 Jose Ripoll Perez   38:30 38:26 3:51 6:15 86 M06 - 3 C.N. CALDES
52 920 Pau Pañella Montlleo   38:32 38:32 3:52 5:46 46 M04 - 32 MAIMAKANSU
53 362 Alexandre Gali Serra   38:32 38:26 3:51 5:50 54 M03 - 8  
54 308 David Marginedas Sarra   38:38 38:35 3:52 5:46 47 M04 - 33  
55 30 Santi Ribot Terricabras   38:42 38:42 3:53 5:33 30 M05 - 11 CLUB TRIATLO GRANOLLERS
56 206 Dani Bayes Prat   38:46 38:44 3:53 5:56 60 M03 - 9  
57 475 Ernesto Alegre Alegre   38:47 38:47 3:53 5:40 35 M06 - 4 U.G.E. BADALONA
58 320 Luis Saavedra Moreno   38:58 38:44 3:53 6:38 145 M05 - 12 C.A. CAN MERCADER
59 722 Jaume Termes Asensio   39:00 38:59 3:54 5:51 55 M04 - 34 C.N. CALDES
60 814 Juan Carlos Gonzalez Del Caz   39:01 38:58 3:54 6:07 78 M04 - 35  
61 521 Cristina Arbues Rosique F 39:02 39:00 3:54 6:02 69 F10 - 1 C.N. TERRASSA
62 349 Carles Clopes Rocosa   39:08 39:02 3:55 6:20 100 M04 - 36 SOM DE SANT CELONI
63 788 Sebastian Gil Jimenez   39:13 39:02 3:55 6:31 125 M04 - 37 CLUB L'AIRE
64 452 Joaquin Lorenzo Gispert   39:17 39:17 3:56 5:58 63 M05 - 13  
65 836 Juan Manuel Diaz Aviles   39:23 39:13 3:56 6:28 117 M05 - 14  
66 464 Ismael Ayestalan Velazquez   39:24 39:19 3:56 6:05 71 M04 - 38  
67 841 Juan Manuel Muñoz Prados   39:27 39:23 3:57 6:27 112 M05 - 15 FILA DOMINGO CATALAN
68 797 Francisco Cabezas Carmona   39:30 39:29 3:57 6:01 66 M05 - 16 CLUB L'AIRE
69 451 Rodolfo Fuentes Felez   39:37 39:37 3:58 6:07 76 M05 - 17  
70 794 Antonio Rodriguez Gonzalez   39:41 39:37 3:58 6:19 96 M05 - 18 CLUB L'AIRE
71 59 Albert Turigas Martinez   39:45 39:36 3:58 6:34 136 M04 - 39 CLUB L'AIRE
72 915 Sergi Moreno Olmos   39:45 39:41 3:58 6:07 75 M03 - 10 MAIMAKANSU
73 837 Francico Garcia Camacho   39:48 39:44 3:59 6:05 70 M05 - 19 CLUB L'AIRE
74 395 Jose Antonio Ramirez Rivas   39:54 39:54 4:00 5:53 57 M05 - 20 FONDISTES LA LLAGOSTA
75 989 Pep Moliner Alcalde   39:55 39:43 3:59 6:32 130 M05 - 21 U. A. TERRASSA
76 798 Antonio Montero Dorado   39:56 39:47 3:59 6:34 135 M04 - 40 CLUB L'AIRE
77 703 Jose Manuel Rodriguez Gonzalez   39:56 39:47 3:59 6:38 143 M05 - 22 CLUB L'AIRE
78 773 Toni Garcia Mesas   39:56 39:51 3:59 6:38 141 M05 - 23 CLUB L'AIRE
79 755 Antonio Navarro Carmona   39:57 39:54 4:00 6:17 90 M04 - 41 A.D.FINES MARTORELL
80 732 Oriol Valles Pastor   40:01 39:58 4:00 6:02 67 M02 - 1 TENNIS LA SALUT
81 569 Jose Luis Paez Sedano   40:04 40:02 4:01 6:12 84 M04 - 42  
82 957 Xavier Riera Cort   40:07 40:01 4:00 6:06 72 M03 - 11 MAIMAKANSU
83 980 Yolanda Soler Vicente F 40:09 40:09 4:01 5:55 58 F11 - 1 ASS.ESPORTIVA MOLINS
84 983 Diego Martinez Fernandez   40:14 40:14 4:02 6:07 77 M03 - 12  
85 804 Xavier Bardavio Julve   40:15 40:14 4:02 5:53 56 M04 - 43  
86 417 Bea Velasco Aguar F 40:16 40:13 4:02 6:02 68 F10 - 2 INTEGRADOS
87 155 Jose Cuenca Garcia   40:18 40:09 4:01 6:29 122 M05 - 24 C.N. SABADELL
88 218 Francisco Palacios Palomo   40:21 40:20 4:02 6:08 80 M07 - 1 GRUP FONDISTES BELLAVISTA
89 255 Antonio Castañar Rubio   40:26 40:21 4:03 6:19 98 M06 - 5  
90 174 Sergio Torres Salgado   40:27 40:27 4:03 6:31 129 M01 - 1 C.A. CANOVELLES
91 178 Miquel Clapes   40:28 40:27 4:03 6:27 114 M04 - 44  
92 254 Juan Manuel Martinez Gea   40:32 40:32 4:04 6:06 73 M04 - 45  
93 228 Eric Lesage   40:32 40:24 4:03 6:26 110 M05 - 25 JOGGING CASTELNAU
94 711 Sergio Gaete Aguilera   40:33 40:20 4:02 6:45 155 M04 - 46 U. A. TERRASSA
95 674 Antonio Fernandez Gonzalez   40:36 40:34 4:04 6:19 94 M04 - 47  
96 820 Ramon Camprubi Subirana   40:38 40:25 4:03 6:45 153 M04 - 48 OLIMPIC MANLLEU
97 505 Francisco Plaza Arcos   40:42 40:41 4:04 6:06 74 M05 - 26 C.A. CAN MERCADER
98 767 Marc Castelldols   40:42 40:42 4:05 5:30 24 M01 - 2 CLUB L'AIRE
99 480 Andreu Condomines Rimoza   40:42 40:30 4:03 7:03 197 M03 - 13  
100 473 Xavier Laplana Lopez   40:42 40:26 4:03 6:25 109 M04 - 49  
101 573 Toni Quesada Tornero   40:42 40:17 4:02 7:19 257 M04 - 50  
102 982 Manuel Martinez Fernandez   40:43 40:41 4:05 6:11 82 M03 - 14  
103 716 Juan Cruz Carrilero   40:43 40:39 4:04 6:38 142 M04 - 51 C.A. MOLLET
104 523 Manuel Rodriguez Martin   40:43 40:41 4:04 6:33 133 M04 - 52 C.N. TERRASSA
105 189 Pere Roquerias Rife   40:52 40:38 4:04 7:12 223 M03 - 15 C.N. CALDES
106 984 Sinutie Fernandez Maldonado   40:55 40:54 4:06 6:12 83 M03 - 16  
107 866 Juan Jose Carnero Jimenez   40:57 40:55 4:06 6:19 97 M04 - 53  
108 83 Jesus Pintado Gonzalez   41:00 40:57 4:06 6:22 103 M05 - 27 UNIO COLOMENCA D'ATLETISME
109 143 Emilio Fuentes Montoya   41:06 41:06 4:07 6:34 134 M05 - 28 C.A. NOU BARRIS
110 657 Jose Luis Romero Gomez   41:08 41:00 4:06 6:27 115 M04 - 54  
111 160 Raul Gracia Leon   41:08 40:51 4:05 7:15 238 M04 - 55 C.N. SABADELL
112 84 Felipe Consil Duran   41:12 41:11 4:07 6:00 65 M05 - 29 TORTUGUES DE LA GARRIGA
113 968 Angel Rodriguez Abellan   41:12 41:06 4:07 6:27 116 M04 - 56 CORNELLA ATLETIC
114 472 Salvador Lopez Rebollo   41:13 41:08 4:07 6:24 105 M04 - 57  
115 378 Sergi Brutau Vila   41:15 41:14 4:08 5:57 62 M03 - 17  
116 903 Joaquin Leon Cid   41:16 41:15 4:08 6:16 88 M05 - 30 MAIMAKANSU
117 719 Marc Samper De Reyes   41:16 41:16 4:08 6:19 95 M05 - 31  
118 840 Rafael Bosch Figueras   41:23 41:11 4:07 6:35 137 M05 - 32  
119 266 Daniel Guerra Bacos   41:24 41:19 4:08 6:24 108 M03 - 18 U. A. TERRASSA
120 941 Josep Maria Almar Xamani   41:27 41:19 4:08 6:57 182 M05 - 33 MAIMAKANSU
121 908 Jordi Marti Graupera   41:27 41:22 4:09 6:19 99 M05 - 34 MAIMAKANSU
122 185 Angel Flores Gomez   41:31 41:28 4:09 6:28 120 M06 - 6 C.N. CALDES
123 186 Francisco Garcia Guerrero   41:31 41:27 4:09 6:27 113 M04 - 58 C.N. CALDES
124 741 Daniel Fernandez Muñoz   41:33 41:22 4:09 6:55 179 M04 - 59  
125 947 Javier Cerda Pla   41:34 41:27 4:09 6:39 146 M04 - 60  
126 889 Jose Luis Garcia Garcia   41:37 41:37 4:10 5:56 59 M04 - 61 MAIMAKANSU
127 8 Manuel Rojas Serran   41:39 41:38 4:10 6:16 87 M04 - 62  
128 784 Carles Ayllon Sanmillan   41:39 41:33 4:10 6:43 150 M04 - 63 CLUB L'AIRE
129 315 Marciano Navarro Perez   41:39 41:27 4:09 6:32 131 M05 - 35  
130 106 Jose Luis Reguilon Barba   41:41 41:38 4:10 6:18 91 M04 - 64  
131 453 Albert Fandos Sadurni   41:44 41:43 4:11 6:36 138 M04 - 65  
132 217 Santiago Ram,os Roman   41:44 41:41 4:10 6:17 89 M04 - 66  
133 518 Xavier Gimenez Companys   41:47 41:33 4:10 7:02 192 M04 - 67 C.N. TERRASSA
134 179 Juan Ferres   41:47 41:47 4:11 6:29 123 M04 - 68  
135 76 Gerard Rodriguez Font   41:47 41:44 4:11 6:19 92 M03 - 19  
136 396 Jordi Luis Vilas   41:49 41:45 4:11 6:48 160 M04 - 69 C.A. NOU BARRIS
137 946 Rafa Gimenez Señoron   42:01 41:54 4:12 6:20 102 M03 - 20  
138 643 Jose Bonilla Cabrera   42:04 42:01 4:12 6:24 106 M05 - 36 DP RUNNERS
139 931 Jose Sanchez Garcia   42:05 42:01 4:12 6:50 169 M05 - 37 MAIMAKANSU
140 191 Carlos Diaz Sanchez   42:08 42:08 4:13 6:31 127 M01 - 3 C.A. CANOVELLES
141 644 Jorge Bizarro Sequedo   42:11 42:07 4:13 6:41 148 M04 - 70 DP RUNNERS
142 242 Angel Perez   42:12 42:08 4:13 6:28 118 M04 - 71 G.A. LLUISOS MATARO
143 816 Xavier Hidalgo Oliva   42:15 42:02 4:13 7:06 206 M04 - 72 OLIMPIC MANLLEU
144 449 Claude Garcia Fito   42:17 42:16 4:14 6:12 85 M04 - 73  
145 6 Joan Olsina Montolio   42:20 42:10 4:13 6:37 140 M06 - 7 CORNELLA ATLETIC
146 393 Jordi Riu Roldan   42:29 42:04 4:13 7:31 301 M04 - 74  
147 305 Xavier Marginedas Sarra   42:29 42:27 4:15 5:59 64 M04 - 75  
148 651 Ernesto Hernandez Ortega   42:30 42:30 4:15 6:50 165 M04 - 76 C.N. TERRASSA
149 200 Rod William Young   42:31 42:15 4:14 7:04 199 M04 - 77  
150 22 Alex Saborit Encomiendo   42:34 42:18 4:14 7:04 200 M04 - 78 CLUB L'AIRE
151 139 Isidre Tarasco Celma   42:35 42:04 4:13 8:05 452 M03 - 21  
152 863 Alonso Carnero Jimenez   42:43 42:41 4:16 6:28 121 M04 - 79  
153 369 Juan De Mata Toledo Muros   42:45 42:38 4:16 7:13 232 M04 - 80  
154 337 Josep Vizcaino Ponce   42:46 42:39 4:16 6:59 184 M04 - 81 MAIMAKANSU
155 344 Joan Salvanya Turon   42:47 42:47 4:17     M05 - 38 SOM DE SANT CELONI
156 974 Josep Salvia Molgo   42:51 42:38 4:16 7:15 239 M04 - 82 U. A. TERRASSA
157 930 Alvar Saez Puig   42:51 42:51 4:17 5:57 61 M04 - 83 MAIMAKANSU
158 705 Cayetano Requena Gomez   42:55 42:45 4:17 7:13 228 M05 - 39 CLUB L'AIRE
159 647 Rafael Valero Ortega   42:56 42:33 4:16 8:07 467 M04 - 84 PENYA FONDISTES BADALONA
160 850 Alfredo De La Iglesia Gonzalez   42:57 42:48 4:17 6:44 152 M05 - 40 C.E. PICORNELL
161 818 Ferran Moreno Pares   42:58 42:49 4:17 6:56 180 M04 - 85 OLIMPIC MANLLEU
162 551 Francisco Jose Roura Martin   42:58 42:37 4:16 7:46 355 M04 - 86  
163 756 Juan M. Arquillo Urbano   42:59 42:50 4:17 7:15 245 M06 - 8 A.D.FINES MARTORELL
164 364 Carles Puig Vinardell   43:02 42:49 4:17 7:15 240 M04 - 87  
165 482 Sin Datos Del Dorsal 482   43:04 42:30 4:15 7:07 212 M03 - 22  
166 235 Joan Deumal Alvarez   43:05 42:46 4:17 7:27 279 M04 - 88  
167 440 Xavier Delgado Sotillo   43:06 42:54 4:18 7:14 233 M03 - 23  
168 252 Jose Robledo Rodriguez   43:10 43:07 4:19 6:31 126 M05 - 41  
169 648 Jose Luis Castro Molina   43:11 42:50 4:17 8:07 469 M04 - 89  
170 665 Jose Maria San Agustin Vinader   43:19 43:01 4:18 7:46 358 M06 - 9 C.A. DIPUTACIO
171 667 Jose Luis Velasco Corderi   43:21 43:12 4:20 7:01 188 M04 - 90 PENYA FONDISTES BADALONA
172 141 Agus Mota Panes   43:22 43:19 4:20 6:20 101 M04 - 91  
173 443 Josep Folch Albalat   43:24 43:11 4:19 7:14 236 M04 - 92 U. A. TERRASSA
174 723 Josep Sancho Cano   43:25 43:21 4:20 6:48 159 M05 - 42 C.N. CALDES
175 744 Ana Garcia Tort F 43:26 43:23 4:21 6:37 139 F11 - 2  
176 137 Domingo Martinez Molina   43:28 43:03 4:19 7:25 272 M05 - 43  
177 540 Pascual Roig Cabo   43:28 43:18 4:20 6:47 157 M04 - 93  
178 799 Marti Font Vernet   43:29 43:10 4:19 7:07 210 M05 - 44  
179 183 Miguel Gallardo Portillo   43:31 43:08 4:19 7:24 269 M05 - 45  
180 779 Albert Bufi Torruella   43:31 43:20 4:20 6:53 175 M04 - 94 CLUB L'AIRE
181 679 Manel Molina Perez   43:34 43:25 4:21 7:25 271 M06 - 10 FREUDEMBERG
182 96 Francisco Gutierrez Plazas   43:35 43:12 4:20 7:24 270 M04 - 95  
183 403 Josep Sibina Bellvei   43:38 43:29 4:21 7:27 277 M04 - 96  
184 775 Conrad Ruiz Tendillo   43:39 43:23 4:21 7:31 300 M04 - 97 CLUB L'AIRE
185 725 Laura Marzo Checa F 43:39 43:25 4:21 7:30 296 F09 - 1 C.N. CALDES
186 216 Josep Torras Lazaro   43:40 43:34 4:22 7:14 237 M03 - 24  
187 343 Paqui Lombardo Orihuela F 43:50 43:21 4:20 7:44 347 F11 - 3 SOM DE SANT CELONI
188 31 Fernando Barrajon Martin   43:52 43:43 4:23 7:00 187 M05 - 46 C.A. CANOVELLES
189 766 Alfredo Aguilar Collado   43:53 43:42 4:23 7:15 244 M04 - 98 CLUB L'AIRE
190 692 Joan Carbonell Tapiolas   43:55 43:53 4:24 6:11 81 M04 - 99  
191 318 Manuel Pino Ramirez   43:57 43:51 4:23 6:49 163 M06 - 11  
192 864 Jeroni Moya Obes   44:06 44:03 4:25 7:07 211 M06 - 12  
193 75 Jose Prieto Calzon   44:11 44:06 4:25 7:05 204 M06 - 13  
194 463 Cristobal Dominguez Caña   44:14 43:56 4:24 7:19 256 M03 - 25  
195 415 Quim Villuendas Villabona   44:15 44:12 4:26 7:12 225 M01 - 4  
196 642 Jaume Gimeno Juan   44:20 44:15 4:26 6:54 178 M05 - 47  
197 79 Ivan Ramos Gutierrez   44:21 44:20 4:26 6:24 107 M01 - 5 C.A. CANOVELLES
198 833 Juan Jose Galeto Lopez   44:21 44:07 4:25 7:13 227 M04 - 100 C.A. CAN MERCADER
199 742 Jose L. Gutierrez Miro   44:22 44:19 4:26 7:14 234 M06 - 14  
200 839 Juan Saborido Martinez   44:23 44:23 4:27 6:19 93 M06 - 15