MITJA MARATÓ COSTA DE BARCELONA-MARESME 2011

 
LlocGral Drs Nom_Cognoms Ll_Sx T_Final T_Real mKm K10 K15 Ll_K10 Ll_K15 LloCat NomClub
1001 1199 Oliver Lopez Marcos   1:57:35 1:57:06 5:33 56:42 1:23:49 1136 1071 MC-301 CLUB EL UNICO
1002 1491 Cristian Pérez Esteban   1:57:35 1:57:06 5:34 56:40 1:23:49 1135 1073 MC-302  
1003 820 Ricardo Mallol Perich   1:57:38 1:56:50 5:33 54:59 1:22:38 1068 1036 ME-129 CORREDORS.CAT
1004 881 Miquel Gutierrez Soriano   1:57:39 1:57:28 5:35 50:57 1:18:32 824 894 MD-445 NEVER RUN ALONE
1005 1357 Marc Verdaguer Puigdollers   1:57:43 1:56:36 5:32 50:46 1:19:49 894 981 MC-303 KAM1FLAT
1006 1480 Xavier Vera Novials   1:57:47 1:57:23 5:34 51:00 1:17:21 850 859 ME-130  
1007 1147 Carlos Rossell Tarrés   1:57:57 1:57:25 5:34 50:21 1:18:40 807 915 MD-446 C.A. CALELLA
1008 857 Manel González Peña   1:57:58 1:57:23 5:34 51:55 1:20:19 929 979 ME-131  
1009 802 Mònica Safont Anfrons F-65 1:58:04 1:57:02 5:33 50:53 1:16:00 899 830 FJ-26 BICTUALBAKERS
1010 913 Aleix Collet Genís   1:58:04 1:57:02 5:33 53:01 1:20:45 991 1004 MD-447 VICTUAL BIKERS
1011 1353 Pol Banti Castañer   1:58:04 1:57:34 5:35 51:53 1:20:01 923 964 MB-18  
1012 1132 Francesc Rodriguez Ferrer   1:58:07 1:57:16 5:34 55:08 1:23:08 1074 1056 MD-448 C.A. CALELLA
1013 1026 Daniel Nevado Cerdeira   1:58:08 1:57:32 5:35 54:08 1:22:15 1017 1023 MC-304  
1014 1071 Ignasi Torra Estruch   1:58:13 1:57:22 5:34 53:09 1:20:12 988 986 ME-132  
1015 1037 Maria Petracchi Castaños F-66 1:58:14 1:58:04 5:36 55:53 1:24:16 1080 1076 FI-31  
1016 1485 Wilfred Wewer   1:58:15 1:57:54 5:36 53:47 1:21:48 994 1010 MD-449  
1017 1433 Jordi Lluis Sesplugues   1:58:16 1:57:22 5:34 55:23 1:23:22 1092 1068 MD-450  
1018 906 Marta Lopez Bofarull F-67 1:58:16 1:57:38 5:35 53:01 1:21:35 978 1014 FJ-27 TV3
1019 1065 Ivan Serrano Regol   1:58:16 1:57:49 5:36 55:20 1:23:54 1067 1075 MD-451  
1020 1405 Eduard Ferran Mulero   1:58:17 1:57:24 5:34 55:37 1:23:01 1106 1051 MD-452  
1021 907 Lea Morgenthaler F-68 1:58:17 1:57:37 5:35 51:29 1:19:26 912 956 FI-32 U. A. RUBI
1022 1401 Míriam Farelo González F-69 1:58:18 1:57:53 5:36 53:58 1:22:01 1008 1016 FI-33  
1023 1395 Sonia Díaz Pedrosa F-70 1:58:20 1:57:45 5:35 53:27 1:22:05 989 1020 FI-34  
1024 885 David Macias Gil   1:58:21 1:58:07 5:36 53:42 1:21:48 986 1008 MC-305 PATI2
1025 929 Patri Bagué Cumplido F-71 1:58:24 1:57:28 5:35 55:17 1:23:39 1088 1083 FH-1  
1026 928 Tina Bagué Cumplido F-72 1:58:24 1:57:28 5:35 55:17 1:23:38 1087 1082 FI-35  
1027 1389 Monica Claret Castany F-73 1:58:27 1:57:39 5:35 55:31 1:23:09 1098 1054 FI-36  
1028 972 Miguel á. Gallego Camuñas   1:58:29 1:57:26 5:34 57:53 1:25:44 1185 1142 MD-453  
1029 944 Xevi Camps Poch   1:58:35 1:57:59 5:36 52:34 1:20:31 953 989 MC-306  
1030 1394 Daniel Crespo Rodriguez   1:58:35 1:57:46 5:35 54:33 1:22:43 1046 1040 MC-307  
1031 393 Maribel Martinez Bermudez F-74 1:58:41 1:58:01 5:36 54:51 1:22:53 1048 1042 FI-37 CATALUNYACAIXA
1032 110 Eduard Sadurni De La Torre   1:58:41 1:58:35 5:38 43:06 1:23:26 243 1041 MC-308 CATALUNYACAIXA
1033 1454 Jose Angel Navarro Rodriguez   1:58:42 1:57:42 5:35 49:47 1:14:13 801 723 MC-309  
1034 875 Enric Alasa Roure   1:58:44 1:58:07 5:36 52:38 1:20:22 956 983 ME-133 MAIMAKANSU
1035 1335 Manuel Sanchez Haba   1:58:47 1:58:07 5:36 55:15 1:24:09 1072 1086 MD-454 CENTRE EXCTA. DEL PENEDES
1036 1385 Alberto Carrillo Gonzalez   1:58:52 1:58:00 5:36 56:27 1:25:26 1143 1126 MD-455  
1037 1402 José Fernández Montesinos   1:58:52 1:58:00 5:36 56:28 1:25:27 1144 1128 MD-456  
1038 1001 Enric Lucena Ibarzabal   1:58:57 1:58:35 5:38 54:45 1:22:46 1029 1028 MD-457  
1039 1091 David Coca Garriga   1:58:58 1:58:10 5:37 54:47 1:23:08 1051 1052 MD-458  
1040 1441 Pia Marlen Eide F-75 1:58:59 1:58:01 5:36 56:01 1:23:55 1124 1091 FI-38  
1041 1489 Enni Karikoski Putkonen F-76 1:58:59 1:58:02 5:36 56:01 1:23:57 1125 1092 FI-39  
1042 321 Moises Fabo Montfulleda   1:59:00 1:58:30 5:37 51:29 1:20:59 901 995 MD-459 C.A. CALELLA
1043 1359 Josep Manuel Aparicio Fernandez   1:59:01 1:58:11 5:37 55:29 1:23:07 1099 1053 MD-460 LLIURE
1044 1263 Ferran Irzo Dulsat   1:59:01 1:58:30 5:37 49:45 1:16:43 751 838 MD-461  
1045 874 Jose Antonio Sanchez Suarez   1:59:09 1:58:12 5:37 55:28 1:23:21 1104 1072 MD-462 LOS CUATRO PALOS
1046 870 Jordi Lamana Alegre   1:59:09 1:58:12 5:37 55:27 1:23:20 1103 1070 MC-310 KOMANDO DESKANSILLO
1047 836 Victor Ribera Turro   1:59:10 1:58:15 5:37 55:41 1:23:37 1107 1081 MF-32 ESCOLA JM PALES
1048 829 Francesc Gomila I Lluch   1:59:13 1:58:34 5:38 56:08 1:24:18 1116 1093 MD-463 CRONOS RUN
1049 823 Aramis Romero Henarejos   1:59:14 1:58:35 5:38 56:08 1:24:19 1117 1094 MC-311 CORREDORS.CAT
1050 1024 Ricard Munne Jurio   1:59:17 1:58:39 5:38 51:01 1:19:18 872 945 MD-464  
1051 1020 Josep Moreno Carrascosa   1:59:32 1:58:58 5:39 54:43 1:22:47 1042 1032 MC-312  
1052 980 Silvia Gomez Serrano F-77 1:59:32 1:58:58 5:39 54:44 1:22:48 1043 1033 FI-40  
1053 1450 Laura Murga Manzano F-78 1:59:33 1:59:17 5:40 54:58 1:23:34 1039 1050 FI-41  
1054 1464 Xavi Prat Roca   1:59:38 1:59:07 5:39 51:37 1:18:41 910 914 MD-465  
1055 722 Ruben Pons Perez   1:59:38 1:58:41 5:38 56:35 1:24:39 1154 1107 ME-134  
1056 274 Ramon Abellaneda Mora   1:59:41 1:59:20 5:40 54:00 1:23:08 1006 1038 ME-135 C.A. CALELLA
1057 1466 Núria Ribera Sorolla F-79 1:59:44 1:59:05 5:39 54:31 1:23:03 1034 1046 FJ-28  
1058 899 Jordi Rabanal Prados   1:59:45 1:58:42 5:38 56:10 1:23:49 1138 1088 MD-466 SURFPEOPLE.COM
1059 942 Jesús Calderó Bellet   1:59:45 1:58:45 5:38 55:01 1:23:29 1076 1079 MD-467  
1060 1060 Jesus Sanchez Corrales   1:59:46 1:58:44 5:38 56:26 1:25:05 1151 1123 MD-468  
1061 437 Virginia Rodriguez Mendez F-80 1:59:46 1:58:44 5:38 56:26 1:25:06 1150 1124 FJ-29 ESPAI
1062 1172 Toni Naranjo Moya   1:59:50 1:58:46 5:38 55:56 1:24:00 1126 1097 MC-313  
1063 1064 Pere Serrano Alonso   1:59:51 1:58:58 5:39 55:55 1:24:05 1118 1095 MF-33  
1064 692 Marco Medici Medici   1:59:51 1:58:22 5:37 51:14 1:19:35 940 987 MC-314  
1065 900 Joan Gras Cabutí   1:59:54 1:59:18 5:40 53:50 1:23:13 1009 1048 ME-136 C.A. CALELLA
1066 977 Steve Giafaglione Drourr   2:00:03 1:59:23 5:40 53:25 1:21:25 992 1009 MD-469  
1067 355 Jose Martinez Caparros   2:00:05 1:59:39 5:41 54:13 1:23:02 1014 1037 ME-137 ADIDAS DOMINGO CATALAN
1068 1343 Hèctor Corominas Macias   2:00:06 1:59:59 5:42 51:31 1:20:03 870 959 MD-470 C.N. BANYOLES
1069 1362 Pilar Palou Carles F-81 2:00:12 1:59:52 5:41 53:16 1:21:37 976 1007 FK-7 OLIMPIC MANLLEU
1070 1421 Miguel Gonzalez Gonzalez   2:00:13 2:00:01 5:42 57:19 1:25:38 1152 1116 MC-315  
1071 1348 Xavier Costa Arnau   2:00:14 2:00:01 5:42 57:14 1:25:37 1148 1115 MC-316 EYJAFJALLAJOKULL (ISLÀNDIA)
1072 1330 Francesc Robles Rodriguez   2:00:14 2:00:03 5:42 57:17 1:25:40 1149 1117 MC-317 C A LLORET-LA SELVA
1073 897 Xavier Fornés Arrabal   2:00:18 1:59:29 5:40 51:35 1:19:06 924 946 MC-318 SECCIÓ TRIATLÓ PIRI
1074 1289 Clovis Otacilio Da Costa   2:00:19 1:59:32 5:40 56:01 1:23:44 1119 1080 MD-471  
1075 1032 Raúl Peláez Blanco   2:00:20 1:59:44 5:41 53:45 1:22:20 1004 1026 MD-472  
1076 472 Pol Girbal Rubi   2:00:37 2:00:09 5:42 55:33 1:23:31 1078 1057 MC-319  
1077 1061 José A. Sánchez Martínez   2:00:40 1:59:44 5:41 55:16 1:23:32 1086 1078 ME-138  
1078 1261 Xavier Gonzalez Estadella   2:00:41 2:00:32 5:43 59:05 1:27:30 1193 1157 MC-320  
1079 1161 Juan Luis Barragan Ruiz   2:00:41 2:00:33 5:43 59:05 1:27:31 1194 1156 MC-321  
1080 1471 Kelly Rojas Alvarez F-82 2:00:42 2:00:23 5:43 56:22 1:25:10 1109 1103 FI-42  
1081 927 Quim Ayala Ubric   2:00:47 2:00:20 5:43 54:06 1:23:08 1011 1043 MC-322  
1082 961 Javier Elizalde Saludas   2:00:53 2:00:25 5:43         MD-473  
1083 1015 Albert Monforte De Arquer   2:00:54 2:00:25 5:43 55:10 1:23:37 1056 1061 MD-474  
1084 230 Ivan Diez Roncero   2:00:56 2:00:48 5:44 46:22 1:14:24 452 688 MB-19  
1085 1059 Ramon Salvatella Plans   2:00:59 2:00:15 5:42 55:02 1:23:30 1066 1067 ME-139  
1086 974 Montse Garcia Sambro F-83 2:01:00 2:00:33 5:43 55:49 1:25:05 1091 1105 FI-43  
1087 483 Gustavo Marin Alonso   2:01:02 2:00:06 5:42 54:09 1:22:01 1028 1027 ME-140 JASLOU SPORT
1088 1089 Sofía Houtman F-84 2:01:03 2:00:46 5:44 58:18 1:27:17 1179 1155 FI-44 RUN 2 LIVE
1089 886 Angel Alonso Alonso   2:01:03 2:00:46 5:44 58:18 1:27:15 1177 1154 ME-141 Run2LiveBcn.cat
1090 798 Jordi Dotras Garriga   2:01:04 2:00:52 5:44 53:56 1:22:25 995 1019 MC-323 BDB SPORT TEAM
1091 1374 Cornelia Baake Baake F-85 2:01:04 1:59:59 5:42 55:44 1:24:40 1120 1111 FJ-30  
1092 1383 Carles Caparros Gibernau   2:01:05 2:00:22 5:43 53:54 1:22:48 1013 1039 MD-475  
1093 1328 Ana Fernandez Nucete F-86 2:01:09 2:00:20 5:43 54:48 1:23:16 1055 1063 FI-45 L'AIRE
1094 648 Ruben Guerrero Gonzalez   2:01:10 2:00:52 5:44 46:00 1:13:13 434 626 MC-324  
1095 1333 Miquel àngel Rodríguez Revelles   2:01:10 2:00:20 5:43 54:50 1:23:16 1059 1062 MC-325 C.N.G
1096 673 Mariano Lopez Camarena   2:01:20 2:00:45 5:44 57:12 1:25:52 1160 1135 MD-476  
1097 658 Marta Ines Cot F-87 2:01:22 2:01:03 5:45 54:53 1:24:34 1038 1090 FG-2  
1098 657 Jordi Ines Monclús   2:01:22 2:01:03 5:45 54:51 1:24:32 1035 1089 ME-142  
1099 359 Josep Sadurni Brunete   2:01:25 2:00:46 5:44 54:52 1:23:27 1049 1064 MF-34 AGRUPACIO SANT JORDI
1100 751 Marc Serrano Hernandez   2:01:32 2:01:17 5:45 48:46 1:13:39 648 649 MC-326  
1101 817 Lluís Saura Soldevilla   2:01:45 2:01:10 5:45 51:27 1:19:14 903 943 MD-477 CLUB VO2
1102 1092 Albert Fossas Serras   2:01:47 2:01:11 5:45 56:29 1:25:39 1131 1125 MD-478  
1103 1408 Núria Freixas Rojas F-88 2:01:58 2:01:14 5:45 55:57 1:25:04 1111 1113 FI-46  
1104 1046 Javier Riñe Gomez   2:02:05 2:01:31 5:46 54:29 1:23:15 1027 1047 MD-479  
1105 1467 Ramon Ribo Comas   2:02:11 2:01:16 5:45 56:32 1:24:42 1147 1108 MD-480  
1106 1087 Jose Miguel Pumariega Rascado   2:02:13 2:01:59 5:47 56:04 1:25:14 1095 1102 MD-481  
1107 1013 Lluïsa Mayor Martínez F-89 2:02:15 2:01:57 5:47 56:23 1:25:32 1110 1114 FI-47  
1108 882 Roger Cervera Comas   2:02:19 2:01:13 5:45 56:30 1:24:56 1158 1120 MC-327 NO CORRIS MONTSENY
1109 945 Ramon Capdevila Gonzalez   2:02:25 2:02:02 5:48 55:14 1:25:02 1054 1101 MD-482  
1110 1135 Cristina Martin Jarque F-90 2:02:28 2:01:43 5:47 57:26 1:26:23 1173 1148 FJ-31 RUNNING FOR FREE
1111 1211 Jordi Farré Plantada   2:02:39 2:02:18 5:48 47:32 1:18:37 552 906 MC-328  
1112 1518 Victor Andres Vazquez   2:02:43 2:01:56 5:47 57:12 1:25:32 1166 1127 MD-483 BASEAMADO.COM
1113 593 Bacari Barrow Drammeh   2:02:46 2:01:59 5:47 57:14 1:25:34 1167 1130 MC-329  
1114 1027 Jose Niguidula Enriquez   2:02:46 2:01:51 5:47 55:21 1:25:36 1093 1140 ME-143  
1115 792 Xavier Gonzalez Ortiz   2:02:57 2:02:10 5:48 55:31 1:24:16 1096 1096 MD-484 ATLETISMO SIEMENS
1116 1041 Natalia Quiles Lopez De Letona F-91 2:03:01 2:02:00 5:47 59:23 1:28:18 1211 1186 FJ-32  
1117 1468 Mariona Riera Munt F-92 2:03:01 2:02:17 5:48 58:07 1:27:00 1182 1160 FI-48  
1118 1114 Salvador Torroglosa Martínez   2:03:03 2:02:28 5:49 54:21 1:24:15 1023 1087 MD-485  
1119 893 Maria Elena Garrido Ocaña F-93 2:03:08 2:02:28 5:49 59:50 1:28:45 1213 1188 FI-49 RUNNING NAVARCLES
1120 1360 Odda Cardona Gubert F-94 2:03:08 2:02:29 5:49 59:50 1:28:45 1212 1187 FI-50 LLIURE
1121 1043 Sonia Ramirez Dominguez F-95 2:03:10 2:02:44 5:50 55:58 1:25:36 1102 1119 FJ-33  
1122 816 Jaume Monico Fernandez   2:03:11 2:02:45 5:50 55:26 1:25:16 1071 1110 MD-486 CLUB EXCURSIONISTA TEIA
1123 1476 Katarina Stromberg . F-96 2:03:17 2:02:25 5:49 55:22 1:24:28 1089 1100 FJ-34  
1124 1074 Oscar Torruella Llobet   2:03:18 2:02:43 5:49 55:01 1:23:26 1053 1058 MB-20  
1125 1058 Roger Salvadó Romero   2:03:18 2:02:50 5:50 55:10 1:23:40 1057 1065 MD-487  
1126 962 Juan Francisco Escobar Molina   2:03:20 2:02:18 5:48 58:35 1:27:39 1203 1175 MD-488  
1127 1443 David Martinez Xucla   2:03:25 2:02:24 5:49 56:57 1:26:21 1164 1150 MD-489  
1128 1279 Mohamed Marouan Maruan   2:03:30 2:03:00 5:50 49:55 1:19:34 763 951 MC-330  
1129 715 Yolanda Pascual Santos F-97 2:03:30 2:02:47 5:50 55:31 1:24:47 1090 1104 FJ-35  
1130 976 Daniel Ger Castillo   2:03:32 2:02:56 5:50 56:55 1:26:24 1153 1146 MD-490  
1131 920 Juan Alvarez Caro   2:03:37 2:02:46 5:50 56:29 1:25:29 1145 1129 MD-491  
1132 1356 Juanjo Romeu Heras   2:03:37 2:03:23 5:51 57:02 1:26:48 1140 1147 ME-144  
1133 462 Carolina Ayza Donato F-98 2:03:42 2:02:54 5:50 57:40 1:26:59 1176 1163 FI-51 GRUP ESPORTIU ESTEVE
1134 880 Miguel Pérez Hernández   2:03:54 2:03:33 5:52 59:00 1:28:42 1198 1180 MC-331 C.N. TERRASSA
1135 1045 Xavier Ribera Sabaté   2:03:56 2:03:06 5:51 52:49 1:23:50 979 1085 MC-332  
1136 707 Francisco Obispo Vallecillos   2:03:59 2:03:17 5:51 56:44 1:27:42 1146 1172 ME-145  
1137 1425 Sergi Guzman Cañas   2:04:04 2:03:12 5:51 56:41 1:24:55 1155 1112 MC-333  
1138 842 Enric Cortès I Puig   2:04:24 2:03:49 5:53 57:33 1:26:45 1169 1149 MF-35 FIRA BCN ESPORTS TEAM
1139 1007 Mercè Martí Bassols F-99 2:04:26 2:03:42 5:52 56:07 1:25:44 1121 1138 FI-52  
1140 720 Alex Pizarro Urbina   2:04:30 2:04:16 5:54 56:31 1:26:13 1113 1137 MD-492  
1141 1368 Susana Adan Fernandez F-100 2:04:31 2:04:16 5:54 56:32 1:26:16 1115 1139 FJ-36  
1142 807 Frederic Lacorte Montero   2:04:32 2:03:28 5:52 55:15 1:24:15 1097 1099 ME-146 C.M.SIGUEME
1143 1470 Melania Rogers Freixas F-101 2:04:33 2:03:48 5:53 58:06 1:27:02 1183 1162 FI-53  
1144 988 Isma Herrera Garcia   2:04:34 2:03:49 5:53 58:51 1:28:08 1202 1177 MC-334  
1145 1175 Alejandro Pérez García   2:04:35 2:04:00 5:53 56:19 1:25:49 1123 1132 ME-147  
1146 785 Llorenç Ribera I Solsona   2:04:37 2:04:00 5:53 56:30 1:26:18 1132 1144 ME-148 A.A. XAFATOLLS DE MOLLERUSSA
1147 1452 Laura Casares Kramer F-102 2:04:38 2:04:17 5:54 52:09 1:22:33 930 1025 FJ-37  
1148 142 Rufi García Alconchel F-103 2:04:43 2:03:58 5:53 59:51 1:29:08 1214 1195 FJ-38 FONDISTAS AP. LA CAIXA
1149 185 Manuel Diaz Pol   2:04:43 2:03:56 5:53 59:49 1:29:06 1215 1196 ME-149 PENYA 100KM DOMINGO CATALÁN
1150 1190 Olga Cano Vila F-104 2:04:49 2:04:13 5:54 56:18 1:26:08 1122 1141 FJ-39 CAP
1151 844 David Bonaventura Pato   2:04:53 2:04:00 5:53 54:34 1:23:23 1047 1069 MC-335 FONDISTES PINEDA
1152 602 Salvador Busquets Baqué   2:04:57 2:04:03 5:53 51:38 1:22:43 931 1044 MD-493  
1153 714 Antoni Pascual Benavent   2:05:08 2:04:12 5:54 54:46 1:25:29 1062 1133 MC-336  
1154 1030 Fernando Panadero Ramírez   2:05:20 2:04:38 5:55 52:41 1:22:41 967 1035 MD-494  
1155 991 Josep Hilari Agrelo   2:05:29 2:05:17 5:57 55:37 1:25:42 1069 1118 MD-495  
1156 1398 Fernando Elipe Tundidor   2:05:47 2:05:19 5:57 58:59 1:29:09 1199 1192 MC-337  
1157 1434 María Lodoso Martin F-105 2:05:53 2:04:57 5:56 58:40 1:28:15 1200 1183 FI-54  
1158 931 Rafael Barquero Hernandez   2:05:58 2:04:51 5:56 53:21 1:23:13 1010 1074 MD-496  
1159 1349 Didac Gonzalez Gomez   2:06:01 2:05:28 5:57 55:47 1:25:04 1100 1109 MF-36 FONDISTES DE PINEDA
1160 1340 Martí Campeny Castellà   2:06:02 2:05:27 5:57 53:44 1:20:14 1000 978 MA-17 C.A. CALELLA
1161 414 Carme Gallardo Garcia F-106 2:06:04 2:05:16 5:57 57:21 1:26:54 1170 1158 FI-55 CORREDORS.CAT
1162 822 Elena Oliva Fern F-107 2:06:04 2:05:17 5:57 57:22 1:26:57 1172 1161 FJ-40 CORREDORS.CAT
1163 1409 Ana Fuentes Gonzalez F-108 2:06:16 2:05:51 5:58 55:58 1:27:02 1101 1152 FI-56  
1164 1176 Montse Rodríguez Rivas F-109 2:06:16 2:06:03 5:59 57:43 1:27:35 1163 1164 FK-8  
1165 606 Sergio Carrasco Martín   2:06:16 2:06:03 5:59 58:56 1:27:35 1189 1165 MD-497  
1166 934 Miguel Berengüí López   2:06:17 2:05:45 5:58 58:09 1:26:57 1180 1153 MC-338  
1167 835 Olga Bermudez Alguacil   2:06:21 2:05:52 5:58 56:39 1:27:34 1134 1167 MD-498 ELS CORREDORS
1168 984 Alberto Guerrero Morale   2:06:33 2:05:27 5:57 58:02 1:27:18 1188 1171 MC-339  
1169 1171 Miquel González V   2:06:57 2:06:08 5:59 56:18 1:26:09 1133 1145 MD-499  
1170 812 Jordi Sarola Gassiot   2:07:12 2:06:58 6:02 52:59 1:24:12 955 1077 MD-500 CENDIEF
1171 940 Montse Bresolí Catà F-110 2:07:13 2:06:46 6:01 57:59 1:28:30 1174 1178 FI-57  
1172 1110 Joan Roviralta Campillo   2:07:19 2:06:49 6:01 55:29 1:25:37 1075 1122 MF-37 C.A. CALELLA
1173 788 Jose Francisco Aznar Padilla   2:07:32 2:06:45 6:01 56:18 1:25:37 1130 1131 MC-340 ALOS30_ CORRERNOESDECOBARDES
1174 353 Victor M. Palacios Cuadrado   2:07:32 2:06:45 6:01 56:17 1:25:40 1128 1136 MC-341 A LOS 30_ CORRER NO ES DE COBARDES
1175 1070 Sergi Torner Mercader   2:07:36 2:06:37 6:01 56:12 1:25:06 1137 1121 MD-501  
1176 966 Juan Jose Federico Martinez   2:07:38 2:06:52 6:01 58:11 1:27:35 1186 1169 MD-502  
1177 1006 Jose Márquez Vivas   2:07:45 2:06:43 6:01 58:34 1:27:38 1201 1174 MD-503  
1178 1365 Lluis Torras Sierra   2:07:46 2:07:29 6:03 55:46 1:25:19 1079 1106 MC-342 SEMPRECORRENT
1179 923 David Arabia Pujal   2:07:46 2:06:48 6:01 56:49 1:25:50 1161 1143 MD-504  
1180 1177 Glòria Sancho Urda F-111 2:07:47 2:06:57 6:02 57:51 1:28:11 1181 1179 FI-58  
1181 1168 Ferran Rodriguez Ponton   2:08:00 2:07:12 6:02 58:55 1:28:45 1205 1190 ME-150 TAMPERE MARATHON CLUB
1182 1096 Dominika Sobieszczyk Sobieszczyk F-112 2:08:12 2:07:18 6:03 58:53 1:29:02 1206 1197 FI-59  
1183 806 Lola Vallejo Moreno F-113 2:08:19 2:07:43 6:04 1:00:22 1:30:34 1219 1205 FJ-41 C.M. SIGUEME
1184 1504 Albert Cisa Estany   2:08:22 2:07:46 6:04 56:41 1:28:01 1141 1173 MD-505 C.A. CALELLA
1185 831 Carmen Biel Loscos F-114 2:08:33 2:07:59 6:04 59:07 1:30:13 1204 1202 FK-9 DEL KEN
1186 1226 Antonio Rodríguez López   2:08:36 2:07:51 6:04 54:57 1:28:33 1061 1184 ME-151 UNNIM
1187 1486 Gabriel Escarpenter Maynés   2:08:37 2:07:58 6:04 56:55 1:27:44 1157 1170 MB-21 CLUB ATLETISME PARRA
1188 1342 Pere Gascon Loba   2:09:08 2:08:23 6:06 54:36 1:27:05 1045 1166 ME-152 CLUB CICLISTA CANET
1189 1191 Jesus Gallego Pardo   2:09:11 2:08:25 6:06         ME-153 CC CANET DE AR
1190 935 Jordi Berni Blázquez   2:09:14 2:08:32 6:06 57:23 1:29:09 1168 1194 MC-343  
1191 1113 Imanol Sanz Martínez   2:09:48 2:09:10 6:08 57:57 1:29:27 1178 1199 ME-154  
1192 826 Jordi Torremadé Borges   2:09:49 2:09:29 6:09 55:29 1:27:22 1070 1159 MD-506 CORREDORS.CAT
1193 1180 Mònica Ventura Gomez F-115 2:10:02 2:09:15 6:08 59:55 1:31:00 1216 1210 FJ-42  
1194 858 Bernat Laviña Pescador   2:10:22 2:10:09 6:11 57:56 1:28:52 1171 1181 MF-38  
1195 993 Enric Ibáñez Leal   2:10:37 2:09:36 6:09 1:02:50 1:33:20 1243 1223 MD-507  
1196 354 Jordi Vidales Serres   2:10:57 2:10:10 6:11 56:18 1:25:39 1129 1134 MC-344 A LOS 30_ CORRER NO ES DE COBARDES
1197 1178 Jordi Tarinas Marquès   2:11:10 2:10:37 6:12 56:11 1:28:34 1112 1182 MD-508  
1198 833 Roser Segales Comas F-116 2:11:26 2:11:09 6:13 58:10 1:29:32 1175 1193 FK-10 DEL KEN
1199 782 David Sagues Laudo   2:11:48 2:11:27 6:14 55:23 1:27:02 1065 1151 MD-509 612.CON
1200 1080 Manel Vila Garcia   2:11:58 2:11:09 6:13 58:04 1:29:36 1184 1200 ME-155  
1201 914 Sandra Aguado Vera F-117 2:12:11 2:11:54 6:16 59:48 1:31:14 1208 1206 FI-60  
1202 796 Fco Javier Balaguer Martínez   2:12:29 2:11:37 6:15 55:45 1:27:29 1108 1168 ME-156 BASEAMADO.COM
1203 876 Isidre Ferrer Cantal   2:12:35 2:11:29 6:14 1:01:59 1:32:56 1238 1221 MF-39 MAIMAKANSU
1204 1008 Rafael Martinez Poveda   2:12:49 2:12:01 6:16 58:27 1:30:18 1195 1204 MD-510  
1205 1009 Xavier Martinez Sanchez   2:13:12 2:12:13 6:17 59:21 1:30:48 1210 1209 ME-157  
1206 809 Antonio Troncoso Vazquez   2:13:25 2:12:22 6:17 1:00:02 1:31:22 1220 1212 MF-40 C.M.SIGUEME
1207 1112 Joan Cubaro Fabregat   2:13:54 2:12:50 6:18 1:01:18 1:32:40 1234 1218 MF-41 RUNNA RUNNING TEAM
1208 805 Manuel Herrero Guijo   2:14:00 2:12:47 6:18 55:51 1:28:20 1127 1189 MD-511 C.M. SIGUEME
1209 837 Lluis Florido Robert   2:14:12 2:13:42 6:21 1:00:26 1:32:51 1218 1216 MD-512 ESPAI WELLNESS
1210 839 Marian Pascua Molina F-118 2:14:13 2:13:42 6:21 1:00:27 1:32:49 1217 1215 FK-11 ESPAIWELLNESS
1211 1447 Olga Montsant Olives F-119 2:14:16 2:13:41 6:21 55:52 1:28:44 1105 1185 FI-61  
1212 1246 Ventura Comas Pesquiña   2:14:16 2:13:52 6:21 55:16 1:28:23 1060 1176 MD-513  
1213 1350 Joan Josep Sanchez Reverter   2:14:25 2:13:26 6:20 54:41 1:29:37 1058 1201 MD-514 FONDISTES PENEDES
1214 1355 David Garcia Cespedes   2:14:35 2:14:15 6:22 1:01:16 1:34:35 1228 1226 MD-515  
1215 1377 Xavier Bergada Badell   2:14:42 2:13:48 6:21 1:01:10 1:33:21 1232 1222 MD-516  
1216 1075 Sara Trujillo Corral F-120 2:15:06 2:14:16 6:22 1:00:23 1:31:53 1222 1213 FI-62  
1217 843 Jaime Ferras Jaime   2:15:39 2:15:26 6:26 57:46 1:29:23 1165 1191 MF-42 FONDISTES LA CAIXA
1218 1429 Pilar Hernandez Pou F-121 2:15:48 2:14:50 6:24 1:00:43 1:33:01 1230 1220 FJ-43  
1219 1019 David Morales Perez   2:15:49 2:14:51 6:24 1:00:43 1:33:01 1229 1219 MD-517  
1220 867 Alex Munné Gómez   2:16:06 2:15:29 6:26 59:27 1:30:55 1207 1207 MD-518  
1221 1341 Cati Faucon Araño F-122 2:16:08 2:15:22 6:25 58:32 1:32:42 1197 1217 FJ-44 CLUB CICLISTA CANET
1222 989 Helena Herrero Zapater F-123 2:17:28 2:17:03 6:30 1:02:42 1:36:10 1239 1235 FI-63  
1223 990 Ursula Hidalgo Primo F-124 2:17:48 2:17:31 6:32 59:57 1:34:11 1209 1224 FI-64  
1224 963 Alejandra Escudero Pavesi F-125 2:17:49 2:16:41 6:29 1:00:24 1:31:47 1225 1214 FI-65  
1225 1090 Miguel Codina Lligoña   2:18:00 2:17:04 6:30 1:01:49 1:35:00 1237 1233 ME-158 VACAS SAGRADAS
