XXII CURSA DE FONS A SANT MUÇ 2010

 
LlocGral Drs Nom_Cognoms Ll_Sx T_Oficial T_Real mKm LloCat NomClub
1 2010 Carlos Castillejo Salvador   31:27 31:27 3:09 M2 - 1 STRANDS. COM
2 2151 Ilias Fifa   31:38 31:38 3:10 M2 - 2 AGRUPACIÓ ATLÈTICA CATALUNYA
3 2065 Samir Ait Bouychamane   32:15 32:15 3:14 M2 - 3 U.C.A
4 2176 Mustafa Elkhouyaali   33:03 33:03 3:19 M3 - 1 MEDILAST LLEIDA
5 2147 Hamid Kabouri   33:04 33:04 3:19 M2 - 4 GEIEG
6 2008 Nacho Caceres Lloch   33:06 33:06 3:19 M2 - 5 F.C. BARCELONA
7 2136 Rafael Quintana Villalonga   33:20 33:20 3:20 M2 - 6 ADA CALVIÀ
8 2193 Abdeslam Elouahabi   33:24 33:24 3:21 M2 - 7  
9 2446 Just Sociats Asensio   33:54 33:54 3:24 M2 - 8 C.A. MANRESA
10 2479 Juan Manuel Alvarez Ramos   34:04 34:04 3:25 M2 - 9 RUNNERSWORLD
11 2127 Mostafa Benslimane   34:24 34:24 3:27 M2 - 10 I S S
12 2679 David Clavel Matamala   34:35 34:35 3:28 M3 - 2 CN MANRESA
13 2190 Radouane Nour   34:42 34:42 3:29 M2 - 11  
14 2079 Salvador Ciurana Ferragutcases   34:47 34:46 3:29 M2 - 12 LLORET LA SELVA
15 2607 Santiago Martín Juárez   35:59 35:59 3:36 M3 - 3 C.N. TERRASSA
16 2001 Lidia Rodriguez Sierra F-1 36:17 36:17 3:38 F2 - 1 ISS L'HOSPITALET
17 2432 Albert Caballero Recio   36:21 36:20 3:38 M3 - 4 CALIFORNIA SPORTS
18 2188 Ramon Camps Quesada   36:34 36:33 3:40 M4 - 1 CLUB ATLETIC MANRESA
19 2763 Cristian Plaza Carmena   36:45 36:42 3:41 M2 - 13 C.A.MOLLET
20 2426 Oscar Mora Sacristan   37:08 37:08 3:43 M3 - 5 ISS L'HOSPITALET
21 2439 Juan Manuel Vico Mateo   37:15 37:15 3:44 M3 - 6 C.N. TERRASSA
22 2187 Txell Calduch F-2 37:24 37:24 3:45 F2 - 2 FUTBOL CLUB BARCELONA
23 2166 Oscar Lopez Muñoz   37:36 37:36 3:46 M2 - 14  
24 2172 Marc Domenech Pons   38:18 38:14 3:50 M1 - 1  
25 2142 Eduard Faure Zaragoza   38:21 38:08 3:49 M3 - 7 CENTRE EXCURSIONISTA CASTELLAR
26 2859 Joaquim Jordi Soler Iturralde   38:39 38:39 3:52 M3 - 8 CNMATARÓ-TRIATLÓ
27 2917 Angel Morales Clop   38:47 38:39 3:52 M3 - 9 VILADECAVALLS
28 2498 José Luis Cabrera Muñoz   38:58 38:58 3:54 M2 - 15 MERY RUNNERS TEAM
29 2899 Jose Miguel Rodriguez Lucena   39:12 39:10 3:55 M3 - 10  
30 2920 Joan Vilajosana Amat   39:17 39:15 3:56 M2 - 16 A.E. ULLASTRELL
31 2764 Pablo Parrado Gamito   39:18 39:13 3:56 M3 - 11 C.A.MOLLET
32 2197 Lucas Tejado Dominguez   39:21 39:18 3:56 M2 - 17  
33 2111 Josep Maria Cuñer Utgés   39:26 39:17 3:56 M2 - 18  
34 2916 Miquel Genollà Subirats   39:26 39:26 3:57 M4 - 2  
35 2684 Diego Gálvez Casado   39:30 39:22 3:57 M3 - 12 CLUB NATACIÓ DE RUBÍ
36 2716 Ricardo Valenzuela Cruz   39:31 39:25 3:57 M4 - 3 FONDISTES RUBI
37 2192 Luis Pages Lozano   39:35 39:31 3:58 M2 - 19  
38 2715 Abelardo Puerta   39:35 39:33 3:58 M2 - 20 ATLETES D´ALTAFULLA
39 2717 Roberto Lopez Juarez   39:41 39:30 3:57 M2 - 21 CRRR-STRANDS
40 2739 Jordi Vilajosana Amat   39:45 39:42 3:59 M3 - 13 A.E. ULLASTRELL
41 2795 Francesc Xavier Moreno Rivert   39:46 39:42 3:59 M3 - 14  
42 2496 Rafael Valero Ortega   39:47 39:46 3:59 M3 - 15 PENYA FONDISTES BADALONA
43 2831 Adolfo Rodriguez Garcia   39:49 39:47 3:59 M3 - 16 J.A. SABADELL
44 2806 Efrain Porras Angulo   39:50 39:49 3:59 M3 - 17 ESPORTIU PENEDES
45 2456 Jose Antonio Fernandez Rivera   39:55 39:46 3:59 M5 - 1 PUEBLO NUEVO
46 2652 Francisco Gómez Morales   39:57 39:57 4:00 M4 - 4 C.N. TERRASSA
47 2845 Xavier Cortada Coromina   40:02 40:00 4:00 M3 - 18  
48 2557 Narcis Borrat Company   40:06 40:05 4:01 M2 - 22 J.A. SABADELL
49 2674 Joan Font Masdefiol   40:15 40:13 4:02 M3 - 19  
50 2170 Eduardo Hernandez Mayoral   40:17 40:05 4:01 M2 - 23 CN PRAT-TRIATLO
51 2904 Gustavo Moreno Amorós   40:18 40:07 4:01 M2 - 24 CN PRAT-TRIATLO
52 2109 Javier Rego Romay   40:19 40:07 4:01 M2 - 25  
53 2817 Joan Ramon Pala Garcia   40:26 40:25 4:03 M4 - 5  
54 2689 Jorge Fernandez Guillén   40:30 40:17 4:02 M3 - 20 CAN MERCADER
55 2571 Marcos González Plata   40:49 40:45 4:05 M3 - 21  
56 2933 Eduardo Pros Ortega   41:03 40:57 4:06 M3 - 22  
57 2038 Jorge Nogales Lopez   41:05 41:03 4:07 M4 - 6  
58 2778 Xavier Alonso Bienzobas   41:09 41:05 4:07 M3 - 23 CN-MANRESA
59 2724 Rogelio Vega Martín   41:14 41:10 4:07 M4 - 7 MOLLET DEL VALLES
60 2911 Alejo Ruiz Villegas   41:21 41:13 4:08 M4 - 8  
61 2628 Jose Ortiz Morato   41:22 41:13 4:08 M3 - 24 RIPOLLET UNIO A.
62 2581 Pascual Romero Dueñas   41:23 41:19 4:08 M3 - 25 SERRA MARINA ALELLA
63 2480 Sandra Sanchez Doña F-3 41:23 41:23 4:09 F3 - 1 CALIFORNIA SPORTS
64 2696 Jordi Ruiz Plana   41:23 41:18 4:08 M2 - 26  
65 2174 Emma Almagro Novellas F-4 41:26 41:24 4:09 F2 - 3 AA CATALUNYA
66 2720 Joaquin Cortes Gil   41:26 41:24 4:09 M2 - 27 PRATENC ASS. ATL.
67 2090 Luis Simon Benet   41:31 41:20 4:08 M2 - 28 CRRR-STRANDS
68 2604 Jaume Francisco Fernàndez   41:33 41:22 4:09 M3 - 26 C.N. SABADELL
69 2840 Daniel Tost Garcia   41:37 41:30 4:09 M2 - 29 PC NICKYS
70 2828 Xavier Murillo Gonzalez   41:39 41:32 4:10 M2 - 30 EL GENOLL PINÇAT
71 2771 Antonio Serrano Sánchez   41:42 41:34 4:10 M3 - 27  
72 2201 Cesar Martinez Pedroche   41:49 41:45 4:11 M3 - 28 MI PRIMER TRIATLON
73 2821 Raul Gimenez Solis   41:56 41:53 4:12 M3 - 29 RUNNINGRAUL
74 2657 Antonio Jimenez Roldan   42:00 41:59 4:12 M3 - 30 C.N. TERRASSA
75 2714 Luis Sanroman Muñoz   42:03 41:57 4:12 M4 - 9 FONDISTES RUBI
76 2477 Javier Aaron Fernandez Jimenez   42:06 42:06 4:13 M1 - 2 U.A. RUBI
77 2634 Toni Quiñones Leon   42:08 42:07 4:13 M2 - 31  
78 2672 Jordi Fernandez Senero   42:10 42:08 4:13 M4 - 10 CAN MERCADER
79 2835 Albert Saula Jubany   42:13 42:13 4:14 M3 - 31 EL GENOLL PINÇAT
80 2533 Jose Luis Martinez Ainoza   42:19 42:14 4:14 M3 - 32 C.N. SABADELL
81 2796 David Pastor Vila   42:26 42:16 4:14 M3 - 33  
82 2700 Salvador Bosch Campreciós   42:30 42:27 4:15 M2 - 32 J'ARRIBU
83 2865 David Sanfeliu Marco   42:35 42:35 4:16 M2 - 33 CN PRAT-TRIATLO
84 2018 Francesc Almagro Novellas   42:37 42:36 4:16 M2 - 34  
85 2471 Carlos Jimenez Martinez   42:38 42:26 4:15 M2 - 35  
86 2704 Victor Gutierrez Gomez   42:41 42:35 4:16 M5 - 2 C.A. RUNNING
87 2897 David Fernández Gázquez   42:49 42:39 4:16 M2 - 36  
88 2586 Sebastià Fernández Torras   42:50 42:46 4:17 M2 - 37 AWITA RUNNING
89 2924 Jose Milan Ruiz   42:51 42:46 4:17 M2 - 38 CLUB TRIATLO SABADELL
90 2621 Joan Valverde Moya   42:54 42:46 4:17 M4 - 11 ISS-L´HOSPITALET
91 2033 Xavier Rubio Espin   42:56 42:33 4:16 M3 - 34  
92 2928 Jose Luis Luque Requena   42:59 42:57 4:18 M3 - 35  
93 2898 Alberto Arrabal Martinez   43:00 42:52 4:18 M2 - 39  
94 2663 Jose Torres Portero   43:02 43:01 4:19 M3 - 36 C.N. TERRASSA
95 2872 Jaume Gimeno   43:03 43:01 4:19 M4 - 12  
96 2636 Francisco Ramos Romero   43:06 43:06 4:19 M3 - 37 CH ATLETISMA CERDANYOLA
97 2539 Wences Roldan   43:08 43:07 4:19 M4 - 13  
98 2508 Diego Frutos Núñez   43:14 43:14 4:20 M3 - 38  
99 2680 Joan Alba Tutusaus   43:16 43:16 4:20 M6 - 1 ACA VETERANS
100 2518 Ernest Crespo Saez   43:19 43:14 4:20 M3 - 39 C.N. TERRASSA
101 2721 Jordi Fernandez Varela   43:20 43:19 4:20 M4 - 14 CORREDORS.CAT
102 2609 Vicenç Solé Sánchez   43:23 43:13 4:20 M5 - 3 ADEU ESPANYA
103 2006 Victor Gimeno Buatell   43:29 43:23 4:21 M2 - 40 U.A. RUBI
104 2888 Pedro Montalban Ruiz   43:32 43:17 4:20 M2 - 41 CLUB TRIATLÓ JOVENT79
105 2007 Oriol Argudo Camps   43:34 43:33 4:22 M1 - 3 U.A. RUBI
106 2437 Jose Luis Modrego Martinez   43:35 43:21 4:21 M4 - 15 C.N. SABADELL
107 2165 Salvador Pontanilla Rama   43:40 43:36 4:22 M3 - 40  
108 2749 Francisco Javie Ramirez Calahorro   43:41 43:40 4:22 M2 - 42  
109 2849 Rafa Morales Clop   43:41 43:33 4:22 M3 - 41 VILADECAVALLS
110 2931 Ana Alvarez Grijalba F-5 43:42 43:40 4:22 F3 - 2 C.A. SANT CELONI
111 2650 Eduardo Ines Barrios   43:49 43:47 4:23 M5 - 4 CANB
112 2559 Joan Casanovas Sors   43:53 43:40 4:22 M3 - 42  
113 2734 Dídac Guarino Sala   43:56 43:51 4:24 M2 - 43 C.N. TERRASSA
114 2502 Rafel Bosch Janer   43:56 43:54 4:24 M4 - 16  
115 2578 Joaquim Escuer   43:57 43:51 4:24 M3 - 43  
116 2012 Angel Santos Saelices   43:58 43:58 4:24 M4 - 17  
117 2532 Cesar Gonzalez Del Pozo   44:00 43:58 4:24 M2 - 44  
118 2561 Miquel Méndez   44:02 43:59 4:24 M2 - 45 L´ESCOPINYA ATLÈTICA
119 2046 Juan Varonmurillo   44:02 43:59 4:24 M5 - 5 U.A.R
120 2852 Jordi Ribes Bellès   44:02 43:52 4:24 M3 - 44 CLUB ATLETISME ESPARREGUERA
121 2562 Isidre Tarascó Celma   44:04 43:57 4:24 M3 - 45  
122 2467 Jose Joaquin Pinheiro Gonçalves   44:07 44:05 4:25 M4 - 18 FONDISTES RUBI
123 2812 Joaquin Saldaña Duran   44:07 44:06 4:25 M3 - 46 LU-RA-MA
124 2052 Alexis Segarra Urios   44:09 43:56 4:24 M2 - 46  
125 2910 Ramon Puiggros Boldu   44:09 44:00 4:24 M4 - 19  
126 2844 Josep Maria Fresno Sanz   44:14 44:11 4:26 M3 - 47  
127 2918 Luis Estrella Caballero   44:15 44:06 4:25 M3 - 48 CANB
128 2793 Eduard Bosch González   44:18 44:10 4:25 M3 - 49 FONDISTES SOLSONES
129 2822 Aaron Bosch Gonzalez   44:18 44:10 4:25 M3 - 50 FONDISTES SOLSONES
130 2024 Jose Manuel Gomez Ibañez   44:19 44:19 4:26 M4 - 20  
131 2574 Francisco Arenas Rodríguez   44:20 44:02 4:25 M3 - 51  
132 2794 Johann Vallespí Zambudio   44:21 44:18 4:26 M4 - 21  
133 2501 Daniel Prada   44:21 44:11 4:26 M3 - 52  
134 2642 Gabriel Esteve Mauri   44:22 44:02 4:25 M2 - 47  
135 2126 Sergio Davila Cozar   44:23 44:22 4:27 M2 - 48 CLUB NATACIO RUBI
136 2921 Esteban Teruel Martinez   44:24 44:16 4:26 M3 - 53 VAYA TELA
137 2506 Manuel Barroso Dominguez   44:27 44:13 4:26 M4 - 22  
138 2725 Joan Carles Manresa Casino   44:32 44:20 4:26 M3 - 54  
139 2807 Leonardo Porras Lozano   44:36 44:36 4:28 M1 - 4 ESPORTIU PENEDES
140 2681 Jose Maria Romero Rodriguez   44:39 44:22 4:27 M3 - 55 MON BIKE & RUN
141 2117 José Miguel Gual Martín   44:39 44:37 4:28 M2 - 49  
142 2610 Ramon Soler Candelas   44:41 44:35 4:28 M3 - 56  
143 2523 Francisco Javie Cabrera Muñoz   44:43 44:43 4:29 M2 - 50 CORREDORS.CAT
144 2813 Alèxia Patiño Diudé F-6 44:43 44:39 4:28 F3 - 3 CORREDORS.CAT
145 2595 Oscar Mullor Rodriguez   44:45 44:29 4:27 M3 - 57 CATnRUNNERS
146 2864 Francisco Arjona Bueno   44:49 44:40 4:28 M4 - 23  
147 2765 Ivan Rodríguez Porcel   44:51 44:46 4:29 M2 - 51  
148 2857 Bernardo Perez Marcos   44:52 44:39 4:28 M2 - 52  
149 2161 Jesús Bartual Galindo   44:52 44:45 4:29 M3 - 58  
150 2819 Dionis Hidalgo Pinilla   44:55 44:44 4:29 M3 - 59 AGRUPACIO SANT JORDI
151 2191 Ismael Blanco Fillola   45:00 44:58 4:30 M2 - 53  
152 2690 José Morales Parejo   45:01 44:51 4:30 M2 - 54  
153 2597 Lahcen Boubker   45:02 45:01 4:31 M4 - 24  
154 2540 Raúl Gonzalez Del Pozo   45:02 45:01 4:31 M3 - 60  
155 2534 Antonio Martos Herrero   45:03 45:00 4:30 M3 - 61  
156 2544 Oriol Riba Viñas   45:06 45:00 4:30 M4 - 25 CORREDORS.CAT
157 2617 Silvestre Rey Gonzalez   45:10 45:08 4:31 M5 - 6 CAN MERCADER
158 2076 Angel Saiz Diez   45:14 45:12 4:32 M3 - 62  
159 2579 Encarna Viñas Serrano F-7 45:16 45:11 4:32 F3 - 4  
160 2175 Vicenç Rizo Garcia   45:16 45:13 4:32 M3 - 63  
161 2788 Daniel Rodríguez Morillas   45:20 45:09 4:31 M2 - 55  
162 2746 Marçal Pros Farran   45:23 45:01 4:31 M3 - 64 ACORRECUITA
163 2600 Santiago Molina Alamos   45:25 45:12 4:32 M2 - 56 COMANDO DESCANSILLO
164 2883 Xavier Oliveres I Hernàndez   45:28 45:11 4:32 M3 - 65 MASQUES DE SANT ANDREU
165 2481 Xavier Marin Alonso   45:30 45:25 4:33 M4 - 26 ATLETIC FLORESTA
166 2043 Jordi Ventosa-Diviu Gonzalez   45:31 45:17 4:32 M2 - 57  
167 2651 Alberto Garcia Soto   45:33 45:31 4:34 M4 - 27 C.N. TERRASSA
168 2810 Jordi Morales Clop   45:36 45:27 4:33 M2 - 58 SABADELL WOLVES
169 2930 Tomas Vilar Guillen   45:37 45:31 4:34 M2 - 59  
170 2558 Manel Martori Torres   45:41 45:38 4:34 M2 - 60 L´ESCOPINYA ATLÈTICA
171 2135 Marc Grau Nicolas   45:41 45:36 4:34 M2 - 61  
172 2552 Manel Segura   45:45 45:34 4:34 M4 - 28  
173 2647 Fernando Fuentes Morales   45:51 45:50 4:35 M5 - 7 C.N. TERRASSA
174 2735 Rafae Guardeño Güeto   45:51 45:40 4:34 M3 - 66  
175 2107 Javier Rodriguez Frias   45:54 45:44 4:35 M3 - 67  
176 2669 Joaquin Sanchez Almazan   45:54 45:46 4:35 M3 - 68  
177 2472 Miguel Arnaldo Garcia   45:57 45:51 4:36 M3 - 69  
178 2638 Antonio J. Lorente Cano   45:59 45:52 4:36 M3 - 70 L'AIRE
179 2624 Antonio Gellida   46:01 45:49 4:35 M4 - 29  
180 2474 Miguel Arwaldo Orts   46:03 45:58 4:36 M1 - 5  
181 2122 Alexandre Martín Expósito   46:06 46:04 4:37 M2 - 62  
182 2775 Xavi Miquel Miralles   46:07 46:04 4:37 M4 - 30 GABARRO FUSTA DE CORREDORS
183 2709 Daniel Grados Martinez   46:07 45:55 4:36 M2 - 63  
184 2742 Josep Mª Reig Morell   46:08 45:59 4:36 M5 - 8 SICORIS CLUB
185 2129 Miguel Morales Tubio   46:09 46:02 4:37 M3 - 71  
186 2132 Jesus Alonso Guaita   46:10 45:56 4:36 M2 - 64  
187 2593 Maximo Morales Sanchez   46:12 46:03 4:37 M4 - 31 ATLETISMO SIEMENS
188 2458 Juan Almagro Vegas   46:14 46:10 4:37 M4 - 32  
189 2431 Joan Llopart Rodriguez   46:14 46:11 4:38 M4 - 33 U.A.RUBI
190 2769 Toni Sanchez Milan   46:15 46:08 4:37 M2 - 65  
191 2114 Jordi Rodriguez Morillas   46:16 46:06 4:37 M2 - 66  
192 2438 Pedro De Dios Gomez   46:20 46:15 4:38 M3 - 72 U. A. RUBI
193 2722 Pedro Moral   46:24 46:23 4:39 M4 - 34 C.N. TERRASSA
194 2525 Francesc Castillo Heredia   46:24 46:03 4:37 M2 - 67  
195 2181 Martin Garcia Ismael   46:26 46:14 4:38 M2 - 68  
196 2731 Francisco Jaramillo Calderon   46:29 46:25 4:39 M3 - 73 SKADIOÉ
197 2450 Miquel Garmendia Frago   46:30 46:17 4:38 M3 - 74 CAN MERCADER
198 2710 Luciano Grados Galan   46:31 46:14 4:38 M4 - 35 C.A. IGUALADA
199 2784 Jordi Nicolas Martinez   46:32 46:24 4:39 M3 - 75 SQ TEAM
200 2104 Ismael López Santana   46:32 46:14 4:38 M2 - 69  
201 2757 Josep Manel Cid Rodriguez   46:32 46:27 4:39 M5 - 9  
202 2887 Marc Moliné   46:36 46:23 4:39 M3 - 76  
203 2163 Christian Buesule Morillo   46:36 46:30 4:39 M2 - 70  
204 2051 Juan Carlos Alonso Gomez   46:37 46:29 4:39 M3 - 77 FONDISTES LA LLAGOSTA
205 2565 Pep Martin Peidro   46:37 46:29 4:39 M3 - 78 CPT
206 2832 Francisco Villodres Ruano   46:37 46:20 4:38 M3 - 79 FONDISTES RUBI
207 2034 Albert Sardañes Campasol   46:39 46:25 4:39 M3 - 80  
208 2028 Rafael Gil Navarro   46:40 46:29 4:39 M2 - 71  
209 2677 Alberto Arribas Dominguez   46:44 46:40 4:40 M4 - 36 CORREDORS.CAT
210 2682 Maite Rios Campoy F-8 46:45 46:41 4:41 F2 - 4 TERRASSASPORTS
211 2895 Jaume Siberta Duran   46:52 46:43 4:41 M3 - 81 GRANADO´S TEAM
212 2866 Daniel Olmos   46:54 46:50 4:41 M3 - 82  
213 2856 Marc Badia   46:54 46:50 4:41 M3 - 83  
214 2055 Sergi Pareja Mejias   46:55 46:49 4:41 M3 - 84  
215 2063 Oscar Vilches Herraez   46:56 46:54 4:42 M3 - 85 MARISTES RUBÍ
216 2103 José Luis Fernández Ferreira   46:58 46:48 4:41 M3 - 86  
217 2064 Nuria Segura Coca F-9 46:59 46:57 4:42 F3 - 5 JUNIOR FC
218 2761 Xavi Figueras Martin   47:01 46:37 4:40 M3 - 87 SI NO FOS
219 2045 Manuel Hernandez Perez   47:03 46:59 4:42 M3 - 88  
220 2576 Manuel Montero Calabria   47:03 46:58 4:42 M2 - 72  
221 2023 Jose Delgado Miranda   47:07 46:57 4:42 M3 - 89  
222 2827 Miquel Puig Belmonte   47:09 47:00 4:42 M5 - 10 C.A. OLESA
223 2792 Jose Prieto Calzon   47:12 47:09 4:43 M4 - 37 C.A.MOLLET
224 2885 Sergio Fernández Pinal   47:14 47:04 4:43 M3 - 90  
225 2464 Pedro Campos Soriano   47:15 47:09 4:43 M2 - 73  
226 2786 Josep Antoni Garcia Rubio   47:17 47:17 4:44 M3 - 91 C.N. TERRASSA
227 2836 Manel Garcia Fora   47:19 47:05 4:43 M4 - 38  
228 2908 Francisco Tirado Parada   47:20 47:14 4:44 M4 - 39 FONDISTES RUBI
229 2779 Jose Saa Fernandez   47:20 47:14 4:44 M3 - 92 FONDISTES RUBI
230 2653 Vicente González Moreno   47:21 47:20 4:44 M5 - 11 C.N. TERRASSA
231 2430 Francisco Corral Plaza   47:21 47:13 4:44 M4 - 40  
232 2433 Pedro Caballero Fuentes   47:23 47:15 4:44 M5 - 12 U. A. RUBI
233 2770 Quim Soley I Rimblas   47:24 47:08 4:43 M3 - 93 C.A. SENTMENAT
234 2497 Joan Bosch   47:24 47:12 4:44 M3 - 94 PANTAURELLS TERRASSA
235 2039 Tom Stins   47:25 47:12 4:44 M3 - 95  
236 2896 Hugo Anes Blanco   47:27 47:24 4:45 M2 - 74  
237 2644 Jaime Alvarez Soler   47:28 47:27 4:45 M5 - 13 C.N. TERRASSA
238 2538 Albert Miralles Martil   47:30 47:28 4:45 M4 - 41  
239 2156 Daniel Pérez-Aloe Mateos   47:36 47:25 4:45 M3 - 96 EQUIPO T-DIESEL
240 2463 Oscar Romero Jimenez   47:37 47:29 4:45 M3 - 97  
241 2800 Xavi Recaj Luna   47:38 47:21 4:45 M3 - 98 CATnRUNNERS
242 2567 Enric Espejo Ruiz   47:39 47:23 4:45 M4 - 42 C.A. CANET 1980
243 2057 Fco. Rafael Trenado   47:43 47:29 4:45 M3 - 99  
244 2153 David Fermoselle   47:43 47:40 4:46 M2 - 75  
245 2780 Jose Antonio De La Concepcion Mendez   47:44 47:21 4:45 M3 - 100  
246 2833 Xavier Garcia Hornos   47:44 47:22 4:45 M3 - 101 LA SECTA RUNNERS
247 2154 Jose Luis Moya   47:44 47:40 4:46 M3 - 102  
248 2598 Raul Gracia Reina   47:45 47:44 4:47 M2 - 76  
249 2790 Isaac Illescas Copado   47:48 47:41 4:47 M2 - 77  
250 2691 Daniel Morales Parejo   47:51 47:41 4:47 M2 - 78  
251 2629 Alex Valverde Castillo   47:52 47:40 4:46 M3 - 103 PANTAURELLS TERRASSA
252 2750 Fernando Fernandez Rodriguez   47:54 47:34 4:46 M3 - 104 PENYA FONDISTES BADALONA
253 2592 Esteve Lara Prat   47:54 47:44 4:47 M4 - 43 ATLETISMO SIEMENS
254 2589 Javi Sevilla Galera   47:55 47:42 4:47 M2 - 79 PROBIKE-INTEMPERIE
255 2809 Daniel Cuenca Zurita   47:55 47:44 4:47 M2 - 80  
256 2228 Marc Ninyarola   47:55 47:39 4:46 M3 - 105  
257 2173 Sergio Alvarez Espinosa   47:55 47:43 4:47 M2 - 81  
258 2096 Edu Barcelo Traserra   47:55 47:45 4:47 M3 - 106 BOB TEAM
259 2453 Lorenzo Perez Haro   47:56 47:54 4:48 M6 - 2  
260 2877 Elio Barco Hernández   47:56 47:44 4:47 M2 - 82 CN PRAT-TRIATLO
261 2511 Miguel Fernandez Patiño   47:56 47:45 4:47 M4 - 44 NEVER RUN ALONE
262 2889 Julio Lobato Martinez   47:56 47:50 4:47 M2 - 83  
263 2519 Miguel ángel Ayas Linde   47:57 47:50 4:47 M3 - 107 CORREDORS.CAT
264 2708 Jose Ramon Ribes Gutierrez   47:57 47:38 4:46 M3 - 108 CLUB NATACIO RUBI
265 2915 Marcos Alvarez Lozano   47:58 47:48 4:47 M2 - 84  
266 2569 Antoni Parada Martínez   47:59 47:47 4:47 M3 - 109  
267 2862 Josep Royo Pich   48:00 47:51 4:48 M3 - 110  
268 2049 Miguel Angel Angulo Ruiz   48:01 47:45 4:47 M2 - 85  
269 2826 Joan Montserrat Vilaseca   48:05 47:44 4:47 M3 - 111 ACORRECUITA
270 2630 Iván Contreras   48:07 47:57 4:48 M2 - 86  
271 2505 Luis Camas Millan   48:08 47:53 4:48 M4 - 45  
272 2118 Jose Aibar Cruz   48:09 47:51 4:48 M3 - 112  
273 2584 Joan Magrans   48:09 47:57 4:48 M4 - 46  
274 2815 Ezequiel Avilés Muñoz   48:12 48:04 4:49 M2 - 87  
275 2744 Juan José Marti Padilla   48:12 48:04 4:49 M2 - 88  
276 2159 Jordi Riera Ballester   48:12 47:47 4:47 M4 - 47  
277 2503 Manuel Bonastre Thió   48:13 48:07 4:49 M4 - 48 CORREDORS.CAT
278 2115 Carlos De La Torre Calleja   48:14 48:09 4:49 M3 - 113 C.A.MOLLET
279 2548 Manuel Monterroso Gomez   48:17 48:09 4:49 M4 - 49 XINO-XANO
280 2683 David Masdeu Blasco   48:20 48:06 4:49 M3 - 114  
281 2726 Juan Jorge López León   48:20 48:05 4:49 M3 - 115 U. A. TERRASSA
282 2660 Jose Perez Gil   48:21 48:20 4:50 M5 - 14 C.N. TERRASSA
283 2754 Juan Manuel Arquillo Urbano   48:22 48:02 4:49 M5 - 15 A.D.FINES MARTORELL
284 2489 David Martin Jimenez   48:24 48:03 4:49 M3 - 116 FONDISTES RUBI
285 2512 Xavier Valls I Puig   48:24 48:04 4:49 M3 - 117  
286 2130 Manel Mingolla Escorza   48:26 48:20 4:50 M3 - 118  
287 2454 Pedro Moreno Alcobendas   48:26 48:17 4:50 M5 - 16 ATLASCOPCO
288 2633 Carlos López Gil   48:28 48:19 4:50 M3 - 119 CORRERDORS.CAT
289 2195 Pere Francitorra Ferrer   48:29 48:25 4:51 M3 - 120  
290 2134 Pedro Rodergas Gassalla   48:29 48:22 4:51 M4 - 50  
291 2762 Ana Maria Heredero Lazaro   48:30 48:26 4:51 F4 - 1 HP
292 2804 Ramon Subias Arilla   48:31 48:17 4:50 M4 - 51 C.N. TERRASSA
293 2760 Isabel Abril Centeno F-10 48:32 48:22 4:51 F3 - 6  
294 2843 Albert Farré Cobos   48:37 48:23 4:51 M2 - 89 C.A. MANRESA
295 2140 Ignasi Olius Peyrats   48:38 48:21 4:51 M2 - 90  
296 2823 Gerardo Blanco Ramírez   48:40 48:38 4:52 M4 - 52 VENDAUTO
297 2662 Manuel Sanchez Barato   48:43 48:42 4:53 M4 - 53 C.N. TERRASSA
298 2227 Dani Andres Izquierdo   48:45 48:23 4:51 M3 - 121  
299 2108 David Sánchez Andrés   48:46 48:34 4:52 M2 - 91  
300 2199 Manel Bernal Garcia   48:51 48:27 4:51 M3 - 122  
301 2745 Francesc Pavón Cañas   48:53 48:30 4:51 M3 - 123 C.M. SIGUEME
302 2648 Francisco Galera Sanchez   48:55 48:55 4:54 M4 - 54 C.N. TERRASSA
303 2661 Dolores Rodriguez Romero F-11 48:56 48:55 4:54 F3 - 7 C.N. TERRASSA
304 2932 Juan Mamuel Rodriguez Lopez   49:01 48:41 4:53 M4 - 55 PENYA FONDISTES BADALONA
305 2276 Jordi Trilla I De La Fuente   49:02 49:02 4:55 M2 - 92  
306 2753 Miquel Rovira Lopez   49:02 48:37 4:52 M3 - 124 SI NO FOS
307 2752 Miquel Ruiz Fenoy   49:02 48:37 4:52 M3 - 125 SI NO FOS
308 2443 Jordi Montane Garcia   49:07 49:02 4:55 M4 - 56 SPORTIU CLARET
309 2867 Jordi Reverter Cendros   49:08 48:48 4:53 M3 - 126 C. MUNTANYENC SANT CUGAT
310 2787 Miquel Davia Matas   49:09 48:47 4:53 M2 - 93 LSR
311 2017 Ferran Sanchis Soriano   49:09 48:46 4:53 M2 - 94  
312 2011 Alejandro Garcia Luque   49:09 48:46 4:53 M3 - 127  
313 2164 Jaume Aubia Rumbau   49:12 49:04 4:55 M3 - 128  
