II Brompton World Championship 2007

 
Nr Dorsal Laps firstname lastname Sx Lloc LastTime Km_h Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Lap5 Lap6 NomClub
1 73 7 Arnau Rota Cano   1 31:43 34,05 4:32 9:09 13:47 18:28 22:56 27:41 Cap Problema
2 81 7 Pau Milla   2 32:04 33,70 4:32 9:09 13:47 18:28 22:58 27:41 Cap Problema
3 49 7 Martí Milla Canals   3 32:04 33,69 4:48 9:10 13:47 18:28 22:58 27:41  
4 139 7 Oscar Ferrus   4 32:04 33,69 4:33 9:09 13:47 18:27 22:57 27:40 PROBIKE
5 47 7 Jordi Puig Salvador   5 32:07 33,64 4:32 9:10 13:48 18:29 23:01 27:42 Penya CIT
6 142 7 Luis Martinez Hernandez   6 32:16 33,48 4:33 9:09 13:48 18:28 22:56 27:42  
7 134 7 Dave C.   7 32:29 33,26 4:32 9:09 13:47 18:28 23:20 27:57 the obscuriers
8 119 7 Juan Diego González Hernández   8 32:45 32,98 4:32 9:10 13:48 18:29 23:06 27:59  
9 140 7 Albert Arnau   9 32:56 32,80 4:32 9:10 13:46 18:28 23:13 27:58  
10 103 7 Joan Cortés Massana   10 33:05 32,65 4:43 9:22 14:07 18:54 23:36 28:20 Cap Problema
11 115 7 Carlos Puig   11 33:08 32,61 4:44 9:22 14:07 18:54 23:36 28:21 Cap Problema
12 72 7 Alberto Gomez Millan   12 34:02 31,74 4:54 9:47 14:42 19:29 24:22 29:15 team AGM TRI
13 27 7 Will Carley-Smith   13 34:03 31,73 4:55 9:52 14:41 19:28 24:22 29:15 Brompton
14 57 7 Jordi Cantal   14 34:04 31,71 4:53 9:45 14:32 19:21 24:13 29:09  
15 117 7 José Ant. Reyes Perez   15 34:04 31,71 5:06 9:49 14:33 19:20 24:12 29:08  
16 23 7 Xavi Hidalgo Capote   16 34:14 31,55 5:07 9:59 14:47 19:38 24:27 29:16 clinicbikes
17 121 7 Fco.javier Fernandez Fdez   17 34:21 31,45 4:43 9:24 14:15 19:17 24:23 29:17 badaxtrem
18 109 7 Jordi Manuel Gali   18 34:25 31,39 4:42 9:37 14:33 19:30 24:27 29:25  
19 67 7 Antón García Buitrón   19 34:35 31,24 4:49 9:40 14:30 19:20 24:22 29:24  
20 77 7 Andrew Marsal   20 34:44 31,10 4:54 9:48 14:43 19:41 24:47 29:43  
21 102 7 Carolina Paris F 1 34:47 31,06 4:53 9:50 14:41 19:33 24:48 29:43  
22 120 7 Pablo Domingo Ricoma   21 34:47 31,05 4:55 9:47 14:41 19:34 24:48 29:44  
23 69 7 Gonzalo Milà Valcárcel   22 35:13 30,67 5:04 9:59 15:00 20:07 25:15 30:16  
24 138 7 Maite Mascherpa Puig F 2 35:13 30,67 5:04 10:00 15:01 20:07 25:15 30:16  
25 28 7 Nigel Saffery   23 35:27 30,47 5:17 10:16 15:19 20:20 25:24 30:23 Brompton
26 74 7 Marc Ros Sole   24 35:30 30,42 5:03 10:00 15:00 20:07 25:14 30:17 Cap Problema
27 149 7 Marc Beltran Sastre   25 35:43 30,24 5:11 9:53 14:41 19:27 24:21 29:17  
28 8 7 Denis Caraire   26 36:13 29,83 5:06 10:07 15:21 20:32 25:48 31:01  
29 56 7 Eduard Ninot I Roig   27 36:13 29,82 4:58 10:00 15:14 20:23 25:41 30:57  
30 11 7 Juan Tuñón Martínez   28 36:14 29,82 4:58 10:01 15:10 20:26 25:48 31:04  
31 3 7 Ousman Umar   29 36:34 29,54 4:54 9:58 15:09 20:20 25:48 31:14 Bike Tech
32 105 7 Asier Musitu Pastor   30 36:35 29,53 5:25 10:21 15:21 21:01 26:17 31:18 my beautiful parking
33 116 7 Oriol Vila   31 36:39 29,47 5:12 10:20 15:38 20:58 26:20 31:25  
34 92 7 Marcelo A. Gallo   32 37:28 28,83 5:37 10:56 16:18 21:32 26:47 32:06  
35 165 7 David Bou Ruiz   33 37:31 28,79 5:03 10:29 16:05 21:28 26:45 32:17 Morenito
36 141 7 Pol Suñol   34 37:33 28,77 4:57 9:58 15:00 20:16 25:40 31:27  
37 113 7 Francesc Sorio   35 37:35 28,74 5:19 10:36 15:56 21:13 26:40 32:04  
38 126 7 Sancho Campos Salcines   36 37:51 28,54 5:11 10:43 16:43 21:45 27:41 32:28 Biciclos I
39 154 7 Joan G. Villaraco   37 37:52 28,53 5:16 10:29 15:54 21:17 26:55 32:33  
40 7 7 Ricardo De Los Mozos Crespo   38 37:55 28,49 5:40 10:59 16:14 21:32 26:55 32:19  
41 176 7 Marc Borrel   39 38:02 28,40 5:36 10:55 16:24 21:54 27:20 32:41  
42 132 7 J. Rafael Garcia Martinez   40 38:08 28,33 5:10 10:30 15:58 21:36 27:06 32:35 Biciclos II
43 52 7 Eelco Loode   41 38:18 28,21 5:59 11:26 16:49 22:07 27:40 33:00 Leche Dulce
44 101 7 Sjoerd Bekius   42 38:18 28,20 6:00 11:27 16:48 22:06 27:39 33:00 Leche Dulce
45 29 7 Jeff Parmitter   43 38:21 28,17 5:34 10:54 16:18 21:41 27:09 32:41 Brompton
46 75 7 Albert Soteras Santiañez   44 38:22 28,16 5:43 11:03 16:31 21:52 27:21 32:54  
47 70 7 Marc Moreno Lopez   45 38:22 28,15 4:53 10:03 15:22 21:07 26:48 32:32  
48 58 7 Jaime Castello Molina   46 38:23 28,14 5:47 11:03 16:29 21:53 27:24 32:53  
49 135 7 Mahrou R. F 3 38:36 27,99 5:23 10:45 16:19 21:35 27:15 32:46 the obscuriers
50 19 7 Claire Gunter F 4 38:38 27,96 5:28 10:59 16:32 21:54 27:24 32:44  
51 156 7 Robert Buxonat Abellán   47 38:59 27,72 6:15 11:45 17:07 22:32 27:55 33:21 Pa Tomac
52 12 7 Josep Mª Figueras Ferraté   48 38:59 27,71 5:09 10:34 16:19 21:46 27:09 32:53  
53 151 7 David Saporta Baronet   49 39:14 27,54 6:05 11:45 17:15 22:36 28:07 33:41  
54 172 7 Roger Carlos   50 39:33 27,32 5:26 10:57 16:46 22:21 28:00 33:48  
55 79 7 óscar García Bofill   51 39:55 27,06 5:09 10:33 16:23 21:56 27:43 33:43  
56 171 7 Cesar Ubeda   52 39:56 27,05 6:22 12:06 17:39 23:19 28:52 34:11 supergraficos
57 30 7 Will Butler-Adams   53 40:07 26,93 5:20 10:35 15:55 21:17 28:42 34:21 Brompton
58 124 7 Antonio Luque Camino   54 40:17 26,82 5:42 11:25 17:17 22:55 28:40 34:30 Biciclos I
59 122 7 Xavier Trabado   55 40:18 26,81 5:37 11:08 16:47 22:23 28:08 34:06  
60 61 7 Enrique Juncadella   56 40:20 26,79 5:26 11:01 16:47 22:33 28:31 34:27 Supergraficos
61 179 7 Manuel Gonzalez P.   57 40:20 26,79 6:04 11:44 17:23 22:58 28:54 34:42 dany team
62 41 7 Jaime Ripoll   58 40:20 26,78 5:28 11:03 17:00 22:44 28:30 34:27 Supergraficos
63 167 7 David Roman   59 40:21 26,77 6:27 12:00 17:38 23:17 28:52 34:38 Plegateam
64 146 7 Oriol Aixala   60 40:31 26,67 5:35 11:12 17:09 22:54 28:41 34:28 PROBIKE
65 95 7 Carlos Cordovilla Gonzalez   61 40:31 26,67 6:02 11:41 17:23 23:03 28:51 34:43  
66 147 7 Marcp Ahissa   62 40:35 26,62 5:59 11:46 17:32 23:14 29:02 34:50  
67 1 7 Koos Kroon   63 40:40 26,57 4:55 10:37 16:12 21:41 27:32 33:47 Bike Tech
68 91 7 Jordi Biosca Gomez   64 40:52 26,43 6:07 11:52 17:36 23:17 29:02 35:01  
69 145 7 Pau Aixala   65 40:56 26,39 5:58 11:45 17:32 23:14 29:05 34:55 PROBIKE
70 112 7 Chris Dodman   66 40:58 26,37 5:11 13:22 18:57 24:25 30:07 35:14  
71 88 7 Javier Hernandez Lanzaco   67 40:58 26,37 5:58 11:44 17:25 23:13 29:07 35:08  
72 44 7 Miguel Rodríguez Manjón   68 41:00 26,35 5:17 10:49 17:37 23:16 29:00 34:54  
73 184 7 Sin Datos Del Dorsal 184   69 41:04 26,30 5:35 11:32 17:24 23:12 29:06 35:10  
74 118 7 Joel Pinckheard   70 41:06 26,28 5:46 11:28 17:15 23:01 29:06 35:13  
75 15 7 Joan Segura Ayma   71 41:09 26,25 6:07 11:51 17:31 23:17 29:12 35:10  
76 62 7 Olivier Sepulchre   72 41:14 26,20 6:15 12:17 18:32 24:43 31:06 37:38  
77 183 7 David E. Vargas Saez   73 41:41 25,92 5:11 10:48 16:23 22:38 28:53 35:05 el_mono_que_rie
78 71 7 Jose Fo. Diago Rivera   74 41:43 25,89 6:08 11:47 17:25 23:13 29:14 35:26  
79 144 7 Fran Hernández Cimadevila   75 41:48 25,84 5:50 11:44 17:27 23:13 29:17 35:26 PROBIKE
80 22 7 Josue Sospedra Mendez   76 41:49 25,83 5:59 11:51 17:47 23:38 29:39 35:44 clinicbikes
81 137 7 Jordi Terraza Gonzalez   77 41:50 25,82 5:56 11:55 17:45 23:36 29:43 35:58  
82 37 7 Marcel F   78 42:13 25,58 5:50 11:54 17:54 23:53 29:48 36:12  
83 129 7 Adolfo Guillen Carrero   79 42:17 25,55 5:57 11:54 17:48 23:35 29:29 35:29 Biciclos II
84 175 7 Sergi Mirada   80 42:25 25,46 6:03 11:57 17:54 23:52 29:56 36:11  
85 25 7 Robert Raikes   81 42:26 25,46 6:19 12:14 18:13 24:15 30:06 36:11  
86 68 7 Claudio Marques Curtius   82 42:58 25,14 6:12 12:23 18:32 24:43 30:35 36:43  
87 32 7 Jordi March Vallmitjana   83 43:02 25,10 6:13 12:16 18:16 24:18 30:19 36:38  
88 60 7 Simone Casadio   84 43:04 25,09 5:52 11:54 17:55 24:13 30:25 36:49  
89 87 7 Daniel Miras   85 43:17 24,96 6:09 12:17 18:36 24:52 31:17 37:40  
90 55 7 Rubén Sancho Calleja   86 43:24 24,89 5:33 11:13 17:17 23:15 29:12 36:06  
91 24 7 Javier Aguilar   87 43:27 24,86 6:00 11:56 18:03 24:29 30:55 37:26  
92 45 7 Kike Barguño   88 43:34 24,79 6:00 12:09 18:16 24:12 30:42 37:09 Supergraficos
93 63 7 Enrique Avila Lopez   89 43:44 24,70 6:31 12:31 18:33 24:54 31:12 37:37  
94 123 7 Ricky Mandle   90 43:50 24,65 6:33 12:41 18:40 24:43 31:00 37:18  
95 111 6 Pablo Fontela   91 36:09   6:29 12:22 17:49 23:45 30:01 36:09 clinicbikes
96 10 6 Jaume Saladrigas Cussons   92 36:23   6:16 12:18 18:13 24:17 30:14 36:23  
97 169 6 Adrián Gil Queralt   93 37:01   5:59 12:17 18:34 24:34 30:56 37:01  
98 177 6 Veronica Kichinow F 5 37:38   6:23 12:40 18:57 25:14 31:20 37:38  
99 127 6 José Lora Castañeda   94 37:44   6:20 12:33 18:34 24:43 31:13 37:44 Biciclos I
100 174 6 Jack Pinto Nahon   95 38:01   7:01 14:04 21:12 28:41 35:35 38:01  
101 178 6 Daniel Liñán Sierra   96 38:18   6:06 12:18 18:31 25:03 31:32 38:18  
102 170 6 Rebecca Smith F 6 38:25   6:47 13:17 19:35 25:56 32:08 38:25  
103 78 6 Albert Cuevas   97 38:46   6:28 12:57 19:12 25:32 32:05 38:46  
104 168 6 Xavi Corbella   98 38:51   6:40 12:50 19:13 25:40 32:14 38:51 Plegateam
105 125 6 M. Dolores Gallardo Duran F 7 39:00   6:45 13:05 19:26 25:55 32:30 39:00 Biciclos I
106 158 6 José M. Salvatierra Fdez   99 39:19   8:00 14:24 20:33 26:45 32:55 39:19 Pa Tomac
107 106 6 Michaela Bast F 8 39:23   6:27 13:28 19:37 25:58 32:27 39:23  
108 181 6 Antonio Rius Erill   100 39:31   6:25 12:50 19:15 25:44 32:26 39:31  
109 51 6 Anna Hoogenkamp F 9 39:33   8:53 14:47 20:43 26:50 33:08 39:33 Leche Dulce
110 157 6 Francisco Portabella Cicueti   101 39:46   6:40 13:12 19:24 25:43 32:25 39:46 Pa Tomac
111 166 6 Albert Brito   102 40:14   6:27 13:11 20:03 26:44 33:32 40:14  
112 93 6 Regina Morell Aloy F 10 41:11   6:52 13:43 20:25 27:15 34:20 41:11  
113 162 6 Martin Fredberg   103 42:22   6:48 14:14 21:08 27:36 33:24 42:22 Los Suecos
114 163 6 Christian Berglin   104 42:24   6:54 14:26 21:09 28:01 35:05 42:24 Los Suecos
115 53 6 Saskia Nengerman F 11 42:29   7:12 14:09 20:51 28:23 35:35 42:29 Leche Dulce
116 155 6 N Finajou F 12 42:54   7:06 13:57 21:15 28:23 35:46 42:54 LOS PROFESIONALES
117 34 6 Wood Jason   105 43:36   7:21 14:41 21:50 28:49 36:05 43:36  
118 85 6 Nasya Margaritova F 13 43:46   7:09 14:05 21:11 28:47 36:19 43:46  
119 150 6 Ramon Sala Palomares   106 43:55   6:50 14:09 21:07 28:29 36:03 43:55  
120 133 5 Scott Mcd   107 23:02   4:31 9:10 13:46 18:28 23:02   the obscuriers
121 136 5 Dirk D.   108 32:28   4:32 12:15 21:34 27:56 32:28   the obscuriers
122 16 5 Albert Teva   109 33:19   6:14 12:28 19:06 26:05 33:19    
123 131 5 Rocio Rodriguez Adame F 14 36:52   7:17 14:29 21:50 29:25 36:52   Biciclos II
124 33 5 Roger Stocker   110 37:23   7:22 14:40 22:08 29:58 37:23    
125 185 5 Sin Datos Del Dorsal 185   111 37:46   7:52 15:10 22:41 29:57 37:46    
126 83 5 Micaela Iuliano F 15 38:22   8:27 15:26 22:36 30:16 38:22    
127 6 5 Sònia Fort Abad F 16 39:04   8:09 15:27 22:28 31:29 39:04   Bike Tech
128 143 5 Nùria García F 17 39:04   7:13 14:01 20:55 31:26 39:04   LOS PROFESIONALES
129 114 5 Francisco Borromeo Alaska   112 39:23   7:54 15:16 23:00 30:36 39:23    
130 17 5 Mariona Massaguer F 18 40:15   8:52 16:35 24:22 32:13 40:15    
131 9 5 Muriel Boulmier F 19 40:40   8:28 16:17 24:02 32:14 40:40    
132 160 5 Ines Alvarez Lopez F 20 41:35   9:34 17:23 25:22 33:18 41:35   Pa Tomac
133 36 5 Juan Cardosa   113 43:44   8:39 17:07 25:40 34:31 43:44    
134 153 4 Marco Van Andel   114 24:48   6:13 11:54 17:31 24:48      
135 39 4 Mick Freeman   115 36:55   12:18 20:09 28:45 36:55      
136 159 4 Sonia Ramirez Dominguez   116 38:33   11:39 21:39 30:11 38:33     Pa Tomac
137 130 4 José Ant. Flores Garcia   117 38:43   10:40 19:55 32:49 38:43     Biciclos II
138 128 4 Yolanda Montero Lopez F 21 38:44   10:41 19:56 29:26 38:44     Biciclos I
139 96 3 Carles Freixas   118 14:40   4:43 9:35 14:40        
140 2 2 Alex Künzel Beltran   119 10:44   5:02 10:44         Bike Tech
141 31 2 Mark Spreadbury   120 12:40   6:18 12:40         Brompton
142 5 1 Jordi Lavado Diaz   121 5:31   5:31           Bike Tech
143 94 1 Ferran Fuertes   122 7:17   7:17