Cursa per la Diagonal 5K 2010

 
LlocGral Drs Nom_Cognoms Ll_Sx T_Final mKm LlP1 P1 LlP2 P2
1001 2250 Marc Lazaro Satorra 948 23:42 4:45 2199 5:48 1509 17:27
1002 3414 Agustin Ferrer Granero 949 23:43 4:45 817 5:48 863 17:32
1003 3119 Oriol Alberola Sanchez 950 23:43 4:45 1024 5:41 1008 17:32
1004 1843 Marc Montins Ordoñez 951 23:43 4:45 2403 6:09 1715 18:03
1005 1071 Miquel Mata Navarro 952 23:43 4:45 457 5:30 630 17:06
1006 1027 Joan Queralt Casellas 953 23:43 4:45 567 5:35 745 17:26
1007 3366 Eduardo Afonso Andrade Pereira 954 23:44 4:45 1352 5:52 982 17:03
1008 3382 Marc Olivé Torralba 955 23:44 4:45 631 5:25 697 16:53
1009 3223 Carles Ortiz Catala 956 23:44 4:45 1061 5:42 1021 17:30
1010 1098 Jordi Mandri Amador 957 23:45 4:45 877 5:50 853 17:25
1011 1275 Juan Jose Santamaria Lorenzo 958 23:45 4:45 1760 5:48 1298 17:26
1012 2477 Jordi Garcia Anton 959 23:45 4:45 1826 5:42 1365 17:24
1013 877 Francisco Javie Leiva Arjona 960 23:45 4:45 1781 6:10 1233 17:33
1014 1809 Xavi Font Gonzalez 961 23:45 4:45 504 5:43 711 17:33
1015 940 Luis Lapuerta Almendros 962 23:45 4:45 1135 5:54 967 17:22
1016 F117 Patricia Delgado Roda F-54 23:45 4:45 1426 6:04 1088 17:30
1017 1155 Javier Crespo Asensio 963 23:45 4:45 1710 5:49 1270 17:24
1018 912 Antonio Calvo Domingo 964 23:46 4:46 2274 5:40 1566 17:20
1019 3743 Pau Roig Casellas 965 23:46 4:46 2073 6:19 1375 17:44
1020 F138 Conxi Costa Castillon F-55 23:46 4:46 1390 5:58 1096 17:29
1021 774 Rafa Balaguer Fort 966 23:46 4:46 933 5:35 999 17:32
1022 1325 Rafael Bermejo Garcia 967 23:47 4:46 2321 6:02 1585 17:40
1023 771 Diego Araque 968 23:47 4:46 2200 5:56 1499 17:34
1024 1168 David Cordero Llera 969 23:47 4:46 897 5:32 952 17:24
1025 2496 Juan Luis Alvarez López 970 23:47 4:46 1384 5:38 1118 17:15
1026 1203 Roger Caballé Balsach 971 23:47 4:46 497 5:32 700 17:20
1027 861 Manel Molina 972 23:47 4:46 1711 6:08 1240 17:37
1028 903 Jesus Peiron Arques 973 23:48 4:46 1526 5:43 1239 17:32
1029 1053 Carlos Lamelas Crespo 974 23:48 4:46 2189 6:04 1496 17:43
1030 1032 Vicenç López López 975 23:48 4:46 699 5:57 772 17:32
1031 3217 Fernando Palmero Pérez 976 23:49 4:46 2162 5:49 1487 17:29
1032 826 Victor Manuel Rins Sanz 977 23:49 4:46 777 5:52 813 17:28
1033 1787 Carlos Chicharro Escandón 978 23:49 4:46 1093 5:56 1048 17:45
1034 1720 Diego Viedma Vázquez 979 23:49 4:46 951 5:55 848 17:21
1035 1145 David Hernández Falagan 980 23:50 4:46 1174 5:42 1047 17:23
1036 1338 Ignacio Larraz Urqui 981 23:51 4:47 690 5:57 749 17:27
1037 1068 Pere T. Espin Morales 982 23:51 4:47 1431 6:12 1025 17:25
1038 1134 Jordi Salvador Lafuente 983 23:51 4:47 367 5:22 675 17:23
1039 1015 Manel Llado Belenguer 984 23:51 4:47 1439 5:37 1188 17:25
1040 3594 Rubén Fernández Nuñez 985 23:52 4:47 2529 7:37 1374 18:13
1041 891 Josep Maria Casellas 986 23:52 4:47 1668 5:42 1262 17:20
1042 2257 Oriol Agramont Barquet 987 23:52 4:47 950 5:50 912 17:31
1043 3218 Aleix Cabanch Martí 988 23:52 4:47 928 5:07 1013 17:08
1044 3055 Carlos Valdepeñas Serra 989 23:52 4:47 880 5:52 841 17:23
1045 3339 Edu Rodón Montserrat 990 23:53 4:47 908 5:40 930 17:28
1046 1997 Jordi Gago Gomariz 991 23:54 4:47 1036 6:23 872 17:45
1047 3093 Jordi Sala Pons 992 23:54 4:47 1650 6:02 1199 17:32
1048 2300 Alberto Izquierdo Del Arco 993 23:54 4:47 616 5:37 728 17:16
1049 2046 Juan-Pablo Bartra Pastor 994 23:54 4:47 1039 6:24 880 17:47
1050 3046 Anuar Lezama 995 23:55 4:47 2258 6:11 1582 17:55
1051 3739 Miguel Ramon Masip Masip 996 23:55 4:47 304 5:13 713 17:35
1052 F533 Nuria Simó Dalmau F-56 23:55 4:47 1150 6:03 1038 17:45
1053 F139 Claire Haines F-57 23:55 4:47 443 5:34 666 17:21
1054 1251 Sergio Moratalla Pastor 997 23:56 4:48 2239 5:49 1554 17:31
1055 3413 Antonio Guilabert Vidal 998 23:56 4:48 2048 6:00 1442 17:41
1056 F123 Rosa Maria Pepio Jerez F-58 23:56 4:48 930 6:02 928 17:47
1057 3077 Javier Martinez Fernandez 999 23:56 4:48 1091 6:23 1044 18:11
1058 801 Daniel Lopez Amoros 1000 23:57 4:48 742 5:53 859 17:45
1059 3374 Noé Jiménez Maturano 1001 23:57 4:48 1201 5:43 1061 17:23
1060 2471 Jordi Garcia Altadill 1002 23:57 4:48 1679 5:55 1318 17:45
1061 3346 Gerard Nicolau I Martí 1003 23:57 4:48 126 4:40 439 16:21
1062 F834 Natalia Artigot Morfioli F-59 23:57 4:48 1385 5:39 1120 17:16
1063 1323 Przemyslaw Marlewski 1004 23:57 4:48 2282 5:45 1647 17:40
1064 F1611 Olga Lamela Izquierdo F-60 23:58 4:48 963 5:56 909 17:35
1065 F1587 Maria Armillas Olius F-61 23:58 4:48 421 5:31 731 17:36
1066 1785 Juan Jesús Pardo Mumbardó 1005 23:58 4:48 709 5:44 829 17:32
1067 1196 Miguel ángel Mateos Timoneda 1006 23:58 4:48 1714 5:58 1340 17:47
1068 3614 Oriol Jornet Esteban 1007 23:59 4:48 1010 5:46 1011 17:40
1069 731 Jorge Herrera Dossantos 1008 23:59 4:48 749 5:49 766 17:17
1070   Juan Jose Fernandez Barbolla 1009 23:59 4:48 747 5:48 760 17:15
1071 1929 Daniel Sobreviela Andreu 1010 23:59 4:48 2405 6:09 1716 18:03
1072 2296 Roger Cano Garcia 1011 24:00 4:48 1264 6:00 1087 17:41
1073 1147 Alvaro Quintero Galán 1012 24:00 4:48 448 5:27 738 17:30
1074 F601 Isabel Solà F-62 24:00 4:48 432 5:32 702 17:29
1075 1062 Manolo Gonzalez Gonzalez 1013 24:01 4:49 983 5:55 942 17:37
1076 3081 Jaume Monterde Comillas 1014 24:01 4:49 658 5:43 751 17:19
1077 1010 Antoni Vives Argilagós 1015 24:01 4:49 1443 5:38 1203 17:30
1078 505 Miquel Besó Utrera 1016 24:01 4:49 1338 5:51 1135 17:36
1079 2214 Abilio Puente Méndez 1017 24:02 4:49 1680 6:03 1244 17:37
1080 3415 Xavier Cusi Buscarons 1018 24:02 4:49 900 6:12 883 17:51
1081 825 Francisco Anguera Lluis 1019 24:02 4:49 1106 5:59 1083 17:53
1082 1893 Oriol Rubio Andrada 1020 24:03 4:49 1557 6:09 1280 18:04
1083 2210 Pere Valdivieso Tormo 1021 24:03 4:49 452 5:32 685 17:22
1084 3307 Miguel Angel Boquete Saiz 1022 24:03 4:49 1767 6:19 1232 17:43
1085 1180 Sergio Otero López 1023 24:03 4:49 1231 5:42 1137 17:39
1086 1171 Roberto Garcia Romero 1024 24:03 4:49 1885 6:01 1347 17:34
1087 1585 Daniel Ulivarri Revascall 1025 24:04 4:49 2209 5:57 1630 17:57
1088 2327 Borja Fernnadez Riera 1026 24:04 4:49 2283 6:14 1542 17:48
1089 F162 Mabel Mora Garrido F-63 24:04 4:49 2726 6:19 1826 17:54
1090 F118 Esther Vidal Gondon F-64 24:05 4:49 1184 6:02 1064 17:45
1091 829 Sergio Galindo Montoya 1027 24:05 4:49 796 5:49 868 17:37
1092 1692 Joan Camacho Jorda 1028 24:05 4:49 925 5:46 971 17:39
1093 3447 Tomeu Vanrell Ballestero 1029 24:05 4:49 1848 5:42 1376 17:24
1094 3582 Victor Mañez Ariso 1030 24:05 4:49        
1095 2415 Joan Davía Matas 1031 24:05 4:49 1662 5:49 1286 17:34
1096 1398 Javier Hernandez Sanchez 1032 24:06 4:50 473 5:34 722 17:30
1097 690 Albert Isern Daudén 1033 24:06 4:50 1933 5:22 1459 17:13
1098 918 Guillermo Oliva Galván 1034 24:06 4:50 1827 5:35 1430 17:31
1099 1141 Alonso Blazquez Garrido 1035 24:06 4:50 1374 5:40 1160 17:26
1100 812 Oscar Carretero Miguel 1036 24:06 4:50 1791 6:08 1334 17:49
1101 1786 Juan Zaragoza Campuzano 1037 24:06 4:50 920 5:48 910 17:32
1102 1195 Enrique De Vicente Salinero 1038 24:06 4:50 1187 5:48 1005 17:21
1103 855 Antonio Hernandez Abad 1039 24:06 4:50 1394 5:49 1159 17:32
1104 1378 Guillem Masdeu Sarret 1040 24:07 4:50 334 5:12 571 16:47
1105 2236 Jorge Monte Collado 1041 24:07 4:50 907 6:03 941 17:52
1106 1133 Guillermo Fontsere Rodriguez 1042 24:08 4:50 464 5:41 821 18:02
1107 2530 Peter Kuranda 1043 24:08 4:50 1270 6:24 1169 18:23
1108 3444 Jose Antonio Rodriguez Gonzalez 1044 24:08 4:50 512 5:30 689 17:13
1109 F114 Olga Vidal Martínez F-65 24:09 4:50 739 5:43 894 17:45
1110 F1027 Cristina Machado Barceló F-66 24:09 4:50 1179 6:21 1099 18:12
1111 964 Sergio González Campos 1045 24:09 4:50 1954 6:03 1415 17:45
1112 1126 Enric Gallego Llorca 1046 24:09 4:50 1182 5:40 1100 17:32
1113 F113 Vanessa González Campos F-67 24:09 4:50 1990 6:05 1417 17:45
1114 1072 Carlos Palou Lanna 1047 24:09 4:50 2116 5:58 1513 17:47
1115 3216 Ricardo Martin Cardona 1048 24:09 4:50 462 5:33 682 17:21
1116 1732 Daniel Trillo Mohedano 1049 24:10 4:50 1284 5:58 1127 17:48
1117 2472 Arnau Pujol Trias 1050 24:10 4:50 1622 5:55 1278 17:44
1118 423 Francisco Jose Guerrero Ruiz 1051 24:10 4:50 1543 6:15 1243 18:04
1119 675 Sergi Gili Martinez 1052 24:11 4:51 2035 6:23 1503 18:15
1120 2251 Jordi Ramon Perez 1053 24:11 4:51 583 5:16 825 17:23
1121 F923 Cristina Jiménez Fernández F-68 24:11 4:51 1234 5:44 1140 17:41
1122 1917 Esteban Alayo 1054 24:11 4:51 2300 5:58 1650 17:51
1123 1238 Joan Manuel Izquierdo Valles 1055 24:11 4:51 2341 5:56 1712 17:56
1124 3394 Antoni Puigmal Manzano 1056 24:12 4:51 1632 6:05 1214 17:41
1125 3371 Augusto Rivera Avila 1057 24:12 4:51 2032 6:15 1456 17:59
1126 3623 Pere Carles Saenz I Orta 1058 24:12 4:51 262 5:08 648 17:20
1127 2207 Ricard A. Rius Sabador 1059 24:12 4:51 1358 6:46 1001 18:00
1128 1007 Miguel Lara Garcia 1060 24:13 4:51 938 5:55 901 17:35
1129 3422 Jordi Vilá Bonet 1061 24:13 4:51 451 5:25 743 17:30
1130 1092 Alberto Perales Romero 1062 24:13 4:51 992 6:06 961 17:50
1131 1087 Xavier Perez Vives 1063 24:13 4:51 1712 6:12 1362 18:06
1132 802 Jordi Ballesta Cañellas 1064 24:13 4:51 944 5:46 1053 17:52
1133 1146 Fernando Peiro Baquedano 1065 24:13 4:51 797 5:48 873 17:37
1134 3391 Rodolf Casas Parés 1066 24:14 4:51 1819 5:47 1428 17:44
1135 3687 Marc Sala Sifre 1067 24:14 4:51 1205 5:27 1219 17:45
1136 F159 Nieves García-Borrón Martínez F-69 24:14 4:51 1099 6:14 1034 18:00
1137 3319 Joan Brull Vaqué 1068 24:14 4:51 1804 6:08 1451 18:10
1138 1244 Benjamín Castrejón Rodríguez 1069 24:15 4:51 1268 5:46 1062 17:21
1139 1359 Felipe Díaz De Burgos Gómez 1070 24:15 4:51 2006 5:54 1431 17:36
1140 2262 Manuel Martin Garcia 1071 24:15 4:51 351 5:10 603 16:55
1141 1362 Enric Martinez Domenech 1072 24:15 4:51 1243 6:17 1076 17:56
1142 932 Esteve Bravo Saez 1073 24:16 4:52 1249 6:22 1170 18:23
1143 1089 Jose Yebenes Ordoñez 1074 24:16 4:52 824 5:50 904 17:44
1144 2456 Alberto Arias Lopez 1075 24:16 4:52 544 5:37 753 17:32
1145 F1323 Montse Ilincheta Ferrer F-70 24:16 4:52 1440 6:09 1211 18:03
1146 F50 Miriam Llaveria Martinez F-71 24:17 4:52 832 5:51 902 17:44
1147 2376 Albert Trias De Bes Maqueda 1076 24:17 4:52 1121 5:57 919 17:20
1148 1102 Jordi A. Jauset 1077 24:17 4:52 516 5:42 757 17:41
1149 1278 Julio De La Red Bellvis 1078 24:19 4:52 1818 5:57 1421 17:52
1150 F137 Susana Calvo Carbajo F-72 24:19 4:52 2380 6:04 1720 18:02
1151 F170 Consuelo Burgos Genoves F-73 24:20 4:52 617 5:51 763 17:37
1152 2050 Salvador Lladó Andrés 1079 24:20 4:52 1169 5:47 1123 17:46
1153 2516 Gaspar Sandin Turiel 1080 24:20 4:52 1157 6:05 1063 17:50
1154 1403 Juan Luis Hernández Zapata 1081 24:21 4:53 2732 6:19 1855 17:59
1155 2255 Jose Molina Perez 1082 24:22 4:53 510 5:40 752 17:38
1156 F472 Adriana Goncalves Bueno De Freitas F-74 24:23 4:53 1159 5:48 1119 17:46
1157 1872 Jordi Martinez Lopez 1083 24:23 4:53 1897 5:36 1675 18:09
1158 3459 Guiu Jaen Bordas 1084 24:23 4:53 1345 5:51 1222 17:55
1159 1019 Carles Sancho Garcia 1085 24:23 4:53 2118 6:03 1600 18:06
1160 1985 Ramon Fandos Solsona 1086 24:24 4:53 1050 5:59 1094 18:02
1161 F1401 Eva Pitarch Rodriguez F-75 24:24 4:53 1052 6:00 1092 18:02
1162 3140 Roger Salvadó Romero 1087 24:24 4:53 1692 6:01 1370 17:58
1163 2258 Helios Sanchez Rufas 1088 24:25 4:53 2245 6:17 1610 18:09
1164 1030 Joan Josep Almaraz Soriano 1089 24:25 4:53 2143 6:00 1564 17:54
1165 2338 Carlos Gonzalez Grueso 1090 24:25 4:53 2247 6:18 1608 18:08
1166 1103 Jordi Marin Donate 1091 24:25 4:53 684 5:37 917 17:49
1167 1414 Alejandro Docampo Grangel 1092 24:25 4:53 1816 5:55 1437 17:53
1168 1286 Stephane Roger 1093 24:26 4:54 999 6:04 965 17:48
1169 F181 Cristina Cortés García F-76 24:26 4:54 2114 6:17 1488 18:02
1170 2230 Jordi Peidro Garcés 1094 24:26 4:54 1070 6:09 988 17:49
1171 2347 Daniel Palacin Fabregas 1095 24:26 4:54 681 5:22 896 17:31
1172 795 Pere Miralles Ribas 1096 24:26 4:54 1222 6:13 1252 18:34
1173 1243 David Beltrà Tejero 1097 24:26 4:54 959 6:05 1049 18:10
1174 3060 Eloi Busquets Bartra 1098 24:26 4:54 543 5:47 858 18:09
1175 1253 Jordi Jubierre Sala 1099 24:26 4:54 1219 6:13 1250 18:34
1176 3431 Blai Garolera Huguet 1100 24:26 4:54 887 5:50 1056 18:02
1177 2029 David Samper 1101 24:26 4:54 1670 5:57 1402 18:04
1178 2411 Armando Enrique De Gracia Nieto 1102 24:27 4:54 525 5:30 734 17:23
1179 3206 Xavier Tarrago Montserrat 1103 24:27 4:54 1366 5:50 1189 17:45
1180 1052 Ivan Manrique Diaz 1104 24:27 4:54 1523 6:03 1295 18:05
1181 1047 Jaume Nuño Bermúdez 1105 24:28 4:54 1449 6:07 1238 18:04
1182 2350 Xavier Ramos Planells 1106 24:28 4:54 576 5:30 840 17:42
1183 2107 Joan Carles Ruiz Trillo 1107 24:28 4:54 898 6:11 898 17:55
1184 1132 Carlos Cidón Pascual 1108 24:28 4:54 1310 6:01 1095 17:39
1185 2356 Miguel Angel Gonzalez Marcos 1109 24:29 4:54 760 5:54 931 18:00
1186 F913 Eva Donat Veiga F-77 24:29 4:54 784 5:48 973 17:58
1187 1191 Antonio Puertas Arenas 1110 24:29 4:54 1735 5:58 1472 18:11
1188 284 Manuel Galeote Ayllón 1111 24:29 4:54 767 5:55 932 18:01
1189 1074 Diego Arango Del Corro 1112 24:30 4:54 893 6:01 957 17:55
1190 753 Francisco Luis Reina Rico 1113 24:30 4:54 1699 6:01 1319 17:49
1191 894 Pablo Domenech Ariza 1114 24:30 4:54 2734 6:56 1697 18:06
1192 1415 Cedric Devillechaise 1115 24:30 4:54 2235 6:00 1739 18:19
1193 3265 Jaume Piqué Puertas 1116 24:30 4:54 1489 6:22 1265 18:20
1194 3543 Carles Pons I Garulo 1117 24:31 4:55 1803 6:17 1452 18:19
1195 3567 Lluis Homdedeu Cortés 1118 24:31 4:55 781 5:33 822 17:11
1196 916 Eladio Sicilia Maluenda 1119 24:31 4:55 676 5:55 844 17:50
1197 3390 Manel Cirici Gasch 1120 24:31 4:55 1924 6:22 1434 18:10
1198 F597 Mireia Gil Bertran F-78 24:31 4:55 800 6:02 911 18:00
1199 1114 Carles Ispierto Ballesteros 1121 24:31 4:55 502 5:45 793 17:52
1200 F126 Olga Sanz Lanao F-79 24:31 4:55 703 5:52 895 17:58
1201 1696 Juan Diego Gil Mimoso 1122 24:32 4:55 1149 5:49 1208 18:10
1202 F122 Cristina Ros Espin F-80 24:32 4:55 1032 6:03 1075 18:03
1203 3438 Francisco Javie Zamora Nuñez 1123 24:32 4:55 1221 6:04 1172 18:08
1204 3106 Esteban Bautista Martín 1124 24:32 4:55 2358 6:08 1660 17:58
1205 978 Eduard Herrera Sanz 1125 24:32 4:55 1691 6:16 1337 18:08
1206 3255 Lluís Fabregat Torrents 1126 24:33 4:55 2129 6:14 1595 18:15
1207 F116 Carolina Nieva Boza F-81 24:33 4:55 1378 5:51 1229 17:53
1208 2541 Víctor Miguel Pérez 1127 24:33 4:55 1005 6:00 955 17:42
1209 2240 Francesc Guimerà Castells 1128 24:34 4:55 2344 6:05 1851 18:32
1210 1121 Miquel Salinas 1129 24:35 4:55 2955 7:08 2153 19:11
1211 F168 Marta Guitart Borbón F-82 24:35 4:55 1132 6:06 1128 18:09
1212 1204 Daniel Pardillo Chica 1130 24:36 4:56 587 5:39 842 17:50
1213 F1152 Aurora Gómez Cabezas F-83 24:36 4:56 1309 6:09 1181 18:08
1214 1861 Carlos Lopez Tella 1131 24:36 4:56 2614 6:19 1891 18:22
1215 2374 Jaume Tell Rocabert 1132 24:36 4:56 1209 5:49 1136 17:47
1216 3186 Oriol Casadejust Tarruella 1133 24:36 4:56 1758 5:37 1505 17:54
1217 1162 Josep Maria Soler Ros 1134 24:36 4:56 2131 5:55 1615 18:00
1218 F473 Elena Jara Villamuera F-84 24:37 4:56 761 6:06 891 18:05
1219 2106 Luis Arturo Martinez Alvarado 1135 24:37 4:56 2720 6:39 1878 18:25
1220 1150 Fernando Marin Abasolo 1136 24:37 4:56 743 5:36 943 17:45
1221 1300 Pedro Ramoneda 1137 24:37 4:56 514 5:46 857 18:10
1222 F466 Jordina Casademunt Orsola F-85 24:37 4:56 976 6:01 1017 17:59
1223 1185 Toni Pinyol Sabino 1138 24:38 4:56 1008 6:03 1079 18:07
1224 2127 Guillermo Martínez Iriarte 1139 24:38 4:56 2317 6:09 1677 18:06
1225 F180 Nuria Escamilla Belizon F-86 24:38 4:56 1878 6:01 1539 18:10
1226 2279 Francesc Vicens Alemany 1140 24:38 4:56 2438 6:11 1734 18:07
1227 F1672 Monica Armenta Jimenez F-87 24:38 4:56 480 5:41 721 17:37
1228 946 Jose Salinas Segura 1141 24:38 4:56 790 6:25 903 18:23
1229 2301 Manuel Andres Barro Ojeda 1142 24:39 4:56 2083 5:54 1643 18:08
1230 F1541 Laura Rodriguez Botias F-88 24:39 4:56 846 6:09 1016 18:21
1231 1124 Adrian Hewitt 1143 24:39 4:56 441 5:37 778 17:49
1232 1525 Jose Guerra Manresa 1144 24:40 4:56 259 4:59 687 17:21
1233 F1666 Gemma Pascual Torello F-89 24:40 4:56 1455 6:11 1187 17:57
1234 F1139 Raquel Abad Pérez F-90 24:41 4:57 628 5:44 805 17:37
1235 F15 Delia Ramos Ramos F-91 24:41 4:57 611 5:51 839 17:57
1236 1316 Joan Ingles Gispert 1145 24:41 4:57 460 5:30 940 18:18
1237 3333 Jordi Borda Marsiñach 1146 24:41 4:57 2120 5:39 1703 18:02
1238 3539 Andrea Franceso Valsecchi 1147 24:41 4:57 2271 6:28 1672 18:29
1239 3713 Eduardo Mendez Pasaro 1148 24:41 4:57 1635 6:33 1293 18:24
1240   Jose Manuel Trujillo Catalan 1149 24:42 4:57 1607 6:18 1372 18:27
1241 994 Eduard Cabrera 1150 24:42 4:57 2276 6:16 1628 18:09
1242 F173 Antje Lippold F-92 24:42 4:57 835 5:49 1015 18:02
1243 1284 Isidro Huelva Manrique 1151 24:42 4:57 1759 5:53 1474 18:04
1244 3538 Pietari Pietari 1152 24:43 4:57 1720 6:22 1475 18:36
1245 F972 Esther Gracia Lavedan F-93 24:43 4:57 952 6:06 1162 18:35
1246 929 Manel Garrido De Prado 1153 24:43 4:57 1015 6:06 1143 18:25
1247 F1432 Laura Barranco Moya F-94 24:43 4:57 2031 5:55 1578 18:00
1248 2008 César Alberto Melo Suesa 1154 24:44 4:57 2024 5:55 1581 18:01
1249 1273 Jesus Tor I Viñals 1155 24:44 4:57 1476 5:49 1332 18:02
1250 1223 Lorenzo Martínez Expósito 1156 24:44 4:57 696 5:55 899 18:02
1251 3142 Iñigo Garbayo Senosiain 1157 24:45 4:57 1051 6:02 1031 17:53
1252 1218 Jose Siles Aparici 1158 24:45 4:57 2595 6:10 1906 18:18
1253 2031 Martí Torrebella Naspleda 1159 24:45 4:57 1695 6:26 1490 18:46
1254 1026 Javier Morán Jorge 1160 24:45 4:57 997 5:57 1093 18:07
1255 F552 Montserrat Pericot Corominas F-95 24:45 4:57 431 5:30 755 17:40
1256 874 Carlos Martinez Altarriba 1161 24:46 4:58 2739 6:30 1834 18:06
1257 1142 Antonio Colchero Razo 1162 24:46 4:58 1027 5:53 1121 18:06
1258 F42 Sonia Benito Flores F-96 24:46 4:58 488 5:36 810 17:52
1259 1876 Fco Miguel Perez Lopez 1163 24:46 4:58 1298 5:49 1223 17:59
1260 238 Oscar Gascón González 1164 24:46 4:58 2738 6:30 1832 18:06
1261 2316 Guillem Carretero Sanz 1165 24:46 4:58 1142 6:00 1175 18:12
1262 1095 David Bizarro Socada 1166 24:47 4:58 822 6:05 893 17:57
1263 F1002 Olga Aceña Munné F-97 24:47 4:58 982 6:10 1073 18:15
1264 1208 Enric Sorribas Barrera 1167 24:47 4:58 1766 6:04 1414 18:04
1265   Juan Gabriel Garcia Hernandez 1168 24:47 4:58 1773 6:41 1333 18:25
1266 1212 Oriol Gurt Ariño 1169 24:48 4:58 1295 5:38 1267 17:56
1267 1355 Luis Miguel Garcia Mariño 1170 24:48 4:58 551 5:45 851 18:04
1268 846 Josep M Gil Bernad 1171 24:49 4:58 2804 6:33 1890 18:09
1269 2042 Rafael Atienza Moreno 1172 24:49 4:58 2175 6:09 1705 18:26
1270 3334 Carlos Javier Sanchez Lera 1173 24:50 4:58 1602 6:21 1290 18:15
1271 1198 Jordi Moreno Escudero 1174 24:50 4:58 2190 5:59 1674 18:10
1272 2328 Angel Garcia Guillermo 1175 24:50 4:58 638 5:49 908 18:06
1273 F941 Laia Nadal Jubany F-98 24:51 4:59 2047 6:32 1480 18:20
1274 3656 Oscar Ruiz Donaire 1176 24:51 4:59 1162 6:26 1141 18:29
1275 2223 Alex Salas Màrmol 1177 24:51 4:59 1701 6:06 1389 18:06
1276 2276 Javier Elizalde Saludas 1178 24:51 4:59 1687 6:00 1413 18:07
1277 2321 Pablo Moleiro Naval 1179 24:51 4:59 2125 6:33 1796 19:14
1278 2266 Albert Monforte De Arquer 1180 24:52 4:59 1684 6:00 1419 18:09
1279 847 Carlos Sánchez Sánchez 1181 24:52 4:59 2596 6:07 1912 18:15
1280 1383 Carles Subirà 1182 24:52 4:59 505 5:40 850 18:03
1281 1326 Jordi Gutiérrez Hernández 1183 24:52 4:59 1495 6:12 1378 18:31
1282 F107 Mª Alba Cortadellas I Huguet F-99 24:52 4:59 701 5:48 976 18:07
1283 1296 Juan Amat Carmona 1184 24:53 4:59 1124 6:11 1106 18:09
1284 1372 Francesc Argemi Ribera 1185 24:53 4:59 1297 6:06 1261 18:22
1285 F1711 Ester Delgado Delgado F-100 24:53 4:59 986 6:04 1032 18:03
1286 F591 Ariadna Mora Garcia F-101 24:54 4:59 799 6:10 1018 18:28
1287 F920 Eva Pérez Gómez F-102 24:54 4:59 539 5:41 818 17:52
1288 1265 Leandre Roca Batllori 1186 24:55 4:59 1092 6:00 1103 18:01
1289 1252 Eduard Villagrasa Fornells 1187 24:55 4:59 1259 6:01 1193 18:09
1290 1240 Joan Manel Payan Serrano 1188 24:55 4:59 1044 6:10 1148 18:26
1291 1152 David Ignasi Ramos Roure 1189 24:55 4:59 2148 6:01 1682 18:17
1292 F1071 Guadalupe Sacristan Diaz F-103 24:55 4:59 1058 6:06 1163 18:23
1293 1474 Miguel Angel Muñoz Lopez 1190 24:55 4:59 2156 5:40 1778 18:15
1294 2491 Xavier París Gil 1191 24:55 4:59 2003 6:46 1549 18:48
1295 F1456 Cristina Tura Guillen F-104 24:56 5:00 891 6:24 1024 18:31
1296 3544 Jose Catena Rodriguez 1192 24:56 5:00 1437 6:39 1357 19:01
1297 545 Raul Jorrin Gutierrez 1193 24:56 5:00 2668 6:08 1982 18:20
1298   Carmen Cuenca Villarejo F-105 24:56 5:00 1127 6:13 1098 18:09
1299 2440 Carlos Serra Milla 1194 24:57 5:00 1348 6:05 1352 18:34
1300 1380 Francisco Jose Villegas Villegas 1195 24:57 5:00 2295 6:01 1702 18:05
1301 969 Lluis Fernandez Gonzalez 1196 24:58 5:00 706 5:57 1026 18:26
1302 3041 Gerard Doblas Henarejos 1197 24:58 5:00 782 5:56 1003 18:12
1303 2297 David Soler Aznar 1198 24:58 5:00 1717 6:16 1484 18:34
1304 2239 Juli Alcoriza Tondo 1199 24:58 5:00 2333 6:04 1860 18:33
1305 2093 Sergi Llorens Brun 1200 24:58 5:00 813 6:03 1002 18:14
1306 F106 Laura Palmés Martínez F-106 24:59 5:00 1082 6:10 1134 18:20
1307 780 Gabriel Esteve Mauri 1201 24:59 5:00 1584 6:36 1445 19:01
1308 F965 Olga Hidalgo Jordán F-107 24:59 5:00 762 5:44 958 17:55
1309 F1332 Catalina Serrano Granados F-108 25:00 5:00 522 5:42 887 18:13
1310 F171 Cristina De Canals Jimenez F-109 25:00 5:00 687 6:00 905 18:09
1311 1161 Raül Cabello Rodríguez 1202 25:00 5:00 1753 5:48 1583 18:18
1312 3777 Wenceslao Molina Gil 1203 25:00 5:00 2287 6:08 1738 18:21
1313 1761 Alfonso Rodríguez Simón 1204 25:00 5:00 2583 5:56 2081 18:40
1314 F1041 Neus Jorge Rodrigo F-110 25:00 5:00 1383 6:24 1327 18:47
1315 3193 Sergio Fernandez Rodriguez 1205 25:00 5:00 913 5:53 1027 17:58
1316 1321 Jordi Fontanals Novell 1206 25:01 5:01 1210 5:56 1220 18:13
1317 3521 Miquel Riera Torres 1207 25:01 5:01 2414 6:02 1827 18:16
1318 1825 Nilo Lambruschini Palomino 1208 25:01 5:01 519 5:44 835 18:01
1319 1242 Eduardo Alarcón Martínez 1209 25:01 5:01 1074 6:05 1183 18:26
1320 F186 Sonsoles López Torres F-111 25:02 5:01 671 5:53 892 18:02
1321 F142 Laura Elisabet Fernandez Novell F-112 25:02 5:01 677 5:53 1041 18:29
1322 1036 David Moron Ruano 1210 25:02 5:01 2457 5:53 1927 18:19
1323 3562 Oriol Timoneda Heredia 1211 25:02 5:01 848 5:43 1077 18:05
