Cursa per la Diagonal 5K 2010

 
Lloc Nom_Cognoms T_Final mKm Ll_P1 P1 Ll_P2 P2
1 Maria Bartoli Miralles 19:17 3:52 1 4:27 1 13:59
2 Cristina Saladrich Catala 19:24 3:53 2 4:33 2 14:11
3 Elena Davi 19:39 3:56 5 4:49 3 14:32
4 Alexia Castillo Lopez 19:49 3:58 4 4:42 4 14:35
5 Olga Alvarez Rubio 19:56 4:00 6 4:46 5 14:40
6 Maria Jose Moscoso Rega 19:58 4:00 11 5:05 7 14:46
7 Barbara Anento Moreno 20:13 4:03 7 4:53 8 14:54
8 Elisabet Amat Guasch 20:24 4:05 3 4:43 6 14:43
9 Raquel Gutiérrez Abad 20:47 4:10 23 7:00 15 17:12
10 Núria Camps Jaraba 20:48 4:10 8 4:57 9 15:10
11 Judit Camprubi Duocastella 20:55 4:11 14 5:41 11 15:50
12 Montserrat Cinca 20:55 4:11 9 4:59 10 15:17
13 Tinna Lárusdóttir 20:58 4:12 12 6:14 12 16:32
14 Teresa Jori Garcia 21:08 4:14 15 5:29 13 15:43
15 Margarita Trullols Peral 21:20 4:16 981 11:08    
16 Cristina Alvarez 21:33 4:19 22 7:13 17 17:43
17 Cristina Sol Anglarill 21:35 4:19 13 8:25 14 18:57
18 Suzanne Murray 21:37 4:20 644 7:25 35 16:44
19 Ana Garcia Bermudez 21:42 4:21 10 5:01 16 15:43
20 Maria Jose Cote Benitez 21:53 4:23 17 5:25 18 16:12
21 Marta Aleu Arias 21:57 4:24 31 7:07 23 17:53
22 Cristina Morcillo Sánchez 22:04 4:25 24 5:28 25 16:22
23 Josefina Toscano Hernandez 22:06 4:26 20 5:39 22 16:32
24 Laura Cebollada Martínez 22:11 4:27 19 5:44 19 16:31
25 Pepi Benitez Guzman 22:13 4:27 16 5:13 20 16:08
26 Montserrat Cote Benitez 22:15 4:27 18 5:25 21 16:16
27 Laura Cobos Blanco 22:19 4:28 32 5:49 24 16:37
28 Cristina Codina Santamarina 22:24 4:29 45 5:45 30 16:45
29 Marta Turroja Serra 22:29 4:30 34 7:39 26 18:35
30 Estrella Ollé 22:31 4:31 27 5:29 27 16:33
31 Anna Bisart Rosell 22:37 4:32 39 5:34 29 16:35
32 Susana Martín Sar 22:37 4:32 28 6:36 33 17:50
33 Marta Benet I Mora 22:40 4:32 30 6:02 28 17:05
34 Alba Soriano Delgado 22:47 4:34 75 8:56 41 20:01
35 Luisa Marin 22:47 4:34 71 6:44 39 17:45
36 Beatriu Garcia Prados 22:51 4:35 25 5:53 38 17:22
37 Clara Forradellas Barrabes 22:53 4:35 53 7:18 40 18:28
38 Lourdes Rafecas Petit 22:54 4:35 40 5:36 34 16:48
39 Maria Romana De Lillo 22:58 4:36 35 5:32 37 16:53
40 Judit Murlans Ferrando 23:00 4:36 26 7:46 32 19:00
41 Isolda Ventura Arasanz 23:05 4:37 43 5:35 43 17:04
42 Mª Angels Menaje Vinyals 23:05 4:37 21 5:34 31 16:49
43 Susagna Padrissa Altés 23:07 4:38 42 6:06 36 17:22
44 Sara Rodriguez Elias 23:15 4:39 171 8:31 54 19:42
45 Carolina Maria Sales Gomes Da Silva 23:17 4:40 64 8:18 49 19:44
46 Siebels Stefanie 23:18 4:40 69 7:38 48 19:02
47 Clara Bosch I Comas 23:26 4:42 38 7:24 46 19:03
48 Montse Barrera Sanchez 23:27 4:42 33 6:27 45 18:09
49 Olga Suanya Sag 23:30 4:42 49 7:30 44 18:57
50 Clara Junguito 23:35 4:43 68 6:41 51 18:07
51 Laura Val 23:37 4:44 29 6:26 42 17:59
52 Andrea Ballbé Ortí 23:37 4:44 47 5:58 47 17:31
53 Andrea Quesada Palencia 23:39 4:44 144 8:04 73 19:45
54 Patricia Delgado Roda 23:45 4:45 107 7:32 57 18:57
55 Conxi Costa Castillon 23:46 4:46 84 7:28 55 18:59
56 Nuria Simó Dalmau 23:55 4:47 102 7:06 67 18:47
57 Claire Haines 23:55 4:47 44 5:38 52 17:25
58 Rosa Maria Pepio Jerez 23:56 4:48 93 6:42 71 18:27
59 Natalia Artigot Morfioli 23:57 4:48 48 7:28 50 19:06
60 Olga Lamela Izquierdo 23:58 4:48 82 6:45 58 18:24
61 Maria Armillas Olius 23:58 4:48 37 5:35 59 17:41
62 Isabel Solà 24:00 4:48 41 5:36 56 17:34
63 Mabel Mora Garrido 24:04 4:49 182 9:46 76 21:22
64 Esther Vidal Gondon 24:05 4:49 92 7:09 66 18:52
65 Olga Vidal Martínez 24:09 4:50 55 6:19 68 18:21
66 Cristina Machado Barceló 24:09 4:50 189 7:08 102 19:00
67 Vanessa González Campos 24:09 4:50 109 8:26 69 20:06
68 Cristina Jiménez Fernández 24:11 4:51 56 7:13 64 19:10
69 Nieves García-Borrón Martínez 24:14 4:51 159 7:01 83 18:46
70 Montse Ilincheta Ferrer 24:16 4:52 134 7:33 92 19:27
71 Miriam Llaveria Martinez 24:17 4:52 70 6:30 65 18:23
72 Susana Calvo Carbajo 24:19 4:52 105 9:04 89 21:02
73 Consuelo Burgos Genoves 24:20 4:52 67 6:02 61 17:48
74 Adriana Goncalves Bueno De Freitas 24:23 4:53 61 7:07 70 19:05
75 Eva Pitarch Rodriguez 24:24 4:53 88 6:56 88 18:58
76 Cristina Cortés García 24:26 4:54 163 8:35 86 20:20
77 Eva Donat Veiga 24:29 4:54 62 6:25 80 18:35
78 Mireia Gil Bertran 24:31 4:55 97 6:27 85 18:25
79 Olga Sanz Lanao 24:31 4:55 76 6:16 81 18:21
80 Cristina Ros Espin 24:32 4:55 100 6:53 93 18:53
81 Carolina Nieva Boza 24:33 4:55 65 7:27 75 19:30
82 Marta Guitart Borbón 24:35 4:55 113 7:04 98 19:08
83 Aurora Gómez Cabezas 24:36 4:56 133 7:21 96 19:19
84 Elena Jara Villamuera 24:37 4:56 115 6:21 94 18:21
85 Jordina Casademunt Orsola 24:37 4:56 90 6:47 82 18:44
86 Nuria Escamilla Belizon 24:38 4:56 89 8:19 101 20:28
87 Monica Armenta Jimenez 24:38 4:56 51 5:43 60 17:38
88 Laura Rodriguez Botias 24:39 4:56 131 6:32 109 18:44
89 Gemma Pascual Torello 24:40 4:56 143 7:35 79 19:21
90 Raquel Abad Pérez 24:41 4:57 57 6:03 62 17:57
91 Delia Ramos Ramos 24:41 4:57 66 6:00 78 18:06
92 Antje Lippold 24:42 4:57 63 6:30 87 18:44
93 Esther Gracia Lavedan 24:43 4:57 117 6:44 126 19:13
94 Laura Barranco Moya 24:43 4:57 81 8:29 84 20:34
95 Montserrat Pericot Corominas 24:45 4:57 36 5:36 63 17:46
96 Sonia Benito Flores 24:46 4:58 46 5:44 72 17:59
97 Olga Aceña Munné 24:47 4:58 136 6:47 104 18:53
98 Laia Nadal Jubany 24:51 4:59 256 8:30 108 20:18
99 Mª Alba Cortadellas I Huguet 24:52 4:59 60 6:15 95 18:35
100 Ester Delgado Delgado 24:53 4:59 106 6:48 91 18:46
101 Ariadna Mora Garcia 24:54 4:59 137 6:27 116 18:44
102 Eva Pérez Gómez 24:54 4:59 50 5:50 74 18:01
103 Guadalupe Sacristan Diaz 24:55 4:59 116 6:57 112 19:13
104 Cristina Tura Guillen 24:56 5:00 207 6:38 123 18:45
105 Carmen Cuenca Villarejo 24:56 5:00 155 7:04 99 19:00
106 Laura Palmés Martínez 24:59 5:00 139 6:59 107 19:09
107 Olga Hidalgo Jordán 24:59 5:00 58 6:21 77 18:32
108 Catalina Serrano Granados 25:00 5:00 52 5:49 103 18:19
109 Cristina De Canals Jimenez 25:00 5:00 87 6:14 97 18:23
110 Neus Jorge Rodrigo 25:00 5:00 209 7:27 144 19:50
111 Sonsoles López Torres 25:02 5:01 77 6:12 90 18:21
112 Laura Elisabet Fernandez Novell 25:02 5:01 79 6:12 119 18:48
113 Isabel Vogel 25:02 5:01 186 7:47 106 19:44
114 Guadalupe Herenas Ortiz 25:03 5:01 141 7:48 115 20:04
115 Eva Gomez Cañero 25:04 5:01 103 7:06 100 19:12
116 Nuria Sbert Perez 25:08 5:02 192 7:08 113 19:13
117 Maribel Mahamud Martinez 25:09 5:02 212 7:15 143 19:37
118 Susana Valiente Henández 25:14 5:03 145 9:17 127 21:42
119 Carmen De La Fuente Ribas 25:15 5:03 229 9:39 137 21:54
120 Monica Garcia Gonzalez 25:15 5:03 78 6:16 118 18:52
121 Elena Cosculluela Sin 25:16 5:04 85 7:15 105 19:33
122 Michelle Broutin 25:16 5:04 320 8:06 161 20:24
123 Naiara Fernandez Terrones 25:17 5:04 279 7:13 158 19:35
124 Fatima Bibi Desai 25:17 5:04 101 6:09 114 18:33
125 Emilia Nache Muñoz 25:20 5:04 112 6:28 135 19:04
126 Cristina Peso Hernando 25:21 5:05 169 6:39 133 19:03
127 Montse Dalmau Juanola 25:21 5:05 111 6:29 110 18:46
128 Ulrike Weppert 25:22 5:05 204 7:49 131 20:05
129 Mari Carmen Ruiz Castro 25:23 5:05 148 6:18 122 18:37
130 Margarita Muñoz Arenas 25:23 5:05 153 6:56 117 19:11
131 Patricia Dominguez Tordera 25:23 5:05 98 8:19 111 20:40
132 Maria Passalacqua 25:23 5:05 74 5:57 121 18:36
133 Gloria Martrus Zapater 25:24 5:05 119 6:35 134 19:10
134 Elena Roca Cerezo 25:25 5:05 203 8:20 148 20:46
135 Marta Peribañez Regi 25:28 5:06 224 8:10 149 20:33
136 Mariona Cardona Bonet 25:29 5:06 257 7:45 139 19:58
137 Maria Visitacio Lobato Mateos 25:31 5:07 121 7:24 129 19:55
138 Laura Rosell Puxbaumer 25:31 5:07 190 7:47 145 20:13
139 Noelia Coria Roman 25:32 5:07 196 7:48 141 20:13
140 Esther Fernandez Inglan 25:34 5:07 95 6:23 132 19:01
141 Ariadna Lorenzo García 25:34 5:07 243 6:49 151 19:12
142 Esther Santamaria Ledesma 25:36 5:08 233 7:40 153 20:05
143 Silvia Pardo Sanavia 25:37 5:08 388 9:28 169 21:41
144 Eva Muñoz De Dios 25:37 5:08 383 10:06 154 22:11
145 Mercè Escalante Callejo 25:37 5:08 123 7:04 120 19:27
146 Silvia Domene Martin 25:39 5:08 218 7:16 142 19:37
147 Maria Vidal Marti 25:39 5:08 86 6:29 140 19:17
148 Gabriela Ledesma Ulloa 25:41 5:09 188 7:36 150 20:06
149 Monica Fernandez Moron 25:43 5:09 309 9:10 164 21:32
150 Yolanda Fernandez Olid 25:44 5:09 289 8:27 165 20:52
151 Diana Roldán Herrera 25:45 5:09 104 8:22 124 20:51
152 Aina Feliu Cuberes 25:48 5:10 277 7:54 181 20:27
153 Ana Cárdenas Valdez 25:49 5:10 168 6:43 159 19:24
154 Andrea Amatucci 25:50 5:10 267 7:20 193 19:59
155 Maite Castellví Savall 25:51 5:11 170 8:06 147 20:36
156 Daniela Torrico Villarroel 25:52 5:11 124 6:40 138 19:17
157 Carla López Aijón 25:53 5:11 122 7:24 160 20:15
158 Anna Pelegay Blanch 25:54 5:11 147 8:57 192 21:57
159 Rosa María Pueyo Alaman 25:55 5:11 127 6:59 128 19:28
160 Julie Asschenfeldt 25:55 5:11 118 7:22 156 20:12
161 Montse Novell Tur 25:55 5:11 275 7:21 167 19:49
162 Rosa Herrero Marsal 25:56 5:12 160 8:26 152 21:04
163 Isabel Sanz Pasamón 25:57 5:12 244 8:42 190 21:24
164 Sonia Armada Jorda 25:58 5:12 135 6:48 166 19:40
165 Esther Vicente Garcia 25:59 5:12 230 7:57 173 20:34
166 Bárbara Vallespín Peré 25:59 5:12 172 7:34 182 20:24
167 Carmen Ramos Guerrero 26:01 5:13 166 7:33 184 20:24
168 Gala González Utrilla 26:01 5:13 108 6:56 125 19:25
169 Susanna Farnés 26:03 5:13 151 6:48 157 19:32
170 Pilar Estrada Bonell 26:03 5:13 219 7:09 195 19:57
171 Carmen Biel Loscos 26:03 5:13 231 7:30 185 20:12
172 Analiz Sarmiento Gutierrez 26:03 5:13 175 8:47 168 21:32
173 Marina Etxeberria Urra 26:04 5:13 156 8:34 172 21:26
174 Therolle Emilie 26:04 5:13 307 8:11 199 20:47
175 Virginia Marcos Quintairos 26:06 5:14 272 8:36 200 21:17
176 Marta Burgués Ros 26:07 5:14 251 7:35 203 20:21
177 Raquel Gómez Gutiérrez 26:08 5:14 130 9:07 174 22:04
178 Clara Cáceres López 26:08 5:14 247 7:34 205 20:22
179 Gemma Anguera Sarret 26:09 5:14 99 7:36 177 20:41
180 Sandra Blasco Rocamora 26:10 5:14 304 8:23 254 21:28
181 Maria Josep Batalla Gil 26:11 5:15 152 7:12 189 20:10
182 Paqui Sarrión González 26:12 5:15 167 6:56 191 19:51
183 Maria Cruz Mostazo 26:12 5:15 94 6:09 170 19:12
184 Tania De La Paz Melendez 26:14 5:15 110 7:13 183 20:15
185 Verónica Martínez Martínez 26:16 5:16 73 5:58 130 18:44
186 Marta Aparicio Terrats 26:18 5:16 457 9:48 239 22:28
187 Patricia Galdames Sessarego 26:19 5:16 538 10:04 312 22:55
188 Mari Carmen Armayones Campaña 26:19 5:16 174 6:41 188 19:33
189 Sonia Teruel Rabadán 26:20 5:16 308 7:32 212 20:16
190 Sara Martin Garcia 26:20 5:16 195 7:13 194 20:04
191 Angelika Orf 26:21 5:17 158 6:58 178 19:51
192 Miriam Redondo Hernando 26:21 5:17 154 8:35 163 21:21
193 Cristina Lobaco Valls 26:21 5:17 228 6:46 221 19:46
194 Silvia Sepulveda Bertolone 26:22 5:17 120 6:37 155 19:25
195 Isabel Oleart Peligero 26:22 5:17 142 6:29 180 19:26
196 Elena Costa Juan 26:22 5:17 353 7:45 236 20:37
197 Maryanne Wong 26:22 5:17 129 7:40 176 20:38
198 Lourdes Guiu Segura 26:22 5:17 288 7:15 209 20:00
199 Maria Assumpcio Rebulà Lloret 26:23 5:17 342 9:19 262 22:22
200 Angeles García García 26:24 5:17 183 6:23 225 19:35
201 Núria Seuba Armillas 26:24 5:17 150 6:39 196 19:40
202 Ana Seuba Armillas 26:25 5:17 200 6:49 197 19:40
203 Neus Pich Canes 26:25 5:17 264 7:57 229 20:58
204 Gloria Sierra Chavez 26:26 5:18 417 7:25 204 19:48
205 Margarida Casellas I Robert 26:26 5:18 294 8:30 234 21:30
206 Eulàlia Vilaseca Requena 26:27 5:18 285 9:29 216 22:18
207 María Abad Yáñez 26:28 5:18 146 6:59 198 20:02
208 Magda Bosch De Basea Gómez 26:28 5:18 126 6:48 175 19:46
209 Isabel Alfonso 26:28 5:18 354 8:26 201 20:57
210 Nuria Ruiz Esteban 26:29 5:18 194 8:32 207 21:29
211 Imma Vendrell Llopart 26:30 5:18 177 9:12 214 22:17
212 Natascha Paola Díaz úbeda 26:30 5:18 265 6:53 226 19:51
213 Laura Castillejos Gallego 26:30 5:18 583 9:18 331 22:12
214 Anna Fos Llopart 26:30 5:18 179 9:12 218 22:18
215 Silvia Caminero Martin 26:32 5:19 162 8:02 210 21:07
216 Karina Crespo Endara 26:32 5:19 349 9:17 282 22:25
217 Marta Gotanegra Inglés 26:33 5:19 226 7:41 186 20:23
218 Mariona Puigmarti Calvo 26:33 5:19 381 7:39 222 20:18
219 Nuria Rius Biarnes 26:34 5:19 284 7:15 215 20:03
220 Laura Nocito Labad 26:35 5:19 176 7:08 171 19:54
221 Yvette Konan Kühlmann 26:36 5:20 376 7:42 255 20:37
222 Núria Font Torralba 26:36 5:20 295 8:30 233 21:28
223 Amets Uriarte Esparta 26:36 5:20 223 8:08 238 21:19
224 Raquel Gonzalez Gonzalez 26:37 5:20 184 8:32 232 21:48
225 Maria Vancells Casanovas 26:37 5:20 214 7:14 208 20:09
226 Mayte Calvo Ortega 26:37 5:20 237 7:17    
227 Olga Krasnoproshina Sobolevskaya 26:37 5:20 83 6:09 187 19:22
228 Naiara Rubio Peña 26:37 5:20 326 8:38 270 21:45
229 Kimberley Boyd 26:38 5:20 227 8:43 256 21:59
230 Nanci Silvana Centeno 26:39 5:20 96 7:02 179 20:08
231 Ruth Mellado Miñarro 26:39 5:20 312 8:17 227 21:10
232 Núria Ribas Miguelez 26:39 5:20 138 7:00 206 20:09
233 Joana Ferrer Bellmunt 26:40 5:20 199 6:48 213 19:49
234 Montserrat Hoyos Colell 26:41 5:21 327 9:40 285 22:52
235 Marta Mollà Sellés 26:41 5:21 332 8:20 267 21:26
236 Maria José Belmonte Fernández 26:41 5:21 191 9:33 263 22:58
237 Mari Carmen Cruz Monge 26:42 5:21 125 6:23 219 19:41
238 Marta Antón Guevara 26:42 5:21 234 7:27 202 20:15
239 Cristina Alvarez Navarro 26:42 5:21 181 6:28 211 19:31
240 Júlia Jaumandreu Riverola 26:43 5:21 149 7:13 146 19:50
241 Manoli Miguel Roy 26:45 5:21 358 9:02 278 22:07
242 Anna Barriobero Clotet 26:45 5:21 165 6:43 228 19:59
243 Manoli Muñoz Bollas 26:46 5:22 579 8:31 318 21:19
244 Anna Vila Mata 26:46 5:22 476 8:16 289 21:09
245 Raquel Quesada González 26:47 5:22 197 7:17 230 20:30
246 Sabina Escola Ruiz 26:47 5:22 266 8:33 217 21:24
247 Mireia Vila Gasull 26:49 5:22 216 7:07 224 20:12
248 Marta Nicolas Farres 26:50 5:22 357 8:22 272 21:26
249 Maria Muñoz Fàbregas 26:50 5:22 193 7:18 223 20:27
250 Barbora Skopcová 26:50 5:22 255 8:17 246 21:27
251 Lidia Corominas Leal 26:51 5:23 206 7:40 252 21:00
252 Lali Garcia Bo 26:51 5:23 460 7:46 259 20:31
253 Ana Maria Habze Martinez 26:52 5:23 363 8:54 299 22:04
254 Marta Bofill Sindreu 26:53 5:23 459 8:40 295 21:37
255 Meritxell Gonzalez Estadella 26:53 5:23 222 8:25 258 21:42
256 Laia Casañas I Comabella 26:53 5:23 278 7:27 231 20:27
257 Diana Fontalba Garcia 26:54 5:23 271 8:04 240 21:10
258 Rebeca Lopez Gil 26:54 5:23 215 7:12 244 20:27
259 Sònia Arrufat Cervera 26:54 5:23 202 8:52 261 22:14
260 Kira Dominguez Barbosa 26:57 5:24 322 13:02 242 26:01
261 Rita Gol Riera 26:57 5:24 347 6:59 286 20:09
262 Marta Soto Mayor 26:57 5:24 268 8:28 241 21:33
263 Noemi Muñoz Estevez 26:57 5:24 293 8:26 251 21:32
264 Carla Guisasola Puges 26:57 5:24 240 7:24 237 20:33
265 Mercè Morillas Expósito 26:58 5:24 370 8:57 283 22:02
266 Jessica Sanchez Gallego 26:59 5:24 178 7:39 136 20:04
267 Isabella Putorti 27:00 5:24 318 9:33 273 22:42
268 Ana Cabrerizo Andrés 27:00 5:24 429 9:19 351 22:43
269 Charo Piedras Ortiz 27:01 5:25 72 6:21 162 19:29
270 Adoración Granados Martinez 27:01 5:25 365 9:06 281 22:10
271 Mª Karina Arroyo Benites 27:02 5:25 185 6:45 220 19:51
272 M Del Carme Roig Mombru 27:02 5:25 324 7:11 296 20:28
273 Paula Sanchez Cordoba 27:02 5:25 303 9:44 245 22:47
274 Bouttier Charlene 27:02 5:25 377 9:11 306 22:22
275 Marta Bargallo Paraira 27:02 5:25 252 7:07 287 20:31
276 Lourdes Nieto 27:03 5:25 249 8:08 264 21:23
277 Laura Torres Gómez 27:04 5:25 340 9:23 316 22:43
278 Mercedes Galindo Ochoa 27:05 5:25 335 6:49 305 20:05
279 Eulàlia Pineda Casademont 27:06 5:26     53 17:27
280 Merce Pepio Jerez 27:06 5:26 328 7:33 309 20:50
281 Elisabeth Fernandez Fernandez 27:06 5:26 164 8:37 257 22:05
282 Alba Quiñonero Agramonte 27:08 5:26 290 8:47 250 21:53
283 Cecilia Liébana Amengual 27:08 5:26 351 9:15 243 22:10
284 Silvia Mateu Rodriguez 27:09 5:26 296 8:48 248 21:53
285 Carola Eugenia Martinez Medrano 27:09 5:26 432 9:25 319 22:34
286 Mª Neus Costa Balanzat 27:10 5:26 280 6:48 298 20:11
287 Isabel Llobera Viñals 27:10 5:26 173 6:41 235 20:00
288 Ariadna Canals Bofarull 27:10 5:26 480 8:45 332 21:55
289 Vania Guerra Correa 27:10 5:26 439 8:09 279 21:03
290 Ana Godall Peralta 27:13 5:27 449 7:38 335 20:54
291 Ana Sotelo Giron 27:14 5:27 235 9:20 269 22:40
292 Patricia Lozano Corominas 27:14 5:27 464 9:46 375 23:21
293 Maria Angeles Garcia Altadill 27:15 5:27 375 8:52 327 22:13
294 Silvia López Rodríguez 27:15 5:27 281 9:27 311 22:52
295 Laia Sarquella Planella 27:15 5:27 314 7:04 277 20:15
296 Lourdes Bujaldón Carreño 27:15 5:27 198 7:18 274 20:45
297 Eva Martinez Adan 27:16 5:28 319 8:19 276 21:29
298 Pamela Jabalera Barraza 27:16 5:28 297 8:44 253 21:50
299 Gisela Escobar Bonet 27:16 5:28 366 9:01 294 22:10
300 Laura Clavijo Villagrasa 27:16 5:28 360 8:21 288 21:30
301 Irene Vives Armengol 27:17 5:28 273 8:17 302 21:42
302 Núria Ferrer Forn 27:17 5:28 345 7:26 268 20:30
303 Rebeca Sanchez Dominguez 27:18 5:28 473 8:19 347 21:36
304 Mªeugenia Lopez Alvarez 27:18 5:28 493 9:18 352 22:34
305 Anna Busquets I Alemany 27:19 5:28 213 9:36 290 23:08
306 Montse Pans Navarro 27:21 5:29 389 7:06 338 20:31
307 Gisela Sanmartín Vidal 27:21 5:29 447 7:38 334 20:54
308 Mireia Escobar Costa 27:21 5:29 187 6:39 249 20:01
309 Marta Pla Villabona 27:21 5:29 356 7:49 328 21:15
310 Ruth Serrano Segura 27:21 5:29 261 7:05 266 20:20
311 M. Angeles Fernandez Arroyo 27:22 5:29 305 7:01 280 20:14
312 Eulàlia Armengol Perez 27:22 5:29 338 7:48 304 21:03
313 Elsa Guareschi 27:23 5:29 602 8:55 369 22:06
314 Eva Artiga Marí 27:24 5:29 241 7:59 260 21:16
315 Montse Solsona Lozano 27:24 5:29 348 7:23 321 20:43
316 Desire Monclús Sabaté 27:24 5:29 248 7:35 275 20:55
317 Ana Belén Rivero Morcillo 27:24 5:29 350 7:23 320 20:43
318 Carmen Pérez Sánchez 27:24 5:29 396 7:52 389 21:44
319 Susana Aguilera Mulero 27:25 5:29 373 7:23 339 20:51
320 Magda Pellicer Angles 27:25 5:29 834 9:42 390 22:34
321 Marta Serra I Balaña 27:26 5:30 315 9:22 313 22:44
322 Merce Estivill Vilella 27:27 5:30 217 10:07 325 23:49
323 Anna Bernadó Figuerola 27:28 5:30 128 6:36 300 20:26
324 Marina Romero Prades 27:28 5:30 132 6:37 301 20:26
325 Miriam Ortega Limon 27:29 5:30 400 8:34 361 22:09
326 Anna Velarde Herrero 27:29 5:30 401 8:34 362 22:09
327 Virgina Diaz Dieguez 27:30 5:30 368 9:06 284 22:11
328 Elena Planella Fernandez 27:30 5:30 300 7:30 308 20:52
329 Berta Muelas Tudó 27:32 5:31 407 7:46 349 21:12
330 Débora Policastro 27:32 5:31 483 8:04 326 21:08
331 Monica Bartoli Cenit 27:33 5:31 403 8:06 293 21:10
332 Elena Enriquez Sanchez-Gomez 27:33 5:31 140 6:18 247 19:50
333 Montse Chiva Constanti 27:33 5:31 321 8:12 341 21:51
334 Montse Muñoz Casas 27:33 5:31 450 8:21 359 21:48
335 Sonia Bartoli Cenit 27:34 5:31 404 8:06 292 21:10
336 Anna Sole Resina 27:36 5:32 317 9:07 315 22:30
337 Anna Martinez Garcia 27:37 5:32 717 10:46 366 23:41
338 Laura Castelltort Mascó 27:37 5:32 334 7:48 310 21:05
339 Lídia Casas Sanahuja 27:38 5:32 270 7:29 291 20:52
340 Mónica Hernández Román 27:38 5:32 91 6:03 271 19:50
341 Laura Pérez Quintilla 27:38 5:32 482 8:46 355 22:05
342 Emma Castro Martinez 27:39 5:32 437 10:00 368 23:35
343 Anna Pahisa Solé 27:40 5:32 422 10:02 406 24:00
344 Trini Salvador Ríos 27:42 5:33 208 6:45    
345 Marta Ros I Baró 27:42 5:33 539 8:25 380 21:54
346 Consol Perez 27:43 5:33 331 7:42 336 21:15
347 Laia Vives Muñoz 27:45 5:33 395 7:45 303 20:52
348 Tània Ruiz Castro 27:45 5:33 415 7:18 370 20:55
349 Angela Trocoli Leon 27:48 5:34 291 8:14 358 22:03
350 Alejandra Huelva Manrique 27:48 5:34 387 9:05 314 22:17
351 Maria José Muñoz Martín 27:50 5:34 524 8:00 386 21:35
352 Neus Vidal Jove 27:50 5:34 479 8:16 343 21:32
353 Mercè Escrig Simón 27:50 5:34 525 8:00 387 21:35
354 Raquel Pérez Herranz 27:51 5:35 575 8:41    
355 Femke De Jong 27:51 5:35 385 7:26 345 20:55
356 Esperança Garcia I Tarriño 27:52 5:35 492 8:38 354 21:57
357 Merce Escrigas Sastre 27:53 5:35 398 9:48 394 23:43
358 Jessica Robledo Ortiz 27:53 5:35 405 7:32 384 21:21
359 María Daniela Sánchez Sollazzo 27:56 5:36 276 7:26 297 20:49
360 Antonia Bote Llovera 27:57 5:36 211 7:44 322 21:25
361 Clara Torres López 27:57 5:36 245 6:36 360 20:32
362 Anne Fichtel 27:57 5:36 287 9:35 333 23:13
363 Esther Paredes Ramal 27:59 5:36 282 7:21 365 21:16
364 Patricia Szalak 28:01 5:37 420 7:43 372 21:21
365 Mireia Juanico Noguer 28:01 5:37 238 6:48 330 20:30
366 Elvira Marcello Romero 28:01 5:37 380 7:20 342 20:49
367 Sofia Garcia Rubia 28:02 5:37 361 7:18 324 20:37
368 Júlia Estivill Castany 28:03 5:37 336 9:29 357 23:12
369 Hortensia Isidoro Yanguas 28:04 5:37 232 7:11 317 20:46
370 Elisa Palain Lorenz 28:05 5:37 236 6:52 356 20:48
371 Eva Perales Laguna 28:06 5:38 416 7:13 416 21:16
372 Arantxa Martin Martinez 28:06 5:38 394 9:56 404 23:57
373 Sandra Pachón Romero 28:06 5:38 654 10:27 444 24:13
374 Montserrat Bassa García 28:08 5:38 339 9:22 374 23:13
375 Nerea Alayo Bueno 28:08 5:38 253 7:25 323 21:00
376 Gemma Urbizu Serrano 28:08 5:38 302 7:47 350 21:30
377 Juliana Maria Burguburu Palacio 28:08 5:38 180 8:23 307 22:03
378 Esther Hernandez Hernandez 28:09 5:38 355 7:05 385 21:03
379 Carmen Zapata 28:10 5:38 434 7:17 378 20:57
380 Maria Del Pilar Peñalver Caballero 28:10 5:38 258 7:30 348 21:17
381 María Dolça Vives Núñez 28:10 5:38 311 7:03 346 20:42
382 Ana Lilian Blasco Purón 28:13 5:39 221 7:35 340 21:27
383 Anna Martinez Ruiz 28:13 5:39 436 8:57 376 22:36
384 Maria Castro Dios 28:14 5:39 409 7:01 396 20:56
385 Montse Blanch Areste 28:15 5:39 346 9:04 367 22:51
386 Mercedes Cruz Martinez 28:15 5:39 615 8:25 401 21:54
387 Montserrat Boronat Virgili 28:16 5:40 292 8:27 344 22:10
388 Chantal Connaughton 28:18 5:40 701 8:40 438 22:20
389 Neus Nuño Bermúdez 28:19 5:40 341 8:09 388 22:11
390 Mónica Pérez Puerta 28:21 5:41 352 9:37 363 23:20
391 Ariana Casanovas 28:21 5:41 161 7:50 364 22:04
392 Lluïsa Mayor Martínez 28:21 5:41 239 6:43 329 20:25
393 Nuria Urdi Marzo 28:21 5:41 543 10:06 450 24:12
394 Elena Isern Tarradas 28:22 5:41 274 7:09 265 20:22
395 Lourdes Corral Sanz 28:22 5:41 344 10:03 337 23:35
