Cursa dels nassos BCN 10K 2011

 
Nr LlocGral Nom_Cognoms Sx T_Final mKm Ctrl Punts Club
1 11 Jordi Escoriza Valencia   31:26 3:09 15:35 200,00 FDC
2 13 Oscar Rodriguez Rodriguez   31:29 3:09 15:35 199,68  
3 17 Xavi Garcia Insa   31:54 3:12 15:33 197,09 PRT
4 23 Marco Antonio Cepeda Martin   32:09 3:13 16:08 195,50 JAR
5 26 Isaac Duarte Martinez   32:20 3:14 15:48 194,39 RRR
6 29 Sancho Ayala Abad   32:26 3:15 15:58 193,80 FSO
7 31 Ramon Camps Quesada   32:42 3:17 16:19 192,23 BDO
8 32 Antonio Godoy Caro   32:42 3:17 16:16 192,19 PRT
9 33 Jordi Toda Vericat   32:50 3:17 16:19 191,43 FAC
10 34 Ricardo Mera Arnal   32:54 3:18 16:10 191,10 CSP
11 36 Antonio Alcaide Lopez   33:03 3:19 16:17 190,15 JAR
12 38 Jon Koldo Gonzalez Perez   33:09 3:19 16:25 189,58 ASH
13 39 David Clavel Matamala   33:11 3:20 16:19 189,45  
14 44 Pedro Rondon Herrerias   33:16 3:20 16:31 188,98 NCD
15 45 Fernando Prieto Gasques   33:21 3:21 16:34 188,44 PRT
16 46 Joan Piqué Serra   33:22 3:21 16:30 188,41 CCT
17 51 Eric Sánchez Paredes   33:23 3:21 16:34 188,25 BOI
18 50 Oriol Vilaplana Vilar   33:24 3:21 15:58 188,16 RUA
19 54 Xavi Clusellas   33:43 3:23 16:50 186,46 BOI
20 56 Farid Ktira Lazizi   33:45 3:23 16:34 186,26 PRT
21 55 Elias Perez Del Valle   33:45 3:23 16:52 186,26 LLU
22 57 Pere Ocaña Bombardo   33:45 3:23 16:51 186,22 FDC
23 58 Ricard Fernandez Carrión   33:53 3:24 16:37 185,48 C10
24 60 José L. Lozano Rubio   33:56 3:24 16:51 185,21 CEU
25 61 Daniel De Palol Arregui   33:57 3:24 16:37 185,11 GFT
26 63 Jordi Galvez Quintana   33:58 3:24 17:06 185,10 C10
27 70 Jonatan Fraixedes Cugat   34:09 3:25 17:06 184,08 BDO
28 73 Daniel Martinez Diaz   34:12 3:26 16:50 183,78 C10
29 72 Raul Crespo González   34:13 3:26 16:22 183,75 PRT
30 78 David Rovira Doñate   34:23 3:27 16:58 182,86 MAI
31 82 Ricardo Esclapez Pizana   34:25 3:27 17:11 182,65 ASH
32 86 Andres Marin Lebrero   34:29 3:27 16:57 182,30 ELX
33 89 Jose Aranda Romero   34:34 3:28 17:02 181,85 ESP
34 90 Antonio Roldan Gomez   34:38 3:28 16:59 181,50 CCT
35 98 Jose Rubio Hereda   34:44 3:29 17:11 180,95 ASH
36 97 Ernest Sans Romeu   34:45 3:29 17:05 180,87 BDO
37 99 Karim Portzgen   34:46 3:29 17:25 180,79 RWD
38 100 Oscar Mora Sacristán   34:48 3:29 17:14 180,62 FDC
39 106 Jordi Vazquez Abelló   34:55 3:30 17:33 180,01  
40 111 Ramon Zapata Mauri   35:00 3:30 17:25 179,56  
41 107 Ramon Esquius Miquel   35:01 3:31 17:19 179,54 SAL
42 114 Santiago Martín Juárez   35:10 3:31 16:56 178,73 CNT
43 116 Jesús Maria Vicente Pacho   35:13 3:32 17:26 178,46  
44 118 Javier Emilio Peña Rubia   35:14 3:32 17:24 178,38  
45 122 Alfons Esquius Miquel   35:19 3:32 17:03 178,01 SAL
46 126 Hector Nadal Perez   35:20 3:32 17:38 177,88 CLT
47 125 Julian Guinart Agustin   35:21 3:33 17:39 177,80 AIR
48 130 César Thovar Pérez   35:22 3:33 17:29 177,72 BOI
49 127 Aniol Collado-Roura I Hernandez   35:23 3:33 17:41 177,66 FDC
50 129 Albert Calvet Micó   35:24 3:33 17:26 177,58 CCT
51 131 Sergio Colmenar Uribe   35:25 3:33 17:25 177,44 MAI
52 134 Amand Redondo Brunet   35:29 3:33 17:37 177,19  
53 138 Raul Peñas Juarez   35:32 3:34 17:20 176,92 STR
54 139 José María Moreno Espada   35:33 3:34 17:28 176,86 BOI
55 145 Josep Maria Cuñer Utgés   35:34 3:34 17:36 176,75  
56 146 Ivan Escolà Gandia   35:35 3:34 17:57 176,62 CCT
57 142 Enric Montserrat Galimany   35:38 3:34 17:47 176,42 BIK
58 148 Albert Isidro Llobet   35:38 3:34 17:53 176,37 CKM
59 156 Francisco Piñero Martos   35:44 3:35 17:37 175,92 PRT
60 164 Roberto Lopez Juarez   35:46 3:35 17:56 175,75 RRR
61 163 Boris Valles Alonso   35:48 3:35 17:51 175,56 CCT
62 166 Carlitos Robles Gomez   35:52 3:36 17:35 175,23  
63 169 Guillermo Calero Gonzalez   35:53 3:36 17:46 175,19 BOI
64 168 Juanjo De La Torre Suñé   35:54 3:36 17:36 175,12 SEN
65 170 Aaron Pagès Urbano   35:55 3:36 17:29 175,02 MAS
66 173 Daniel Guerrero Nistal   35:57 3:36 17:58 174,81 CCT
67 175 Sergi Lopez Juarez   36:00 3:36 17:56 174,64 RRR
68 177 Roger Gil Bertran   36:00 3:36 17:54 174,64  
69 176 David Gallego Arredondo   36:02 3:37 17:58 174,48 UAB
70 178 Ferran Rey Roncero   36:06 3:37 18:08 174,16 MAI
71 180 David Gil Moldes   36:08 3:37 17:35 173,99 BOI
72 182 Dani Amadó Olba   36:09 3:37 17:46 173,87 BDO
73 184 Sergi Martin Garcia   36:10 3:37 18:08 173,83 LLU
74 189 David Ortiz Perez   36:11 3:38 17:54 173,69  
75 187 Guillem Fluxà Terrasa   36:12 3:38 18:11 173,65  
76 192 Raúl Martínez Velasco   36:14 3:38 18:07 173,46 CCT
77 193 Xavi Muñoz MaÑe   36:15 3:38 18:05 173,41 BDO
78 194 Juan Carlos Blanco Serapio   36:17 3:38 17:54 173,26 CKM
79 196 Jordi Vilà Mora   36:19 3:38 18:11 173,12 CAL
80 200 Manuel Hurtado Gamero   36:20 3:38 18:05 172,98 CCT
81 197 Albert Lopez Caballero   36:23 3:39 17:43 172,79 FDC
82 205 Alex Viladiu Martinez   36:25 3:39 18:03 172,64  
83 207 Alejandro Martinez Nuñez   36:25 3:39 17:54 172,60 SGM
84 204 Jesus Delgado Heredero   36:27 3:39 17:46 172,45 JAR
85 209 Daniel Sanchez Ocaña   36:29 3:39 17:55 172,26  
86 224 Raul Fernandez Silva   36:33 3:40 18:13 172,01  
87 213 Jordi Ureña Lara   36:34 3:40 17:56 171,93  
88 217 Jordi Carpi Pola   36:37 3:40 18:09 171,65 RRR
89 218 Francesc Torner Blasco   36:37 3:40 18:00 171,63 BDO
90 222 Eduard Barba Gómez-álvarez   36:41 3:41 18:06 171,38 CCT
91 225 Roger De La Guerra Grao   36:43 3:41 18:00 171,18 BDO
92 229 Joan Viudes Sanchez   36:43 3:41 18:19 171,17 FDC
93 233 Alex Nuñez Leal   36:46 3:41 18:16 170,98  
94 238 Jo Piñeiro Pérez   36:52 3:42 18:17 170,51  
95 230 Sergi Fortea Salomó   36:52 3:42 18:12 170,49  
96 234 Luis Martín De Rioja   36:53 3:42 18:06 170,46 CCT
97 242 Dennis Teuling   36:54 3:42 18:47 170,37 STF
98 294 Miquel Solé Vives   36:55 3:42 18:40 170,25  
99 247 Oriol Farre Vila   36:56 3:42 18:20 170,17  
100 241 Albert Rosello Castañares   36:57 3:42 18:11 170,12 MAI
101 248 Alex Castels Rumbo   36:57 3:42 18:25 170,11  
102 244 Julio Jose Navaz Tejero   36:59 3:42 18:11 170,00 CCT
103 245 Xavier Riera Cort   36:59 3:42 18:24 169,99 MAI
104 249 Eduardo Gargallo Renom   37:00 3:42 18:28 169,87 TEN
105 250 Eric Pardo I Ribas   37:04 3:43 18:11 169,62 PRT
106 263 Sergio Bailen Lopez   37:04 3:43 18:23 169,58 UES
107 252 Miquel Angel Moreno Ortiz   37:05 3:43 18:21 169,48 ESC
108 267 Sergi Galian Julian   37:11 3:44 18:14 169,09  
109 260 Alfredo Marcos Esparza   37:12 3:44 18:18 168,97  
110 266 Anxo Vázquez González   37:13 3:44 18:32 168,93 MAS
111 259 Pau Moré   37:14 3:44 17:47 168,85  
112 262 Rafael Catalán Carretero   37:14 3:44 18:23 168,83 CDR
113 275 Ferran Giones   37:14 3:44 18:37 168,82  
114 264 Xavier Martín Ensenyat   37:15 3:44 18:14 168,78 TRU
115 286 Raul Muñoz Hernandez   37:19 3:44 18:48 168,47 ASH
116 285 Francesc Xavier Moreno Rivert   37:19 3:44 18:48 168,46 ASH
117 284 Gil Salvans Muns   37:25 3:45 19:02 168,00 CCT
118 279 Jose Antonio Amoros Gibaja   37:27 3:45 18:01 167,87 PRT
119 290 Albert Gelardo Gómez   37:28 3:45 18:27 167,77  
120 303 Xavi Giró I Nieto   37:30 3:45 18:42 167,63  
121 306 Jaime Herrero Pastor   37:31 3:46 18:35 167,52 DUS
122 289 Toni Sanchez Mendez   37:32 3:46 18:27 167,48 FTB
123 296 Josep Xavier Nin Casas   37:38 3:46 17:52 167,02  
124 301 Enric Alvarez Nebot   37:40 3:46 18:53 166,87 EIN
125 311 Raúl Gallardo Pérez   37:41 3:47 18:33 166,79  
126 310 Bernat De Miquel Puchades   37:42 3:47 18:34 166,70  
127 298 Rafael Valero Ortega   37:43 3:47 18:32 166,63 FBA
128 323 Jordi Pujadas Español   37:49 3:47 18:46 166,20 FDC
129 336 Marc Rosello Martinez   37:49 3:47 18:47 166,19 TRG
130 319 Marc Arànega Villaseñor   37:51 3:48 18:37 166,04 SMA
131 359 Domingo Roig Vazquez   37:53 3:48 18:41 165,92  
132 352 Alejandro Leon Arias   37:54 3:48 19:01 165,82  
133 333 Jordi Monfort Cervera   37:55 3:48 18:46 165,75 BDO
134 326 Sergi Diaz Ramirez   37:56 3:48 18:51 165,72 UCA
135 334 Meritxell Soler Delgado F 37:59 3:48 18:29 200,00 CAM
136 372 Marc Sadurni De La Torre   38:00 3:48 19:11 165,44 CCX
137 349 Jose Rodriguez Estevez   38:00 3:48 18:46 165,41 JAR
138 369 Enric Ribera Pujals   38:00 3:48 18:42 165,40 CCA
139 348 Jose Miguel Cocera Cruz   38:01 3:49 18:35 165,32 EST
140 343 Jose Saa Fernandez   38:02 3:49 18:53 165,26 FRB
141 362 Alfonso Lopez Nuñez   38:02 3:49 18:50 165,24 BDO
142 342 Miguel Navarrete Quirós   38:03 3:49 18:45 165,21 PRT
143 354 Martin Cespedes Laca   38:03 3:49 19:03 165,21  
144 377 Adolfo Alonso   38:05 3:49 19:14 165,09 CCT
145 361 Samuel Priego Ramirez   38:05 3:49 19:05 165,07  
146 337 Abelardo Puerta Luna   38:06 3:49 18:21 165,00 BDO
147 374 Albert Peralta Rodriguez   38:08 3:49 19:13 164,82  
148 371 Rafa Nieto Garcia   38:10 3:49 18:50 164,71 NOB
149 383 Ignasi Martinez Alvarez   38:10 3:49 19:00 164,70 MAS
150 367 Víctor Millán Marco   38:11 3:50 19:02 164,65 FIS
151 351 Xavi Fraile Yanguas   38:11 3:50 19:04 164,60  
152 353 Miguel Nieto Del águila   38:12 3:50 18:39 164,53 PRT
153 385 Javier Arenas Cabrera   38:13 3:50 19:17 164,44 UGE
154 379 Esteve Conesa Panicot   38:14 3:50 18:58 164,42  
155 389 Adrià Borrego Orpinell   38:19 3:50 18:45 164,05  
156 391 Javier Vega Ramiro   38:21 3:51 18:58 163,87 CAG
157 396 Antonio Atienza Martinez   38:22 3:51 19:03 163,85 RVI
158 399 Pau Campo Armengol   38:23 3:51 18:50 163,78 MAS
159 387 Natalia Rodriguez Gragera F 38:24 3:51 18:35 197,82 LLU
160 402 Juan Carlos Guallar Muñio   38:24 3:51 19:01 163,69  
161 405 David Serres Olmeda   38:25 3:51 19:21 163,61 ISS
162 395 Albert Oliveras   38:25 3:51 19:03 163,60 CCT
163 392 Sergi Marcó Uriarte   38:26 3:51 18:51 163,52 ESP
164 404 Antonio Bonilla Santos   38:27 3:51 19:10 163,51  
165 401 Rafa Rios Palla   38:27 3:51 18:57 163,50 GIV
166 393 David Pastor Vila   38:27 3:51 19:01 163,45  
167 439 Joan Oriol Orpinell   38:28 3:51 19:14 163,42  
168 400 Mohamed Salem Mustafa   38:28 3:51 18:51 163,42 CLI
169 406 Josep Pujades Espanyol   38:30 3:51 19:08 163,28 FDC
170 431 Lluis Gandia Soldevila   38:31 3:52 18:55 163,19 SGM
171 409 Jaume Enriquez Fernandez   38:32 3:52 19:09 163,15  
172 428 Eric Carreras Vidal   38:32 3:52 19:47 163,11 CCT
173 443 Arnau Abancó Tudó   38:32 3:52 18:54 163,10  
174 437 Josep Solé Lluís   38:33 3:52 19:01 163,08  
175 414 Lucio Agueda   38:33 3:52 19:32 163,04 CCT
176 441 Ivan Coronas   38:33 3:52 19:15 163,04 CKM
177 423 Eduardo Garcia Mondejar   38:33 3:52 19:29 163,03 CCT
178 460 Jaume Coll Coret   38:35 3:52 19:06 162,94 BIK
179 430 Manuel Valiente Belmonte   38:35 3:52 19:27 162,92 FSP
180 449 Alfons Tapias Mascort   38:36 3:52 19:28 162,87 R2L
181 442 Juan Luis Lopez Torres   38:36 3:52 19:26 162,87  
182 434 Jordi Salas Giner   38:40 3:52 19:09 162,58 AP4
183 448 Hansi (jaume) Velázquez Camps   38:43 3:53 19:32 162,38 CCT
184 453 Toni Bermudez Luque   38:43 3:53 18:52 162,35 ABR
185 459 Antonio Garcia Barriga   38:44 3:53 19:29 162,27  
186 450 Josep Denuc Ramirez   38:44 3:53 19:33 162,26 CCT
187 482 Carles Gutierrez Asensio   38:45 3:53 19:32 162,21  
188 427 Pedro Alcantara Garcia   38:46 3:53 19:23 162,17 BDO
189 446 David Berrocal Sola   38:46 3:53 19:01 162,15 CEU
190 452 Javier Rojo Gallardo   38:48 3:53 18:53 162,03 HRO
191 478 Jordi Moreno Montaner   38:49 3:53 19:37 161,91 RRR
192 475 Miquel Xirau Fernandez   38:51 3:54 19:22 161,82 CCT
193 462 Adria Andrés Vazquez   38:52 3:54 18:56 161,76 BDO
194 474 Joaquim Carrasco Jiménez   38:52 3:54 19:06 161,71  
195 483 David Amadó Olba   38:53 3:54 19:31 161,62 BDO
196 541 Olallo Alcaide Hernandez   38:57 3:54 19:33 161,41  
197 491 Ernest Crespo Saez   38:57 3:54 19:24 161,36 ASH
198 501 Lluis Yugueros Tarrason   39:00 3:54 19:36 161,17  
199 499 Isidre Tarascó Celma   39:02 3:55 19:28 161,07  
200 574 Manuel Garcia Lucena   39:03 3:55 19:29 161,00  
201 487 Josep Muntó Aubets   39:03 3:55 19:10 160,95 AP4
202 489 Ruben Fajardo Cano   39:04 3:55 19:03 160,90 LLU
203 503 Iban Martinez Alvarez   39:04 3:55 19:11 160,89 MAS
204 516 Sergi Vizcaino Navarro   39:04 3:55 19:26 160,88  
205 484 Lluis Cazorla Sánchez   39:07 3:55 19:33 160,68 UAT
206 508 Francesc Miquel Muñoz Guirao   39:08 3:55 19:24 160,60 CKM
207 532 Eduard Sadurni De La Torre   39:10 3:55 19:24 160,47 CCX
208 575 Santi Lopez Fernandez   39:14 3:56 19:48 160,23 SGM
209 517 Manel R. Garcia Vallejo   39:14 3:56 19:23 160,21 CEG
210 557 Josep Maria Cervera   39:17 3:56 19:31 159,99 KOR
211 567 Eusebio Agustin Lopez   39:18 3:56 19:53 159,96 CCT
212 539 Marc Mitjans Carabellido   39:18 3:56 19:26 159,92  
213 511 Nelson Miranda Neira   39:20 3:56 18:53 159,84 NOB
214 603 Jose Luis Ruiz Dominguez   39:21 3:57 19:46 159,71  
215 530 Antonio Garcia Ramos   39:22 3:57 19:37 159,65 PRT
216 524 Iván De La Torre Martinez   39:23 3:57 19:34 159,63 CCT
217 578 Antoni Jurado Martín   39:23 3:57 19:45 159,58 CCT
218 542 Oscar Merida Navarro   39:24 3:57 19:48 159,55  
219 538 Edu Martínez DÍaz   39:24 3:57 19:09 159,54  
220 556 Ferran Pastor Pallares   39:25 3:57 19:48 159,47 HCE
221 518 Jose Antonio Escamilla Arjona   39:25 3:57 18:04 159,46 RWD
222 598 Xavier Nadal Gelada   39:25 3:57 19:51 159,45 CCT
223 552 Oriol Simarro I Ferré   39:26 3:57 19:50 159,39 CCT
224 540 Oliver Palacios Arroyo   39:26 3:57 19:30 159,38 BTR
225 568 David Bosch Peñarroja   39:28 3:57 19:49 159,27 CCT
226 555 Sergio Burgos Urbano   39:29 3:57 19:17 159,22 RVI
227 548 Albert Giralt Fleta   39:29 3:57 19:39 159,21 EIN
228 559 Juan Carlos Salguero Rodriguez   39:30 3:57 19:17 159,14 RVI
229 584 Isidro Gilabert   39:30 3:57 19:38 159,12  
230 558 Rudy Fuentes Felez   39:31 3:58 19:49 159,05 FTB
231 670 Albert Navarro Garcia   39:31 3:58 20:12 159,04 R2L
232 593 Claudio Montefusco Masip   39:32 3:58 19:48 158,99  
233 611 Marc Lázaro Bordanove   39:32 3:58 19:39 158,98 CRN
234 583 Ramiro Berrocal Herrera   39:32 3:58 20:05 158,97 CCT
235 569 Joan Josep Toledo Ros   39:33 3:58 19:23 158,95  
236 579 Joan Figueras Sanchez   39:35 3:58 19:10 158,82 MAS
237 597 Fernando Valle Fernandez   39:36 3:58 19:41 158,75 ABR
238 697 Eduardo Franco Ligero   39:36 3:58 19:55 158,71 RVI
239 572 Jordi Desembre Pedrido   39:37 3:58 19:24 158,65  
240 624 Miguel Angel Moreno Dominguez   39:37 3:58 19:42 158,65 CRN
241 596 Dionís Hidalgo Pinilla   39:38 3:58 19:44 158,59 CCX
242 649 Oscar Martin Fucho   39:39 3:58 19:57 158,53 MAS
243 560 Mercè Pérez Dubon F 39:41 3:59 19:48 191,43 BDO
244 623 Albert Gaspà Morera   39:41 3:59 20:17 158,38 CCA
245 701 Carlos Rodriguez I Escuredo   39:41 3:59 19:33 158,38 PWR
246 570 Lucía Martínez Montesinos F 39:42 3:59 19:29 191,35 FDC
247 605 Sergio Ferrer Garriga   39:44 3:59 19:36 158,17  
248 616 Xavier Gonzàlvez-Amat Estragués   39:45 3:59 19:26 158,13  
249 643 Xavier Moyano Vijuesca   39:46 3:59 19:56 158,07 KCG
250 659 Antonio Roldan Luque   39:46 3:59 19:52 158,04 CCT
251 641 David Fernández Gázquez   39:47 3:59 19:57 158,00  
252 640 Cristóbal Domínguez Montiel   39:49 3:59 19:35 157,90 NCD
253 647 Ana Piñeiro García F 39:49 3:59 19:59 190,74 DIR
254 656 David Torres   39:50 3:59 19:31 157,77  
255 655 Jordi Isidro Llobet   39:51 4:00 19:58 157,73 CKM
256 638 F. Javier Velázquez Solano   39:51 4:00 19:39 157,72  
257 653 Sergio Raul Comino Baos   39:51 4:00 19:31 157,72 FBA
258 682 Alex Gómez Garrido   39:51 4:00 19:54 157,71  
259 637 Toni Clària Martinez   39:52 4:00 19:51 157,70  
260 654 Xavier Arnedo Muñoz   39:52 4:00 19:03 157,70 CCA
261 671 Sara Prescoli Pacheco F 39:52 4:00 20:00 190,55 CAO
262 635 David De La Vega Blanch   39:55 4:00 19:41 157,49  
263 702 Luis Javier Chico Sanchez   39:58 4:00 20:07 157,29  
264 764 Rafael Forcadell Sanchez   39:58 4:00 20:10 157,27 RWD
265 677 Albert Fortuny Latorre   39:58 4:00 19:51 157,25  
266 662 Daniel Calbó Caldentey   39:59 4:00 19:40 157,23 CCX
267 642 Oriol Valls Bonel   39:59 4:00 20:11 157,19  
268 2466 Toni Jurado Luque   39:59 4:00 19:58 157,19 SGM
269 708 Jesús Manuel Cabeza Cabanela   40:02 4:01 19:59 157,04 UGE
270 703 Ruben Serna Aparicio   40:02 4:01 19:35 157,04 LLU
271 707 Joaquin Peribáñez Plumed   40:02 4:01 19:57 157,03 HCE
272 676 Jordi Orozco Vall   40:02 4:01 20:00 157,00 MAS
273 714 Sebastian Cuevas Matilla   40:02 4:01 19:58 156,99 SSA
274 758 Josep M. Vinué Perulles   40:03 4:01 20:14 156,98 R2L
275 698 Jordi Puiggené Valls   40:04 4:01 19:55 156,89  
276 665 Sergi Morera Romea   40:04 4:01 19:44 156,87  
277 721 Manel Perez Roman   40:05 4:01 19:56 156,82 HCE
278 667 Héctor Yela Reneses   40:06 4:01 19:21 156,78  
279 678 David López Ramos   40:07 4:01 19:13 156,67  
280 773 Ventura Fabregó Cano   40:09 4:01 20:03 156,55  
281 728 Rubèn Manau Casas   40:10 4:01 20:33 156,52 CXS
282 715 Pau Fonseca   40:10 4:01 19:56 156,52 CEC
283 713 Carlos Roca Valero   40:11 4:02 19:52 156,45  
284 734 Alberto Fábregas Garbí   40:12 4:02 20:07 156,35  
285 754 Oscar Castillo Muñoz   40:13 4:02 19:59 156,33 SGM
286 696 Miguel ángel Garcia Macedo   40:13 4:02 20:05 156,31 CCT
287 729 Victor De La Hermosa Moral   40:13 4:02 19:56 156,31 FPE
288 692 Enric Latorre Nieto   40:13 4:02 19:40 156,30 PRT
289 690 Jordi Sala Aguaron   40:14 4:02 19:45 156,25  
290 723 David Sanz Martinez   40:15 4:02 19:53 156,19 CCT
291 763 Eduardo Ortega Lopez   40:17 4:02 19:48 156,05  
292 765 Guillermo De Castro Lodosa   40:17 4:02 20:04 156,04 BDO
293 738 Narcís Llop Carrión   40:17 4:02 19:55 156,03  
294 795 Xavi Otín Carbonell   40:18 4:02 20:21 155,98 CCT
295 720 Joan Mulero Pruna   40:18 4:02 19:53 155,96  
296 731 Daniel Martinez Lorente   40:20 4:02 20:00 155,84 R2L
297 730 Jaume Vilardell Monistrol   40:21 4:03 19:52 155,78  
298 783 Jose Luis Garcia Diez   40:22 4:03 20:03 155,74 SGM
299 781 Carlos Martin Garcia   40:22 4:03 20:06 155,70  
300 751 Pau Marí Sánchez   40:23 4:03 19:41 155,68  
301 756 Oriol Pare   40:23 4:03 19:40 155,68  
302 823 Daniel Roig Serrano   40:23 4:03 20:12 155,68  
303 741 Juan Chillida Martinez   40:23 4:03 20:03 155,63 BDO
304 719 Xavi Alcalde Villacampa   40:24 4:03 19:13 155,57 FIS
305 727 Giovanni Vargas Rodriguez   40:26 4:03 20:14 155,46  
306 746 Carlos Abella Gimenz   40:28 4:03 19:47 155,32 JAR
307 762 Rafael Pérez Da Silva   40:29 4:03 19:51 155,28  
308 777 Jordi García Ibáñez   40:29 4:03 20:03 155,24  
309 802 Albert Vilardell Graells   40:31 4:04 19:55 155,15  
310 744 Jordi Mis Escolà   40:31 4:04 19:41 155,12  
311 782 Antoni Martínez I Ribot   40:31 4:04 20:11 155,12 SED
312 824 Xavier Catala Estarelles   40:31 4:04 20:31 155,11 SRU
313 753 Victor Campos Fernande   40:32 4:04 18:50 155,06 MAS
314 774 Lluís Jufre Pou   40:33 4:04 19:37 155,01  
315 798 Sergio Bosque Buil   40:33 4:04 20:02 155,01  
316 876 Xavier Mimo Viader   40:34 4:04 20:08 154,92 HCE
317 810 Raul Follana Vacas   40:35 4:04 19:57 154,91  
318 792 David Balaguer Mirabete   40:35 4:04 20:05 154,86  
319 805 Simon Perez Oldan   40:36 4:04 20:44 154,81  
320 799 Diego Fernandez Melus   40:36 4:04 19:56 154,80  
321 778 Jordi Zaragoza Gallego   40:37 4:04 20:12 154,77 BIK
322 825 Jonatan Perez Soriano   40:40 4:04 20:26 154,54 IGE
323 850 Joan Rodriguez Guardia   40:40 4:04 19:54 154,54  
324 767 Sergio Guzman Arroyo   40:41 4:05 19:44 154,48 HCE
325 875 Juan Antonio Berdun Ortiz   40:42 4:05 19:59 154,46 MAI
326 814 David Boix López   40:44 4:05 20:03 154,34 EIX
327 834 Angel Martín DÍaz   40:45 4:05 19:53 154,24 FDC
328 2274 Miguel Angel Roiz Padruno   40:45 4:05 20:16 154,23  
329 784 Ramon Gabara Garcia   40:46 4:05 19:49 154,19 CCT
330 881 Daniel Morales Parejo   40:48 4:05 20:19 154,09  
331 867 Rodrigo Pérez Rozas   40:50 4:05 19:53 153,96  
332 852 Joan Pañella Araujo   40:50 4:05 19:51 153,96  
333 837 Paco Sánchez Ropero   40:51 4:06 20:16 153,89  
334 788 Marc Benages Duch   40:52 4:06 19:51 153,82 RWD
335 822 Jordi Torrente Tomas   40:55 4:06 20:04 153,64 CCT
336 868 Quim Lopez Mata   40:56 4:06 20:09 153,57  
337 848 Eduard Gil Cabero   40:58 4:06 20:19 153,45  
338 838 Jordi Monge Tomàs   40:59 4:06 20:25 153,36 CCT
339 855 Rafel Prim Barceló   40:59 4:06 19:18 153,36  
340 872 Toni Sierra Gil   41:00 4:06 20:10 153,34  
341 930 Alonso Carnero Jimenez   41:00 4:06 20:15 153,29 DUS
342 883 Manuel Gonzalez Perez   41:05 4:07 20:25 152,97 MAI
343 892 Jordi Carrasco Sanz   41:07 4:07 20:13 152,87 STR
344 856 Paqui Lombardo Orihuela F 41:09 4:07 20:24 184,59 ASC
345 909 Jonathan Catalan Devesa   41:09 4:07 20:10 152,72  
346 929 Jordi Fandiño Maseras   41:13 4:08 20:13 152,51 TV3
347 969 Alex Rasero Garcia   41:14 4:08 20:01 152,43  
348 899 Xavier Puig De Sannicolas   41:15 4:08 20:36 152,40 CCA
349 904 David Prats Vinyals   41:15 4:08 20:36 152,38 CCA
350 970 Jordi Bailen Jimenez   41:17 4:08 20:37 152,26  
351 894 Jose Manuel Gomez Lage   41:18 4:08 20:12 152,19  
352 933 Jordi Pérez Valenzuela   41:18 4:08 20:33 152,19  
353 960 Marcel Navarro Báguena   41:21 4:09 20:59 152,02 CCT
354 919 Cesar Gonzalez Del Pozo   41:25 4:09 20:08 151,76  
355 1196 Guillem Gibert González   41:25 4:09 21:05 151,74  
356 1025 Marcos Guirles   41:26 4:09 20:51 151,72 ACL
357 987 David Manau Artiga   41:26 4:09 20:48 151,70  
358 985 Joaquim Escuer Serrano   41:27 4:09 20:46 151,62 SAC
359 983 Eric Gomez Font   41:28 4:09 20:13 151,59  
360 962 Narcís Cardoner I Alvarez   41:30 4:09 20:14 151,47 SGM
361 1006 Francesc Fonolla Sanchez   41:31 4:10 20:21 151,42 SGM
362 971 Marc Planas Lagares   41:31 4:10 20:40 151,40 CCT
363 927 Daniel Garcia Bello   41:31 4:10 19:31 151,38 MAS
364 957 Angel Valera Muñoz   41:32 4:10 21:37 151,37  
365 1023 Jordi Torralba Palmero   41:32 4:10 21:00 151,34 UES
366 1012 Cesar Casas Arias   41:33 4:10 20:22 151,28 UES
367 1005 Josep Ramon Cabanes Manresa   41:34 4:10 20:40 151,25 CCT
368 938 Raquel Velasco Peiro F 41:34 4:10 20:32 182,74  
369 1003 Francesc Alemany Mateu   41:35 4:10 20:30 151,17 CCT
370 997 Enric Mudarra Herrera   41:36 4:10 20:14 151,08 SMA
371 1007 Ricard Piella Duran   41:38 4:10 20:57 150,99  
372 1013 Jose Luis Alcobendas Camuñas   41:38 4:10 20:29 150,97 CAG
373 1060 David Tous Terrades   41:39 4:10 20:38 150,93  
374 1033 Esteban Teruel Martinez   41:42 4:11 20:22 150,76 JAC
375 965 Juan Sanchez Gonzalez   41:42 4:11 19:32 150,76 RVI
376 1044 Ramon Muñiz Zurita   41:42 4:11 21:06 150,74 FRB
377 1174 Manuel Antonio Gil Guillen   41:43 4:11 20:54 150,70  
378 1248 Sergi Gine Ramon   41:43 4:11 20:49 150,70 NPC
379 993 Pedro Diaz I Yerro   41:43 4:11 20:36 150,69 CCA
380 955 Aitor Muñiz Perez   41:45 4:11 19:25 150,58 FRB
