16a Cursa i Caminada Popular de Muntanya a Collserola

 
Lloc D Drs Nom_Cognoms Sx Ll_Sx Temps _ Dif __ mKm LlocCat
1   1741 Andrés Acuña Acuña     1:02:05       4:09 1-MB
2   607 Juan Manuel álvarez Ramos     1:02:29 a 24.5   4:10 2-MB
3   826 Lorenzo Sanchez Martin     1:08:43 a 6:39   4:35 1-MC
4   788 Pablo Rivero Moreno     1:13:38 a 11:33   4:55 3-MB
5   1634 Antonio José Tamayo Gómez     1:14:01 a 11:56   4:57 2-MC
6   2041 Juanan López Rico     1:14:33 a 12:29   4:59 4-MB
7   1237 Josep Rosés Ponce     1:14:36 a 12:31   4:59 3-MC
8   1293 Eduardo Gargallo Renon     1:14:42 a 12:37   4:59 5-MB
9   20 David Maestre Fuentes     1:14:49 a 12:45   5:00 6-MB
10   2495 Cesar Fernandez     1:14:57 a 12:53   5:00 7-MB
11   1815 Marc Carós Santacreu     1:15:28 a 13:24   5:02 8-MB
12   1714 Francesc Xavier Amaya Gonzalo     1:16:36 a 14:32   5:07 9-MB
13   249 Ricard Sastre     1:16:46 a 14:42   5:08 4-MC
14   681 Sergio Marco     1:16:50 a 14:45   5:08 10-MB
15   832 Jordi Martinez Guerrero     1:16:59 a 14:55   5:08 11-MB
16   828 Javier Guerrero Barceló     1:16:59 a 14:55   5:08 12-MB
17   1137 Rafael García Martín     1:17:30 a 15:25   5:10 5-MC
18   1672 Daniel Juan Sallés     1:18:36 a 16:32   5:15 13-MB
19   1342 Miguel Angel Acedo Hidalgo     1:18:52 a 16:48   5:16 14-MB
20   500 Jose Alonso Martín     1:19:10 a 17:06   5:17 6-MC
21   1766 Kilian Romero Pijoan     1:19:16 a 17:11   5:18 15-MB
22   2042 Marc Benaiges Duch     1:19:56 a 17:51   5:20 16-MB
23   2627 Manuel Pasarín Berzal     1:20:20 a 18:16   5:22 7-MC
24   1319 James Stirling     1:20:24 a 18:19   5:22 17-MB
25   1143 Miguel Navarrete Quiros     1:20:31 a 18:26   5:23 8-MC
26   2594 Sin Datos Del Dorsal 2594     1:20:50 a 18:46   5:24 18-MB
27   1145 Antonio Garcia Ramos     1:21:17 a 19:12   5:26 9-MC
28   1144 Armand Mareñà Santolaria     1:21:57 a 19:52   5:28 10-MC
29   2039 Xavier Coll Obrador     1:22:34 a 20:29   5:31 11-MC
30   2354 Alexandra Panayoton F 1 1:22:48       5:32 1-FB
31   1915 Marcos Longares Araque     1:23:03 a 20:58   5:33 19-MB
32   353 Adolfo Geira Bort     1:23:12 a 21:08   5:33 12-MC
33   1321 Steffen Johansen     1:23:20 a 21:16   5:34 20-MB
34   792 César García Ballester     1:23:54 a 21:50   5:36 13-MC
35   1387 Marcel Lahoz De La Morena     1:24:03 a 21:59   5:37 21-MB
36   1894 Sergi Miro Puiguentos     1:24:17 a 22:13   5:38 22-MB
37   1895 Antonio Jesús Carmona León     1:24:18 a 22:14   5:38 23-MB
38   1249 Joan Oriol Orpinell     1:24:33 a 22:28   5:39 24-MB
39   699 Miguel ángel Alarcón Quesada     1:24:46 a 22:42   5:40 25-MB
40   955 Cristóbal Castro De La Iglesia     1:24:47 a 22:43   5:40 26-MB
41   760 Oriol López Blanch     1:25:07 a 23:02   5:41 27-MB
42   2478 Sin Datos Del Dorsal 2478     1:25:16 a 23:12   5:42 28-MB
43   1553 Marc Garciapens     1:25:22 a 23:17   5:42 29-MB
44   271 Adolf Homedes Prades     1:25:28 a 23:24   5:42 14-MC
45   1099 Jordi Palouzié Ibañez     1:25:43 a 23:38   5:43 30-MB
46   919 Laura Dieguez R. F 2 1:25:55 a 3:07   5:44 1-FC
47   1821 Ignasi Orts Olive     1:26:03 a 23:59   5:45 31-MB
48   2015 Josep Antonio Pérez Saavedra     1:26:04 a 24:00   5:45 32-MB
49   2057 Vicens Martin Calopa     1:26:05 a 24:01   5:45 15-MC
50   1343 Ivan Herruzo Fernández     1:26:08 a 24:04   5:45 33-MB
51   456 Albert Vicola Pastor     1:26:57 a 24:53   5:48 16-MC
52   1370 Jose Luis Montero Sáez     1:27:02 a 24:58   5:49 34-MB
53   1671 Jordi Olivella Pujol     1:27:18 a 25:13   5:50 35-MB
54   2014 Pau Fonseca Casas     1:27:21 a 25:17   5:50 36-MB
55   682 David Gil Lozano     1:27:32 a 25:28   5:51 37-MB
56   1746 Jordi Oriol Gato     1:27:47 a 25:43   5:52 38-MB
57   2248 Jesús González Gámez     1:27:51 a 25:46   5:52 39-MB
58   890 Ignacio Vidal I Ribas     1:27:58 a 25:54   5:52 40-MB
59   2610 Oscar Parera Ferrer     1:28:00 a 25:56   5:52 41-MB
60   793 Agusti Graell Vila     1:28:10 a 26:05   5:53 17-MC
61   2234 Jepan A. Campmany     1:28:58 a 26:53   5:56 42-MB
62   531 Teodor-Marc Vergara Gorina     1:29:01 a 26:57   5:57 43-MB
63   1424 Alberto López Prieto     1:29:03 a 26:59   5:57 44-MB
64   1619 Miguel ángel Rodríguez Conejo     1:29:25 a 27:21   5:58 18-MC
65   1811 Gerard Sayas Pérez     1:29:46 a 27:42   6:00 45-MB
66   2719 Joan Julibert     1:29:56 a 27:52   6:00 46-MB
67   1090 Rafael Fernández Lozano     1:30:03 a 27:58   6:01 19-MC
68   2036 Simone Vismara     1:30:09 a 28:05   6:01 47-MB
69   790 Eduard Cavero Busquetó     1:30:12 a 28:08   6:01 48-MB
70   300 Javier Espada Villar     1:30:13 a 28:09   6:01 20-MC
71   1142 Javier Escudero     1:30:20 a 28:16   6:02 49-MB
72   1825 Josep Giménez Martín     1:30:21 a 28:17   6:02 21-MC
73   1711 Ruben Amaya Gonzalo     1:30:28 a 28:23   6:02 50-MB
74   1824 Sònia Giménez Borrego F 3 1:30:39 a 7:52   6:03 2-FB
75   1082 Fco. Javier Castillo Jiménez     1:30:40 a 28:36   6:03 51-MB
76   2680 Daniel Daví Recasens     1:30:40 a 28:36   6:03 52-MB
77   791 Joan Escobar López     1:30:43 a 28:39   6:03 22-MC
78   2043 Alfredo álvarez Moreno     1:30:52 a 28:48   6:04 53-MB
79   795 Angel Rodríguez Abellan     1:31:10 a 29:06   6:05 54-MB
80   69 Manuel Martínez Zoyo     1:31:20 a 29:16   6:06 55-MB
81   836 Richard Rothwell Sanchez     1:31:29 a 29:24   6:06 56-MB
82   1785 Luis Enrique Ouviaño López     1:31:29 a 29:25   6:06 57-MB
83   1331 Albert Ginal Fleta     1:31:35 a 29:31   6:07 58-MB
84   1555 Xavier Fernández Alcón     1:31:41 a 29:37   6:07 59-MB
85   1334 Enric àlvarez Nebot     1:31:42 a 29:37   6:07 60-MB
86   303 Miguel Espada Villar     1:31:42 a 29:38   6:07 23-MC
87   2232 Josep Ma Ros Carrera     1:31:45 a 29:40   6:07 61-MB
88   31 Jordi Isidro Llobet     1:31:47 a 29:43   6:08 62-MB
89   1670 Manuel Maldonado Gallego     1:31:48 a 29:44   6:08 24-MC
90   1072 Emilio Ayala Calvo     1:31:56 a 29:52   6:08 1-MD
91   2650 Miguel Angel García Macedo     1:32:30 a 30:26   6:10 25-MC
92   837 Antonio Maroto Cienfuegos     1:32:34 a 30:30   6:11 26-MC
93   1277 Josep Rodríguez Mateos     1:32:38 a 30:33   6:11 27-MC
94   1552 Leticia Fortea F 4 1:32:59 a 10:12   6:12 3-FB
95   794 Daniel Alvarez Gorgojo     1:33:01 a 30:57   6:13 63-MB
96   993 Oscar Fernández Bejumea     1:33:02 a 30:57   6:13 64-MB
97   1138 Jorge Monteagudo González     1:33:07 a 31:03   6:13 28-MC
98   1629 Erich Glan Llopar     1:33:18 a 31:13   6:14 65-MB
99   2584 Sin Datos Del Dorsal 2584     1:33:33 a 31:28   6:15 66-MB
100   551 Adolfo Redaño Xipell     1:33:38 a 31:33   6:15 29-MC
101   2235 Jofre Cepedes     1:33:49 a 31:44   6:16 67-MB
102   2247 Miguel Peña Alcover     1:33:59 a 31:54   6:16 30-MC
103   1702 ángel Ruiz Gutiérrez     1:34:00 a 31:56   6:16 31-MC
104     Jordi Franco Lledo     1:34:00 a 31:56   6:16 68-MB
105   2050 Francesc Duch Folch     1:34:11 a 32:07   6:17 69-MB
106   754 Joan Florit Llorens     1:34:13 a 32:09   6:17 70-MB
107   1633 Manuel Tamayo     1:34:15 a 32:11   6:17 32-MC
108   630 Juan Reina     1:34:24 a 32:20   6:18 33-MC
109   463 Josep Fabregat Sánchez     1:34:25 a 32:20   6:18 34-MC
110   683 Ismael Gil Fernández     1:34:28 a 32:23   6:18 71-MB
111   2644 Pau Vila Cases     1:34:28 a 32:24   6:18 35-MC
112   1025 Gerardo Laino Güelpa     1:34:30 a 32:26   6:18 72-MB
113   2079 Miquel Josa Fernández     1:34:35 a 32:31   6:19 36-MC
114   893 Ignasi Pallas Villaronga     1:34:58 a 32:53   6:20 73-MB
115   968 José Luís Azagra Benito     1:35:00 a 32:56   6:20 37-MC
116   1546 Jose Antonio Milan Roldan     1:35:00 a 32:56   6:20 38-MC
117   2626 Alberto Duque Rubia     1:35:05 a 33:01   6:21 74-MB
118   963 Josep Lluis Mallo García     1:35:08 a 33:03   6:21 39-MC
119   1896 Manolo López Requejo     1:35:08 a 33:04   6:21 75-MB
120   2645 Daniel Sances Fernández     1:35:10 a 33:06   6:21 76-MB
121   835 Jose A Rodriguez Esteve     1:35:18 a 33:14   6:22 40-MC
122   1617 Francisco Arellano García     1:35:20 a 33:15   6:22 41-MC
123   1135 David Navarrete Marín     1:35:23 a 33:18   6:22 77-MB
124   714 Daniel Sugrañes D Ambrosio     1:35:46 a 33:42   6:24 78-MB
125   1171 Manel Molina Pérez     1:35:52 a 33:48   6:24 2-MD
126   918 Francesc Chiva Blay     1:36:13 a 34:09   6:25 79-MB
127   1736 Jaime Martínez     1:36:16 a 34:11   6:26 42-MC
128   1636 Juan Ramírez Bravo     1:36:17 a 34:13   6:26 43-MC
129   2674 Santiago Polo Miralles     1:36:20 a 34:16   6:26 44-MC
130   1006 Eloi Perich I Serra     1:36:22 a 34:18   6:26 80-MB
131   1954 Sergio Gallardo Estevez     1:36:26 a 34:22   6:26 45-MC
132   1420 Xavier Antolín Millan     1:36:43 a 34:39   6:27 46-MC
133   2056 Javier Llorente Moreno     1:36:44 a 34:40   6:27 47-MC
134   1290 Francisco Martínez López     1:36:49 a 34:44   6:28 3-MD
135   1332 Pepe Toni Herrera Soriano     1:36:50 a 34:46   6:28 81-MB
136   2677 Xavier De La Varga Xivillé     1:36:50 a 34:46   6:28 82-MB
137   1778 Guillem Montagut Isern     1:36:58 a 34:54   6:28 83-MB
138   2049 Ivet Farriols Arimont F 5 1:37:00 a 14:13   6:28 4-FB
139   1884 Josep Adán Sanz     1:37:03 a 34:59   6:29 48-MC
140   2673 Enric Albert Losantos     1:37:25 a 35:21   6:30 49-MC
141   687 Miguel Aceytuno Comas     1:37:33 a 35:28   6:31 50-MC
142   1801 Victor Sadornil Peña     1:37:44 a 35:40   6:31 1-MA
143   2302 Eduard Gil Cabero     1:37:49 a 35:45   6:32 84-MB
144   1673 Blanca Trenas Hinojosa F 6 1:37:51 a 15:04   6:32 5-FB
145   1734 Carles Imperial Castello     1:37:52 a 35:47   6:32 85-MB
146     Alfons Cabeza Llano     1:37:57 a 35:52   6:32 86-MB
147   2017 Ricard Cruzate Puebla     1:37:58 a 35:54   6:32 51-MC
148   1787 Miguel ángel García Murciano     1:38:03 a 35:59   6:33 87-MB
149   1739 Sergi Nogués Orte     1:38:07 a 36:03   6:33 88-MB
150   1596 Nicolás Monfort Heredia     1:38:10 a 36:06   6:33 89-MB
151   1875 Xavier Raventos Bonell     1:38:12 a 36:08   6:33 90-MB
152   1385 Xavier Aranega Segura     1:38:14 a 36:09   6:33 91-MB
153   2486 Sin Datos Del Dorsal 2486     1:38:15 a 36:10   6:33 92-MB
154   1189 Bartomeu Clapés Yepes     1:38:15 a 36:11   6:33 52-MC
155   1536 Marcos Sánchez Paz     1:38:18 a 36:13   6:34 93-MB
156   1535 Xavier Sánchez I Paz     1:38:18 a 36:14   6:34 94-MB
157   1224 Joaquin Sogues Riquelme     1:38:40 a 36:36   6:35 53-MC
158   634 Javier Torrijos Vareza     1:38:41 a 36:37   6:35 54-MC
159   176 Juan Ramon Diaz Copa     1:38:43 a 36:38   6:35 55-MC
160   183 Jordi Casals Gonzalez     1:38:47 a 36:43   6:36 95-MB
161   1574 Alesandro López Sánchez     1:39:13 a 37:09   6:37 96-MB
162   23 Josep Ma Pérez Sánchez     1:39:13 a 37:09   6:37 56-MC
163   139 Pau Canal I Oliver     1:39:18 a 37:14   6:38 97-MB
164   2738 Manuel Oviedo De La Fuente     1:39:25 a 37:21   6:38 98-MB
165   1336 Josep Ma Puig Poco     1:39:26 a 37:21   6:38 57-MC
166   891 Rafael Vidal I Ribas     1:39:35 a 37:31   6:39 99-MB
167   123 Juan Ribera Hermoso     1:39:35 a 37:31   6:39 58-MC
168   1139 Carlos Giménez Pino     1:39:37 a 37:32   6:39 59-MC
169   755 Francesc Oliver     1:39:37 a 37:33   6:39 100-MB
170   378 Edmon Pallerold Gene     1:39:38 a 37:34   6:39 101-MB
171   276 Jose Luis Perez Rodriguez     1:39:43 a 37:39   6:39 60-MC
172   1889 Marc Vendrell Escobar     1:39:47 a 37:43   6:40 102-MB
173   1368 Oscar Rodrigo Martínez     1:39:52 a 37:47   6:40 103-MB
174   1101 Marcos García Serna     1:40:08 a 38:04   6:41 61-MC
175   1953 Manuel García Ojea     1:40:12 a 38:08   6:41 62-MC
176   995 Emiliano Navarro Díaz     1:40:29 a 38:25   6:42 104-MB
177   1118 Jaume Morales     1:40:31 a 38:27   6:43 105-MB
178   823 Angel Rocher Sotoca     1:40:41 a 38:37   6:43 106-MB
179   1548 Santos Sacristán González     1:40:45 a 38:41   6:43 63-MC
180   1669 David Ribes Pérez     1:40:49 a 38:45   6:44 64-MC
181   221 Marta Gracia Badenas     1:40:59 a 38:55   6:44 107-MB
182   1812 Jose Sayas Ferrer     1:41:07 a 39:03   6:45 65-MC
183   696 Carles Barro Labrador     1:41:13 a 39:08   6:45 108-MB
184   2628 Santi García Herrero     1:41:20 a 39:16   6:46 109-MB
185   2746 Xavier Laudo Castillo     1:41:30 a 39:26   6:46 110-MB
186   1786 David Caralt Riera     1:41:33 a 39:29   6:47 111-MB
187   59 Marc Rabrera     1:42:02 a 39:57   6:49 2-MA
188   54 Francisco Yuste Martínez     1:42:02 a 39:57   6:49 3-MA
189   1627 José Alcázar Pérez     1:42:05 a 40:00   6:49 66-MC
190   822 Jordi Rocher Sotoca     1:42:06 a 40:02   6:49 112-MB
191   631 Oscar Pérez Alpunta     1:42:06 a 40:02   6:49 67-MC
192   2212 Antonio Jiménez Casal     1:42:09 a 40:04   6:49 113-MB
193   208 Rubén Carmona Navarro     1:42:10 a 40:06   6:49 4-MA
194   213 Luis Carmona García     1:42:12 a 40:08   6:49 114-MB
195   749 Juan Carlos Díaz Fernández     1:42:21 a 40:16   6:50 68-MC
196   850 Gemma Pous Montardit F 7 1:42:24 a 19:37   6:50 6-FB
197   700 Jordi Millan Pérez     1:42:25 a 40:21   6:50 115-MB
198   1910 Jordi Bachs Pina     1:42:36 a 40:32   6:51 69-MC
199   590 Pablo Garcia Arcos     1:42:39 a 40:34   6:51 116-MB
200   2007 Andreu Rodés Fernández     1:42:39 a 40:35   6:51 117-MB
201   171 Alberto Ochoa Rodríguez     1:42:57 a 40:53   6:52 118-MB
202   2758 Ricardo Gracia Planas     1:43:06 a 41:02   6:53 70-MC
203   892 Iván Pons Adset     1:43:08 a 41:04   6:53 119-MB
204   257 Anibal Benaglia     1:43:24 a 41:19   6:54 71-MC
205   719 Andrés Francisco Chaves     1:44:00 a 41:56   6:56 72-MC
206   2022 Pere Capdevila Ribó     1:44:06 a 42:02   6:57 73-MC
207   2312 Francesc Sorroche Martín     1:44:09 a 42:05   6:57 120-MB
208   254 Ferran Carrasco Tosas     1:44:13 a 42:09   6:57 74-MC
209   2606 Antoni Radigales Jornet     1:44:20 a 42:16   6:58 75-MC
210   1802 Adrià Sadornil Peña     1:44:50 a 42:45   7:00 5-MA
211   1798 Miguel Pérez Núñez     1:44:50 a 42:46   7:00 76-MC
212   2632 Joaquim Romero Ruiz     1:44:50 a 42:46   7:00 77-MC
213   1803 Irene Sadornil Peña F 8 1:44:51 a 22:04   7:00 1-FA
214   1214 Diego Alcon Salcedo     1:44:55 a 42:51   7:00 121-MB
215   2747 Vanessa Jordi Jordi F 9 1:45:10 a 22:23   7:01 7-FB
216   1347 Jordi González Oledina     1:45:40 a 43:36   7:03 122-MB
217   1890 Fco. Javier García García     1:45:46 a 43:41   7:04 123-MB
218   117 Josep Lluis Aran Catalan     1:45:53 a 43:48   7:04 78-MC
219   2251 Joan Marín álvarez     1:45:54 a 43:49   7:04 124-MB
220   2207 Albada Blay Danero F 10 1:46:00 a 23:12   7:04 8-FB
221   166 Javier Jiménez Saenz     1:46:02 a 43:58   7:05 125-MB
222   716 Javier Fontcuberta Llanos     1:46:10 a 44:06   7:05 126-MB
223   258 Lorena Baglietto F 11 1:46:14 a 23:27   7:05 9-FB
224   748 Alex Soler Rodríguez     1:46:29 a 44:24   7:06 127-MB
225   498 Mònica Viladesau Vilanova F 12 1:46:48 a 24:01   7:08 10-FB
226   992 Francisco Lares Ascencio     1:47:03 a 44:59   7:09 128-MB
227   2005 Julen Mendizabal Zalakain     1:47:29 a 45:24   7:10 129-MB
228   60 Patricia Carbó Nevado F 13 1:47:29 a 24:42   7:10 11-FB
229   839 Manel Menendez Guirao     1:47:30 a 45:26   7:10 79-MC
230   1169 Josep Alamo Villegas     1:48:07 a 46:03   7:13 80-MC
231   1028 Onofre Guevara Castellón     1:48:11 a 46:06   7:13 81-MC
232   1853 Enric Morató Prats     1:48:46 a 46:41   7:16 82-MC
233   2720 Gerard Morrillo Lajusticia     1:48:48 a 46:44   7:16 6-MA
234   596 Carles Ferrús Piquet     1:48:57 a 46:53   7:16 83-MC
235   718 Carlos Val Bustara     1:49:12 a 47:08   7:17 84-MC
236   701 Sergi Martín Morales     1:49:15 a 47:10   7:17 130-MB
237   628 Sergi García Oliveras     1:49:17 a 47:13   7:18 131-MB
238   627 David Monrros Fernández     1:49:17 a 47:13   7:18 132-MB
239   1519 Josep Bañez Tello     1:49:18 a 47:14   7:18 85-MC
240   405 Albert Barbero Martín     1:49:24 a 47:20   7:18 7-MA
241   1618 Manola Calleja Herrero F 14 1:49:28 a 26:41   7:18 2-FC
242   2679 Mallol Cristiam     1:49:42 a 47:38   7:19 86-MC
243   633 Victor Caballero Reina     1:49:54 a 47:49   7:20 133-MB
244   2211 Jose Manuel Hernández Durán     1:49:56 a 47:52   7:20 134-MB
245   1295 Josó Serra Cabanas     1:49:57 a 47:52   7:20 4-MD
246   1442 Xavier Oliver Blanco     1:50:09 a 48:05   7:21 135-MB
247   657 Miquel Palomar Simón     1:50:10 a 48:05   7:21 87-MC
248   1188 Luís Blanquez Heras     1:50:10 a 48:06   7:21 88-MC
249   96 Josep Manel Martín I Farré     1:50:27 a 48:22   7:22 89-MC
250   1537 Francesc Anguas Balsera     1:50:31 a 48:27   7:23 90-MC
251   1097 David Marín Ventura     1:50:34 a 48:30   7:23 136-MB
252   831 Ma Carmen Pargoes Rodriguez F 15 1:50:37 a 27:49   7:23 3-FC
253   341 Melchor Roset Escriba     1:50:39 a 48:35   7:23 5-MD
254   1013 Félix Pérez García     1:50:54 a 48:50   7:24 137-MB
255   2725 Oriol Rifé Escudero     1:51:02 a 48:58   7:25 138-MB
256   1726 Joan Campillo Zaragoza     1:51:07 a 49:03   7:25 139-MB
257   2052 Octavi Zapater Palomino     1:51:14 a 49:09   7:25 140-MB
258   2620 Marc Vergés Roura     1:51:21 a 49:17   7:26 141-MB
259   455 Jordi Castellsegue Landa     1:51:25 a 49:20   7:26 91-MC
260   138 Fernando Peribañez García     1:51:48 a 49:44   7:28 92-MC
261   1409 Xavier Vivas Bonet     1:51:54 a 49:50   7:28 142-MB
262   344 Montserrat Clavero Sánchez F 16 1:52:06 a 29:19   7:29 4-FC
263   1938 Mauricio Primucci     1:52:07 a 50:03   7:29 143-MB
264   725 Ruben Arroniz Salas     1:52:07 a 50:03   7:29 144-MB
265   1955 Francisco Gómez López     1:52:17 a 50:13   7:30 93-MC
266   1927 Carlos Sánchez Sánchez     1:52:25 a 50:21   7:30 94-MC
267   1256 Jose Ma Elvira Peñalver     1:52:35 a 50:31   7:31 95-MC
268   1691 Josep Anton Repiso Rovira     1:52:37 a 50:33   7:31 96-MC
269   58 Laura Franco Fernández F 17 1:52:41 a 29:54   7:31 2-FA
270   1448 Daniel Paretes Gil     1:52:41 a 50:37   7:31 145-MB
271     Miguel Angel Buil Alcaraz     1:53:06 a 51:02   7:33 97-MC
272   2008 Ismael Neira González     1:53:07 a 51:03   7:33 146-MB
273   2693 David Gómez Vinós     1:53:20 a 51:16   7:34 147-MB
274   2220 Jose Lara Sicilia     1:53:31 a 51:26   7:35 98-MC
275   2060 Eduard Sadurní De La Torre     1:53:33 a 51:29   7:35 148-MB
276   1740 Alfons Tiñena I Pla     1:53:37 a 51:33   7:35 99-MC
277   2023 Pere-Josep Montiel I Reig     1:53:46 a 51:41   7:36 100-MC
278   2340 Pere Tintó Selvi     1:53:47 a 51:42   7:36 149-MB
279   2342 Olga Martínez Belzunce F 18 1:53:49 a 31:01   7:36 12-FB
280   2718 Albert Mitjà     1:53:50 a 51:46   7:36 150-MB
281   1695 Ramon Jiménez Calero     1:53:55 a 51:50   7:36 101-MC
282   1906 Pau Miralles Sabadell     1:53:58 a 51:54   7:36 151-MB
283   1299 Tomás Berasategui Llobet     1:54:05 a 52:01   7:37 152-MB
284   1292 Guillermo Espino Lledó     1:54:06 a 52:02   7:37 102-MC
285   796 Pedro Izquierdo Santos     1:54:08 a 52:04   7:37 6-MD
286   485 Montserrat Gasol I Pollina F 19 1:54:23 a 31:36   7:38 13-FB
287   275 Enric Rodríguez Montaner     1:54:25 a 52:21   7:38 103-MC
288   1451 Josep Valero Pérez     1:54:31 a 52:27   7:39 153-MB
289   1213 Ramón Barreda Ferrer     1:54:37 a 52:33   7:39 104-MC
290   1315 Margarita Alcobé Domínguez F 20 1:54:38 a 31:51   7:39 5-FC
291   1908 Gregori Gancho Rodríguez     1:54:49 a 52:44   7:40 154-MB
292   1540 Miquel Angel Urban García     1:54:59 a 52:55   7:40 105-MC
293   212 Nati Navarro Fabra F 21 1:55:02 a 32:15   7:41 6-FC
294   1421 Fco. Javier Corredor De Miguel     1:55:44 a 53:40   7:43 106-MC
295   1796 Albert Moya Plana     1:55:46 a 53:42   7:44 107-MC
296   454 Pau Alvarez Uria     1:55:47 a 53:42   7:44 1-ME
297   528 Carlos Romero Bosch     1:55:48 a 53:43   7:44 108-MC
298   903 Benito Alba Rico     1:56:01 a 53:56   7:45 109-MC
299   4 Eduardo M Berrocal Lu     1:56:05 a 54:00   7:45 110-MC
300   2009 Laia Ferrer Balas F 22 1:56:07 a 33:20   7:45 14-FB